Championnat de Suisse de hockey sur glace 1981-1982
La saison 1981-1982 est la 73e saison du championnat de Suisse de hockey sur glace.
Saison 1981-1982
Vainqueur | HC Arosa |
---|---|
Nombre d'équipes | 8 |
Nombre de matchs | 38 |
Équipes reléguées (LNB) |
CP Berne Zürcher SC |
Vainqueur |
HC Lugano HC Ambrì-Piotta |
---|---|
Nombre d'équipes | 16 |
Nombre de matchs | 38 |
Équipes promues (LNA) |
HC Lugano HC Ambrì-Piotta |
Équipes reléguées (1re ligue) |
HC Villars EV Zoug |
Vainqueur |
Grasshopper Club Zurich HC Ajoie |
---|---|
Nombre d'équipes | 40 |
Nombre de matchs | 18 |
Équipes promues (LNB) |
Grasshopper Club Zurich HC Ajoie |
Équipes reléguées (2e ligue) |
EHC Wallisellen Lützelflüh HC Yverdon-les-Bains HC Crans-Montana |
Vainqueur | EHC Kloten |
---|
Ligue nationale A
Première phase
Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Arosa | 28 | 15 | 7 | 6 | 133 | 94 | +39 | 36 |
2 | EHC Kloten | 28 | 15 | 11 | 2 | 136 | 109 | +27 | 32 |
3 | HC Davos | 28 | 12 | 10 | 6 | 110 | 112 | -2 | 30 |
4 | SC Langnau | 28 | 12 | 11 | 5 | 122 | 125 | -3 | 29 |
5 | HC Fribourg-Gottéron | 28 | 11 | 10 | 7 | 108 | 112 | -4 | 29 |
6 | CP Berne | 28 | 8 | 13 | 7 | 96 | 111 | -15 | 23 |
7 | HC Bienne ![]() | 28 | 10 | 15 | 3 | 117 | 134 | -17 | 23 |
8 | Zürcher SC | 28 | 9 | 15 | 4 | 103 | 128 | -25 | 22 |
- Qualifié pour la Poule finale
- En barrage pour une place en poule finale
- Reversé dans la poule de promotion/relégation
Poule finale
Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Arosa | 10 | 8 | 2 | 0 | 198 | 127 | +71 | 34 (18) |
2 | HC Davos | 10 | 7 | 3 | 0 | 159 | 151 | +8 | 29 (15) |
3 | EHC Kloten | 10 | 4 | 5 | 1 | 174 | 157 | +17 | 25 (16) |
4 | SC Langnau | 10 | 4 | 6 | 0 | 166 | 177 | -11 | 23 (15) |
5 | HC Fribourg-Gottéron | 10 | 4 | 6 | 0 | 147 | 160 | -13 | 23 (15) |
6 | HC Bienne | 10 | 2 | 7 | 1 | 160 | 195 | -35 | 17 (12) |
- Champion de Suisse
Le HC Arosa remporte son neuvième titre national.
Poule de promotion/relégation
Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Lugano | 10 | 9 | 0 | 1 | 63 | 40 | +23 | 19 |
2 | HC Ambrì-Piotta | 10 | 7 | 3 | 0 | 50 | 43 | +7 | 14 |
3 | CP Berne | 10 | 7 | 5 | 1 | 48 | 49 | -1 | 9 |
4 | HC Sierre | 10 | 4 | 5 | 1 | 43 | 45 | -1 | 9 |
5 | Zürcher SC | 10 | 2 | 7 | 1 | 48 | 62 | -14 | 5 |
6 | HC Olten | 10 | 2 | 7 | 1 | 46 | 59 | -13 | 4 |
- Reste en LNA
- Relégué en LNB
Ligue nationale B
1re ligue
Notes et références
Notes
Références
- Marc Branchu, « Championnat de Suisse 1981/82 », sur www.pasionhockey.com (consulté le 7 janvier 2017)
- Portail du hockey sur glace
- Portail de la Suisse
- Portail des années 1980
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.