Championnat de Suisse de hockey sur glace 1984-1985
La saison 1984-1985 est la 76e saison du championnat de Suisse de hockey sur glace.
Vainqueur | HC Davos |
---|---|
Nombre d'équipes | 8 |
Nombre de matchs | 28 |
Équipes reléguées (LNB) |
SC Langnau HC Coire |
Vainqueur | HC Ambrì-Piotta |
---|---|
Équipes promues (LNA) |
HC Ambrì-Piotta Zürcher SC HC Sierre HC Olten |
Équipes reléguées (1re ligue) |
SC Herisau SC Langenthal EHC Wetzikon HC Viège |
Vainqueur | HC Ajoie |
---|---|
Nombre d'équipes | 38 (deux groupes de 12 et un de 14) |
Nombre de matchs | 22 et 26 |
Équipes promues (LNB) |
HC Ajoie Lausanne HC |
Équipe reléguée (2e ligue) |
HC Neuchâtel Young Sprinters |
Vainqueur | SC Langnau |
---|
Ligue nationale A
Saison régulière
La première phase comporte tout d'abord 28 matches où les huit équipes de LNA se rencontrent chacune à trois reprises. À l'issue de cette phase, les six meilleures équipes se qualifient alors pour la poule finale ; les deux dernières équipes se qualifient pour la poule de promotion/relégation.
Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Davos ![]() | 28 | 20 | 7 | 1 | 168 | 111 | +57 | 41 |
2 | HC Arosa | 28 | 16 | 6 | 6 | 139 | 104 | +35 | 38 |
3 | HC Lugano | 28 | 16 | 8 | 4 | 135 | 108 | +27 | 36 |
4 | HC Fribourg-Gottéron | 28 | 15 | 12 | 1 | 113 | 115 | -2 | 31 |
5 | EHC Kloten | 28 | 14 | 12 | 2 | 130 | 103 | +27 | 30 |
6 | HC Bienne | 28 | 11 | 13 | 4 | 115 | 117 | -2 | 26 |
7 | SC Langnau | 28 | 6 | 19 | 3 | 92 | 146 | -54 | 15 |
8 | HC Coire | 28 | 3 | 24 | 1 | 87 | 175 | -88 | 7 |
- Qualifié pour la poule finale
- Reversé dans la poule de promotion/relégation
Meilleurs pointeurs
Clt | Nom | Équipe | PJ | B | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HC Davos | 38 | 39 | 44 | 83 |
2 | ![]() | HC Arosa | 38 | 49 | 33 | 82 |
3 | ![]() | HC Davos | 38 | 42 | 36 | 78 |
4 | ![]() | HC Lugano | 38 | 57 | 19 | 76 |
5 | ![]() | EHC Kloten | 36 | 42 | 26 | 68 |
6 | ![]() | HC Bienne | 38 | 40 | 26 | 66 |
7 | ![]() | HC Bienne | 38 | 25 | 28 | 53 |
8 | ![]() | EHC Kloten | 38 | 35 | 17 | 52 |
9 | ![]() | HC Arosa | 38 | 17 | 30 | 47 |
10 | ![]() | HC Coire | 36 | 29 | 17 | 46 |
Poule finale
La poule finale, déterminant le champion à l’issue de la saison, fait s'affronter les six meilleures équipe de la première phase. Chaque équipe conserve la moitié des points de la première phase. A final, c'est le HC Davos qui conserve sa première place devant le HC Lugano, qui ravit la deuxième place au HC Arosa.
Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Davos | 10 | 9 | 0 | 1 | 247 | 146 | +101 | 40 |
2 | HC Lugano | 10 | 8 | 2 | 0 | 185 | 139 | +46 | 34 |
3 | HC Arosa | 10 | 4 | 6 | 0 | 177 | 155 | +22 | 27 |
4 | HC Fribourg-Gottéron | 10 | 3 | 7 | 0 | 144 | 182 | -38 | 22 |
5 | EHC Kloten | 10 | 3 | 7 | 0 | 184 | 152 | +32 | 21 |
6 | HC Bienne | 10 | 2 | 7 | 1 | 156 | 177 | -21 | 18 |
- Champion de Suisse 1984-1985
Le HC Davos remporte son 25e titre, le 2e consécutivement.
Poule de promotion/relégation
La poule de promotion/relégation fait s'affronter les deux dernières équipes de la première phase avec les six premières de la première phase de la ligue inférieure. Les quatre premières équipes issues de cette poule accèdent alors (ou se maintiennent) en première division, le championnat de 1985-1986 passant alors de 8 à 10 équipes.
Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zürcher SC | 14 | 10 | 3 | 1 | 81 | 52 | +29 | 21 |
2 | HC Ambrì-Piotta | 14 | 10 | 4 | 0 | 98 | 51 | +47 | 20 |
3 | HC Sierre | 14 | 8 | 3 | 3 | 70 | 54 | +16 | 19 |
4 | HC Olten | 14 | 7 | 6 | 1 | 55 | 60 | -5 | 15 |
5 | SC Langnau | 14 | 6 | 7 | 1 | 49 | 53 | -4 | 13 |
6 | EV Zoug | 14 | 5 | 8 | 1 | 48 | 84 | -36 | 11 |
7 | CP Berne | 14 | 4 | 10 | 0 | 51 | 70 | -19 | 8 |
8 | HC Coire | 14 | 2 | 11 | 1 | 46 | 74 | -28 | 5 |
- Accession à la LNA
- Relégation ou maintien en LNB
Ligue nationale B
1re ligue
Références
- « Championnat de Suisse de hockey sur glace 1984/85 », sur www.hockeyarchives.info (consulté le 22 avril 2014)
- (en) « Player Statistics – 1984-1985 - NLA », sur www.eliteprospects.com (consulté le 31 août 2014).
- Portail du hockey sur glace
- Portail de la Suisse
- Portail des années 1980