Championnat de Suisse de hockey sur glace 1988-1989
La saison 1988-1989 est la 80e saison du championnat de Suisse de hockey sur glace. La LNA voit la consécration du HC Lugano en tant que champion de la saison régulière. À l'issue des play-off, le CP Berne remporte le titre
Saison 1988-1989
Vainqueur | CP Berne |
---|---|
Nombre d'équipes | 10 |
Nombre de matchs | 36 (saison régulière) |
Équipe reléguée (LNB) |
HC Davos |
Vainqueur | HC Coire |
---|---|
Nombre d'équipes | 16 |
Nombre de matchs | 36 (saison régulière) |
Équipe promue (LNA) |
Zürcher SC |
Équipes reléguées (1re ligue) |
EHC Bülach Genève-Servette HC |
Vainqueur |
Lausanne HC SC Lyss |
---|---|
Nombre d'équipes | 36 |
Nombre de matchs | 22 (saison régulière) |
Équipes promues (LNB) |
Lausanne HC SC Lyss |
Vainqueur | SC Langnau |
---|
Ligue nationale A
Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Lugano ![]() | 36 | 29 | 4 | 3 | 200 | 97 | +103 | 61 |
2 | EHC Kloten | 36 | 26 | 6 | 4 | 218 | 128 | +90 | 56 |
3 | CP Berne | 36 | 24 | 8 | 4 | 190 | 106 | +84 | 52 |
4 | HC Ambrì-Piotta | 36 | 21 | 10 | 5 | 178 | 122 | +56 | 47 |
5 | EV Zoug | 36 | 17 | 16 | 3 | 184 | 171 | +13 | 37 |
6 | HC Bienne | 36 | 16 | 17 | 3 | 161 | 165 | -4 | 35 |
7 | HC Olten | 36 | 9 | 23 | 4 | 125 | 169 | -44 | 22 |
8 | HC Fribourg-Gottéron | 36 | 9 | 26 | 1 | 120 | 246 | -126 | 19 |
9 | HC Davos | 36 | 6 | 25 | 5 | 120 | 187 | -67 | 17 |
10 | HC Ajoie | 36 | 5 | 27 | 4 | 97 | 202 | -105 | 14 |
- Qualifié pour les play-off
- Poule de promotion/relégation
Meilleurs pointeurs
Clt | Nom | Équipe | PJ | B | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EV Zoug | 36 | 46 | 27 | 73 |
2 | ![]() | HC Bienne | 36 | 36 | 35 | 71 |
3 | ![]() | HC Ambrì-Piotta | 36 | 34 | 26 | 70 |
4 | ![]() | EHC Kloten | 36 | 41 | 24 | 65 |
5 | ![]() | EHC Kloten | 36 | 28 | 34 | 62 |
6 | ![]() | HC Ambrì-Piotta | 36 | 32 | 28 | 60 |
7 | ![]() | HC Lugano | 30 | 26 | 33 | 59 |
8 | ![]() | HC Fribourg-Gottéron | 34 | 24 | 35 | 59 |
9 | ![]() | EHC Kloten | 36 | 29 | 28 | 57 |
10 | ![]() | EHC Kloten | 36 | 32 | 24 | 56 |
Play-off
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
1 | HC Lugano | 2 | ||||||||||||||
8 | HC Fribourg-Gottéron | 0 | ||||||||||||||
1 | HC Lugano | 3 | ||||||||||||||
4 | HC Ambrì-Piotta | 0 | ||||||||||||||
4 | HC Ambrì-Piotta | 2 | ||||||||||||||
5 | EV Zoug | 1 | ||||||||||||||
1 | HC Lugano | 2 | ||||||||||||||
3 | CP Berne | 3 | ||||||||||||||
2 | EHC Kloten | 2 | ||||||||||||||
7 | HC Olten | 0 | ||||||||||||||
2 | EHC Kloten | 3 | ||||||||||||||
3 | CP Berne | 1 | ||||||||||||||
3 | CP Berne | 2 | ||||||||||||||
6 | HC Bienne | 0 | ||||||||||||||
Ligue nationale B
1re ligue
Voir aussi
Notes et références
- (en) « Player Statistics – 1988-1989 – NLA Regular Season », sur www.eliteprospects.com (consulté le 10 février 2017).
- Portail du hockey sur glace
- Portail de la Suisse
- Portail des années 1980
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.