Championnat de Suisse de hockey sur glace 1993-1994
La saison 1993-1994 est la 85e saison du championnat de Suisse de hockey sur glace. La LNA voit la consécration du EHC Kloten, qui remporte le titre[1].
Saison 1993-1994
Vainqueur | EHC Kloten |
---|---|
Nombre d'équipes | 10 |
Nombre de matchs | 36 |
Équipe reléguée (LNB) |
HC Olten |
Vainqueur | SC Rapperswil-Jona |
---|---|
Nombre d'équipes | 10 |
Nombre de matchs | 36 |
Équipe promue (LNA) |
HC Bienne |
Équipe reléguée (1re ligue) |
EHC Bülach |
Vainqueur | SC Langnau |
---|---|
Nombre d'équipes | 36 |
Nombre de matchs | 22 |
Équipe promue (LNB) |
SC Langnau |
Vainqueur | EV Zoug |
---|
Ligue nationale A
Saison régulière
Classement
Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Fribourg-Gottéron | 36 | 29 | 4 | 3 | 193 | 83 | 61 |
2 | EHC Kloten ![]() | 36 | 21 | 7 | 8 | 137 | 90 | 50 |
3 | HC Lugano | 36 | 19 | 12 | 5 | 129 | 102 | 43 |
4 | EV Zoug | 36 | 19 | 14 | 3 | 152 | 135 | 41 |
5 | CP Berne | 36 | 18 | 14 | 4 | 140 | 108 | 40 |
6 | HC Ambrì-Piotta | 36 | 17 | 17 | 2 | 137 | 142 | 36 |
7 | HC Davos | 36 | 12 | 21 | 3 | 97 | 136 | 27 |
8 | Zürcher SC | 36 | 9 | 21 | 6 | 125 | 149 | 24 |
9 | HC Olten | 36 | 8 | 24 | 4 | 96 | 176 | 20 |
10 | HC Bienne | 36 | 8 | 26 | 2 | 83 | 170 | 18 |
- Qualifié pour les play-off
- En barrage de maintien
Meilleurs pointeurs en saison régulière
Rang | Équipe | Nom | Buts | Aides | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
HC Fribourg-Gottéron | 30 | 44 | 74 |
2 | ![]() |
HC Fribourg-Gottéron | 39 | 34 | 73 |
3 | ![]() |
HC Ambrì-Piotta | 31 | 29 | 60 |
4 | ![]() |
EV Zoug | 17 | 39 | 56 |
5 | ![]() |
HC Fribourg-Gottéron | 28 | 24 | 52 |
6 | ![]() |
EHC Kloten | 22 | 29 | 51 |
7 | ![]() |
EV Zoug | 21 | 29 | 51 |
8 | ![]() |
EHC Olten | 29 | 19 | 48 |
9 | ![]() |
HC Davos | 32 | 15 | 47 |
10 | ![]() ![]() |
HC Fribourg-Gottéron | 15 | 31 | 46 |
Play-off
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
1 | HC Fribourg-Gottéron | 3 | ||||||||||||||
8 | Zürcher SC | 0 | ||||||||||||||
1 | HC Fribourg-Gottéron | 3 | ||||||||||||||
4 | EV Zoug | 1 | ||||||||||||||
4 | EV Zoug | 3 | ||||||||||||||
5 | CP Berne | 2 | ||||||||||||||
1 | HC Fribourg-Gottéron | 1 | ||||||||||||||
2 | EHC Kloten | 3 | ||||||||||||||
2 | EHC Kloten | 3 | ||||||||||||||
7 | HC Davos | 2 | ||||||||||||||
2 | EHC Kloten | 3 | ||||||||||||||
3 | HC Lugano | 1 | ||||||||||||||
3 | HC Lugano | 3 | ||||||||||||||
6 | HC Ambri-Piotta | 1 | ||||||||||||||
Ligue nationale B
Saison régulière
Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Rapperswil-Jona | 36 | 25 | 9 | 2 | 151 | 96 | +55 | 52 |
2 | HC Martigny | 36 | 25 | 9 | 2 | 168 | 118 | +50 | 52 |
3 | Lausanne HC | 36 | 22 | 12 | 2 | 150 | 110 | +40 | 46 |
4 | HC Coire | 36 | 19 | 13 | 4 | 132 | 125 | +7 | 42 |
5 | HC Thurgovie | 36 | 19 | 14 | 3 | 138 | 119 | +19 | 41 |
6 | Grasshopper Club Zurich | 36 | 15 | 18 | 3 | 124 | 132 | -8 | 33 |
7 | HC La Chaux-de-Fonds | 36 | 12 | 19 | 5 | 123 | 146 | -23 | 29 |
8 | SC Herisau | 36 | 11 | 21 | 4 | 119 | 142 | -23 | 26 |
9 | HC Ajoie | 36 | 9 | 25 | 2 | 102 | 156 | -54 | 20 |
10 | EHC Bülach | 36 | 7 | 24 | 5 | 103 | 166 | -63 | 19 |
- Qualifié pour les play-off
- En barrage de maintien
Play-off
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
SC Rapperswil-Jona | 3 | |||||||||||||||
SC Herisau | 0 | |||||||||||||||
SC Rapperswil-Jona | 3 | |||||||||||||||
HC Coire | 1 | |||||||||||||||
HC Coire | 3 | |||||||||||||||
HC Thurgovie | 1 | |||||||||||||||
SC Rapperswil-Jona | 3 | |||||||||||||||
Lausanne HC | 2 | |||||||||||||||
HC Martigny | 3 | |||||||||||||||
HC La Chaux-de-Fonds | 2 | |||||||||||||||
HC Martigny | 1 | |||||||||||||||
Lausanne HC | 3 | |||||||||||||||
Lausanne HC | 3 | |||||||||||||||
Grasshopper Club Zurich | 1 | |||||||||||||||
Barrage de maintien en LNB
Le HC Ajoie remporte la série 4-1 et le EHC Bülach est ainsi relégué en 1re ligue.
1re ligue
Juniors Élites
Voir aussi
Références
- (fr) Récapitulatif de la saison sur hockeyarchives.info.
- Portail du hockey sur glace
- Portail des années 1990
- Portail de la Suisse
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.