Championnat du Belize de football
Le championnat de Belize de football, aussi appelé Belize Premier Football League, était le tournoi de football semi-professionnel bélizien le plus important du pays. Il a été créé en 1991 et a été interrompu entre février 2011 et février 2012.
Sport | Football |
---|---|
Création | 1991 |
Disparition | |
Organisateur(s) | FFB |
Éditions | 37 |
Périodicité | Bi-annuelle |
Lieu(x) |
![]() |
Participants | 8 équipes |
Statut des participants | Semi-Professionnels |
Hiérarchie | 1er niveau |
---|
Tenant du titre | Verdes FC |
---|---|
Plus titré(s) | Belmopan Bandits (9 titres) |

Tournoi d'ouverture du championnat du Belize de football 2019
Le Belmopan Bandits ont remporté le plus de titre de BPFL (8), le Juventus FC détient le record du nombre de victoires consécutives (4).
Histoire
Évolution du règlement
Avant l'interruption qui aura durée un an, le championnat était composé de 8 équipes. Les six meilleures équipes à l'issue de la phase régulière étaient qualifiées pour la seconde phase. Les deux premières étaient directement qualifié pour les demi-finales de la compétition alors que les quatre suivants se qualifiés pour les quarts de finale. En cas d'égalité lors de ces matchs des prolongations puis si nécessaire une séance de tirs au but avaient lieu.
Depuis la reprise, le championnat est composé de 12 équipes réparties dans deux groupes de six. Les deux meilleures équipes de chaque groupe à l'issue de la phase régulière sont qualifiées pour les demi-finales. En cas d'égalité lors de ces matchs des prolongations puis si nécessaire une séance de tirs au but ont lieu.
Qualification pour les tournois internationaux
Depuis 2007 et la dernière édition de la Copa Interclubes UNCAF, les clubs du Belize ne peuvent se qualifier que pour une seule compétition internationale.
Le champion de la saison précédente était qualifié pour la Ligue des champions de la CONCACAF de la saison qui suivait. Cependant lors des éditions 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012, les équipes béliziennes n'ont pas pu participer à la compétition fautes d'avoir sur le sol du pays, un stade jugé convenable par les instances de la CONCACAF[1],[2],[3],[4].
Clubs de la saison 2019-2020
Club | Ville | Nb de titres | Stade | Capacité |
Altitude Assassins FC (en) | Mango Creek | 1 | Stade Michael Ashcroft (en) | 2 000 |
Defence Force | Belize City | 3 | Stade MCC Grounds | 3 500 |
Belmopan Bandits | Belmopan | 8 | Stade Isidoro Beaton | 2 500 |
FC Belize | Belize City | 2 | Stade MCC Grounds | 3 500 |
Paradise/Freedom Fighters (en) | Punta Gorda | 0 | Toledo Union Field (en) | - |
Orange Walk FC (en) | Orange Walk Town | 0 | Stade Orange Walk People's | 4 500 |
Police United | San Ignacio | 2 | Stade Norman Broaster | 2 000 |
Verdes FC | San Ignacio | 3 | Stade Norman Broaster | 2 000 |
Wagiya (en) | Dangriga | 0 | Stade Carl Ramos | 3 500 |
Localisation géographique des clubs
![]() ![]() Altitude Assassins FC ![]() Wagiya ![]() Paradise/Freedom Fighters ![]() Orange Walk FC |
Palmarès
Saison | Vainqueur | Score | Finaliste | Notes | |
Championnat Saisonnier | |||||
1991-92 Détails | La Victoria FC | 3-2 | Yabra SC (en) | ||
1992-93 Détails | Acros Carib | - | - | ||
1993-94 Détails | La Victoria FC | - | Juventus FC | ||
1994-95 Détails | Acros Crystal | - | Juventus FC | ||
1995-96 Détails | Juventus FC | - | Real Verdes | ||
1996-97 Détails | Juventus FC | - | - | ||
1997-98 Détails | Juventus FC | - | Acros | ||
1998-99 Détails | Juventus FC | - | La Victoria Dolphins | ||
1999-00 Détails | Sagitún | - | Grigamandala | ||
2000-01 Détails | Kulture Yabra FC (en) | - | Belmopan Bandits | ||
2001-02 Détails | Kulture Yabra FC (en) | - | Juventus FC | ||
Période à deux championnats | |||||
2002-03 Détails | New Site Erei (en) (Torneo A) Sagitún (BPFL Dissident) | - | Cayo Highlanders FC Belmopan Bandits | ||
2003-04 Détails | Boca FC (en) (Torneo A) Kulture Yabra FC (en) (BPFL Dissident 2003) Sagitún (BPFL Dissident 2004) | - | Belmopan Bandits Juventus FC | ||
Championnats instables | |||||
2005 Détails | Juventus FC | 2-0 | Sagitún | ||
2005-06 Détails | New Site Erei (en) | 1-1 | Boca FC (en) | Tirs au but : 5-4 | |
2006 Détails | New Site Erei (en) | 3-0 | Hankook Verdes | ||
2006-07 Détails | FC Belize | 3-2 | Wagiya (en) | ||
2007 Détails | FC Belize | 2-0 | Revolutionary Conquerors | ||
2007-08 Détails | Hankook Verdes | 2-1 | Defence Force | ||
2008-09 Détails | Ilagulei (en) | 2-2 | Nizhee Corozal (en) | règle des buts à l'extérieur | Vainqueur grâce à la|
2009 Détails | Nizhee Corozal (en) | 4-1 | Hankook Verdes | ||
Championnat Semestriel | |||||
Apertura 2009 Détails | Defence Force | 5-1 | FC Belize | ||
Clausura 2010 Détails | Defence Force | 4-1 | Georgetown Ibayani (en) | ||
Apertura 2010 Détails | Defence Force | 4-2 | Toledo Ambassadors (en) | ||
Clausura 2012 Détails | Placencia Assassins (en) | 3-2 | Police United | ||
Apertura 2012 Détails | Belmopan Bandits | 2-1 | Police United | ||
Clausura 2013 Détails | Police United | 2-1 | FC Belize | ||
Apertura 2013 Détails | Belmopan Bandits | 6-2 | FC Belize | ||
Clausura 2014 Détails | Belmopan Bandits | 4-0 | Police United | ||
Apertura 2014 Détails | Belmopan Bandits | 4-0 | Police United | ||
Clausura 2015 Détails | Verdes FC | 2-1 | Belmopan Bandits | ||
Apertura 2015 Détails | Police United | 1-0 | Verdes FC | ||
Clausura 2016 Détails | Belmopan Bandits | 2-0 | Placencia Assassins (en) | ||
Apertura 2016 Détails | Belmopan Bandits | 4-1 | Defence Force | ||
Clausura 2017 Détails | Belmopan Bandits | 1-0 | Verdes FC | ||
Apertura 2017 Détails | Verdes FC | 2-2 | Belmopan Bandits | règle des buts à l'extérieur | Vainqueur grâce à la|
Clausura 2018 Détails | Belmopan Bandits | 8-4 | Defence Force | ||
Apertura 2018 Détails | Belmopan Bandits | 5-4 | Verdes FC | ||
Clausura 2019 Détails | San Pedro Pirates FC (en) | 2-1 | Belmopan Bandits | ||
Apertura 2019 Détails | Verdes FC | 3-1 | Belmopan Bandits |
Bilans
Bilan par club
|
Bilan par ville
|
Notes et références
- « CONCACAF Executive Committee tightens stadium standards for next year’s Champions League », CONCACAF (consulté le 11 août 2009)
- « Honduras gets 3rd CONCACAF team; Belize out », Sports Illustrated, (consulté le 11 août 2009)
- Motagua, San Francisco get CCL berths
- Olimpia awarded fourth straight CCL berth