Championnat du Danemark de football
Le championnat du Danemark de football (Superligaen) a été créé en 1912. Un système de division au niveau national fut introduit lors de la saison 1927/28. Auparavant une finale nationale était organisée entre le vainqueur de la ligue de Copenhague et le vainqueur d'un tournoi provincial.
Sport | Football |
---|---|
Création | 1912 puis 1991 |
Organisateur(s) | Fédération du Danemark |
Catégorie | Division 1 |
Lieu(x) |
![]() |
Participants | 14 équipes |
Statut des participants | Professionnels |
Site web officiel | Superliga.dk |
Tenant du titre | FC Copenhague (2019) |
---|---|
Plus titré(s) | KB Copenhague (15) |
Plus d'apparitions |
![]() |
Fonctionnement
Le championnat du Danemark est composé de 4 divisions : la SAS Ligaen (D1), la 1re Division (D2), la 2e Division Ouest et Est (D3) et la Danmarksserie 1 et 2 (D4).
La SAS Ligaen est composée de 12 clubs, chaque équipe rencontre trois fois les autres équipes chaque saison : deux fois à domicile et une fois à l'extérieur (pour 5 ou 6 adversaires), une fois à domicile et deux fois à l'extérieur (pour 5 ou 6 adversaires). Le premier et le second sont qualifiés pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Le troisième, le quatrième et le vainqueur de la Coupe du Danemark sont qualifiés pour les tours préliminaires de la Ligue Europa (ancienne Coupe UEFA). Les 2 derniers sont relégués en division inférieure (1re division).
Palmarès
Landsfodboldturneringen (1912-1927)
Danmarksturneringen (1927-1929)
Saison | Champion | Vice-champion |
---|---|---|
1927-1928 | Titre non attribué | |
1928-1929 | B 93 Copenhague | KB Copenhague |
Mesterskabsserien (1929-1940)
Krigsturneringerne (1940-1945)
1.division (1946-1990)
Superligaen (1991-présent)
Bilan
Club | Champion | Dauphin | Années |
---|---|---|---|
KB Copenhague[1] | 1912-13, 1913-14, 1916-17, 1917-18, 1921-22, 1924-25, 1931-32, 1939-40, 1947-48, 1948-49, 1949-50, 1952-53, 1968, 1974, 1980 | ||
FC Copenhague[1] | 1992-93, 2000-01, 2002-03, 2003-04, 2005-06, 2006-07, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13, 2015-16, 2016-17, 2018-19 | ||
Brøndby IF | 1985, 1987, 1988, 1990, 1991, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 2001-02, 2004-05 | ||
AB Copenhague | 1918-19, 1920-21, 1936-37, 1942-43, 1944-45, 1946-47, 1950-51, 1951-52, 1967 | ||
B 93 Copenhague | 1915-16, 1926-27, 1928-29, 1929-30, 1933-34, 1934-35, 1938-39, 1941-42, 1945-46 | ||
B 1903 Copenhague[1] | 1919-20, 1923-24, 1925-26, 1937-38, 1969, 1970, 1976 | ||
BK Frem Copenhague | 1922-23, 1930-31, 1932-33, 1935-36, 1940-41, 1943-44 | ||
AGF Århus | 1954-55, 1955-56, 1956-57, 1960, 1986 | ||
Vejle BK | 1958, 1971, 1972, 1978, 1984 | ||
Esbjerg fB | 1961, 1962, 1963, 1965, 1979 | ||
AaB Ålborg | 1994-95, 1998-99, 2007-08, 2013-14 | ||
OB Odense | 1977, 1982, 1989 | ||
Hvidovre IF | 1966, 1973, 1981 | ||
Lyngby BK | 1983, 1991-92 | ||
FC Midtjylland | 2014-15, 2017-18 | ||
Køge BK[2] | 1953-54, 1975 | ||
B 1909 Odense[3] | 1959, 1964 | ||
Silkeborg IF | 1993-94 | ||
FC Nordsjælland | 2011-12 | ||
Herfølge BK[2] | 1999-00 | ||
Coefficient UEFA des clubs danois
Rang | Club |
2014-2015 |
2015-2016 |
2016-2017 |
2017-2018 |
2018-2019 |
Coefficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | ![]() | 3,000 | 1,000 | 16,000 | 7,000 | 4,000 | 31,000 |
103 | ![]() | 1,500 | 7,000 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 14,000 |
153 | ![]() | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 2,500 | 7,500 |
183 | ![]() | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 |
Références et liens externes
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « List of Danish football champions » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
- (da) Site de la fédération
- (da) Histoire du championnat
- Portail du football
- Portail du Danemark