Championnat du monde de hockey sur glace 1998
Le soixante-deuxième championnat du monde de hockey sur glace a eu lieu du 1er au à Zurich et Bâle en Suisse.
Sport | Hockey sur glace |
---|---|
Organisateur(s) | Fédération internationale de hockey sur glace |
Édition | 62e édition |
Lieu(x) |
Zurich Bâle (groupe A) |
Site(s) |
Hallenstadion Halle St-Jacques (groupe A) |
Vainqueur |
![]() |
---|---|
Finaliste |
![]() |
Troisième |
![]() |
Navigation
Organisation
Pour la première fois, le tournoi du groupe élite accueille un total de seize équipes, comparativement à douze pour les années précédentes. Les équipes sont dorénavant réparties sur quatre groupes, à raison de quatre équipes par groupe.
À la suite du premier tour, les deux meilleures nations de chaque groupe sont qualifiées pour la suite du tournoi alors que les équipes classées troisième de leur poule jouent un tournoi pour la neuvième place et les équipes dernières sont directement classées.
Division Élite (Mondial A)
Tour préliminaire
Groupe A
Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 10 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 13 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 19 | 0 |
La République Tchèque et la Biélorussie accèdent à la ronde suivante. L'Allemagne rejoint la ronde de qualification.
Groupe B
Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 5 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 |
Le Canada et la Slovaquie accèdent à la ronde suivante. L'Italie rejoint la ronde de qualification.
Groupe C
Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | 2 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | 2 |
La Suède et la Suisse accèdent à la ronde suivante. Les États-Unis rejoignent la ronde de qualification.
Groupe D
Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 11 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 15 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 19 | 0 |
La Russie et la Finlande accèdent à la ronde suivante. La Lettonie rejoint la ronde de qualification.
Second tour
Tournoi pour la neuvième place
Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 5 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 2 |
12 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 |
Groupe E
Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0 |
La Suède et la Finlande accèdent aux demi-finales.
Groupe F
Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 |
La République Tchèque et la Suisse accèdent aux demi-finales.
Tour Final
- Demi-finales
République tchèque 1 - 4 Finlande République tchèque 2-2 Finlande
Médaille de bronze
Médaille d'or
Classement final
Équipe | |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
Effectif vainqueur
Place | Pays | Joueurs |
---|---|---|
1 | ![]() |
Johan Hedberg, Tommy Salo, Mattias Öhlund, Kim Johnsson, Hans Jonsson, Niclas Hävelid, Christer Olsson, Mikael Renberg, Peter Nordström, Fredrik Modin, Niklas Sundström, Mikael Johansson, Mats Sundin, Nichlas Falk, Peter Forsberg, Anders Huusko, Jonas Bergqvist, Ulf Dahlén, Patric Kjellberg, Jörgen Jönsson, Mattias Norström, Johan Tornberg, Jan Mertzig, Tommy Westlund, Magnus Eriksson |
Mondial B
Tournoi disputé à Jesenice et Ljubljana en Slovénie.
Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 13 | 14 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 15 | 11 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 19 | 7 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 24 | 7 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 21 | 19 | 6 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 32 | 27 | 6 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 21 | 28 | 5 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | 12 | 40 | 0 |
Mondial C
Tournoi disputé à Budapest, Székesfehérvár et Dunaújváros en Hongrie.
Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 4 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 13 | 8 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 29 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 21 | 25 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 15 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 13 | 4 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 18 | 2 |
8 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 12 | 21 | 2 |
Mondial D
Tournoi disputé à Krugersdorp et Pretoria en Afrique du Sud.
Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 50 | 7 | 9 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 35 | 15 | 7 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 34 | 16 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 28 | 15 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 32 | 20 | 6 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 15 | 39 | 2 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | 56 | 2 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 15 | 53 | 2 |
Voir aussi
- Portail du hockey sur glace
- Portail des années 1990
- Portail du canton de Zurich
- Portail de la Suisse du Nord-Ouest