Championnat du monde moins de 18 ans de hockey sur glace 2005
Le Championnat du monde moins de 18 ans de hockey sur glace 2005 se déroule à Ceske Budejovice et Plzen en République tchèque du 14 au . Les États-Unis remportent l'or devant le Canada et la Suède[2].

Sport | Hockey sur glace |
---|---|
Organisateur(s) | Fédération internationale de hockey sur glace |
Lieu(x) | Ceske Budejovice et Plzen (République tchèque) |
Date | 14 avril au 24 avril 2005 |
Nations | 10 (Division élite) |
Matchs joués | 31 matchs |
Vainqueur |
![]() |
---|---|
Finaliste |
![]() |
Troisième |
![]() |
Buts | 180 buts |
Meilleur(s) pointeur(s) |
![]() |
Navigation
Division élite
Tour préliminaire
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.
Groupe A
Matches
Date | Équipe | Score | Équipe | Score par période |
Allemagne | 1-2 | Canada | 1-1, 0-1, 0-0 | |
Suède | 1-2 | Russie | 0-1, 1-1, 0-0 | |
Danemark | 1-3 | Allemagne | 0-0, 1-2, 0-1 | |
Canada | 1-2 | Suède | 0-1, 1-1, 0-0 | |
Russie | 2-1 | Danemark | 0-0, 1-1, 1-0 | |
Allemagne | 4-12 | Russie | 0-7, 0-3, 4-2 | |
Canada | 15-1 | Danemark | 2-0, 5-0, 8-1 | |
Suède | 3-2 | Allemagne | 0-0, 3-1, 0-1 | |
Russie | 3-6 | Canada | 1-2, 1-2, 1-2 | |
Danemark | 1-3 | Suède | 0-1, 1-0, 0-2 |
Classement
Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 7 | 6 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 6 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 12 | 6 |
![]() |
4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 18 | 2 |
![]() |
4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 23 | 0 |
Groupe B
Matches
Date | Équipe | Score | Équipe | Score par période |
Slovaquie | 1-3 | États-Unis | 0-1, 1-2, 0-0 | |
République tchèque | 4-1 | Suisse | 1-0, 2-1, 1-0 | |
Finlande | 3-1 | Suisse | 1-0, 2-1, 0-0 | |
République tchèque | 3-0 | Slovaquie | 0-0, 2-0, 1-0 | |
États-Unis | 3-0 | Finlande | 1-0, 1-0, 1-0 | |
Suisse | 1-7 | États-Unis | 1-1, 0-3, 0-3 | |
Slovaquie | 2-1 | Suisse | 1-1, 0-0, 1-0 | |
République tchèque | 6-1 | Finlande | 0-1, 5-0, 1-0 | |
Finlande | 2-3 | Slovaquie | 0-0, 1-2, 1-1 | |
République tchèque | 3-4 | États-Unis | 1-0, 2-3, 0-1 |
Classement
Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 8 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 6 | 6 |
![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 4 |
![]() |
4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 13 | 2 |
![]() |
4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 |
Tour de relégation
Date | Équipe | Score | Équipe | Score par période |
* | Danemark | 1-4 | Allemagne | 0-1, 1-2, 0-1 |
* | Finlande | 3-1 | Suisse | 1-0, 4-0, 4-0 |
Allemagne | 2-0 | Suisse | 1-0, 0-0, 1-0 | |
Finlande | 3-2 | Danemark | 1-1, 2-0, 0-1 | |
Allemagne | 2-4 | Finlande | 0-2, 2-1, 0-1 | |
Danemark | 2-4 | Suisse | 1-2, 1-0, 0-2 |
* Note : Matchs du premier tour comptabilisés pour le classement du tour de relégation.
Tour final
Matchs de barrage
- : Suède 5-3 Slovaquie (3-1, 1-2, 1-0)
- : République tchèque 5-1 Russie (2-0, 2-0, 1-1)
Demi-finales
- : États-Unis 6-2 Suède (1-0, 4-1, 1-1)
- : Canada 3-2 République tchèque (1-0, 0-2, 1-0, 1-0)
Match pour la cinquième place
- : Slovaquie 2-5 Russie (0-2, 0-2, 2-1)
Petite finale
- : Suède 4-2 République tchèque (3-1, 0-0, 1-1)
Finale
- : États-Unis 5-1 Canada (2-1, 1-0, 2-0)
Division 1
Matchs
Date | Équipe | Score | Équipe | Score par période |
Grande-Bretagne | 0-5 | Biélorussie | Forfait* | |
France | 4-1 | Autriche | 1-0, 3-1, 0-0 | |
Slovénie | 5-3 | Kazakhstan | 1-1, 3-0, 1-2 | |
Autriche | 5-4 | Grande-Bretagne | 1-2, 0-0, 4-2 | |
Biélorussie | 3-2 | Kazakhstan | 1-0, 0-0, 2-2 | |
Slovénie | 4-1 | France | 3-1, 0-0, 1-0 | |
Biélorussie | 2-3 | Lettonie | 0-0, 0-3, 2-0 | |
Grande-Bretagne | 2-4 | Kazakhstan | 1-0, 1-2, 0-2 | |
Slovénie | 3-4 | Autriche | 2-0, 1-2, 0-2 | |
Kazakhstan | 4-1 | France | 0-1, 1-0, 3-0 | |
Autriche | 2-8 | Biélorussie | 0-1, 0-3, 2-4 | |
Slovénie | 7-1 | Grande-Bretagne | 2-1, 2-0, 3-0 | |
Autriche | 3-6 | Kazakhstan | 1-2, 1-3, 1-1 | |
France | 2-3 | Grande-Bretagne | 0-1, 1-1, 1-1 | |
Slovénie | 5-3 | Biélorussie | 2-0, 2-2, 1-1 |
* Note : La Grande-Bretagne qui ne peut se présenter à l'heure du match, l'équipement des joueurs étant resté bloqué à l'aéroport de Gatwick, perd son premier match par forfait.
Classement
Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 10 | 8 |
![]() |
5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 14 | 6 |
![]() |
5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 14 | 6 |
![]() |
5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 14 | 4 |
![]() |
5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 25 | 4 |
![]() |
5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 23 | 2 |
La Biélorussie est promue en division Élite et la Grande-Bretagne est reléguée en division 2 pour l'édition 2006.
Matchs
Date | Équipe | Score | Équipe | Score par période |
Lettonie | 3-2 | Japon | 0-1, 3-1, 0-0 | |
Ukraine | 5-1 | Norvège | 2-0, 2-0, 1-1 | |
Pologne | 3-3 | Italie | 1-1, 0-0, 2-2 | |
Norvège | 2-1 | Lettonie | 0-1, 1-0, 1-0 | |
Italie | 3-4 | Ukraine | 1-1, 2-0, 0-3 | |
Pologne | 6-4 | Japon | 3-1, 2-1, 1-2 | |
Japon | 2-2 | Italie | 0-0, 1-1, 1-1 | |
Ukraine | 2-3 | Lettonie | 2-0, 0-3, 0-0 | |
Pologne | 0-7 | Norvège | 0-4, 0-1, 0-2 | |
Japon | 2-1 | Ukraine | 0-0, 2-0, 0-1 | |
Italie | 2-3 | Norvège | 0-1, 0-0, 2-2 | |
Lettonie | 2-3 | Pologne | 2-0, 0-2, 0-1 | |
Norvège | 5-2 | Japon | 0-1, 4-0, 1-1 | |
Italie | 4-5 | Lettonie | 2-1, 2-1, 0-3 | |
Pologne | 3-4 | Ukraine | 0-0, 1-1, 2-3 |
Division 2
Groupe A
Le groupe A de la division 2 se déroule à Kohtla-Järve en Estonie du 14 au [5].
Matchs
Date | Équipe | Score | Équipe | Score par période |
Afrique du sud | 0-22 | Corée du sud | 0-10, 0-4, 0-8 | |
Estonie | 6-3 | Espagne | 1-0, 3-2, 2-1 | |
Serbie-Monténégro | 0-8 | Pays-Bas | 0-1, 0-3, 0-4 | |
Corée du sud | 8-1 | Espagne | 2-1, 1-0, 5-0 | |
Pays-Bas | 11-1 | Afrique du sud | 9-1, 0-0, 2-0 | |
Estonie | 3-2 | Serbie-Monténégro | 2-0, 0-1, 1-1 | |
Pays-Bas | 2-11 | Corée du sud | 0-4, 2-5, 0-2 | |
Estonie | 11-3 | Afrique du sud | 3-1, 6-2, 2-0 | |
Espagne | 6-5 | Serbie-Monténégro | 2-0, 1-3, 3-2 | |
Afrique du sud | 4-6 | Espagne | 2-3, 1-1, 1-2 | |
Corée du sud | 3-2 | Serbie-Monténégro | 1-0, 1-1, 1-1 | |
Estonie | 3-2 | Pays-Bas | 1-0, 1-1, 1-1 | |
Serbie-Monténégro | 12-0 | Afrique du sud | 6-0, 4-0, 2-0 | |
Pays-Bas | 7-0 | Espagne | 1-0, 3-0, 3-0 | |
Estonie | 2-7 | Corée du sud | 0-1, 2-3, 0-3 |
Classement
Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 7 | 10 |
![]() |
5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 17 | 8 |
![]() |
5 | 3 | 2 | 0 | 30 | 15 | 6 |
![]() |
5 | 2 | 3 | 0 | 16 | 30 | 4 |
![]() |
5 | 1 | 4 | 0 | 21 | 20 | 2 |
![]() |
5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 62 | 0 |
La Corée est promue en division 1 et l'Afrique du Sud est reléguée en division 3 pour l'édition 2006.
Matchs
Date | Équipe | Score | Équipe | Score par période |
Islande | 2-6 | Croatie | 1-0, 0-3, 1-3 | |
Lituanie | 3-8 | Hongrie | 1-3, 1-5, 1-0 | |
Roumanie | 0-3 | Mexique | 0-2, 0-0, 0-1 | |
Hongrie | 7-2 | Islande | 2-1, 5-0, 0-1 | |
Croatie | 4-2 | Mexique | 2-1, 1-0, 2-0 | |
Roumanie | 6-0 | Lituanie | 0-4, 1-3, 2-1 | |
Mexique | 3-5 | Lituanie | 0-2, 3-1, 0-2 | |
Hongrie | 5-1 | Croatie | 1-0, 1-0, 3-1 | |
Roumanie | 1-10 | Islande | 1-6, 0-2, 0-2 | |
Hongrie | 13-0 | Mexique | 6-0, 3-0, 4-0 | |
Lituanie | 7-2 | Islande | 0-1, 2-0, 5-0 | |
Roumanie | 2-2 | Croatie | 0-0, 1-2, 1-0 | |
Croatie | 3-8 | Lituanie | 1-2, 1-3, 1-3 | |
Islande | 3-8 | Mexique | 2-2, 1-3, 0-3 | |
Roumanie | 2-7 | Hongrie | 0-3, 0-4, 2-0 |
Division 3
La division 3 se déroule à Sofia en Bulgarie du 7 au [7].
Matchs
Date | Équipe | Score | Équipe | Score par période |
Israël | 7-2 | Nouvelle-Zélande | 4-0, 1-1, 2-1 | |
Bulgarie | 2-13 | Australie | 1-4, 1-1, 0-8 | |
Turquie | 0-11 | Belgique | 0-2, 0-7, 0-2 | |
Bulgarie | 1-11 | Belgique | 0-4, 1-4, 0-3 | |
Australie | 7-2 | Israël | 1-1, 3-1, 3-0 | |
Nouvelle-Zélande | 11-0 | Turquie | 5-0, 2-0, 4-0 | |
Belgique | 5-2 | Israël | 1-2, 2-0, 2-0 | |
Australie | 4-1 | Nouvelle-Zélande | 1-0, 2-0, 1-1 | |
Bulgarie | 2-6 | Turquie | 0-2, 0-1, 2-3 | |
Nouvelle-Zélande | 1-6 | Belgique | 0-1, 1-0, 0-5 | |
Bulgarie | 1-16 | Israël | 1-4, 0-5, 0-7 | |
Australie | 18-0 | Turquie | 5-0, 7-0, 6-0 | |
Belgique | 1-4 | Australie | 0-2, 0-1, 1-1 | |
Nouvelle-Zélande | 7-0 | Bulgarie | 1-0, 2-0, 4-0 | |
Israël | 9-0 | Turquie | 3-0, 2-0, 4-0 | |
Qualifications pour la division 3
Les qualifications se déroulent à Ankara en Turquie du 18 au [8].
Matchs
Date | Équipe | Score | Équipe | Score par période |
Turquie | 15-1 | Arménie | 6-0, 6-1, 3-0 | |
Arménie | 3-12 | Bosnie-Herzégovine | 0-3, 3-5, 0-4 | |
Turquie | 6-3 | Bosnie-Herzégovine | 3-1, 2-1, 1-1 |
Classement
Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 4 | 4 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 9 | 2 |
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 27 | 0 |
La Turquie est promue en division 3 pour l'édition 2006.
Références
- (en) Liste des meilleurs pointeurs de la division élite sur le site de l'IIHF.
- (en) Résultats de la division Élite sur le site de l'IIHF.
- (en) Résultats et statistiques du groupe A de la division 1 sur le site de l'IIHF.
- (en) Résultats et statistiques du groupe B de la division 1 sur le site de l'IIHF.
- (en) Résultats et statistiques du groupe A de la division 2 sur le site de l'IIHF.
- (en) Résultats et statistiques du groupe B de la division 2 sur le site de l'IIHF.
- (en) Résultats et statistiques de la division 3 sur le site de l'IIHF.
- (en) Résultats et statistiques de la qualification pour la division 3 sur le site de l'IIHF.
Voir aussi
- Portail du hockey sur glace
- Portail des années 2000
- Portail de la République tchèque