Championnats d'Europe de patinage artistique 2005
Les championnats d'Europe de patinage artistique se sont tenus du 25 au à Turin (Italie).
Podiums
Épreuve | ![]() |
![]() |
![]() |
Dames | Irina Slutskaya ![]() |
Susanna Pöykiö ![]() |
Elena Liashenko ![]() |
Hommes | Evgeni Plushenko ![]() |
Brian Joubert ![]() |
Stefan Lindemann ![]() |
Couples | Tatiana Totmianina & Maxim Marinin![]() |
Julia Obertas & Sergei Slavnov![]() |
Maria Petrova & Alexei Tikhonov![]() |
Danse | Tatiana Navka & Roman Kostomarov![]() |
Elena Grushina & Ruslan Goncharov![]() |
Isabelle Delobel & Olivier Schoenfelder![]() |
Médailles
Rang | Nations | ![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|
1er | ![]() | 4 | 2 | 1 | 7 |
2e | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
3e | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
4e | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
4e | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Détails des compétitions
Dames
Place | Nation | Athlète | Notes |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
Irina Slutskaya | 168,71 |
2e | ![]() |
Susanna Pöykiö | 158,93 |
3e | ![]() |
Elena Liashenko | 158,02 |
4e | ![]() |
Júlia Sebestyén | 157,13 |
5e | ![]() |
Elena Sokolova | 150,88 |
6e | ![]() |
Galina Maniachenko | 145,86 |
7e | ![]() |
Carolina Kostner | 142,71 |
8e | ![]() |
Daria Timoshenko | 132,19 |
Hommes
Place | Nation | Athlète | Notes |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
Evgeni Plushenko | 227,14 |
2e | ![]() |
Brian Joubert | 224,43 |
3e | ![]() |
Stefan Lindemann | 200,54 |
4e | ![]() |
Stéphane Lambiel | 196,47 |
5e | ![]() |
Andrei Griazev | 196,31 |
6e | ![]() |
Kevin Van Der Perren | 195,47 |
7e | ![]() |
Frédéric Dambier | 183,60 |
8e | ![]() |
Gheorghe Chiper | 180,86 |
Couples
Place | Nation | Athlètes | Note |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
Tatiana Totmianina & Maxim Marinin | 196,28 |
2e | ![]() |
Julia Obertas & Sergei Slavnov | 177,10 |
3e | ![]() |
Maria Petrova & Alexei Tikhonov | 175,89 |
4e | ![]() |
Aliona Savchenko & Robin Szolkowy | 158,73 |
5e | ![]() |
Tatiana Volosozhar & Stanislav Morozov | 151,79 |
6e | ![]() |
Rebecca Handke & Daniel Wende | 135,19 |
7e | ![]() |
Marylin Pla & Yannick Bonheur | 120,20 |
8e | ![]() |
Olga Bestandigova & Jozef Bestandig | 120,09 |
Danse sur glace
Place | Nation | Athlètes | Note |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
Tatiana Navka & Roman Kostomarov | 214,97 |
2e | ![]() |
Elena Grushina & Ruslan Goncharov | 205,30 |
3e | ![]() |
Isabelle Delobel & Olivier Schoenfelder | 202,10 |
4e | ![]() |
Galit Chait & Sergei Sakhnovski | 200,98 |
5e | ![]() |
Federica Faiella & Massimo Scali | 181,89 |
6e | ![]() |
Oksana Domnina & Maxim Shabalin | 178,91 |
7e | ![]() |
Svetlana Kulikova & Vitali Novikov | 169,10 |
8e | ![]() |
Sinead Kerr & John Kerr | 167,04 |
- Portail du patinage artistique
- Portail de l’Europe
- Portail des années 2000
- Portail de Turin
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.