Championnats d'Italie de cyclisme sur piste
Les championnats d'Italie de cyclisme sur piste sont les championnats nationaux de cyclisme sur piste de l'Italie, organisés par la Fédération cycliste italienne.
Palmarès
Hommes
Kilomètre
Année | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
2003 | Saveriano Sangion | Marco Frossa | Domenico Mei |
2004 | Saveriano Sangion | Ivan Ravaioli | Alessandro Bernardini |
2005 | Saveriano Sangion | Marco Brossa | Alessandro Bernardini |
2006 | Marco Brossa | Saveriano Sangion | Enrico Peruffo |
2007 | Marco Brossa | Saveriano Sangion | Alessandro Bernardini |
2008 | Luca Ceci | Andrea Guardini | Matteo Pelucchi |
2009 | Francesco Ceci | Luca Ceci | Alessandro Bernardini |
2010 | Francesco Ceci | Luca Ceci | Loris Paoli |
2011 | Francesco Ceci | Luca Ceci | Elia Viviani |
2012 | Francesco Ceci | Luca Ceci | Loris Paoli |
2013 | Francesco Ceci | Elia Viviani | Marco Coledan |
2014 | Francesco Ceci | Davide Ceci | Riccardo Minali |
2015 | Francesco Ceci | Luca Ceci | Davide Ceci |
2016 | Francesco Ceci | Michele Scartezzini | Dario Zampieri |
Keirin
Vitesse
Année | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
1884 | Giuseppe Loretz | Adolfo Pietro Mazza | Emanuele Tortarolo |
1891 | Ambrogio Robecchi | Luigi Cantu | |
1893 | Adolfo Ruscelli | Romolo Buni | Giuseppe Genta |
1894 | Narciso Pasta | Carlo Dani | Edoardo Dunn |
1895 | Pietro Bixio | Giuseppe Nuvolari | Narciso Pasta |
1896 | Luigi Pontecchi | Ettore Pasini | Vincenzo Lanfranchi |
1897 | Gianferdinando Tomaselli | Ettore Pasini | Diego Conelli |
1899 | Gianferdinando Tomaselli | Federico Momo | |
1900 | Luigi Giuseppe Singrossi | ||
1901 | Umberto Ferrari | ||
1902 | Antonio Restelli | ||
1903 | Pietro Bixio | ||
1904 | Pietro Bixio | ||
1905 | Angelo Gardellin | Umberto Ferrari | Agostino Granaglia |
1906 | Francesco Verri | ||
1907 | Francesco Verri | ||
1908 | Francesco Verri | ||
1909 | Francesco Verri | ||
1910 | Francesco Verri | ||
1911 | Francesco Verri | Walter Gugliermo Morisetti | |
1912 | Amedeo Polledri | Francesco Verri | Cesare Moretti |
1913 | Angelo Gardellin | ||
1914 | Amedeo Polledri | ||
1919 | Orlando Piani | Palmiro Mori | |
1920 | Francesco Verri | ||
1921 | Francesco Verri | ||
1922 | Cesare Moretti | Palmiro Mori | |
1923 | Cesare Moretti | Armido Rizzetto | |
1924 | Cesare Moretti | Palmiro Mori | |
1925 | Cesare Moretti | Palmiro Mori | Pietro Linari |
1926 | Cesare Moretti | Palmiro Mori | |
1927 | Cesare Moretti | Gugliermo Bossi | |
1928 | Mario Bergamini | Pietro Linari | |
1929 | Pietro Linari | ||
1930 | Mario Bergamini | Gugliermo Bossi | |
1931 | Avanti Martinetti | ||
1932 | Avanti Martinetti | ||
1934 | Bruno Pellizzari | Pietro Linari | |
1935 | Bruno Pellizzari | ||
1936 | Avanti Martinetti | Pietro Linari | |
1937 | Avanti Martinetti | ||
1938 | Benedetto Pola | Severino Rigoni | |
1939 | Bruno Loatti | ||
1940 | Primo Bergomi | Severino Rigoni | |
1941 | Italo Astolfi | Benedetto Pola | |
1942 | Italo Astolfi | Benedetto Pola | |
1943 | Primo Bergomi | Severino Rigoni | |
1945 | Primo Bergomi | Benedetto Pola | Severino Rigoni |
1946 | Italo Astolfi | Primo Bergomi | Benedetto Pola |
1947 | Italo Astolfi | Primo Bergomi | |
1948 | Italo Astolfi | Primo Bergomi | |
1949 | Italo Astolfi | Fernando Terruzzi | |
1950 | Italo Astolfi | ||
1951 | Mario Ghella | Primo Bergomi | |
1952 | Antonio Maspes | Primo Bergomi | |
1953 | Antonio Maspes | ||
1954 | Antonio Maspes | ||
1955 | Enzo Sacchi | ||
1956 | Antonio Maspes | ||
1957 | Antonio Maspes | ||
1958 | Giuseppe Ogna | Antonio Maspes | |
1959 | Antonio Maspes | ||
1960 | Antonio Maspes | ||
1961 | Antonio Maspes | ||
1962 | Antonio Maspes | ||
1963 | Antonio Maspes | Sante Gaiardoni | Giuseppe Beghetto |
1964 | Sante Gaiardoni | Antonio Maspes | Giuseppe Beghetto |
1965 | Antonio Maspes | ||
1966 | Sergio Bianchetto | Giuseppe Beghetto | Angelo Damiano |
1967 | Giuseppe Beghetto | ||
1968 | Giuseppe Beghetto | Giovanni Pettenella | Antonio Maspes |
1969 | Giuseppe Beghetto | Angelo Damiano | Sante Gaiardoni |
1970 | Giordano Turrini | Sante Gaiardoni | Angelo Damiano |
1971 | Giordano Turrini | Giuseppe Beghetto | Luigi Borghetti |
1972 | Luigi Borghetti | Giuseppe Beghetto | |
1973 | Ezio Cardi | Giordano Turrini | Luigi Borghetti |
1974 | Giordano Turrini | Ezio Cardi | Luigi Borghetti |
1975 | Giordano Turrini | Ezio Cardi | Luigi Borghetti |
1976 | Ezio Cardi | Giordano Turrini | Luigi Borghetti |
1977 | Ezio Cardi | Giordano Turrini | Dino Verzini |
1978 | Giordano Turrini | Stefano Notari | Giorgio Nalesso |
1979 | Giordano Turrini | Stefano Notari | Paolo Rosola |
1980 | Giordano Turrini | Moreno Capponcelli | Nazzareno Berto |
1981 | Moreno Capponcelli | Guido Bontempi | Mario Pavirani |
1982 | Ottavio Dazzan | Moreno Capponcelli | Bodei |
1983 | Ottavio Dazzan | Moreno Capponcelli | Nazzareno Berto |
1984 | Ottavio Dazzan | Moreno Capponcelli | Paolo Rosola |
1985 | Ottavio Dazzan | ||
1986 | Claudio Golinelli | ||
1987 | Ottavio Dazzan | ||
1988 | Claudio Golinelli | ||
1989 | Claudio Golinelli | ||
1990 | Claudio Golinelli | ||
1991 | Claudio Golinelli | ||
1993 | Roberto Chiappa | ||
2003 | Roberto Chiappa | Domenico Mei | Gabriele Gentile |
2004 | Roberto Chiappa | Gabriele Gentile | Domenico Mei |
2005 | Roberto Chiappa | Domenico Mei | Marco Brossa |
2006 | Roberto Chiappa | Marco Brossa | Gabriele Gentile |
2007 | Roberto Chiappa | Marco Brossa | Luca Lupo |
2008 | Roberto Chiappa | Andrea Guardini | Luca Ceci |
2009 | Roberto Chiappa | Luca Ceci | Francesco Ceci |
2010 | Roberto Chiappa | Francesco Ceci | Luca Ceci |
2011 | Luca Ceci | Francesco Ceci | Valerio Catellini |
2012 | Francesco Ceci | Davide Ceci | |
2013 | Francesco Ceci | Luca Ceci | Giacomo Del Rosario |
2014 | Davide Ceci | Francesco Ceci | Luca Ceci |
2015 | Francesco Ceci | Luca Ceci | Davide Ceci |
2016 | Luca Ceci | Davide Ceci | Francesco Ceci |
2017 | Luca Ceci | Davide Ceci | Dario Zampieri |
2018 | Francesco Ceci | Luca Ceci | Dario Zampieri |
2019 | Francesco Ceci | Matteo Bianchi | Davide Boscaro |
Vitesse par équipes
Année | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
2003 | Mixte Gabriele Gentile Domenico Mei Saveriano Sangion |
Veneto Michele Calvaresi Martino Marcotto Danilo Napolitano |
Emilia-Romagna Loris Gobbi Alessandro Mazzolani Matteo Montaguti |
2004 | Mixte Gabriele Gentile Domenico Mei Saveriano Sangion |
-- Alessandro Bernardini Alberto Cuatolo Gianluca Geremia |
-- Alex Buttazzoni Diego Kanda Andrea Pinos |
2005 | Mixte Marco Brossa Roberto Chiappa Morgan Tamiazzo |
||
2006 | Mixte Marco Brossa Roberto Chiappa Saveriano Sangion |
Mixte Alessandro Bernardini Martino Marcotto Danilo Napolitano |
Mixte Stefano Conti Fabio Pavani Simone Salet |
2007 | Mixte Marco Brossa Roberto Chiappa Ivan Quaranta |
Veneto A Alessandro Bernardini Matteo Busato Martino Marcotto |
Veneto B Gianpolo Biolo Alessandro Cantone Francesco Kanda |
2008 | Mixte Francesco Ceci Luca Ceci Roberto Chiappa Giuseppe Stefano Fiorin |
Mixte Alessandro Bernardini Gianpolo Biolo Andrea Guardini |
Mixte Fabio Chinello Filippo Dal Pozzolo Filippo Fortin |
2009 | Mixte Francesco Ceci Luca Ceci Andrea Guardini |
Mixte Gianpolo Biolo Roberto Chiappa Andrea Prati |
Mixte Filippo Dal Pozzolo Alex Marchesini Stefano Melegaro |
2010 | Mixte Roberto Chiappa Loris Paoli Andrea Prati |
Marche Valerio Catellini Francesco Ceci Luca Ceci |
Veneto Ivan Balykin Alessandro Bernardini Omar Bertazzo |
2011 | Team Ceci Dreambike Valerio Catellini Francesco Ceci Luca Ceci |
G.S. Cicli Maggioni Cristian Bettinelli Andrea Prati Erik Tomarelli |
U.S. Fausto Coppi Ivan Balykin Maurizio Damiano Nicolò Rocchi |
2012 | Mixte Luca Ceci Loris Paoli Lorenzo Vischia |
Team Ceci Dreambike Davide Ceci Francesco Ceci Giacomo Del Rosario |
S.C. Pedale Agratese Tommaso Barbieri Andrea Prati Erik Tomarelli |
2013 | Mixte Paolo Marti Luca Ceci Giacomo Del Rosario |
Mixte Elia Viviani Paolo Simion Marco Coledan |
Mixte Andrea Prati Erik Tomarelli Jakub Mareczko |
2014 | Mixte Davide Ceci Francesco Ceci Giacomo Del Rosario |
Mixte Simone Consonni Andrea Guardini Jakub Mareczko Riccardo Minali |
Team Pala Fenice ASD Francesco Castegnaro Piergiacomo Marcolina Michael Zanetti |
2015 | Luca Virdis Davide Ceci Luca Ceci Dario Zampieri |
Luca Ceci Paolo Marti Matteo Malucelli |
Giacomo Del Rosario Matteo Del Rosario Cristian Berardi |
2016 | Dario Zampieri Davide Ceci Francesco Ceci |
Luka Pajalunga Giacomo Del Rosario Matteo Del Rosario |
Cristian Berardi Mattia Viel Francesco Toffoli Davide Plebani |
Poursuite individuelle
Poursuite par équipes
Course aux points
Américaine
Scratch
Année | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
2003 | Samuele Marzoli | Danilo Napolitano | Fabio Masotti |
2004 | Claudio Masnata | Giovanni Carini | Antonio Bottoli |
2005 | Fabio Masotti | Davide Pontiroli | Alan Marangoni |
2006 | Alan Marangoni | Daniele Menaspà | Fabio Masotti |
2007 | Giairo Ermeti | Fabio Masotti | Angelo Ciccone |
2008 | Claudio Cucinotta | Elia Viviani | Alan Marangoni |
2009 | Davide Cimolai | Fabrizio Braggion | Matteo Montaguti |
2010 | Alex Buttazzoni | Francesco Chicchi | Matteo Pelucchi |
2011 | Davide Cimolai | Elia Viviani | Alex Buttazzoni |
2012 | Alex Buttazzoni | Liam Bertazzo | Mirko Nosotti |
2013 | Alex Buttazzoni | Francesco Castegnaro | Elia Viviani |
2014 | Alex Buttazzoni | Piergiacomo Marcolina | Riccardo Donato |
Omnium
Année | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
2008 | Davide Cimolai | Francesco Barattieri | Gaetano Romaggioli |
2009 | Elia Viviani | Gianpolo Biolo | Davide Cimolai |
2010 | Elia Viviani | Gianpolo Biolo | Alessandro Bernardini |
2011 | Giairo Ermeti | Angelo Ciccone | Alex Buttazzoni |
2012 | Angelo Ciccone | Niccolò Bonifazio | Michele Scartezzini |
2013 | Simone Consonni | Francesco Castegnaro | Michele Scartezzini |
2014 | Elia Viviani | Marco Coledan | Simone Consonni |
2016 | Simone Consonni | Liam Bertazzo | Francesco Lamon |
2018 | Francesco Lamon | Liam Bertazzo | Attilio Viviani |
2019 | Elia Viviani | Francesco Lamon | Davide Plebani |
Derny
Année | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
2007 | Alan Marangoni | Angelo Ciccone | Marco Villa |
2008 | Samuele Marzoli | Alan Marangoni | Matteo Montaguti |
2009 | Angelo Ciccone | Matteo Montaguti | Fabrizio Braggion |
2010 | Alessandro Bertolini | Alex Buttazzoni | Alessandro De Marchi |
2011 | Manuel Cazzaro | Tomas Alberio | Alessandro Bertolini |
2012 | Elia Viviani | Manuel Cazzaro | Omar Bertazzo |
2013 | Marco Coledan | Manuel Cazzaro | Elia Viviani |
2014 | Alex Buttazzoni | Omar Bertazzo | Francesco Castegnaro |
2015 | Michele Scartezzini | Alex Buttazzoni | Francesco Castegnaro |
2016 | Francesco Castegnaro | Michele Scartezzini | Giacomo Gallio |
2017 | Riccardo Minali | Michele Scartezzini | Davide Viganò |
Femmes
500 mètres
Keirin
Année | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
2002 | Annamaria Scafetta | Vania Rossi | Laura Betto |
2003 | Annamaria Scafetta | Vania Rossi | Monia Baccaille |
2004 | Elisa Frisoni | Annamaria Scafetta | Vania Rossi |
2005 | Elisa Frisoni | Annamaria Scafetta | Annalisa Cucinotta |
2006 | Elisa Frisoni | Annalisa Cucinotta | Annamaria Scafetta |
2007 | Annalisa Cucinotta | Elisa Frisoni | Laura Doria |
2008 | Elisa Frisoni | Annalisa Cucinotta | Annamaria Scafetta |
2009 | Elisa Frisoni | Federica Primavera | Barbara Guarischi |
2010 | Elisa Frisoni | Annamaria Scafetta | Laura Doria |
2011 | Elisa Frisoni | Monia Baccaille | Elena Cecchini |
2012 | Giulia Donato | Annalisa Cucinotta | Elisa Frisoni |
2013 | Giorgia Bronzini | Simona Frapporti | Marta Tagliaferro |
2014 | Maila Andreotti | Annalisa Cucinotta | Marta Bastianelli |
2017 | Maila Andreotti | Elena Bissolati | Miriam Vece |
2018 | Martina Fidanza | Francesca Selva | Miriam Vece |
2019 | Martina Fidanza | Elena Bissolati | Rachele Barbieri |
Vitesse
Vitesse par équipes
Année | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
2007 | -- Elisa Frisoni Lisa Gatto |
-- Laura Doria Simona Frapporti |
-- Monia Baccaille Silvia Valsecchi |
2008 | -- Elisa Frisoni Lisa Gatto |
-- Valentina Alessio Laura Doria |
-- Alessandra D'Ettorre Annamaria Scafetta |
2009 | -- Monia Baccaille Elisa Frisoni |
-- Laura Doria Federica Primavera |
-- Barbara Guarischi Gloria Presti |
2010 | -- Elisa Frisoni Marta Tagliaferro |
-- Maddalena Dinato Annamaria Scafetta |
-- Chiara Bortolus Martina Corazza |
2011 | -- Elisa Frisoni Manuela Grillo |
-- Elena Cecchini Marta Tagliaferro |
-- Annamaria Scafetta Valentina Scandolara |
2012 | -- Giulia Donato Simona Frapporti |
-- Sara Consolati Stella Tomassini |
-- Beatrice Bartelloni Annalisa Cucinotta |
2013 | BePink Simona Frapporti Silvia Valsecchi |
GS Forestale Giorgia Bronzini Annalisa Cucinotta |
Mixte Beatrice Bartelloni Barbara Guarischi |
2014 | -- Maila Andreotti Annalisa Cucinotta |
Astana BePink Simona Frapporti Silvia Valsecchi |
-- Beatrice Bartelloni Marta Bastianelli |
Poursuite individuelle
Poursuite par équipes
Course aux points
Scratch
Année | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
2002 | Lisa Gatto | Alessandra D'Ettorre | Katia Longhin |
2003 | Giovanna Troldi | Giorgia Bronzini | Eleonora Soldo |
2004 | Annamaria Scafetta | Daniela Fusar Poli | Giovanna Troldi |
2005 | Lisa Gatto | Eleonora Soldo | Elisa Frisoni |
2006 | Alessandra D'Ettorre | Vera Carrara | Monia Baccaille |
2007 | Annalisa Cucinotta | Vera Carrara | Monia Baccaille |
2008 | Monia Baccaille | Alessandra D'Ettorre | Alessandra Borchi |
2009 | Elisa Frisoni | Giorgia Bronzini | Barbara Guarischi |
2010 | Giorgia Bronzini | Elisa Frisoni | Barbara Guarischi |
2011 | Tatiana Guderzo | Giorgia Bronzini | Elena Cecchini |
2012 | Silvia Valsecchi | Giulia Donato | Barbara Guarischi |
2013 | Annalisa Cucinotta | Marta Tagliaferro | Laura Basso |
2014 | Silvia Valsecchi | Annalisa Cucinotta | Marta Tagliaferro |
2016 | Simona Frapporti | Rachele Barbieri | Maria Vittoria Sperotto |
Omnium
Année | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
2009 | Monia Baccaille | Valentina Scandolara | Marta Tagliaferro |
2010 | Monia Baccaille | Marta Tagliaferro | Gloria Presti |
2011 | Monia Baccaille | Simona Frapporti | Silvia Valsecchi |
2012 | Giulia Donato | Simona Frapporti | Maria Giulia Confalonieri |
2013 | Marta Tagliaferro | Annalisa Cucinotta | Giulia Donato |
2014 | Simona Frapporti | Annalisa Cucinotta | Tatiana Guderzo |
2016[1] | Simona Frapporti | Tatiana Guderzo | Francesca Pattaro |
2018 | Rachele Barbieri | Maria Giulia Confalonieri | Chiara Consonni |
Source
- (it) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en italien intitulé « Campionati italiani di ciclismo su pista » (voir la liste des auteurs).
Notes et références
- (it) « A Frapporti e Fidanza il tricolore omnium », sur pista.federciclismo.it, (consulté le 3 octobre 2016)
Liens externes
- (it) Site officiel
- Palmarès masculin sur cyclebase.nl
- Palmarès féminin sur cyclebase.nl
- Portail du cyclisme
- Portail de l’Italie
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.