Championnats des quatre continents de patinage artistique 2010
Les championnats des quatre continents 2010 ont eu lieu du 25 au 31 janvier à Jeonju (Corée du Sud).
Championnats des quatre continents de patinage artistique 2010
Sport | patinage artistique |
---|---|
Organisateur(s) | ISU |
Lieu(x) |
![]() |
Date | 25 au 31 janvier 2010 |
Épreuves | 4 |
Site(s) | Hwasan Ice Arena |
Podiums
Épreuves | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
Dames résultats détaillés |
Mao Asada ![]() |
Akiko Suzuki ![]() |
Caroline Zhang ![]() |
Hommes résultats détaillés |
Adam Rippon ![]() |
Tatsuki Machida ![]() |
Kevin Reynolds ![]() |
Couples résultats détaillés |
Zhang Dan / Zhang Hao ![]() |
Keauna McLaughlin / Rockne Brubaker ![]() |
Meagan Duhamel / Craig Buntin ![]() |
Danse résultats détaillés |
Kaitlyn Weaver / Andrew Poje ![]() |
Allie Hann-McCurdy / Michael Coreno ![]() |
Madison Hubbell / Keiffer Hubbell ![]() |
Tableau des médailles
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
1 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
Détails des compétitions
Hommes
Rang | Nom | Pays | Points | Prog. court |
Prog. libre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Rippon | ![]() |
225.78 | 7 | 1 |
2 | Tatsuki Machida | ![]() |
217.48 | 6 | 2 |
3 | Kevin Reynolds | ![]() |
212.99 | 1 | 8 |
4 | Brandon Mroz | ![]() |
212.68 | 3 | 5 |
5 | Ryan Bradley | ![]() |
212.19 | 8 | 3 |
6 | Song Nan | ![]() |
209.68 | 2 | 6 |
7 | Shawn Sawyer | ![]() |
206.34 | 10 | 4 |
8 | Wu Jialiang | ![]() |
203.60 | 5 | 7 |
9 | Guan Jinlin | ![]() |
195.66 | 9 | 9 |
10 | Denis Ten | ![]() |
172.65 | 4 | 14 |
11 | Joey Russell | ![]() |
171.44 | 12 | 10 |
12 | Yasuharu Nanri | ![]() |
171.36 | 11 | 11 |
13 | Abzal Rakimgaliev | ![]() |
156.91 | 13 | 15 |
14 | Kim Min-Seok | ![]() |
153.09 | 16 | 12 |
15 | Kento Nakamura | ![]() |
152.69 | 17 | 13 |
16 | Stephen Li-Chung Kuo | ![]() |
149.96 | 14 | 16 |
17 | Kevin Alves | ![]() |
130.76 | 19 | 17 |
18 | Mark Webster | ![]() |
129.73 | 15 | 19 |
19 | Matthew Precious | ![]() |
127.09 | 18 | 18 |
20 | Wun-Chang Shih | ![]() |
101.87 | 20 | 20 |
Finale non-atteinte | |||||
21 | Nicholas Fernandez | ![]() |
35.43 | 21 | |
22 | Charles Shou-San Pao | ![]() |
35.10 | 22 | |
23 | Humberto Contreras | ![]() |
33.27 | 23 | |
24 | Seo Min Seok | ![]() |
30.42 | 24 | |
25 | Hau Yin Lee | ![]() |
27.87 | 25 | |
26 | Hon Lam To | ![]() |
27.46 | 26 | |
27 | Cameron Hems | ![]() |
25.35 | 27 | |
Dames
Rang | Nom | Pays | Points | Prog. court |
Prog. libre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mao Asada | ![]() |
183.96 | 3 | 1 |
2 | Akiko Suzuki | ![]() |
173.72 | 1 | 2 |
3 | Caroline Zhang | ![]() |
160.78 | 4 | 3 |
4 | Amanda Dobbs | ![]() |
158.23 | 2 | 5 |
5 | Haruka Imai | ![]() |
155.29 | 5 | 6 |
6 | Kwak Min-Jung | ![]() |
154.71 | 7 | 4 |
7 | Amélie Lacoste | ![]() |
152.45 | 6 | 8 |
8 | Myriane Samson | ![]() |
150.90 | 8 | 7 |
9 | Alexe Gilles | ![]() |
140.88 | 9 | 9 |
10 | Diane Szmiett | ![]() |
140.10 | 10 | 10 |
11 | Anastasia Gimazetdinova | ![]() |
134.15 | 11 | 11 |
12 | Liu Yan | ![]() |
126.11 | 12 | 13 |
13 | Kim Chae-Hwa | ![]() |
123.91 | 14 | 12 |
14 | Cheltzie Lee | ![]() |
119.39 | 15 | 14 |
15 | Kim Na-Young | ![]() |
109.46 | 13 | 17 |
16 | Lejeanne Marais | ![]() |
103.03 | 19 | 15 |
17 | Ana Cecilia Cantu | ![]() |
101.25 | 17 | 16 |
18 | Crystal Kiang | ![]() |
96.16 | 16 | 19 |
19 | Melinda Wang | ![]() |
95.50 | 20 | 18 |
20 | Lauren Ko | ![]() |
90.77 | 18 | 20 |
Finale non-atteinte | |||||
21 | Xu Binshu | ![]() |
33.82 | 21 | |
22 | Phoebe Di Tommaso | ![]() |
33.48 | 22 | |
23 | Tamami Ono | ![]() |
33.26 | 23 | |
24 | Mericien Venzon | ![]() |
32.92 | 24 | |
25 | Sandra Khopon | ![]() |
32.84 | 25 | |
26 | Mary Ro Reyes | ![]() |
32.76 | 26 | |
27 | Gracielle Jeanne Tan | ![]() |
32.22 | 27 | |
28 | Tiffany Packard Yu | ![]() |
30.74 | 28 | |
29 | Abigail Pietersen | ![]() |
30.06 | 29 | |
30 | Chaochih Liu | ![]() |
29.92 | 30 | |
31 | Charissa Tansomboon | ![]() |
29.88 | 31 | |
32 | Sarah Paw Si Ying | ![]() |
27.32 | 32 | |
33 | Taryn Jurgensen | ![]() |
26.94 | 33 | |
34 | Priscila Alavez | ![]() |
24.92 | 34 | |
35 | Elena Rodrigues | ![]() |
24.74 | 35 | |
36 | Alessia Baldo | ![]() |
24.00 | 36 | |
37 | Tze Ching Lee | ![]() |
23.48 | 37 | |
38 | Simone Pastusiak | ![]() |
17.70 | 38 | |
Couples
Rang | Nom | Pays | Points | Prog. court |
Prog. libre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zhang Dan & Zhang Hao | ![]() |
192.22 | 1 | 1 |
2 | Keauna McLaughlin & Rockne Brubaker | ![]() |
170.17 | 2 | 2 |
3 | Meagan Duhamel & Craig Buntin | ![]() |
158.02 | 3 | 4 |
4 | Caitlin Yankowskas & John Coughlin | ![]() |
157.49 | 4 | 3 |
5 | Narumi Takahashi & Mervin Tran | ![]() |
151.83 | 7 | 5 |
6 | Zhang Yue & Wang Lei | ![]() |
146.60 | 6 | 6 |
7 | Mylène Brodeur & John Mattatall | ![]() |
146.31 | 5 | 7 |
8 | Dong Huibo & Wu Yiming | ![]() |
136.05 | 9 | 8 |
9 | Kirsten Moore-Towers & Dylan Moscovitch | ![]() |
135.76 | 8 | 9 |
10 | Marissa Castelli & Simon Shnapir | ![]() |
128.91 | 10 | 10 |
11 | Amanda Sunyoto-Yang & Darryll Sulindro-Yang | ![]() |
116.49 | 11 | 11 |
Danse
Rang | Nom | Pays | Points | Danse imposée |
Danse originale |
Danse libre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaitlyn Weaver & Andrew Poje | ![]() |
166.16 | 1 | 1 | 1 |
2 | Allie Hann-McCurdy & Michael Coreno | ![]() |
159.56 | 3 | 2 | 2 |
3 | Madison Hubbell & Keiffer Hubbell | ![]() |
154.20 | 4 | 4 | 4 |
4 | Huang Xintong & Zheng Xun | ![]() |
150.38 | 2 | 3 | 7 |
5 | Madison Chock & Greg Zuerlein | ![]() |
148.92 | 5 | 5 | 4 |
6 | Kharis Ralph & Asher Hill | ![]() |
147.38 | 7 | 8 | 3 |
7 | Jane Summersett & Todd Gilles | ![]() |
144.53 | 8 | 6 | 6 |
8 | Yu Xiaoyang & Wang Chen | ![]() |
141.55 | 6 | 7 | 8 |
9 | Guan Xueting & Wang Meng | ![]() |
127.06 | 9 | 9 | 9 |
10 | Danielle Obrien & Gregory Merriman | ![]() |
115.73 | 10 | 11 | 10 |
11 | Corenne Bruhns & Andrew Lavrik | ![]() |
106.07 | 11 | 10 | 12 |
12 | Maria Borounov & Evgeni Borounov | ![]() |
106.03 | 12 | 12 | 11 |
Liens externes
- (en) Résultats
- Portail du patinage artistique
- Portail des années 2010
- Portail de la Corée du Sud
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.