Championnats des quatre continents de patinage artistique 2010

Les championnats des quatre continents 2010 ont eu lieu du 25 au 31 janvier à Jeonju (Corée du Sud).

Championnats des quatre continents de patinage artistique 2010
Généralités
Sport patinage artistique
Organisateur(s) ISU
Lieu(x) Jeonju
Date 25 au 31 janvier 2010
Épreuves 4
Site(s) Hwasan Ice Arena

Navigation

Podiums

Épreuves Or Argent Bronze
Dames
résultats détaillés
Mao Asada
Japon
Akiko Suzuki
Japon
Caroline Zhang
États-Unis
Hommes
résultats détaillés
Adam Rippon
États-Unis
Tatsuki Machida
Japon
Kevin Reynolds
Canada
Couples
résultats détaillés
Zhang Dan / Zhang Hao
Chine
Keauna McLaughlin / Rockne Brubaker
États-Unis
Meagan Duhamel / Craig Buntin
Canada
Danse
résultats détaillés
Kaitlyn Weaver / Andrew Poje
Canada
Allie Hann-McCurdy / Michael Coreno
Canada
Madison Hubbell / Keiffer Hubbell
États-Unis

Tableau des médailles

Rang Nation Or Argent Bronze Total
1 Canada1124
1 États-Unis1124
3 Japon1203
4 Chine1001

Détails des compétitions

Hommes

Rang Nom Pays Points Prog.
court
Prog.
libre
1 Adam Rippon États-Unis 225.78 7 1
2 Tatsuki Machida Japon 217.48 6 2
3 Kevin Reynolds Canada 212.99 1 8
4 Brandon Mroz États-Unis 212.68 3 5
5 Ryan Bradley États-Unis 212.19 8 3
6 Song Nan Chine 209.68 2 6
7 Shawn Sawyer Canada 206.34 10 4
8 Wu Jialiang Chine 203.60 5 7
9 Guan Jinlin Chine 195.66 9 9
10 Denis Ten Kazakhstan 172.65 4 14
11 Joey Russell Canada 171.44 12 10
12 Yasuharu Nanri Japon 171.36 11 11
13 Abzal Rakimgaliev Kazakhstan 156.91 13 15
14 Kim Min-Seok Corée du Sud 153.09 16 12
15 Kento Nakamura Japon 152.69 17 13
16 Stephen Li-Chung Kuo Taïwan 149.96 14 16
17 Kevin Alves Brésil 130.76 19 17
18 Mark Webster Australie 129.73 15 19
19 Matthew Precious Australie 127.09 18 18
20 Wun-Chang Shih Taïwan 101.87 20 20
Finale non-atteinte
21 Nicholas Fernandez Australie 35.43 21
22 Charles Shou-San Pao Taïwan 35.10 22
23 Humberto Contreras Mexique 33.27 23
24 Seo Min Seok Corée du Sud 30.42 24
25 Hau Yin Lee Hong Kong 27.87 25
26 Hon Lam To Hong Kong 27.46 26
27 Cameron Hems Nouvelle-Zélande 25.35 27

Dames

Rang Nom Pays Points Prog.
court
Prog.
libre
1 Mao Asada Japon 183.96 3 1
2 Akiko Suzuki Japon 173.72 1 2
3 Caroline Zhang États-Unis 160.78 4 3
4 Amanda Dobbs États-Unis 158.23 2 5
5 Haruka Imai Japon 155.29 5 6
6 Kwak Min-Jung Corée du Sud 154.71 7 4
7 Amélie Lacoste Canada 152.45 6 8
8 Myriane Samson Canada 150.90 8 7
9 Alexe Gilles États-Unis 140.88 9 9
10 Diane Szmiett Canada 140.10 10 10
11 Anastasia Gimazetdinova Ouzbékistan 134.15 11 11
12 Liu Yan Chine 126.11 12 13
13 Kim Chae-Hwa Corée du Sud 123.91 14 12
14 Cheltzie Lee Australie 119.39 15 14
15 Kim Na-Young Corée du Sud 109.46 13 17
16 Lejeanne Marais Afrique du Sud 103.03 19 15
17 Ana Cecilia Cantu Mexique 101.25 17 16
18 Crystal Kiang Taïwan 96.16 16 19
19 Melinda Wang Taïwan 95.50 20 18
20 Lauren Ko Philippines 90.77 18 20
Finale non-atteinte
21 Xu Binshu Chine 33.82 21
22 Phoebe Di Tommaso Australie 33.48 22
23 Tamami Ono Hong Kong 33.26 23
24 Mericien Venzon Philippines 32.92 24
25 Sandra Khopon Thaïlande 32.84 25
26 Mary Ro Reyes Mexique 32.76 26
27 Gracielle Jeanne Tan Philippines 32.22 27
28 Tiffany Packard Yu Hong Kong 30.74 28
29 Abigail Pietersen Afrique du Sud 30.06 29
30 Chaochih Liu Taïwan 29.92 30
31 Charissa Tansomboon Thaïlande 29.88 31
32 Sarah Paw Si Ying Singapour 27.32 32
33 Taryn Jurgensen Thaïlande 26.94 33
34 Priscila Alavez Mexique 24.92 34
35 Elena Rodrigues Brésil 24.74 35
36 Alessia Baldo Brésil 24.00 36
37 Tze Ching Lee Hong Kong 23.48 37
38 Simone Pastusiak Brésil 17.70 38

Couples

Rang Nom Pays Points Prog.
court
Prog.
libre
1 Zhang Dan & Zhang Hao Chine 192.22 1 1
2 Keauna McLaughlin & Rockne Brubaker États-Unis 170.17 2 2
3 Meagan Duhamel & Craig Buntin Canada 158.02 3 4
4 Caitlin Yankowskas & John Coughlin États-Unis 157.49 4 3
5 Narumi Takahashi & Mervin Tran Japon 151.83 7 5
6 Zhang Yue & Wang Lei Canada 146.60 6 6
7 Mylène Brodeur & John Mattatall Canada 146.31 5 7
8 Dong Huibo & Wu Yiming Chine 136.05 9 8
9 Kirsten Moore-Towers & Dylan Moscovitch Canada 135.76 8 9
10 Marissa Castelli & Simon Shnapir États-Unis 128.91 10 10
11 Amanda Sunyoto-Yang & Darryll Sulindro-Yang Taïwan 116.49 11 11

Danse

Rang Nom Pays Points Danse
imposée
Danse
originale
Danse
libre
1 Kaitlyn Weaver & Andrew Poje Canada 166.16 1 1 1
2 Allie Hann-McCurdy & Michael Coreno Canada 159.56 3 2 2
3 Madison Hubbell & Keiffer Hubbell États-Unis 154.20 4 4 4
4 Huang Xintong & Zheng Xun Chine 150.38 2 3 7
5 Madison Chock & Greg Zuerlein États-Unis 148.92 5 5 4
6 Kharis Ralph & Asher Hill Canada 147.38 7 8 3
7 Jane Summersett & Todd Gilles États-Unis 144.53 8 6 6
8 Yu Xiaoyang & Wang Chen Chine 141.55 6 7 8
9 Guan Xueting & Wang Meng Chine 127.06 9 9 9
10 Danielle Obrien & Gregory Merriman Australie 115.73 10 11 10
11 Corenne Bruhns & Andrew Lavrik Mexique 106.07 11 10 12
12 Maria Borounov & Evgeni Borounov Australie 106.03 12 12 11

Liens externes


  • Portail du patinage artistique
  • Portail des années 2010
  • Portail de la Corée du Sud
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Sharealike. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.