Championnats du monde de patinage artistique 2010

Les Championnats du monde de patinage artistique 2010 ont lieu du 22 au 28 mars au Palavela de Turin en Italie.

Championnats du monde de patinage artistique 2010
Généralités
Sport Patinage artistique
Organisateur(s) ISU
Lieu(x) Turin
Date 22 au 28 mars 2010
Participants 250
Épreuves 4
Site(s) Palavela

Navigation

Qualification

La compétition est ouverte aux patineurs provenant d'un pays membre de l'ISU. Les patineurs devaient être âgé de 15 ans au 1er juillet 2009 pour être éligible.

Chaque pays a droit à une entrée par défaut. Les pays peuvent obtenir jusqu'à 2 autres places supplémentaires, selon leur performance aux championnats de l'année précédente.

Les pays suivants ont plus d'une place pour les championnats du monde 2010.

Entrées Messieurs Dames Couples Danse
3 États-Unis
Japon
Japon Chine
Russie
États-Unis
Russie
2 Canada
France
Italie
Kazakhstan
République tchèque
Russie
Canada
Corée du Sud
États-Unis
Finlande
Géorgie
Russie
Suisse
Allemagne
Canada
États-Unis
Ukraine
Canada
France
Italie
Royaume-Uni

Faits saillants

  • La danse imposée fut la valse d'or.
  • En danse sur glace, les américains Meryl Davis et Charlie White ont établi un nouveau record mondial pour la danse originale sous le nouveau système de notation, avec un score de 69.29 points. Ce record fut immédiatement brisé par les canadiens Tessa Virtue & Scott Moir qui patinaient après Davis/White, en obtenant 70.27 points pour leur danse originale.
  • Le japonais Daisuke Takahashi est devenu le premier homme asiatique à remporter un titre de champion du monde de patinage artistique.

Podiums

Épreuves Or Argent Bronze
Dames
résultats détaillés
Mao Asada Kim Yu-Na Laura Lepistö
Messieurs
résultats détaillés
Daisuke Takahashi Patrick Chan Brian Joubert
Couples
résultats détaillés

Pang Qing
Tong Jian

Aliona Savchenko
Robin Szolkowy

Yuko Kawaguchi
Alexander Smirnov
Danse sur glace
résultats détaillés

Tessa Virtue
Scott Moir

Meryl Davis
Charlie White

Federica Faiella
Massimo Scali

Horaire de la compétition

  • Mardi 23 mars
    • Midi à 16h20 : Danse sur glace - Danse imposée
    • 17h15 : Cérémonie d'ouverture
    • 18h00 à 22h40 : Couples - Programme court
  • Mercredi 24 mars
    • 9h30 à 17h45 : Messieurs - Programme court
    • 18h30 à 22h15 : Couples - Programme libre
  • Jeudi 25 mars
    • 12h45 à 17h00 : Danse sur glace - Danse originale
    • 18h00 à 22h50 : Messieurs - Programme libre
  • Vendredi 26 mars
    • 9h00 à 17h50 : Dames - Programme court
    • 18h15 à 22h30 : Danse sur glace - Danse libre
  • Samedi 27 mars
    • 12h30 à 16h55 : Dames - Programme libre
  • Dimanche 28 mars
    • 14h30 : Gala de clôture

Détails des compétitions

Messieurs

Rang Nom Points Prog.
court
Prog.
libre
Daisuke Takahashi 257.70 1 1
Patrick Chan 247.22 2 2
Brian Joubert 241.74 3 4
4 Michal Brezina 236.06 5 3
5 Jeremy Abbott 232.10 6 6
6 Adam Rippon 231.47 7 5
7 Samuel Contesti 218.66 8 11
8 Kevin Van Der Perren 218.43 10 9
9 Adrian Schultheiss 218.26 12 7
10 Takahiko Kozuka 216.73 4 12
11 Kevin Reynolds 216.58 14 8
12 Javier Fernández 215.66 13 10
13 Denis Ten 202.46 9 15
14 Sergei Voronov 200.60 11 14
15 Florent Amodio 197.25 15 13
16 Anton Kovalevski 186.03 16 19
17 Jinlin Guan 182.68 19 16
18 Ryan Bradley 179.24 21 17
19 Alexandr Kazakov 175.57 24 18
20 Viktor Pfeifer 170.79 17 21
21 Abzal Rakimgaliev 166.20 22 20
22 Jamal Othman 156.41 20 22
23 Min-Seok Kim 149.31 18 24
24 Ari-Pekka Nurmenkari 148.34 23 23

Dames

Rang Nom Points Prog.
court
Prog.
libre
Mao Asada 197.58 2 2
Yu-Na Kim 190.79 7 1
Laura Lepistö 178.62 3 6
4 Miki Ando 177.82 11 3
5 Cynthia Phaneuf 177.54 8 4
6 Carolina Kostner 177.31 4 5
7 Mirai Nagasu 175.48 1 11
8 Ksenia Makarova 169.64 5 8
9 Rachael Flatt 167.44 6 9
10 Viktoria Helgesson 161.79 9 10
11 Akiko Suzuki 160.04 20 7
12 Sarah Hecken 153.94 13 13
13 Alena Leonova 152.86 14 14
14 Jenna McCorkell 150.90 15 12
15 Julia Sebestyen 147.66 10 15
16 Yan Liu 141.29 18 16
17 Cheltzie Lee 137.78 17 17
18 Elene Gedevanishvili 137.33 12 21
19 Kiira Korpi 134.49 16 20
20 Sonia Lafuente 133.31 21 18
21 Elena Glebova 132.85 22 19
22 Min-Jung Kwak 120.47 23 22
23 Anastasia Gimazetdinova 113.89 19 23
24 Manouk Gijsman 111.94 24 24

Couples

Rang Nom Points Prog.
court
Prog.
libre
Qing Pang/Jian Tong 211.39 1 1
Aliona Savchenko/Robin Szolkowy 204.74 3 2
Yuko Kavaguti/Alexander Smirnov 203.79 2 3
4 Maria Mukhortova/Maxim Trankov 197.39 4 4
5 Dan Zhang/Hao Zhang 195.78 5 4
6 Jessica Dubé/Bryce Davison 177.07 8 6
7 Caydee Denney/Jeremy Barrett 172.47 6 8
8 Vera Bazarova/Yuri Larionov 172.04 7 7
9 Amanda Evora/Mark Ladwig 165.96 9 9
10 Anabelle Langlois/Cody Hay 154.72 12 10
11 Stefania Berton/Ondrej Hotarek 149.78 11 11
12 Vanessa James/Yannick Bonheur 146.58 10 13
13 Anais Morand/Antoine Dorsaz 144.46 13 14
14 Maylin Hausch/Daniel Wende 142.98 14 12
15 Joanna Sulej/Mateusz Chruscinski 138.26 15 15
16 Stacey Kemp/David King 132.87 16 16

Danse sur glace

Rang Nom Points Danse
imposée
Danse
originale
Danse
libre
1 Tessa Virtue / Scott Moir 224.43 1 1 2
2 Meryl Davis / Charlie White 223.03 2 2 1
3 Federica Faiella / Massimo Scali 197.85 3 3 4
4 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat 194.39 4 4 3
5 Sinead Kerr / John Kerr 189.11 6 5 5
6 Alexandra Zaretsky / Roman Zaretsky 181.26 8 6 6
7 Vanessa Crone / Paul Poirier 180.30 9 7 7
8 Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev 177.23 11 8 8
9 Emily Samuelson / Evan Bates 168.77 10 10 10
10 Nora Hoffmann / Maxim Zavozin 166.90 13 11 9
11 Anna Cappellini / Luca Lanotte 164.52 7 12 14
12 Pernelle Carron / Lloyd Jones 161.86 15 13 12
13 Ekaterina Rubleva / Ivan Shefer 161.20 16 16 11
14 Kimberly Navarro / Brent Bommentre 159.68 14 15 15
15 Cathy Reed / Chris Reed 154.93 23 14 13
16 Lucie Mysliveckova / Matej Novak 147.93 18 17 17
17 Caitlin Mallory / Kristjan Rand 147.39 20 21 16
18 Yu Xiaoyang / Wang Chen 142.80 17 19 19
19 Kira Geil / Dmitri Matsjuk 142.49 19 18 18
Abandon Jana Khokhlova / Sergei Novitski 91.98 5 9
Abandon Anna Zadorozhniuk / Sergei Verbillo 31.66 12

Liens externes


  • Portail du patinage artistique
  • Portail des années 2010
  • Portail de Turin
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Sharealike. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.