Chemin de fer Montreux Oberland bernois
Le Chemin de fer Montreux Oberland bernois (MOB) est un chemin de fer qui relie Montreux sur la Riviera vaudoise à Zweisimmen et Lenk im Simmental dans l'Oberland bernois. Le point culminant de la ligne se trouve près de Gstaad (col de Saanenmöser) à 1 274,8 mètres.
Chemin de fer Montreux Oberland Bernois GoldenPass Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligne de Montreux à Zweisimmen via Montbovon et Gstaad |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Le GoldenPass Panoramic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villes desservies | Montreux, Château-d'Œx, Gstaad, Zweisimmen, Lenk i.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise en service | 1901 – 1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrification | 1901 – 1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro officiel | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur | 62,43km (Montreux-Zweisimmen) 75,29km (Montreux-Lenk) km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écartement | Voie métrique (1,000 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrification | 1 000 V cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pente maximale | 70 ‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de voies | Voie unique |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétaire | Compagnie du Chemin de fer Montreux Oberland bernois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitant(s) | GoldenPass Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic | Transport en commun, tourisme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GoldenPass Services
GoldenPass Services n'est pas une entité juridique, mais elle assume cependant la direction commune et la gestion du MOB et des Transports Montreux-Vevey-Riviera (MVR), et les rassemble sous un logo unique[1].
Histoire
La première section de cette ligne, entre Montreux et les Avants, est ouverte en 1901 et électrifiée dès l'origine. L'embranchement de Zweisimmen à Lenk est ouvert en 1912 et fermé en 1975. Modernisé et équipé d'une nouvelle caténaire, il est rouvert au service en 1979.
Dates d'ouvertures à l'exploitation
- 1901 : Montreux – Les Avants (18 décembre)
- 1903 : Les Avants – Montbovon (1er octobre)
- 1904 : Montbovon – Château-d'Oex (19 août)
- 1904 : Château-d'Oex – Gstaad (20 décembre)
- 1905 : Gstaad – Zweisimmen (6 juillet)
- 1912 : Zweisimmen – Lenk im Simmental (8 juin)
Matériel roulant ferroviaire
Véhicules-moteur
Matériel roulant | Type et numéros | Nbre | Année de construction |
Constructeur(s) | Places assises 1re / 2e classe |
Remarque(s) | Photo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Automotrices | BDe 4/4 27-28 | 1 | 1924 | SIG / BBC | – | BDe 4/4 27 : démolie De 4/4 28 : véhicule de service |
![]() |
Be 4/4 1001 | (1) | (1955) 1973 |
ACMV / SWS MFO / BBC |
– / 64 | ex-Be 4/4 9 Lugano–Cadro–Dino démolie en 2017-2018 |
||
Be 4/4 1002 | 1 | (1951) 1973 |
SWS / SAAS | – / 56 | ex-ABe 4/4 4 Biasca–Acquarossa
Démolie en 2017-2018 |
||
Be 4/4 1003 | 1 | (1958) 1981 |
SWS / SAAS | – / 39 | ex-Be 4/4 5 FLP
Démolie en 2017-2018 |
||
Be 4/4 1006-1007 | 2 | 1966-1978 | ex-SNB Be 4/4 301 et 303 rachat 2012 |
![]() | |||
Be 4/4 3001-3004 | 2 | 1944 | SIG / BBC | – / 32-36 | 3001 « Rougemont » : démolie en 2009 3002 « Château-d'Œx » : véhicule de service (sans ABt) 3003 : démolie en 1996 3004 : véhicule de service |
||
Be 4/4 3005-3006 | 2 | 1946 | SIG / BBC | – / 28 | véhicules de service | ![]() | |
ABDe 8/8 4001-4004 | 4 | 1968 | SIG / SAAS / BBC | 22 / 68 | 4001 : « Suisse » 4002 : « Vaud » 4003 : « Bern », démolie 2018 4004 : « Fribourg » |
![]() | |
Be 4/4 5001-5004 | 4 | 1976-1979 | SIG / SAAS | – / 48 | 2004-2009 : suppression des cabines de conduite anciens blasons : 5001 : « Montreux » 5002 : « Zweisimmen » 5003 : « Lenk i.S. » 5004 : « Sankt Stephan » |
![]() | |
ABeh 2/6 7501-7508 | 8 | 2016-2017 | Stadler | ||||
Be 4/4 9201-9204 | 4 | 2016-2017 | Stadler | ||||
ABe 4/4 9301-9304 | 4 | 2016-2017 | Stadler | ||||
Locomotives électriques | DZe 6/6 2001-2002 | – | 1932 | SIG / BBC | – | 2001 : démolie 2002 : cédée au Blonay-Chamby en 2008 |
![]() |
GDe 4/4 6001-6006 | 6 | 1983 | SLM / BBC | – | 6001 : « Vevey », livrée Musée Château-d'Oex 6002 : livrée Isabelle von Siebenthal 6003 : livrée train du chocolat 6004 : « Interlaken », livrée Cristal-Panoramic 6005 : ex-GDe 4/4 101 TPF, livrée Fête des vignerons 2019 6006 : ex-GDe 4/4 102 TPF, livrée Aigle les murailles - Badoux vins |
![]() ![]() | |
Ge 4/4 8001-8004 | 4 | 1995 | SLM / ABB | – | 8001 : livrée MOB avec attelage automatique 8002 : livrée GoldenPass Line 8003 : livrée Menuhin Festival Gstaad 8004 : livrée GoldenPass Line |
![]() | |
Locomotives Diesel | Gm 4/4 2003-2004 | 2 | 1976-1982 | Moyse / CFD Poyaud |
– | 2003 : « Montbovon » 2004 : « Albeuve » |
|
Locomotives Bi-Mode | Gem 2/2 2502-2504 | 3 | 2016 | Stadler | – | ||
Tracteurs Diesel | Tm 2/2 3 | 1 | 1955 | KHD | – | ex-V121 VGH, achat 1966 | |
Tm 2/2 4 | 1 | 1934 | – | ex-Tm 2/2 9913 RhB | |||
Tm 2/2 5-6 | 2 | 1976-1980 | Kaelble- Gmeinder |
– | ex-Benkler 25-26, achat 2007 5 : « Béa » ; 6 : « Elsbeth » |
||
Tm 2/2 7 | 1 | 1950 | – | ex-Xm 2/2 9914 RhB, achat 2008 |
Source : www.automotrice.ch
Voitures voyageurs
Matériel roulant | Type et numéros | Nbre | Année de construction |
Constructeur(s) | Places assises 1re / 2e classe |
Remarque(s) | Galerie | Hors-service |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voitures-pilotes | ABt 3301-3302 | – | (1943) 1981/1974 |
SIG / MOB | 14 / 36 | ex-AB 97 et 96 de 1943 circulent avec les BDe 4/4 3001-3002 démolies en 2009 et 2006 |
||
ABt 5301-5304 | (3) | 1976-1979 | SIG / SAAS | 17 / 31 | pour Be 4/4 5001-5004 avant transformation hors service dès 2003-2009 en attente de démolition 5302 démolie en 2008 |
![]() | ||
ABt 341-344 | 4 | 2004-2009 | R+J / MOB | 12 / 23 | circulent avec les Be 4/4 5001-5004 transformées, en composition ABt–Be–Bt |
![]() |
||
Bt 241-244 | 4 | 2004-2009 | R+J / MOB | – / 56 | ![]() |
|||
Voitures-pilotes panoramiques |
Ast 116-117 Superpanoramic |
2 | 1985-1986 | R+J / MOB | 35 / – dont 8 VIP |
116 : « Lausanne » côté Zweisimmen 117 : « Château-d'Œx » côté Montreux aujourd'hui tournées face contre Montreux |
![]() |
|
Arst 151-152 Crystal Panoramic |
2 | 1993 | Breda / SIG | 36 / – dont 8 VIP |
151 côté Zweisimmen ; 152 côté Montreux aujourd'hui tournées face contre Zweisimmen |
![]() |
||
Voitures panoramiques |
As 110-114, 118-119 | 7 | 1976-1993 | R+J / MOB | 32-36 / – | ![]() |
||
As 153-154 Crystal Panoramic |
– | 1993 | Breda / SIG | 48 / – | identiques aux voitures des FO et BVZ pour le Glacier Express déclassées par la suite (Bs 251-252) |
|||
Ars 115 | – | 1985 | R+J / MOB | 44 / – | a porté les armes de la reine Élisabeth II transformé en Brs 228 (1995) |
|||
Bs 220-227 | 4 | 1979-1990 | R+J / MOB | – / 49-56 | 220 = BDs 220 (2001) 221 = Brs 221 (1987) 224-225 = BDs 224-225 (2002) Bs 226 mis à la ferraille le 9 novembre 2018 |
![]() |
||
Bs 251-252 | 2 | 1993 | Breda | – / 48 | ex-As 153-154 du Crystal Panoramic-Express | |||
Brs 221, 228 | 2 | (1979-1985) 1987-1995 |
R+J / MOB | – / 42-43 | ex-Bs 221 et Ars 115 | |||
BDs 220, 224-225 | 3 | (1979-1983) 2001-2002 |
R+J / MOB | – / 45 | ex-Bs 220, 224-225 BDs 220 : prototype avec essieux à écartement variable dès 2010 |
![]() |
||
Voitures CIWL | Ars 101 | 1 | (1915) 1930 |
SIG | 24 / – | ex-A4 83 de 1915, AB4 101 à l'origine | ||
As 102 | 1 | (1927) 1931 |
SWS | 36 / – | ex-A4 84 de 1927, AB4 102 à l'origine | |||
Voitures MOB Belle Epoque |
As 103, 107 | 2 | (1964) 2004 |
SIG / FFA / MOB | 36 / – | ex-A 107 et B 201 de 1964 | ![]() |
|
Brs 201 | 1 | (1964) 2004 |
SIG / FFA / MOB | – / 47 | ex-A 103 de 1964 | |||
Bs 202 | 1 | (1964) 2004 |
SIG / FFA / MOB | – / 47 | ex-B 202 de 1964 |
Source : www.x-rail.ch
Trains prestigieux

Golden Mountain Pullman Express
En 1931 est créé le Golden Mountain Pullman Express avec 4 voitures salon spécialement construites pour ce train de luxe en coopération entre le MOB et la Compagnie des wagons-lits (CIWLT). Mais la crise économique provoque l'arrêt brusque de ce service et les quatre voitures salon appartenant à la CIWLT sont vendues en 1939 au Chemin de fer rhétique où elles sont toujours utilisées. Deux autres ayant appartenu dès l'origine au MOB sont restaurées et remises en services dans les années 1980.
Trains panoramiques
Outre les services normaux (liaisons Montreux-Gstaad-Lenk) et les services locaux, le MOB exploite des trains panoramiques. La première voiture panoramique climatisée est inaugurée en 1976.
- Panoramic-Express**** : train de 1re et 2e classe, il circule dès 1979, tracté par une unité multiple de deux BDe 4/4 3003 à 3006 repeintes. La livrée Panoramic crème/bleu roi fait son apparition et ce train contraste avec les anciens trains bleu clair/beige. La livraison des GDe 4/4 6001 à 6004 permettra une seconde liaison quotidienne dès 1982.
- Superpanoramic Express : exclusivement en 1re classe, il est mis en service en 1985 dans la composition suivante : Ast117–BDe3005–BDe3006–Ars115–Ast116, éventuellement renforcé par une As placée entre l'Ast 117 et la BDe 4/4 3005[2]. La livrée est identique au Panoramic-Express.
- Crystal Panoramic Express : en 1993, la compagnie inaugure ce nouveau train-drapeau, lui aussi exclusif 1re classe. Les voitures sont achetées chez l'italien Breda et sont de conceptions semblables à celles livrées aux FO et BVZ pour le Glacier Express. La GDe 4/4 6003 est repeinte dans la nouvelle livrée Crystal et incorporée à la rame : Arst151–As153–GDe6003–As154–Arst152.
- Golden Panoramic Express : les GDe 4/4 6002 et 6004 et les voitures-pilote du Superpanoramic Express sont repeintes en livrée Crystal pour former ce nouveau train dès 1995[3].
