Chris Singleton (basket-ball, 1989)
Chris Singleton, né le à Canton (Géorgie, États-Unis), est un joueur américain de basket-ball. Il évolue au poste d'ailier fort et pivot.
Chris Singleton | ||
![]() | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | Canton, Géorgie |
|
Taille | 2,06 m (6′ 9″) | |
Poids | 108 kg (238 lb) | |
Situation en club | ||
Club actuel | ![]() |
|
Poste | Ailier fort, Pivot | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2008-2011 | Seminoles de Florida State | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2011 | |
Position | 18e | |
Franchise | Wizards de Washington | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014 2015 2015-2016 2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019- | Wizards de Washington Wizards de Washington Wizards de Washington Jiangsu Dragons Blue d'Oklahoma City Lokomotiv Kouban-Krasnodar Anhui Wenyi Panathinaïkos Panathinaïkos FC Barcelone Anadolu Efes | 4,6 4,1 3,0 - - - - - - 9,3 - |
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
Biographie
Il joue trois saisons en National Collegiate Athletic Association (NCAA), chez les Seminoles de l'Université d'État de Floride avant de se rendre éligible pour la Draft 2011 de la NBA. Il est sélectionné au 18e rang par les Wizards de Washington[1]. Après trois saisons, il quitte la NBA pour le championnat chinois.
Il joue deux saisons en Grèce avec le Panathinaïkos (2016-2018).
En juillet 2018, il rejoint le FC Barcelone pour une saison[2].
En septembre 2019, Singleton rejoint pour une saison l'Anadolu Efes Spor Kulübü[3].
Records sur une rencontre en NBA
Les records personnels de Chris Singleton, officiellement recensés par la NBA sont les suivants[4] :
Type de statistique | Saison régulière | ||
---|---|---|---|
Record | Adversaire | Date | |
Points | 16 | @ Bucks de Milwaukee Pacers de l'Indiana | |
Paniers marqués | 6 | 3 fois | |
Paniers tentés | 14 | @ Bucks de Milwaukee | 28 février 2012 |
Paniers à 3 points réussis | 4 | @ Raptors de Toronto | |
Paniers à 3 points tentés | 6 | Hawks d'Atlanta @ Thunder d'Oklahoma City | |
Lancers francs réussis | 7 | Bobcats de Charlotte @ Raptors de Toronto | |
Lancers francs tentés | 10 | Bobcats de Charlotte | 24 novembre 2012 |
Rebonds offensifs | 6 | 3 fois | |
Rebonds défensifs | 7 | 6 fois | |
Rebonds totaux | 12 | Bobcats de Charlotte | 24 novembre 2012 |
Passes décisives | 4 | Clippers de Los Angeles | |
Interceptions | 5 | @ Grizzlies de Memphis | |
Contres | 3 | @ Grizzlies de Memphis | 18 mars 2012 |
Balles perdues | 4 | Trail Blazers de Portland | |
Minutes jouées | 43 | Grizzlies de Memphis |
- Double-double : 1 (au 03/03/2014)
- Triple-double : aucun.
Palmarès
- Vainqueur de la Coupe du Roi : 2019
- Champion de Grèce : 2017, 2018
- Vainqueur de la Coupe de Grèce : 2017
Notes et références
- « Former Seminole Chris Singleton drafted in first round of 2011 NBA Draft », sur www.fsunews.com, (consulté le 30 aout 2011)
- (en) https://www.fcbarcelona.com/en/basketball/first-team/news/792957/agreement-to-sign-chris-singleton
- (en) « Efes adds experienced forward Singleton », Euroligue,
- (en) « Chris Singleton : Career Stats and Totals », sur nba.com (consulté le 21 janvier 2015)
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du basket-ball
- Portail des États-Unis
- Portail des Afro-Américains