Colonial Athletic Association
La Colonial Athletic Association est le groupement de onze universités gérant les compétitions sportives universitaires dans dix disciplines masculines et onze féminines dans l'Est des États-Unis.
Membres
Membres formels
Institution | Lieu | Fondation | Type | Surnom | Couleurs |
---|---|---|---|---|---|
College of Charleston | Charleston, Caroline du sud | 1770 | Publique | Cougars | |
Université du Delaware | Newark, Delaware | 1743 | Privée/Publique | Fightin' Blue Hens | |
Université Drexel | Philadelphie, Pennsylvanie | 1891 | Privée | Dragons | |
Université Elon | Elon, Caroline du nord | 1889 | Privée | Phoenix | |
Université Hofstra | Hempstead, New York | 1935 | Privée | Pride | |
Université James Madison | Harrisonburg, Virginie | 1908 | Publique | Dukes | |
Université Northeastern | Boston, Massachusetts | 1898 | Privée | Huskies | |
Université Towson | Towson, Maryland | 1866 | Publique | Tigers | |
Université de la Caroline du Nord à Wilmington | Wilmington, Caroline du nord | 1947 | Publique | Seahawks | |
Collège de William et Mary | Williamsburg, Virginie | 1693 | Publique | Tribe |
Membres associés
Installations sportives
Liens externes
- Portail du sport universitaire
- Portail des universités américaines
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.