Corey Perry
Corey Perry (né le à Peterborough, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace évoluant au poste d'ailier droit au sein de l'équipe des Stars de Dallas de la Ligue nationale de hockey[1].
Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, Peterborough (Canada) |
Position | Ailier droit |
---|---|
Tire de la | droite |
Équipe LNH | Stars de Dallas |
Ancienne(s) équipe(s) | Ducks d'Anaheim |
A joué pour |
LAH Pirates de Portland Mighty Ducks de Cincinnati |
Repêc. LNH |
28e choix au total, 2003 Mighty Ducks d'Anaheim |
Carrière pro. | Depuis 2004 |
Biographie
Carrière en club
Corey Perry a été choisi au 28e rang par les Mighty Ducks d'Anaheim au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey de 2003. Il participe avec l'équipe LHO au Défi ADT Canada-Russie en 2003 et 2004. Perry a gagné la Coupe Memorial 2005 avec Knights de London champions de la Ligue de hockey de l'Ontario, en étant élu meilleur joueur des séries de la LHO. La même année, Perry remporte le championnat du monde junior l'équipe canadienne en partageant la première ligne avec Patrice Bergeron et Sidney Crosby.
Il fait son entrée dans l'équipe première des Ducks d'Anaheim au cours de la saison 2005-2006. Un an plus tard, il devient le second meilleur marqueur des séries de son équipe et remportant la Coupe Stanley avec l'équipe 2006-2007 contre les Sénateurs d'Ottawa en cinq matchs à juste 22 ans. Le meilleur marqueur n'est autre que son ami Ryan Getzlaf avec qui il partage la seconde ligne des Ducks, en compagnie de Dustin Penner.
Carrière internationale
Corey Perry a représenté le Canada dans plusieurs compétitions internationales. Il a joué en sélection jeune lors du championnat du monde junior de 2005, année où il remporte la médaille d'or. Il joue pour la première fois en tant que senior lors des Jeux olympiques d'hiver de 2010 qui ont eu lieu à Vancouver et gagne la médaille d'or. Il joue une nouvelle fois aux Jeux olympiques en 2014 à Sotchi en Russie en plus de participer au championnat du monde en 2010, 2012 et 2016.
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
En club
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2001-2002 | Knights de London | LHO | 60 | 28 | 31 | 59 | 56 | 12 | 2 | 3 | 5 | 30 | ||
2002-2003 | Knights de London | LHO | 67 | 25 | 53 | 78 | 145 | 14 | 7 | 16 | 23 | 27 | ||
2003-2004 | Knights de London | LHO | 66 | 40 | 73 | 113 | 98 | 15 | 7 | 15 | 22 | 20 | ||
2003-2004 | Mighty Ducks de Cincinnati | LAH | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
2004-2005 | Knights de London | LHO | 60 | 47 | 83 | 130 | 117 | 18 | 11 | 27 | 38 | 46 | ||
2005-2006 | Mighty Ducks d'Anaheim | LNH | 56 | 13 | 12 | 25 | 50 | 11 | 0 | 3 | 3 | 16 | ||
2005-2006 | Pirates de Portland | LAH | 19 | 16 | 18 | 34 | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2006-2007 | Ducks d'Anaheim | LNH | 82 | 17 | 27 | 44 | 55 | 21 | 6 | 9 | 15 | 23 | ||
2007-2008 | Ducks d'Anaheim | LNH | 70 | 29 | 25 | 54 | 108 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
2008-2009 | Ducks d'Anaheim | LNH | 78 | 32 | 40 | 72 | 109 | 13 | 8 | 6 | 14 | 36 | ||
2009-2010 | Ducks d'Anaheim | LNH | 82 | 27 | 49 | 76 | 111 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Ducks d'Anaheim | LNH | 81 | 50 | 48 | 98 | 104 | 6 | 2 | 6 | 8 | 4 | ||
2011-2012 | Ducks d'Anaheim | LNH | 80 | 37 | 23 | 60 | 127 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Ducks d'Anaheim | LNH | 44 | 15 | 21 | 36 | 72 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2013-2014 | Ducks d'Anaheim | LNH | 81 | 43 | 39 | 82 | 65 | 13 | 4 | 7 | 11 | 19 | ||
2014-2015 | Ducks d'Anaheim | LNH | 67 | 33 | 22 | 55 | 67 | 16 | 10 | 8 | 18 | 14 | ||
2015-2016 | Ducks d'Anaheim | LNH | 82 | 34 | 28 | 62 | 68 | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||
2016-2017 | Ducks d'Anaheim | LNH | 82 | 19 | 34 | 53 | 76 | 17 | 4 | 7 | 11 | 34 | ||
2017-2018 | Ducks d'Anaheim | LNH | 71 | 17 | 32 | 49 | 71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
2018-2019 | Ducks d'Anaheim | LNH | 31 | 6 | 4 | 10 | 27 | - | - | - | - | - | ||
Totaux LNH | 988 | 372 | 404 | 776 | 1 110 | 118 | 36 | 53 | 89 | 186 |
Au niveau international
Année | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Championnat du monde junior | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | ![]() | ||
2010 | Jeux olympiques | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | ![]() | ||
2010 | Championnat du monde | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7e place | ||
2012 | Championnat du monde | 8 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5e place | ||
2014 | Jeux olympiques | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ![]() | ||
2016 | Championnat du monde | 10 | 4 | 5 | 9 | 6 | ![]() | ||
2016 | Coupe du monde | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | Vainqueur |
Trophées et honneurs personnels
- Ligue Bantam
- 2000-2001 - vainqueur de la ligue Bantam (Petes de Peterborough)
- Ligue de hockey de l'Ontario
- 2001-2002 - élu dans l'équipe des recrues.
- 2003-2004 - élu dans la première équipe d'étoiles.
- 2004-2005
- Trophée Red Tilson
- Trophée Eddie Powers
- Trophée Wayne Gretzky 99
- élu dans la première équipe d'étoiles.
- vainqueur de la Coupe J. Ross Robertson avec les Knights de London
- Ligue canadienne de hockey
- 2003-2004 - élu dans la seconde équipe d'étoiles.
- Coupe Memorial
- 2005
- trophée Stafford Smythe
- élu dans l'équipe d'étoiles
- vainqueur de la Coupe Memorial avec les Knights de London
- 2005
- Ligue nationale de hockey
- 2006-2007 - Vainqueur de la Coupe Stanley avec les Ducks d'Anaheim
- 2010-2011 - Vainqueur du Trophée Hart
- 2010-2011 - vainqueur du Trophée Maurice Richard avec 50 buts
- 2010-2011 - élu dans la première équipe d'étoiles.
Références
- (en) « Corey Perry, hockey statistics and profile », sur Legends of Hockey Net (consulté le 23 juin 2011)
- (en) « Corey Perry hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database .
- Portail du hockey sur glace
- Portail de l’Ontario