Coupe UEFA 1977-1978
La Coupe UEFA 1977-1978 a vu le sacre du PSV Eindhoven.
Coupe UEFA 1977-1978
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | UEFA |
Éditions | 7e |
Lieu(x) | Europe |
Date | au |
Participants | 64 |
Épreuves | 126 matchs |
Site web officiel | Site officiel |
Tenant du titre |
![]() |
---|---|
Vainqueur |
![]() (1er titre) |
Finaliste |
![]() |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() ![]() (8 buts) |
C'est la deuxième Coupe de l'UEFA remportée par un club néerlandais et c'est la première fois qu'un club français accède en finale.
Trente-deuxièmes de finale
* - Qualification obtenue grâce aux buts inscrits à l'extérieur
** - Qualification obtenue grâce après prolongation
Seizièmes de finale
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour | |
AEK Athènes ![]() | 3 - 6 | ![]() | 2 - 2 | 1 - 4 | |
AZ Alkmaar ![]() | 2 - 2 | ![]() | 1 - 1 | 1 - 1 ap | * |
Aston Villa ![]() | 3 - 1 | ![]() | 2 - 0 | 1 - 1 | |
SC Bastia ![]() | 5 - 2 | ![]() | 2 - 1 | 3 - 1 | |
Bayern Munich ![]() | 3 - 2 | ![]() | 3 - 0 | 0 - 2 | |
Artmedia Petržalka ![]() | 2 - 5 | ![]() | 1 - 0 | 1 - 5 | |
Ipswich Town ![]() | 4 - 3 | ![]() | 1 - 0 | 3 - 3 | |
Kjøbenhavns Boldklub ![]() | 2 - 6 | ![]() | 1 - 4 | 1 - 2 | |
SS Lazio ![]() | 2 - 6 | ![]() | 2 - 0 | 0 - 6 ap | |
FC Magdebourg ![]() | 7 - 3 | ![]() | 4 - 2 | 3 - 1 | |
RWD Molenbeek ![]() | 2 - 2 | ![]() | 1 - 1 | 1 - 1 ap | * |
IK Start ![]() | 1 - 4 | ![]() | 1 - 0 | 0 - 4 | |
Torino FC ![]() | 3 - 2 | ![]() | 3 - 1 | 0 - 1 | |
Újpest FC ![]() | 2 - 3 | ![]() | 2 - 0 | 0 - 3 ap | |
Widzew Łódź ![]() | 3 - 6 | ![]() | 3 - 5 | 0 - 1 | |
FC Zurich ![]() | 3 - 7 | ![]() | 0 - 3 | 3 - 4 |
* - Qualification aux Tirs au but
Huitièmes de finale
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour | |
Aston Villa ![]() | 3 - 1 | ![]() | 2 - 0 | 1 - 1 | |
SEC Bastia ![]() | 5 - 3 | ![]() | 2 - 1 | 3 - 2 | |
FC Carl Zeiss Iéna ![]() | 4 - 1 | ![]() | 2 - 0 | 2 - 1 | |
Eintracht Francfort ![]() | 6 - 1 | ![]() | 4 - 0 | 2 - 1 | |
Ipswich Town ![]() | 3 - 3 | ![]() | 3 - 0 | 0 - 3 ap | * |
1.FC Magdebourg ![]() | 4 - 2 | ![]() | 4 - 0 | 0 - 2 | |
PSV Eindhoven ![]() | 4 - 1 | ![]() | 2 - 0 | 2 - 1 | |
Dinamo Tbilissi ![]() | 1 - 4 | ![]() | 1 - 0 | 0 - 4 |
* - aux tirs au but
Quarts de finale
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour |
Aston Villa ![]() | 3 - 4 | ![]() | 2 - 2 | 1 - 2 |
SEC Bastia ![]() | 9 - 6 | ![]() | 7 - 2 | 2 - 4 |
1.FC Magdebourg ![]() | 3 - 4 | ![]() | 1 - 0 | 2 - 4 |
Eintracht Francfort ![]() | 3 - 3 | ![]() | 3 - 2e | 0 - 1 |
Demi-finales
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour |
Grasshopper Zurich ![]() | 3 - 3 | ![]() | 3 - 2e | 0 - 1 |
PSV Eindhoven ![]() | 4 - 3 | ![]() | 3 - 0 | 1 - 3 |
Finales
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour |
SEC Bastia ![]() | 0 - 3 | ![]() | 0 - 0 | 0 - 3 |
Meilleurs buteurs
Gerrie Deijkers (PSV Eindhoven) et Raimondo Ponte (Grasshopper Zurich) : 15 buts.
- Portail du football
- Portail de l’Europe
- Portail des années 1970
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.