Coupe UEFA 1978-1979
La Coupe UEFA 1978-1979 a vu le sacre du Borussia Mönchengladbach.
Coupe UEFA 1978-1979
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | UEFA |
Éditions | 8e |
Lieu(x) | Europe |
Site web officiel | Site officiel |
Vainqueur |
![]() Mönchengladbach (2e titre) |
---|---|
Finaliste |
![]() Belgrade |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() |
C'est la deuxième Coupe de l'UEFA remportée par Mönchengladbach; c'est la première fois que l'Étoile rouge de Belgrade atteint la finale de la Coupe UEFA.
Trente-deuxièmes de finale
* - Qualification obtenue grâce aux buts inscrits à l'extérieur
** - Qualification obtenue après prolongation
*** - Qualification obtenue après une séance de tirs au but
Seizièmes de finale
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour | |
Ajax Amsterdam ![]() | 5 - 0 | ![]() | 1 - 0 | 4 - 0 | |
Budapest Honvéd ![]() | 4 - 2 | ![]() | 4 - 0 | 0 - 2 | |
Everton ![]() | 2 - 2 | ![]() | 2 - 1 | 0 - 1 | * |
FC Argeş Piteşti ![]() | 4 - 6 | ![]() | 2 - 1 | 2 - 5 | |
FC Carl Zeiss Iéna ![]() | 0 - 3 | ![]() | 0 - 0 | 0 - 3 | ** |
FK Torpedo Moscou ![]() | 2 - 3 | ![]() | 2 - 1 | 0 - 2 | |
Hajduk Split ![]() | 2 - 2 | ![]() | 2 - 1 | 0 - 1 | * |
Hertha BSC Berlin ![]() | 2 - 1 | ![]() | 2 - 0 | 0 - 1 | |
ÍB Vestmannaeyja ![]() | 1 - 4 | ![]() | 0 - 2 | 1 - 2 | |
KuPS Kuopio ![]() | 1 - 6 | ![]() | 0 - 2 | 1 - 4 | |
Manchester City ![]() | 4 - 2 | ![]() | 4 - 0 | 0 - 2 | |
Levski Sofia ![]() | 1 - 4 | ![]() | 1 - 1 | 0 - 3 | |
RC Strasbourg ![]() | 2 - 1 | ![]() | 2 - 0 | 0 - 1 | |
Sporting Clube de Braga ![]() | 0 - 3 | ![]() | 0 - 2 | 0 - 1 | |
Benfica ![]() | 0 - 2 | ![]() | 0 - 0 | 0 - 2 | ** |
Real Sporting de Gijón ![]() | 1 - 2 | ![]() | 0 - 1 | 1 - 1 |
* - Qualification aux buts à l'extérieur
** - Qualification obtenue après prolongation
Huitièmes de finale
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour | |
Milan AC ![]() | 2 - 5 | ![]() | 2 - 2 | 0 - 3 | |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 5 - 3 | ![]() | 1 - 1 | 4 - 2 | |
Budapest Honvéd ![]() | 4 - 3 | ![]() | 4 - 1 | 0 - 2 | |
Esbjerg fB ![]() | 2 - 5 | ![]() | 2 - 1 | 0 - 4 | |
RC Strasbourg ![]() | 0 - 4 | ![]() | 0 - 0 | 0 - 4 | |
Étoile rouge de Belgrade ![]() | 2 - 1 | ![]() | 1 - 0 | 1 - 1 | |
Valence CF ![]() | 1 - 3 | ![]() | 1 - 1 | 0 - 2 | |
VfB Stuttgart ![]() | 4 - 5 | ![]() | 4 - 1 | 0 - 4 |
Quarts de finale
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour | |
Budapest Honvéd ![]() | 4 - 4 | ![]() | 2 - 3 | 2 - 1 | * |
Hertha BSC Berlin ![]() | 3 - 2 | ![]() | 1 - 1 | 2 - 1 | |
Manchester City ![]() | 2 - 4 | ![]() | 1 - 1 | 1 - 3 | |
Étoile rouge de Belgrade ![]() | 2 - 1 | ![]() | 1 - 0 | 1 - 1 |
* - Duisbourg se qualifie au bénéfice des buts marqués à l'extérieur
Demi-finales
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour | |
MSV Duisbourg ![]() | 3 - 6 | ![]() | 2 - 2 | 1 - 4 | |
Étoile rouge de Belgrade ![]() | 2 - 2 | ![]() | 1 - 0 | 1 - 2 | * |
* - Belgrade se qualifie au bénéfice des buts marqués à l'extérieur
Finale
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour |
Étoile rouge de Belgrade ![]() | 1 - 2 | ![]() | 1 - 1 | 0 - 1 |
- Portail du football
- Portail de l’Europe
- Portail des années 1970
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.