Coupe UEFA 2000-2001
La Coupe UEFA 2000-2001 est la compétition de la Coupe UEFA qui, en 2000-2001, a mis aux prises des clubs de football du continent européen, dont les vainqueurs des Coupes nationales.

Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | UEFA |
Édition | 30e |
Lieu(x) |
Finale : Westfalenstadion, Dortmund (Allemagne) |
Site web officiel | Site officiel |
Vainqueur |
![]() (3e titre) |
---|---|
Finaliste |
![]() |
La compétition a vu la victoire de Liverpool qui l'a emporté sur le Deportivo Alavés en finale.
C'est la troisième coupe de l'UEFA remportée par les Reds de Liverpool et c'est la toute première fois que le Deportivo Alavés atteint la finale d'une compétition européenne.
Tour préliminaire
* - Qualification obtenue grâce aux buts inscrits à l'extérieur
** - Qualification obtenue après prolongation
Premier tour
* - Qualification obtenue grâce aux buts inscrits à l'extérieur
** - Qualification obtenue après prolongation
*** - Qualification obtenue après une séance de tirs au but
**** - Match retour joué au Stade Ernst Happel de Vienne sur terrain neutre (& non à Belgrade) par mesure de sécurité
Deuxième tour
* - aux buts à l'extérieur
** - après prolongation
*** - le match retour entre le Celta et le Red Star se termine en réalité sur le score de 5-3 en faveur du Celta, mais le Red Star ayant aligné 2 joueurs suspendus, le score tombe à 3-0
Seizièmes de finale
Les vingt-quatre vainqueurs du deuxième tour ainsi que les troisièmes de chaque groupe de la Ligue des Champions jouent en matchs aller-retour. Les 16 vainqueurs sont qualifiés pour les huitièmes de finale.
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour | |
Hertha BSC Berlin ![]() | 1 - 2 | ![]() | 0 - 0 | 1 - 2 | |
Parme FC ![]() | 4 - 2 | ![]() | 2 - 2 | 2 - 0 | |
Feyenoord Rotterdam ![]() | 3 - 4 | ![]() | 2 - 2 | 1 - 2 | |
MFK Lokomotiv ![]() | 0 - 2 | ![]() | 0 - 0 | 0 - 2 | |
PSV Eindhoven ![]() | 4 - 0 | ![]() | 3 - 0 | 1 - 0 | |
AS Rome ![]() | 4 - 0 | ![]() | 1 - 0 | 3 - 0 | |
FC Nantes ![]() | 7 - 4 | ![]() | 4 - 3 | 3 - 1 | |
Girondins de Bordeaux ![]() | 4 - 1 | ![]() | 4 - 1 | 0 - 0 | |
Olympiakos ![]() | 2 - 4 | ![]() | 2 - 2 | 0 - 2 | |
Bayer Leverkusen ![]() | 4 - 6 | ![]() | 4 - 4 | 0 - 2 | |
Chakhtior Donetsk ![]() | 0 - 1 | ![]() | 0 - 0 | 0 - 1 | |
Deportivo Alavés ![]() | 4 - 2 | ![]() | 1 - 1 | 3 - 1 | |
Espanyol Barcelone ![]() | 0 - 2 | ![]() | 0 - 2 | 0 - 0 | |
NK Osijek ![]() | 3 - 5 | ![]() | 2 - 0 | 1 - 5 | |
FC Bruges ![]() | 1 - 3 | ![]() | 0 - 2 | 1 - 1 | |
Glasgow Rangers ![]() | 1 - 3 | ![]() | 1 - 0 | 0 - 3 |
Huitièmes de finale
Les matchs allers furent joués le , les matchs retours le .
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour | |
Slavia Prague ![]() | 0 - 1 | ![]() | 0 - 0 | 0 - 1 | |
VfB Stuttgart ![]() | 1 - 2 | ![]() | 0 - 0 | 1 - 2 | |
PSV Eindhoven ![]() | 4 - 4 | ![]() | 2 - 1 | 2 - 3 | * |
AEK Athènes ![]() | 0 - 6 | ![]() | 0 - 1 | 0 - 5 | |
Deportivo Alavés ![]() | 5 - 3 | ![]() | 3 - 3 | 2 - 0 | |
FC Porto ![]() | 4 - 3 | ![]() | 3 - 1 | 1 - 2 | |
Rayo Vallecano ![]() | 6 - 2 | ![]() | 4 - 1 | 2 - 1 | |
AS Rome ![]() | 1 - 2 | ![]() | 0 - 2 | 1 - 0 |
* - aux buts à l'extérieur
Quarts de finale
Les matchs allers furent joués le , les matchs retours le .
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour | |
FC Barcelone ![]() | 4 - 4 | ![]() | 2 - 1 | 2 - 3 | * |
FC Porto ![]() | 0 - 2 | ![]() | 0 - 0 | 0 - 2 | |
Deportivo Alavés ![]() | 4 - 2 | ![]() | 3 - 0 | 1 - 2 | |
FC Kaiserslautern ![]() | 2 - 0 | ![]() | 1 - 0 | 1 - 0 |
* - Barcelone se qualifie au bénéfice des buts marqués à l'extérieur
Demi-finales
Les matchs allers furent joués le , les matchs retours le .
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour | |
FC Barcelone ![]() | 0 - 1 | ![]() | 0 - 0 | 0 - 1 | |
Deportivo Alavés ![]() | 9 - 2 | ![]() | 5 - 1 | 4 - 1 |
Finale
Équipe 1 | Score | Équipe 2 |
Liverpool FC ![]() | 5 - 4 | ![]() |
Voir aussi
- Portail du football
- Portail de l’Europe
- Portail des années 2000