Coupe de la CAF
La Coupe de la CAF est la troisième compétition africaine de football qui oppose des clubs africains de 1992 à 2003. Elle est organisée par la Confédération africaine de football.
Coupe de la CAF
Sport | Football |
---|---|
Création | 1992 |
Disparition | 2003 |
Organisateur(s) | CAF |
Catégorie | Continental |
Périodicité | annuelle |
Lieu(x) | Afrique |
Participants | 45 participants |
Statut des participants | Professionnel |
Site web officiel | « Site officiel »(Archive • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le 4 septembre 2017) |
Plus titré(s) |
![]() |
---|
Histoire
La compétition est créée en 1992 par la Confédération africaine de football (CAF) sous le nom de Coupe de la CAF.
En 2004, la CAF fusionne la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupes avec la Coupe de la CAF pour former la Coupe de la confédération, une nouvelle compétition considérée depuis comme la deuxième compétition africaine des clubs.
Palmarès définitif
Match | Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 | Aller | Retour |
---|---|---|---|---|---|
1992 | Villa SC ![]() | 0 - 3 | ![]() | 0 - 0 | 0 - 3 |
1993 | Stella Club d'Adjamé ![]() | 2 - 0 | ![]() | 0 - 0 | 2 - 0 |
1994 | Primeiro de Maio ![]() | 1 - 3 | ![]() | 1 - 0 | 0 - 3 |
1995 | AS Kaloum Star ![]() | 0 - 2 | ![]() | 0 - 0 | 0 - 2 |
1996 | Étoile du Sahel ![]() | 3 - 3e | ![]() | 3 - 1 | 0 - 2 |
1997 | Atlético Petróleos de Luanda ![]() | 1 - 2 | ![]() | 1 - 0 | 0 - 2 |
1998 | ASC Jeanne d'Arc ![]() | 0 - 4 | ![]() | 0 - 1 | 0 - 3 |
1999 | Étoile du Sahel ![]() | 2e - 2 | ![]() | 1 - 0 | 1 - 2 |
2000 | Ismaily SC ![]() | 1 - 1e | ![]() | 1 - 1 | 0 - 0 |
2001 | Étoile du Sahel ![]() | 2 - 2e | ![]() | 2 - 1 | 0 - 1 |
2002 | JS Kabylie ![]() | 4 - 1 | ![]() | 4 - 0 | 0 -
1 |
2003 | Raja CA ![]() | 2 - 0 | ![]() | 2 - 0 | 0 - 0 |
Bilan
Par pays
# | Pays | Vainqueurs | Finalistes | Clubs vainqueurs |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | Étoile (2), CS Sfax (1), Espérance (1) |
2 | ![]() | 3 | 0 | JS Kabylie (3) |
3 | ![]() | 2 | 1 | KAC Marrakech (1), Raja CA (2) |
4 | ![]() | 2 | 0 | Shooting Stars (1), Bendel Insurance (1) |
5 | ![]() | 1 | 0 | Stella Club (1) |
6 | ![]() | 0 | 2 | |
- | ![]() | 0 | 2 | |
8 | ![]() | 0 | 1 | |
- | ![]() | 0 | 1 | |
- | ![]() | 0 | 1 | |
- | ![]() | 0 | 1 | |
- | ![]() | 0 | 1 |
Par clubs vainqueurs
# | Club | Vainqueur | Finaliste | Années de victoires |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 2000, 2001, 2002 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 1995, 1999 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 2003 |
![]() | 1 | 0 | 1998 | |
![]() | 1 | 0 | 1997 | |
![]() | 1 | 0 | 1996 | |
![]() | 1 | 0 | 1994 | |
![]() | 1 | 0 | 1993 | |
![]() | 1 | 0 | 1992 | |
10 | ![]() | 0 | 1 | - |
![]() | 0 | 1 | - | |
![]() | 0 | 1 | - | |
![]() | 0 | 1 | - | |
![]() | 0 | 1 | - | |
![]() | 0 | 1 | - | |
![]() | 0 | 1 | - | |
![]() | 0 | 1 | - | |
![]() | 0 | 1 | - | |
![]() | 0 | 1 | - |
Notes et références
Liens externes
- Portail du football
- Portail de l’Afrique
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.