Coupe de la CAF 1993
La Coupe de la CAF 1993 voit le sacre du club du Stella Club d'Adjamé de Côte d'Ivoire qui bat les Tanzaniens de Simba SC en finale, lors de cette deuxième édition de la Coupe de la CAF, qui est disputée par les vice-champions des nations membres de la CAF. Toutes les rencontres sont disputées en matchs aller et retour.
Coupe de la CAF 1993
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | CAF |
Éditions | 2e |
Nations | 37 |
Participants | 37 |
Tenant du titre |
![]() |
---|---|
Vainqueur |
![]() (1er titre) |
Finaliste |
![]() |
Navigation
Tour préliminaire
Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 | Aller | Retour |
---|---|---|---|---|
Entente II Lomé ![]() | - | ![]() | - | - |
Linare FC ![]() | 3 - 5 | ![]() | 1 - 1 | 2 - 4 |
CD Travadores ![]() | 0 - 0 5-6 tab | ![]() | 0 - 0 | 0 - 0 |
Ethiopian Insurance FC ![]() | 3 - 2 | ![]() | 2 - 1 | 1 - 1 |
Tourbillon FC ![]() | 4 - 3 | ![]() | 1 - 1 | 3 - 2 |
Premier tour
Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 | Aller | Retour |
---|---|---|---|---|
ASC Air Mauritanie ![]() | 3 - 2 | ![]() | 0 - 1 | 3 - 1 |
Coffee SC ![]() | 1 - 1 3-5 tab | ![]() | 0 - 1 | 1 - 0 |
Entente II Lomé ![]() | 2 - 5 | ![]() | 0 - 3 | 2 - 2 |
FC Scibe ![]() | 0 - 2 | ![]() | 0 - 0 | 0 - 2 |
Ethiopian Insurance FC ![]() | 1e - 1 | ![]() | 0 - 0 | 1 - 1 |
ASC Jeanne d'Arc ![]() | 1 - 6 | ![]() | 0 - 0 | 1 - 6 |
MDC United ![]() | 1 - 7 | ![]() | 1 - 1 | 0 - 6 |
Manzini Wanderers ![]() | - | ![]() | - | - |
FDA Foresters ![]() | 1 - 7 | ![]() | 0 - 2 | 1 - 5 |
Petrosport Brazzaville ![]() | 3 - 1 | ![]() | 3 - 0 | 0 - 1 |
Shooting Stars FC (T) ![]() | 2 - 2e | ![]() | 2 - 1 | 0 - 1 |
Simba SC ![]() | 1e - 1 | ![]() | 0 - 0 | 1 - 1 |
Stella Club d'Adjamé ![]() | - | ![]() | - | - |
Tourbillon FC ![]() | 0 - 3 | ![]() | 0 - 0 | 0 - 3 |
Young Ones FC ![]() | - | ![]() | - | - |
Zumunta AC ![]() | 3 - 1 | ![]() | 1 - 1 | 2 - 0 |
Huitièmes de finale
Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 | Aller | Retour |
---|---|---|---|---|
AS Aviação ![]() | 2 - 0 | ![]() | 0 - 0 | 2 - 0 |
Hearts of Oak ![]() | 5 - 5 5-6 | ![]() | 3 - 2 | 2 - 3 |
Hellenic FC ![]() | 3 - 3e | ![]() | 3 - 1 | 0 - 2 |
Mbilinga FC ![]() | 5 - 0 | ![]() | 3 - 0 | 2 - 0 |
AS Sigui Kayes ![]() | 0 - 5 | ![]() | 0 - 2 | 0 - 3 |
Simba SC ![]() | 2 - 0 | ![]() | 1 - 0 | 1 - 0 |
Young Ones FC ![]() | 2 - 8 | ![]() | 2 - 1 | 0 - 7 |
Zumunta AC ![]() | 4 - 1 | ![]() | 2 - 0 | 2 - 1 |
Quarts de finale
Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 | Aller | Retour |
---|---|---|---|---|
Ethiopian Insurance FC ![]() | 2 - 1 | ![]() | 2 - 0 | 0 - 1 |
Simba SC ![]() | 3 - 2 | ![]() | 3 - 0 | 0 - 2 |
Stella Club d'Adjamé ![]() | 3e - 3 | ![]() | 1 - 1 | 2 - 2 |
AS Aviação ![]() | 0 - 0 4-2 tab | ![]() | 0 - 0 | 0 - 0 |
Demi-finales
Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 | Aller | Retour |
---|---|---|---|---|
Stella Club d'Adjamé ![]() | 3 - 1 | ![]() | 3 - 0 | 0 - 1 |
Simba SC ![]() | 3 - 1 | ![]() | 3 - 1 | 0 - 0 |
Finale
- Matchs disputés les 12 et .
Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 | Aller | Retour |
---|---|---|---|---|
Stella Club d'Adjamé ![]() | 2 - 0 | ![]() | 0 - 0 | 2 - 0 |
Références et liens externes
Liens externes
- Résultats complets sur RSSSF
Références
- Portail du football
- Portail de l’Afrique
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.