Coupe du monde de cyclisme sur piste 1998
La Coupe du monde de cyclisme sur piste 1998 est une compétition de cyclisme sur piste organisée par l'Union cycliste internationale. Cette cinquième édition se composait de 4 manches.
Classement par pays
Rang | Pays | Cali | Victoria | Berlin | Hyères | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | - | - | - | 351 |
2 | ![]() | - | - | - | - | 333 |
3 | ![]() | - | - | - | - | 234 |
4 | ![]() | - | - | - | - | 220 |
5 | ![]() | - | - | - | - | 214 |
6 | ![]() | - | - | - | - | 166 |
7 | ![]() | - | - | - | - | 160 |
8 | ![]() | - | - | - | - | 134 |
9 | ![]() | - | - | - | - | 90 |
10 | ![]() | - | - | - | - | 80 |
Hommes
Keirin
Date | Lieu | Vainqueur | 2e | 3e |
---|---|---|---|---|
22- | Cali | Jens Fiedler![]() | Laurent Gané![]() | Martin Nothstein![]() |
29- | Victoria | Frédéric Magné![]() | Marty Nothstein![]() | Jan van Eijden![]() |
12- | Berlin | Jens Fiedler![]() | Darryn Hill![]() | John Gonzales![]() |
19- | Hyères | Roberto Chiappa![]() | Eyk Pokorny![]() | Viesturs Berzins![]() |
Kilomètre
Date | Lieu | Vainqueur | 2e | 3e |
---|---|---|---|---|
22- | Cali | Stefan Nimke![]() | José Antonio Escuredo![]() | Dimitris Georgalis![]() |
29- | Victoria | Erin Hartwell![]() | Frédéric Lancien![]() | Stefan Nimke![]() |
12- | Berlin | Arnaud Tournant![]() | Sören Lausberg![]() | Grzgorz Krenjener![]() |
19- | Hyères | Hervé Robert Thuet![]() | Narihiro Inamura![]() | Craig MacLean![]() |
Vitesse individuelle
Date | Lieu | Vainqueur | 2e | 3e |
---|---|---|---|---|
22- | Cali | Arnaud Tournant![]() | Martin Nothstein![]() | Laurent Gané![]() |
29- | Victoria | Frédéric Magné![]() | Jan van Eijden![]() | Jens Fiedler![]() |
12- | Berlin | Florian Rousseau![]() | Frédéric Magné![]() | Viesturs Berzins![]() |
19- | Hyères | Laurent Gané![]() | Sean Eadie![]() | Eyk Pokorny![]() |
Vitesse par équipes
Date | Lieu | Vainqueur | 2e | 3e |
---|---|---|---|---|
22- | Cali | ![]() Arnaud Tournant Laurent Gané Damien Gérard | ![]() Jens Fiedler Stefan Nimke Jan van Eijden | ![]() George Chimonetos Dimitris Georgalis Labros Vassilopoulos |
29- | Victoria | ![]() Jens Fiedler Stefan Nimke Jan van Eijden | ![]() John Giletto Frédéric Lancien Frédéric Magné | ![]() Grzegorz Krejner Marcin Mientki Grezgorz Trebski |
12- | Berlin | ![]() Jens Fiedler Sören Lausberg Eyk Pokorny | ![]() Arnaud Tournant Florian Rousseau Frédéric Magné | ![]() Grzegorz Krejner Marcin Mientki Grezgorz Trebski |
19- | Hyères | ![]() Hervé Robert Thuet Laurent Gané Vincent Le Quellec | ![]() George Chimonetos Dimitris Georgalis Labros Vassilopoulos | ![]() Craig Percival Chris Hoy Craig MacLean |
Poursuite individuelle
Date | Lieu | Vainqueur | 2e | 3e |
---|---|---|---|---|
22- | Cali | Luke Roberts![]() | Stefan Steinweg![]() | Robert Karsnicki![]() |
29- | Victoria | Stefan Steinweg![]() | Michael Sandstød![]() | Brett Lancaster![]() |
12- | Berlin | Robert Bartko![]() | Sergiy Matveyev![]() | Antonio Tauler![]() |
19- | Hyères | Jens Lehmann![]() | Andrea Collinelli![]() | Alexei Markov![]() |
Poursuite par équipes
Date | Lieu | Vainqueur | 2e | 3e |
---|---|---|---|---|
22- | Cali | ![]() Fabien Merciris Damien Pommereau Jérôme Neuville Andy Flickinger | ![]() Gustavo Artacho Gonzalo Garcia Walter Pérez Edgardo Simón | ![]() Adolfo Alperi Cristobal Forcadell Isaac Gálvez Ivan Herrero |
29- | Victoria | ![]() Brett Lancaster Timothy Lyons Luke Roberts Michael Rogers | ![]() Gary Anderson Brendon Cameron Timothy Carswell Lee Vertongen | ![]() Tayeb Braikia Jimmi Madsen Jakob Piil Michael Sandstød |
12- | Berlin | ![]() Guido Fulst Daniel Becke Christian Lademann Robert Bartko | ![]() Oleksandr Fedenko Alexander Simonenko Sergiy Matveyev Sergiy Chernyavsky | ![]() Anton Chantyr Edouard Gritsoun Alexei Markov Nikolai Kuznetsov |
19- | Hyères | ![]() Andrea Collinelli Mario Benetton Adler Capelli Cristiano Citton | ![]() Ruslan Pidgornyy Alexander Simonenko Sergiy Matveyev Sergiy Chernyavsky | ![]() Anton Chantyr Edouard Gritsoun Alexei Markov Nikolai Kuznetsov |
Course aux points
Date | Lieu | Vainqueur | 2e | 3e |
---|---|---|---|---|
22- | Cali | Joan Llaneras![]() | Jean-Michel Tessier![]() | Andrei Minachkine![]() |
29- | Victoria | Brian Walton![]() | Jimmi Madsen![]() | Pavel Khamidouline![]() |
12- | Berlin | Michael Sandstød![]() | Rob Hayles![]() | Philippe Ermenault![]() |
19- | Hyères | Michael Sandstød![]() | Silvio Martinello![]() | Bruno Risi![]() |
Américaine
Femmes
500 m
Vitesse individuelle
Poursuite individuelle
Course aux points
Date | Lieu | Vainqueur | 2e | 3e |
---|---|---|---|---|
22- | Cali | Antonella Bellutti![]() | Erin Veenstra![]() | Rawea Greewood![]() |
29- | Victoria | Lucy Tyler Sharman![]() | Olga Slyusareva![]() | Rawea Greewood![]() |
12- | Berlin | Judith Arndt![]() | Antonella Bellutti![]() | Lucy Tyler Sharman![]() |
19- | Hyères | Natalia Karimova![]() | Alayna Burns![]() | Karen Dunne![]() |
Références
- Portail du cyclisme
- Portail des années 1990
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.