Coupe du monde de cyclisme sur piste 2004
La Coupe du monde de cyclisme sur piste 2004 est une compétition de cyclisme sur piste organisée par l'Union cycliste internationale. La saison s'est déroulée du au , en quatre manches à Moscou, Aguascalientes, Manchester et Sydney.
Coupe du monde de cyclisme sur piste 2004
Sport | cyclisme sur piste |
---|---|
Organisateur(s) | UCI |
Date | 13 février au 16 mai 2004 |
Épreuves | quatre manches |
Vainqueur |
![]() |
---|
Classement par pays
Rang | Pays | Moscou | Aguascalientes | Manchester | Sydney | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 406 | ||||
2 | ![]() | 396 | ||||
3 | ![]() | 393 | ||||
4 | ![]() | 339 | ||||
5 | ![]() | 294 | ||||
6 | ![]() | 265 | ||||
7 | ![]() | 262 | ||||
8 | ![]() | 203 | ||||
9 | ![]() | 184 | ||||
10 | ![]() | 129 |
Hommes
Kilomètre
Résultats
Date | Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|---|
février 2004 | Moscou | ![]() | ![]() | ![]() |
mars 2004 | Aguascalientes | ![]() | ![]() | ![]() |
avril 2004 | Manchester | ![]() | ![]() | ![]() |
mai 2004 | Sydney | ![]() | ![]() | ![]() |
Classement
Pos. | Cycliste | Mos | Agu | Man | Syd | Pts |
1. | ![]() | |||||
2. | ![]() | |||||
3. | ![]() |
Keirin
Résultats
Date | Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|---|
février 2004 | Moscou | ![]() | ![]() | ![]() |
mars 2004 | Aguascalientes | ![]() | ![]() | ![]() |
avril 2004 | Manchester | ![]() | ![]() | ![]() |
mai 2004 | Sydney | ![]() | ![]() | ![]() |
Classement
Pos. | Cycliste | Mos | Agu | Man | Syd | Pts |
1. | ![]() | |||||
2. | ![]() | |||||
3. | ![]() |
Vitesse individuelle
Résultats
Date | Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|---|
février 2004 | Moscou | ![]() | ![]() | ![]() |
mars 2004 | Aguascalientes | ![]() | ![]() | ![]() |
avril 2004 | Manchester | ![]() | ![]() | ![]() |
mai 2004 | Sydney | ![]() | ![]() | ![]() |
Classement
Pos. | Cycliste | Mos | Agu | Man | Syd | Pts |
1. | ![]() | |||||
2. | ![]() | |||||
3. | ![]() |
Vitesse par équipes
Résultats
Classement
Pos. | Équipe | Mos | Agu | Man | Syd | Pts |
1. | ![]() | |||||
2. | ![]() | |||||
3. | ![]() |
Poursuite individuelle
Résultats
Date | Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|---|
février 2004 | Moscou | ![]() | ![]() | ![]() |
mars 2004 | Aguascalientes | ![]() | ![]() | ![]() |
avril 2004 | Manchester | ![]() | ![]() | ![]() |
mai 2004 | Sydney | ![]() | ![]() | ![]() |
Classement
Pos. | Cycliste | Mos | Agu | Man | Syd | Pts |
1. | ![]() | |||||
2. | ![]() | |||||
3. | ![]() |
Poursuite par équipes
Résultats
Classement
Pos. | Équipe | Mos | Agu | Man | Syd | Pts |
1. | ![]() | |||||
2. | ![]() | |||||
3. | ![]() |
Course aux points
Résultats
Date | Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|---|
février 2004 | Moscou | ![]() | ![]() | ![]() |
mars 2004 | Aguascalientes | ![]() | ![]() | ![]() |
avril 2004 | Manchester | ![]() | ![]() | ![]() |
mai 2004 | Sydney | ![]() | ![]() | ![]() |
Classement
Pos. | Cycliste | Mos | Agu | Man | Syd | Pts |
1. | ![]() | |||||
2. | ![]() | |||||
3. | ![]() |
Scratch
Résultats
Date | Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|---|
février 2004 | Moscou | ![]() | ![]() | ![]() |
mars 2004 | Aguascalientes | ![]() | ![]() | ![]() |
avril 2004 | Manchester | ![]() | ![]() | ![]() |
mai 2004 | Sydney | ![]() | ![]() | ![]() |
Classement
Pos. | Cycliste | Mos | Agu | Man | Syd | Pts |
1. | ![]() | |||||
2. | ![]() | |||||
3. | ![]() |
Américaine
Résultats
Date | Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|---|
février 2004 | Moscou | ![]() Juan Esteban Curuchet Walter Pérez | ![]() Roland Garber Franz Stocher | ![]() Oleg Grishkine Sergey Koudentsov |
mars 2004 | Aguascalientes | ![]() Volodymyr Rybin Vasyl Yakovlev | ![]() Alexander Aeschbach Franco Marvulli | ![]() Roland Garber Franz Stocher |
avril 2004 | Manchester | ![]() Martin Bláha Petr Lazar | ![]() Volodymyr Rybin Vasyl Yakovlev | ![]() Martin Liska Jozef Zabka |
mai 2004 | Sydney | ![]() Juan Esteban Curuchet Walter Pérez | ![]() Miguel Alzamora Joan Llaneras | ![]() Franco Marvulli Bruno Risi |
Femmes
500 mètres
Résultats
Date | Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|---|
février 2004 | Moscou | ![]() | ![]() | ![]() |
mars 2004 | Aguascalientes | ![]() | ![]() | ![]() |
avril 2004 | Manchester | ![]() | ![]() | ![]() |
mai 2004 | Sydney | ![]() | ![]() | ![]() |
Classement
Pos. | Cycliste | Mos | Agu | Man | Syd | Pts |
1. | ![]() | |||||
2. | ![]() | |||||
3. | ![]() |
Keirin
Résultats
Date | Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|---|
février 2004 | Moscou | ![]() | ![]() | ![]() |
mars 2004 | Aguascalientes | ![]() | ![]() | ![]() |
avril 2004 | Manchester | ![]() | ![]() | ![]() |
mai 2004 | Sydney | ![]() | ![]() | ![]() |
Classement
Pos. | Cycliste | Mos | Agu | Man | Syd | Pts |
1. | ![]() | |||||
2. | ![]() | |||||
3. | ![]() |
Vitesse individuelle
Résultats
Date | Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|---|
février 2004 | Moscou | ![]() | ![]() | ![]() |
mars 2004 | Aguascalientes | ![]() | ![]() | ![]() |
avril 2004 | Manchester | ![]() | ![]() | ![]() |
mai 2004 | Sydney | ![]() | ![]() | ![]() |
Classement
Pos. | Cycliste | Mos | Agu | Man | Syd | Pts |
1. | ![]() | |||||
2. | ![]() | |||||
3. | ![]() |
Vitesse par équipes
Résultats
Date | Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|---|
février 2004 | Moscou | ![]() Svetlana Grankovskaia Oksana Grichina | ![]() Céline Nivert Clara Sanchez | ![]() Yvonne Hijgenaar Willy Kanis |
mars 2004 | Aguascalientes | ![]() Rosealee Hubbard Anna Meares | ![]() Céline Nivert Clara Sanchez | ![]() Yvonne Hijgenaar Willy Kanis |
avril 2004 | Manchester | ![]() Katrin Meinke Susan Panzer | ![]() Céline Nivert Clara Sanchez | ![]() Rosealee Hubbard Kristine Bayley |
mai 2004 | Sydney | ![]() Kathrin Freitag Katrin Meinke | ![]() Rebecca Ellis Rosealee Hubbard | ![]() Oksana Grishina Anastasia Tchulkova |
Poursuite individuelle
Résultats
Date | Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|---|
février 2004 | Moscou | ![]() | ![]() | ![]() |
mars 2004 | Aguascalientes | ![]() | ![]() | ![]() |
avril 2004 | Manchester | ![]() | ![]() | ![]() |
mai 2004 | Sydney | ![]() | ![]() | ![]() |
Classement
Pos. | Cycliste | Mos | Agu | Man | Syd | Pts |
1. | ![]() | |||||
2. | ![]() | |||||
3. | ![]() |
Course aux points
Résultats
Date | Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|---|
février 2004 | Moscou | ![]() | ![]() | ![]() |
mars 2004 | Aguascalientes | ![]() | ![]() | ![]() |
avril 2004 | Manchester | ![]() | ![]() | ![]() |
mai 2004 | Sydney | ![]() | ![]() | ![]() |
Classement
Pos. | Cycliste | Mos | Agu | Man | Syd | Pts |
1. | ![]() | |||||
2. | ![]() | |||||
3. | ![]() |
Scratch
Résultats
Date | Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|---|
février 2004 | Moscou | ![]() | ![]() | ![]() |
mars 2004 | Aguascalientes | ![]() | ![]() | ![]() |
avril 2004 | Manchester | ![]() | ![]() | ![]() |
mai 2004 | Sydney | ![]() | ![]() | ![]() |
Classement
Pos. | Cycliste | Mos | Agu | Man | Syd | Pts |
1. | ![]() | |||||
2. | ![]() | |||||
3. | ![]() |
Sources
- Résultats masculins de Moscou, sur le site de l'UCI
- Résultats féminins de Moscou, sur le site de l'UCI
- Résultats d'Aguascalientes sur Cyclingnews.com
- Résultats de Manchester sur Cyclingnews.com
- Résultats de Sydney sur Cyclingnews.com
- Classements généraux de la Coupe du monde, sur le site de l'UCI
- Portail du cyclisme
- Portail des années 2000
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.