Coupe du monde de cyclisme sur piste 2010-2011
La Coupe du monde de cyclisme sur piste 2010–2011 est une compétition organisée par l'UCI qui regroupe plusieurs épreuves de cyclisme sur piste. La saison a débuté le 2 décembre 2010 et s'est terminée le 20 février 2011. Pour cette saison, quatre manches sont au programme.
Sport | cyclisme sur piste |
---|---|
Organisateur(s) | UCI |
Édition | 19e |
Date |
du 2 décembre 2010 au 20 février 2011 |
Épreuves | quatre manches |
Vainqueur |
![]() |
---|
La Coupe du monde revêt une importance particulière, car elle rapporte des points en vue des Jeux olympiques de 2012[1].
Au classement par nations, la France succède à l'Allemagne double tenante du titre[2].
Changement par rapport aux éditions précédentes
Lors de chaque manche, les cyclistes masculins et féminins vont se mesurer dans les cinq disciplines retenues dans le cadre des Jeux olympiques de 2012. Il s'agit de :
- Trois épreuves individuelles : la vitesse, le keirin et l'omnium (épreuve comprenant un tour lancé, une course aux points, une course à l'élimination, une poursuite individuelle, une course scratch et contre-la-montre de 500 mètres pour les femmes et d'un kilomètre pour les hommes)
- Deux épreuves par équipes : la vitesse par équipes et la poursuite par équipes
Les organisateurs de chacune des quatre manches de la Coupe du monde ont la possibilité de proposer des compétitions supplémentaires parmi celles qui font toujours partie du programme des Championnats du monde de cyclisme sur piste[3].
Classement par nations
Rang | Pays/Équipe | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 61 | 100 | 80 | 67 | 308 |
2. | ![]() | 82 | 109 | 51 | 60 | 302 |
3. | ![]() | 85 | 13 | 42 | 78 | 218 |
4. | ![]() | 47 | 62 | 45 | 55 | 209 |
5. | ![]() | 70 | - | 62 | 49 | 181 |
6. | ![]() | 43 | 53 | 25 | 38 | 159 |
7. | ![]() | 31 | 5 | 60 | 46 | 142 |
8. | ![]() | 31 | 32 | 21 | 26 | 110 |
9. | ![]() | 27 | 36 | 39 | - | 102 |
10. | ![]() | 23 | 13 | 47 | 15 | 98 |
Hommes
Kilomètre
Résultats
Date | Lieu | 1re | 2e | 3e |
---|---|---|---|---|
Melbourne | Pas au programme de la manche | |||
Cali | Pas au programme de la manche | |||
23 janvier | Pékin | ![]() | ![]() | ![]() |
Manchester | Pas au programme de la manche |
Classement
Pos. | Coureur | Mel | Cal | Pek | Man | Pts |
1. | ![]() | - | - | 12 | - | 12 |
2. | ![]() | - | - | 10 | - | 10 |
3. | ![]() | - | - | 8 | - | 8 |
4. | ![]() | - | - | 7 | - | 7 |
5. | ![]() | - | - | 6 | - | 6 |
6. | ![]() | - | - | 5 | - | 5 |
7. | ![]() | - | - | 4 | - | 4 |
8. | ![]() | - | - | 3 | - | 3 |
9. | ![]() | - | - | 2 | - | 2 |
10. | ![]() | - | - | 1 | - | 1 |
Keirin
Résultats
Date | Lieu | 1er | 2e | 3e |
---|---|---|---|---|
3 décembre | Melbourne | ![]() | ![]() | ![]() |
17 décembre | Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
22 janvier | Pékin | ![]() | ![]() | ![]() |
19 février | Manchester | ![]() | ![]() | ![]() |
Classement
Pos. | Coureur | Mel | Cal | Pek | Man | Pts |
1. | ![]() | 2 | 12 | 6 | 8 | 28 |
2. | ![]() | 12 | - | - | 12 | 24 |
3. | ![]() | - | 6 | 12 | - | 18 |
4. | ![]() | 6 | - | 10 | - | 16 |
5. | ![]() | 4 | 7 | - | - | 11 |
6. | ![]() | - | - | - | 10 | 10 |
7. | ![]() | - | 10 | - | - | 10 |
8. | ![]() | 10 | - | - | - | 10 |
9. | ![]() | - | 8 | 2 | - | 10 |
10. | ![]() | 7 | 3 | - | - | 10 |
Vitesse individuelle
Résultats
Date | Lieu | 1er | 2e | 3e |
---|---|---|---|---|
4 décembre | Melbourne | ![]() | ![]() | ![]() |
18 décembre | Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
23 janvier | Pékin | ![]() | ![]() | ![]() |
18 février | Manchester | ![]() | ![]() | ![]() |
Classement
Pos. | Coureur | Mel | Cal | Pek | Man | Pts |
1. | ![]() | 6 | 12 | 12 | 12 | 42 |
2. | ![]() | 7 | 7 | 4 | 6 | 24 |
3. | ![]() | 10 | - | - | 10 | 20 |
4. | ![]() | - | 10 | - | 8 | 18 |
5. | ![]() | 8 | - | - | 5 | 13 |
6. | ![]() | 12 | - | - | - | 12 |
7. | ![]() | - | - | 10 | - | 10 |
8. | ![]() | - | - | 6 | 3 | 9 |
9. | ![]() | - | - | 5 | 4 | 9 |
10. | ![]() | 4 | 5 | - | - | 9 |
Vitesse par équipes
Résultats
Classement
Pos. | Coureur | Mel | Cal | Pek | Man | Pts |
1. | ![]() | - | 12 | 12 | 12 | 36 |
2. | ![]() | 12 | 10 | 5 | - | 27 |
3. | ![]() | 10 | 8 | - | 4 | 22 |
4. | ![]() | 7 | 2 | - | 10 | 19 |
5. | ![]() | 6 | - | 7 | 5 | 18 |
6. | ![]() | 8 | - | - | 7 | 15 |
7. | ![]() | - | 4 | 10 | - | 14 |
8. | ![]() | 1 | 7 | 4 | 2 | 14 |
9. | ![]() | 2 | - | 8 | 3 | 13 |
10. | ![]() | 5 | - | - | 6 | 11 |
Poursuite individuelle
Résultats
Date | Lieu | 1er | 2e | 3e |
---|---|---|---|---|
Melbourne | Pas au programme de la manche | |||
Cali | Pas au programme de la manche | |||
Pékin | Pas au programme de la manche | |||
18 février | Manchester | ![]() | ![]() | ![]() |
Classement
Pos. | Coureur | Mel | Cal | Pek | Man | Pts |
1. | ![]() | - | - | - | 12 | 12 |
2. | ![]() | - | - | - | 10 | 10 |
3. | ![]() | - | - | - | 8 | 8 |
4. | ![]() | - | - | - | 7 | 7 |
5. | ![]() | - | - | - | 6 | 6 |
6. | ![]() | - | - | - | 5 | 5 |
7. | ![]() | - | - | - | 4 | 4 |
8. | ![]() | - | - | - | 3 | 3 |
9. | ![]() | - | - | - | 2 | 2 |
10. | ![]() | - | - | - | 1 | 1 |
Poursuite par équipes
Résultats
Classement
Pos. | Coureur | Mel | Cal | Pek | Man | Pts |
1. | ![]() | 6 | 8 | 10 | 8 | 32 |
2. | ![]() | 7 | 12 | - | 10 | 29 |
3. | ![]() | 8 | - | 8 | 12 | 28 |
4. | ![]() | 10 | - | 12 | 1 | 23 |
5. | ![]() | 12 | - | 5 | 5 | 22 |
6. | ![]() | 4 | 7 | - | 7 | 18 |
7. | ![]() | 5 | - | 7 | 6 | 18 |
8. | ![]() | 2 | 6 | 4 | 3 | 15 |
9. | ![]() | - | 3 | 6 | 4 | 13 |
10. | ![]() | - | 10 | - | 2 | 12 |
Scratch
Résultats
Date | Lieu | 1er | 2e | 3e |
---|---|---|---|---|
Melbourne | Pas au programme de la manche | |||
16 décembre | Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
Pékin | Pas au programme de la manche | |||
Manchester | Pas au programme de la manche |
Classement
Pos. | Coureur | Mel | Cal | Pek | Man | Pts |
1. | ![]() | - | 12 | - | - | 12 |
2. | ![]() | - | 10 | - | - | 10 |
3. | ![]() | - | 8 | - | - | 8 |
4. | ![]() | - | 7 | - | - | 7 |
5. | ![]() | - | 6 | - | - | 6 |
6. | ![]() | - | 5 | - | - | 5 |
7. | ![]() | - | 4 | - | - | 4 |
8. | ![]() | - | 3 | - | - | 3 |
9. | ![]() | - | 2 | - | - | 2 |
10. | ![]() | - | 1 | - | - | 1 |
Américaine
Résultats
Date | Lieu | 1re | 2e | 3e |
---|---|---|---|---|
2 décembre | Melbourne | ![]() Leigh Howard Cameron Meyer | ![]() Aaron Gate Myron Simpson | ![]() Nick Stopler Peter Schep |
Cali | Pas au programme de la manche | |||
Pékin | Pas au programme de la manche | |||
Manchester | Pas au programme de la manche |
Classement
Pos. | Coureur | Mel | Cal | Pek | Man | Pts |
1. | ![]() | 12 | - | - | - | 12 |
2. | ![]() | 10 | - | - | - | 10 |
3. | ![]() | 8 | - | - | - | 8 |
4. | ![]() | 7 | - | - | - | 7 |
5. | ![]() | 6 | - | - | - | 6 |
6. | ![]() | 5 | - | - | - | 5 |
7. | ![]() | 4 | - | - | - | 4 |
8. | ![]() | 3 | - | - | - | 3 |
9. | ![]() | 2 | - | - | - | 2 |
10. | ![]() | 1 | - | - | - | 1 |
Course aux points
Résultats
Date | Lieu | 1re | 2e | 3e |
---|---|---|---|---|
Melbourne | Pas au programme de la manche | |||
Cali | Pas au programme de la manche | |||
23 janvier | Pékin | ![]() | ![]() | ![]() |
Manchester | Pas au programme de la manche |
Classement
Pos. | Coureur | Mel | Cal | Pek | Man | Pts |
1. | ![]() | - | - | 12 | - | 12 |
2. | ![]() | - | - | 10 | - | 10 |
3. | ![]() | - | - | 8 | - | 8 |
4. | ![]() | - | - | 7 | - | 7 |
5. | ![]() | - | - | 6 | - | 6 |
6. | ![]() | - | - | 5 | - | 5 |
7. | ![]() | - | - | 4 | - | 4 |
8. | ![]() | - | - | 3 | - | 3 |
9. | ![]() | - | - | 2 | - | 2 |
10. | ![]() | - | - | 1 | - | 1 |
Omnium
Résultats
Date | Lieu | 1er | 2e | 3e |
---|---|---|---|---|
3 décembre | Melbourne | ![]() | ![]() | ![]() |
17 décembre | Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
22 janvier | Pékin | ![]() | ![]() | ![]() |
19 février | Manchester | ![]() | ![]() | ![]() |
Classement
Pos. | Coureur | Mel | Cal | Pek | Man | Pts |
1. | ![]() | 10 | 8 | 10 | - | 28 |
2. | ![]() | 12 | 3 | - | 12 | 27 |
3. | ![]() | 8 | 12 | - | - | 20 |
4. | ![]() | 7 | 7 | - | - | 14 |
5. | ![]() | - | - | 12 | - | 12 |
6. | ![]() | 5 | - | - | 7 | 12 |
7. | ![]() | - | - | 6 | 6 | 12 |
8. | ![]() | - | - | - | 10 | 10 |
9. | ![]() | - | 10 | - | - | 10 |
10. | ![]() | - | - | - | 8 | 8 |
Femmes
500 mètres
Résultats
Date | Lieu | 1re | 2e | 3e |
---|---|---|---|---|
4 décembre | Melbourne | ![]() | ![]() | ![]() |
Cali | Pas au programme de la manche | |||
Pékin | Pas au programme de la manche | |||
Manchester | Pas au programme de la manche |
Classement
Pos. | Coureuse | Mel | Cal | Pek | Man | Pts |
1. | ![]() | 12 | - | - | - | 12 |
2. | ![]() | 10 | - | - | - | 10 |
3. | ![]() | 8 | - | - | - | 8 |
4. | ![]() | 7 | - | - | - | 7 |
5. | ![]() | 6 | - | - | - | 6 |
6. | ![]() | 5 | - | - | - | 5 |
7. | ![]() | 4 | - | - | - | 4 |
8. | ![]() | 3 | - | - | - | 3 |
9. | ![]() | 2 | - | - | - | 2 |
10. | ![]() | 1 | - | - | - | 1 |
Keirin
Résultats
Date | Lieu | 1re | 2e | 3e |
---|---|---|---|---|
4 décembre | Melbourne | ![]() | ![]() | ![]() |
18 décembre | Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
23 janvier | Pékin | ![]() | ![]() | ![]() |
20 février | Manchester | ![]() | ![]() | ![]() |
Classement
Pos. | Coureuse | Mel | Cal | Pek | Man | Pts |
1. | ![]() | 8 | - | 12 | 10 | 30 |
2. | ![]() | - | 12 | - | 8 | 20 |
3. | ![]() | 12 | - | - | 6 | 18 |
4. | ![]() | 6 | 10 | - | - | 16 |
5. | ![]() | 10 | - | - | 5 | 15 |
6. | ![]() | - | 5 | 10 | - | 15 |
7. | ![]() | 7 | - | - | 7 | 14 |
8. | ![]() | 4 | - | 5 | 4 | 13 |
9. | ![]() | - | - | - | 12 | 12 |
10. | ![]() | - | 8 | 4 | - | 12 |
Vitesse individuelle
Résultats
Date | Lieu | 1re | 2e | 3e |
---|---|---|---|---|
3 décembre | Melbourne | ![]() | ![]() | ![]() |
17 décembre | Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
22 janvier | Pékin | ![]() | ![]() | ![]() |
19 février | Manchester | ![]() | ![]() | ![]() |
Classement
Pos. | Coureuse | Mel | Cal | Pek | Man | Pts |
1. | ![]() | 10 | 10 | - | 8 | 28 |
2. | ![]() | 12 | - | - | 12 | 24 |
3. | ![]() | 8 | 12 | - | - | 20 |
4. | ![]() | 7 | - | - | 10 | 17 |
5. | ![]() | 6 | 8 | - | - | 14 |
6. | ![]() | - | - | 7 | 6 | 13 |
7. | ![]() | - | - | 12 | - | 12 |
8. | ![]() | 5 | - | - | 7 | 12 |
9. | ![]() | 1 | - | 10 | - | 11 |
10. | ![]() | 3 | 3 | - | 5 | 11 |
Vitesse par équipes
Résultats
Classement
Pos. | Coureuse | Mel | Cal | Pek | Man | Pts |
1. | ![]() | 12 | 5 | 12 | 10 | 39 |
2. | ![]() | 10 | 12 | - | 7 | 29 |
3. | ![]() | 8 | 8 | - | 8 | 24 |
4. | ![]() | 7 | - | 10 | 5 | 22 |
5. | ![]() | 6 | 10 | - | 6 | 22 |
6. | ![]() | 4 | - | 8 | 4 | 16 |
7. | ![]() | 3 | 7 | 5 | 1 | 16 |
8. | ![]() | - | 6 | 7 | - | 13 |
9. | ![]() | - | - | - | 12 | 12 |
10. | ![]() | - | 4 | 4 | - | 8 |
Poursuite individuelle
Résultats
Date | Lieu | 1re | 2e | 3e |
---|---|---|---|---|
Melbourne | Pas au programme de la manche | |||
17 décembre | Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
Pékin | Pas au programme de la manche | |||
Manchester | Pas au programme de la manche |
Classement
Pos. | Coureuse | Mel | Cal | Pek | Man | Pts |
1. | ![]() | - | 12 | - | - | 12 |
2. | ![]() | - | 10 | - | - | 10 |
3. | ![]() | - | 8 | - | - | 8 |
4. | ![]() | - | 7 | - | - | 7 |
5. | ![]() | - | 6 | - | - | 6 |
6. | ![]() | - | 5 | - | - | 5 |
7. | ![]() | - | 4 | - | - | 4 |
8. | ![]() | - | 3 | - | - | 3 |
9. | ![]() | - | - | - | - | 2 |
10. | ![]() | - | 1 | - | - | 1 |
Poursuite par équipes
Résultats
Classement
Pos. | Coureuse | Mel | Cal | Pek | Man | Pts |
1. | ![]() | 8 | 12 | 12 | 10 | 42 |
2. | ![]() | 12 | 5 | 8 | 5 | 30 |
3. | ![]() | 7 | 6 | 10 | - | 23 |
4. | ![]() | 10 | 7 | - | 4 | 21 |
5. | ![]() | - | 8 | - | 12 | 20 |
6. | ![]() | 6 | - | 7 | 7 | 20 |
7. | ![]() | - | 10 | - | 8 | 18 |
8. | ![]() | 3 | 3 | - | 3 | 9 |
9. | ![]() | 5 | - | 2 | - | 7 |
10. | ![]() | - | 4 | 1 | 2 | 7 |
Scratch
Résultats
Date | Lieu | 1re | 2e | 3e |
---|---|---|---|---|
Melbourne | Pas au programme de la manche | |||
Cali | Pas au programme de la manche | |||
Pékin | Pas au programme de la manche | |||
19 février | Manchester | ![]() | ![]() | ![]() |
Classement
Pos. | Coureuse | Mel | Cal | Pek | Man | Pts |
1. | ![]() | - | - | - | 12 | 12 |
2. | ![]() | - | - | - | 10 | 10 |
3. | ![]() | - | - | - | 8 | 8 |
4. | ![]() | - | - | - | 7 | 7 |
5. | ![]() | - | - | - | 6 | 6 |
6. | ![]() | - | - | - | 5 | 5 |
7. | ![]() | - | - | - | 4 | 4 |
8. | ![]() | - | - | - | 3 | 3 |
9. | ![]() | - | - | - | 2 | 2 |
10. | ![]() | - | - | - | 1 | 1 |
Course aux points
Résultats
Date | Lieu | 1re | 2e | 3e |
---|---|---|---|---|
Melbourne | Pas au programme de la manche | |||
18 décembre | Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
Pékin | Pas au programme de la manche | |||
Manchester | Pas au programme de la manche |
Classement
Pos. | Coureuse | Mel | Cal | Pek | Man | Pts |
1. | ![]() | - | 12 | - | - | 12 |
2. | ![]() | - | 10 | - | - | 10 |
3. | ![]() | - | 8 | - | - | 8 |
4. | ![]() | - | 7 | - | - | 7 |
5. | ![]() | - | 6 | - | - | 6 |
6. | ![]() | - | 5 | - | - | 5 |
7. | ![]() | - | 4 | - | - | 4 |
8. | ![]() | - | 3 | - | - | 3 |
9. | ![]() | - | 2 | - | - | 2 |
10. | ![]() | - | 1 | - | - | 1 |
Omnium
Résultats
Date | Lieu | 1re | 2e | 3e |
---|---|---|---|---|
4 décembre | Melbourne | ![]() | ![]() | ![]() |
18 décembre | Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
23 janvier | Pékin | ![]() | ![]() | ![]() |
20 février | Manchester | ![]() | ![]() | ![]() |
Classement
Pos. | Coureuse | Mel | Cal | Pek | Man | Pts |
1. | ![]() | 10 | 10 | 12 | - | 32 |
2. | ![]() | 12 | - | 7 | 6 | 25 |
3. | ![]() | - | 12 | - | 12 | 24 |
4. | ![]() | 8 | 3 | 2 | 8 | 21 |
5. | ![]() | - | - | 10 | 10 | 20 |
6. | ![]() | 7 | 5 | 8 | - | 19 |
7. | ![]() | 2 | 8 | - | - | 10 |
8. | ![]() | - | - | 6 | 4 | 10 |
9. | ![]() | 6 | - | 3 | - | 9 |
10. | ![]() | - | 4 | - | 5 | 9 |
Notes et références
Liens externes
- Site officiel
- Résultats et classements de la manche 1 à Melbourne
- Résultats et classements de la manche 2 à Cali
- Résultats et classements de la manche 3 à Pékin
- Résultats et classements de la manche 4 à Manchester
- Portail du cyclisme
- Portail des années 2010