Coupe du monde de cyclisme sur piste 2016-2017
La Coupe du monde de cyclisme sur piste 2016-2017 est une compétition organisée par l'UCI qui regroupe plusieurs épreuves de cyclisme sur piste. La saison débute le et se termine le . Pour cette saison, quatre manches sont au programme[1],[2].
Sport | cyclisme sur piste |
---|---|
Organisateur(s) | UCI |
Édition | 25e |
Date |
du au |
Épreuves | quatre manches |
Vainqueur |
![]() |
---|
Chaque manche est constituée des dix épreuves olympiques disputées par les hommes et les femmes : keirin, vitesse individuelle, vitesse par équipes, poursuite par équipes et omnium. Des épreuves annexes peuvent être organisées sans être considérées comme des épreuves de Coupe du monde, mais comme des épreuves de classe 1 (C1).
Au classement par nations, la Grande-Bretagne est la tenante du titre.
Calendrier
Date | Pays | Ville | Vélodrome |
---|---|---|---|
4-6 novembre 2016 | ![]() | Glasgow | Emirates Arena |
11-13 novembre 2016 | ![]() | Apeldoorn | Omnisport Apeldoorn |
17-19 février 2017 | ![]() | Cali | Vélodrome Alcides Nieto Patiño |
25-26 février 2017 | ![]() | Los Angeles | VELO Sports Center |
Classement par nations

Rang | Pays/Équipe | Glasg 1 | Apel 2 | Cali 3 | LA 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5680 | 4175 | 5032,5 | 4597,5 | 19485 |
2 | ![]() | 4550 | 3645 | 5045 | 3365 | 16605 |
3 | ![]() | 4350 | 3322,5 | 4295 | 3491 | 15458,5 |
4 | ![]() | 4110 | 4040 | 2685 | 3860 | 14695 |
5 | ![]() | 5800 | 5915 | 1730 | 1050 | 14495 |
6 | ![]() | 3522,5 | 3356 | 3935 | 3275 | 14088,5 |
7 | ![]() | 3675 | 3265 | 3960 | 2930 | 13830 |
8 | ![]() | 3937,5 | 4737,5 | 3700 | 1443,5 | 13818,5 |
9 | ![]() | 3808,5 | 1923,5 | 4270 | 1865 | 11867 |
10 | ![]() | 3360 | 3455 | 3955 | - | 10770 |
Hommes
Kilomètre
Résultats
Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
Classement
Pos. | Coureur | Cali | Pts |
1. | ![]() | 500 | 500 |
2. | ![]() | 450 | 450 |
3. | ![]() | 400 | 400 |
4. | ![]() | 375 | 375 |
5. | ![]() | 350 | 350 |
6. | ![]() | 325 | 325 |
7. | ![]() | 300 | 300 |
8. | ![]() | 275 | 275 |
9. | ![]() | 250 | 250 |
10. | ![]() | 225 | 225 |
Keirin

Résultats
Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
Glasgow | ![]() | ![]() | ![]() |
Apeldoorn | ![]() | ![]() | ![]() |
Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
Los Angeles | ![]() | ![]() | ![]() |
Classement
Pos. | Coureur | Glasg | Apel | Cali | LA | Pts |
1. | ![]() | 500 | 500 | 400 | 1400 | |
2. | ![]() | 450 | 350 | 300 | 275 | 1375 |
3. | ![]() | 300 | 450 | 275 | 300 | 1325 |
4. | ![]() | 275 | 275 | 175 | 400 | 1125 |
5. | ![]() | 400 | 325 | - | 375 | 1100 |
6. | ![]() | - | - | 500 | 500 | 1000 |
7. | ![]() | 175 | 120 | 350 | 205 | 850 |
8. | ![]() | - | - | 450 | 350 | 800 |
9. | ![]() | 205 | 190 | 375 | - | 770 |
10. | ![]() | 190 | 175 | 205 | 175 | 745 |
Vitesse
Résultats
Classement
Pos. | Coureur | Glasg | Apel | Cali | LA | Pts |
1. | ![]() | 400 | 500 | 300 | 325 | 1525 |
2. | ![]() | 500 | 450 | 250 | 275 | 1475 |
3. | ![]() | 450 | 205 | 400 | 205 | 1260 |
4. | ![]() | - | - | 500 | 500 | 1000 |
5. | ![]() | - | - | 450 | 450 | 900 |
6. | ![]() | 250 | 250 | 175 | 160 | 835 |
7. | ![]() | 300 | 145 | 160 | 175 | 780 |
8. | ![]() | - | 400 | 375 | - | 775 |
9. | ![]() | 300 | 120 | 275 | - | 745 |
10. | ![]() | 375 | 350 | - | - | 725 |
Vitesse par équipes
Résultats
Classement
Pos. | Équipe | Glasg | Apel | Cali | LA | Pts |
1. | ![]() | 562,5 | 600 | 750,0 | 675,0 | 2587,5 |
2. | ![]() | 675,0 | 675,0 | 562,5 | 562,5 | 2475,0 |
3. | ![]() | 600,0 | 307,5 | 675,0 | 600,0 | 2182,5 |
4. | ![]() | 525,0 | 525,0 | 600,0 | 525,0 | 2175,0 |
5. | ![]() | 487,5 | 562,5 | 525,0 | 307,5 | 1882,5 |
6. | ![]() | 375,0 | 487,5 | 337,5 | 487,5 | 1687,5 |
7. | ![]() | 750,0 | 750,0 | - | - | 1500,0 |
8. | ![]() | 337,5 | 285,0 | - | 750,0 | 1372,5 |
9. | ![]() | 450,0 | 412,5 | 487,5 | - | 1350,0 |
10. | ![]() | 412,5 | 375,0 | 450,0 | - | 1237,5 |
Poursuite individuelle
Résultats
Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
Glasgow | ![]() | ![]() | ![]() |
Classement
Pos. | Coureur | Glasg | Pts |
1. | ![]() | 500 | 500 |
2. | ![]() | 450 | 450 |
3. | ![]() | 400 | 400 |
4. | ![]() | 375 | 375 |
5. | ![]() | 350 | 350 |
6. | ![]() | 325 | 325 |
7. | ![]() | 300 | 300 |
8. | ![]() | 275 | 275 |
9. | ![]() | 250 | 250 |
10. | ![]() | 225 | 225 |
Poursuite par équipes
Résultats
Classement
Pos. | Équipe | Glasg | Apel | Cali | Pts |
1. | ![]() | 900 | 800 | 650 | 2350 |
2. | ![]() | 700 | 900 | 600 | 2200 |
3. | ![]() | 550 | 650 | 800 | 2000 |
4. | ![]() | 650 | 750 | 500 | 1900 |
5. | ![]() | 750 | 380 | 750 | 1880 |
6. | ![]() | 800 | 1000 | - | 1800 |
7. | ![]() | 600 | 600 | 550 | 1750 |
8. | ![]() | 1000 | 700 | - | 1700 |
9. | ![]() | 450 | 500 | 350 | 1300 |
10. | ![]() | 410 | 450 | 380 | 1240 |
Scratch
Résultats
Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
Apeldoorn | ![]() | ![]() | ![]() |
Los Angeles | ![]() | ![]() | ![]() |
Classement
Pos. | Coureur | Apel | LA | Pts |
1. | ![]() | 325 | 500 | 825 |
2. | ![]() | 375 | 375 | 750 |
3. | ![]() | 500 | 120 | 620 |
4. | ![]() | 350 | 175 | 525 |
5. | ![]() | 190 | 300 | 490 |
6. | ![]() | - | 450 | 450 |
7. | ![]() | 450 | - | 450 |
8. | ![]() | - | 400 | 400 |
9. | ![]() | 400 | - | 400 |
10. | ![]() | 110 | 275 | 385 |
Course aux points
Résultats
Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
Glasgow | ![]() | ![]() | ![]() |
Apeldoorn | ![]() | ![]() | ![]() |
Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
Classement
Pos. | Coureur | Glasg | Apel | Cali | Pts |
1. | ![]() | - | 500 | 500 | 1000 |
2. | ![]() | 275 | 325 | 375 | 975 |
3. | ![]() | 350 | 350 | - | 700 |
4. | ![]() | 190 | 275 | 225 | 690 |
5. | ![]() | 250 | 400 | - | 650 |
6. | ![]() | 400 | 205 | - | 605 |
7. | ![]() | 225 | 375 | - | 600 |
8. | ![]() | 300 | 225 | - | 525 |
9. | ![]() | 205 | 300 | - | 505 |
10. | ![]() | 500 | - | - | 500 |
Course à l'américaine
Résultats
Classement
Pos. | Équipe | Glasg | Apel | Cali | LA | Pts |
1. | ![]() | 375 | 450 | 350 | 190 | 1365 |
2. | ![]() | 300 | 375 | 250 | 375 | 1300 |
3. | ![]() | 350 | 325 | 300 | 325 | 1300 |
4. | ![]() | 400 | 500 | 375 | - | 1275 |
5. | ![]() | - | 300 | 450 | 500 | 1250 |
6. | ![]() | 325 | 350 | 275 | 300 | 1250 |
7. | ![]() | 250 | 175 | 400 | 205 | 1030 |
8. | ![]() | - | - | 500 | 450 | 950 |
9. | ![]() | 190 | 250 | 225 | 275 | 940 |
10. | ![]() | 500 | - | 205 | 225 | 675 |
Omnium
Résultats
Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
Apeldoorn | ![]() | ![]() | ![]() |
Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
Los Angeles | ![]() | ![]() | ![]() |
Classement
Pos. | Coureur | Apel | Cali | LA | Pts |
1. | ![]() | 500 | 325 | 500 | 1325 |
2. | ![]() | - | 300 | 350 | 650 |
3. | ![]() | 350 | - | 350 | 650 |
4. | ![]() | - | 205 | 400 | 605 |
5. | ![]() | - | 500 | - | 500 |
6. | ![]() | 175 | - | 325 | 500 |
7. | ![]() | 190 | 175 | 130 | 495 |
8. | ![]() | 160 | 130 | 175 | 465 |
9. | ![]() | - | – | 450 | 450 |
10. | ![]() | - | 450 | - | 450 |
Épreuves C1
Cette épreuve est disputée dans le cadre des manches de la Coupe du monde, mais aucun point n'est attribué.
- Scratch
Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
Glasgow | ![]() | ![]() | ![]() |
Femmes
500 mètres

Résultats
Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
Apeldoorn | ![]() | ![]() | ![]() |
Classement
Pos. | Coureuse | Apel | Pts |
1. | ![]() | 500 | 500 |
2. | ![]() | 450 | 450 |
3. | ![]() | 400 | 400 |
4. | ![]() | 375 | 375 |
5. | ![]() | 350 | 350 |
6. | ![]() | 325 | 325 |
7. | ![]() | 300 | 300 |
8. | ![]() | 275 | 275 |
9. | ![]() | 250 | 250 |
10. | ![]() | 225 | 225 |
Keirin

Résultats
Classement
Pos. | Coureuse | Glasg | Apel | Cali | LA | Pts |
1. | ![]() | 450 | 500 | - | 375 | 1325 |
2. | ![]() | 375 | 450 | 400 | - | 1225 |
3. | ![]() | 190 | 350 | 375 | 175 | 1090 |
4. | ![]() | 350 | 225 | 145 | 300 | 1020 |
5. | ![]() | - | - | 500 | 500 | 1000 |
6. | ![]() | - | - | 450 | 450 | 900 |
7. | ![]() | 500 | - | - | 325 | 825 |
8. | ![]() | - | - | 350 | 275 | 625 |
9. | ![]() | 275 | 175 | - | 145 | 595 |
10. | ![]() | 400 | 190 | - | - | 590 |
Vitesse
Résultats
Classement
Pos. | Coureuse | Glasg | Apel | Cali | LA | Pts |
1. | ![]() | 190 | 375 | 225 | 375 | 1165 |
2. | ![]() | 400 | 450 | 300 | - | 1150 |
3. | ![]() | - | - | 500 | 500 | 1000 |
4. | ![]() | 300 | 145 | 275 | 275 | 995 |
5. | ![]() | 325 | 205 | 325 | 120 | 975 |
6. | ![]() | 450 | - | - | 450 | 900 |
7. | ![]() | - | - | 450 | 400 | 850 |
8. | ![]() | 175 | 225 | 205 | 225 | 830 |
9. | ![]() | 375 | 175 | 190 | - | 740 |
10. | ![]() | - | - | 375 | 325 | 700 |
Vitesse par équipes
Résultats
Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
Glasgow | ![]() Tania Calvo Helena Casas |
![]() Han Jun Liu Lili |
![]() Natalia Antonova Tatiana Kiseleva |
Apeldoorn | ![]() Tania Calvo Helena Casas |
![]() Kyra Lamberink Shanne Braspennincx |
![]() Han Jun Liu Lili |
Cali | ![]() Kristina Vogel Miriam Welte |
![]() Daria Shmeleva Anastasiia Voinova |
![]() Tania Calvo Helena Casas |
Los Angeles | ![]() Daria Shmeleva Anastasiia Voinova |
![]() Amelia Walsh Kate O’Brien |
![]() Lee Hye-jin Kim Won-gyeong |
Classement
Pos. | Équipe | Glasg | Apel | Cali | LA | Pts |
1. | ![]() | 500 | 500 | 400 | 190 | 1590 |
2. | ![]() | 450 | 400 | 275 | 350 | 1475 |
3. | ![]() | 300 | 250 | 225 | 250 | 1025 |
4. | ![]() | - | - | 450 | 500 | 950 |
5. | ![]() | 350 | 300 | - | 225 | 875 |
6. | ![]() | - | - | 500 | 300 | 800 |
7. | ![]() | 400 | 375 | - | - | 775 |
8. | ![]() | - | - | 300 | 450 | 750 |
9. | ![]() | - | - | 350 | 375 | 725 |
10. | ![]() | 375 | 325 | - | - | 600 |
Poursuite individuelle
Résultats
Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
Los Angeles | ![]() | ![]() | ![]() |
Classement
Pos. | Équipe | LA | Pts |
1. | ![]() | 500 | 500 |
2. | ![]() | 450 | 450 |
3. | ![]() | 400 | 400 |
4. | ![]() | 375 | 375 |
5. | ![]() | 350 | 350 |
6. | ![]() | 325 | 325 |
7. | ![]() | 300 | 300 |
8. | ![]() | 275 | 275 |
9. | ![]() | 250 | 250 |
10. | ![]() | 225 | 225 |
Poursuite par équipes
Résultats
Classement
Pos. | Équipe | Glasg | Cali | LA | Pts |
1. | ![]() | 900 | 900 | 750 | 2550 |
2. | ![]() | 800 | 750 | 700 | 2250 |
3. | ![]() | 750 | 600 | 650 | 200 |
4. | ![]() | 1000 | 700 | - | 1700 |
5. | ![]() | - | 800 | 800 | 1600 |
6. | ![]() | - | 650 | 900 | 1550 |
7. | ![]() | 550 | 410 | 550 | 1510 |
8. | ![]() | 380 | 380 | 600 | 1360 |
9. | ![]() | 500 | 350 | 500 | 1350 |
10. | ![]() | 700 | 450 | - | 1150 |
Scratch
Résultats
Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
Glasgow | ![]() | ![]() | ![]() |
Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
Los Angeles | ![]() | ![]() | ![]() |
Classement
Pos. | Coureuse | Glasg | Cali | LA | Pts |
1. | ![]() | 400 | 450 | 850 | |
2. | ![]() | - | 325 | 500 | 825 |
3. | ![]() | 375 | 400 | 775 | |
4. | ![]() | 500 | - | 225 | 725 |
5. | ![]() | - | 350 | 375 | 725 |
6. | ![]() | 190 | 160 | 275 | 625 |
7. | ![]() | - | 500 | 500 | |
8. | ![]() | - | 120 | 350 | 470 |
9. | ![]() | - | - | 450 | 450 |
10. | ![]() | 450 | - | 450 |
Course aux points
Résultats
Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
Apeldoorn | ![]() | ![]() | ![]() |
Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
Classement
Pos. | Coureuse | Apel | Cali | Pts |
1. | ![]() | 400 | 225 | 625 |
2. | ![]() | 160 | 350 | 510 |
3. | ![]() | - | 500 | 500 |
4. | ![]() | 500 | - | 500 |
5. | ![]() | - | 450 | 450 |
6. | ![]() | 450 | 450 | |
7. | ![]() | 325 | 90 | 415 |
8. | ![]() | - | 400 | 400 |
9. | ![]() | - | 375 | 375 |
10. | ![]() | 375 | 375 |
Course à l'américaine
Résultats
Classement
Pos. | Équipe | Glasg | LA | Pts |
1. | ![]() | 500 | 350 | 850 |
2. | ![]() | 450 | 375 | 825 |
3. | ![]() | 250 | 500 | 750 |
4. | ![]() | 400 | 325 | 725 |
5. | ![]() | 300 | 400 | 700 |
6. | ![]() | 375 | 250 | 625 |
7. | ![]() | - | 450 | 450 |
8. | ![]() | 225 | 225 | 450 |
9. | ![]() | 350 | - | 350 |
10. | ![]() | 325 | - | 325 |
Omnium
Résultats
Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
Glasgow | ![]() | ![]() | ![]() |
Apeldoorn | ![]() | ![]() | ![]() |
Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
Classement
Pos. | Coureuse | Glasg | Apel | Cali | Pts |
1. | ![]() | 450 | 375 | 500 | 1325 |
2. | ![]() | 500 | 450 | - | 950 |
3. | ![]() | 400 | 300 | 190 | 890 |
4. | ![]() | - | 400 | 400 | 800 |
5. | ![]() | 250 | 275 | 205 | 730 |
6. | ![]() | 145 | 250 | 325 | 720 |
7. | ![]() | 160 | 350 | 110 | 620 |
8. | ![]() | 375 | 190 | - | 565 |
9. | ![]() | 205 | 175 | 130 | 510 |
10. | ![]() | 300 | 205 | - | 505 |
Épreuves C1
Cette épreuve est disputée dans le cadre des manches de la Coupe du monde, mais aucun point n'est attribué.
- Poursuite individuelle
Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
Glasgow | ![]() | ![]() | ![]() |
Tableau des médailles
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 12 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 8 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 9 |
5 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 8 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 4 | 9 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 4 |
9 | ![]() | 2 | 8 | 4 | 14 |
10 | ![]() | 2 | 4 | 4 | 10 |
11 | Gazprom-RusVelo | 2 | 2 | 2 | 6 |
12 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
13 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
14 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 3 | 5 |
16 | ![]() | 1 | 3 | 5 | 9 |
17 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 7 |
18 | ![]() | 1 | 2 | 7 | 10 |
19 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
20 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
21 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
22 | Minsk Cycling Club | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | ![]() | 0 | 3 | 4 | 7 |
24 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
26 | Lokosphinx | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
Team USN | 0 | 0 | 2 | 2 | |
29 | Isn Track Team | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 56 | 56 | 56 | 168[3],[4],[5],[6] |
Notes et références
- L'UCI dévoile le calendrier de la Coupe du Monde Piste UCI 2016-2017
- Coupe du Monde piste : Le calendrier 2016-17 sur uci.ch
- (en) « Medal Standings (Glasgow) », sur Tissot Timing (consulté le 11 novembre 2016)
- (en) « Medal Standings (Apeldoorn) », sur Tissot Timing (consulté le 22 mars 2017)
- (en) « Medal Standings (Cali) », sur Tissot Timing (consulté le 22 mars 2017)
- (en) « Medal Standings (Los Angeles) », sur Tissot Timing (consulté le 11 novembre 2016)
Liens externes
- Page de la compétition sur le site de l'UCI
- Résultats de la manche de Glasgow
- Résultats de la manche d'Apeldoorn
- Résultats de la manche de Cali
- Résultats de la manche de Los Angeles
- Portail du cyclisme
- Portail des années 2010