Crew SC de Columbus
Le Crew Soccer Club de Columbus (Columbus Crew Soccer Club en anglais) est un club de football américain, franchisé de la MLS et basé à Columbus en Ohio.
Columbus Crew

Nom complet | Columbus Crew Soccer Club |
---|---|
Surnoms | The Crew |
Noms précédents | Crew de Columbus (1996-2014) |
Fondation | 10 mai 1994 |
Statut professionnel | 1996 |
Couleurs | Jaune et noir |
Stade |
Mapfre Stadium (22 555 places) |
Championnat actuel | Major League Soccer |
Président | Precourt Sports Ventures LLC |
Entraîneur |
![]() |
Joueur le plus capé |
![]() |
Meilleur buteur |
![]() |
Site web | www.thecrew.com |
National[Note 1] |
MLS Cup (1) MLS Supporters' Shield (3) US Open Cup (1) |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Domicile
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Extérieur
|
Actualités
Histoire
Identité du club
Logo
Logo de 1996 à 2014. Logo depuis 2015.
Maillot
Palmarès et résultats
Palmarès
|
Bilan par saison
Saison | Saison régulière | Position | Coupe MLS | US Open Cup | Ligue des champions CONCACAF |
Affl. moy. saison régulière |
Affl. moy. séries éliminat. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | V | N | D | BP | BC | Pts | Conf. | Ligue | ||||||
1996 | 32 | 15 | - | 17 | 59 | 60 | 37 | 4e/5 | 8e/10 | Demi-finale de conférence | Non inscrit | Non qualifié | 18 950 | 20 807 |
1997 | 32 | 15 | - | 17 | 42 | 41 | 39 | 3e/5 | 6e/10 | Finale de conférence | Non inscrit | Non qualifié | 15 041 | 11 305 |
1998 | 32 | 15 | - | 17 | 67 | 56 | 45 | 2e/6 | 4e/12 | Finale de conférence | Finale | Non qualifié | 12 275 | 12 094 |
1999 | 32 | 19 | - | 13 | 48 | 39 | 45 | 2e/6 | 6e/12 | Finale de conférence | Demi-finale | Non qualifié | 17 696 | 10 983 |
2000 | 32 | 11 | 5 | 16 | 48 | 58 | 38 | 4e/4 | 10e/12 | Non qualifié | Quart de finale | Non qualifié | 15 451 | N/Q |
2001 | 26 | 13 | 6 | 7 | 49 | 36 | 45 | 2e/4 | 4e/12 | Quart de finale | Quart de finale | Non tenue Quart de finale (GC) |
17 511 | 20 883 |
2002 | 28 | 11 | 5 | 12 | 44 | 43 | 38 | 2e/5 | 6e/10 | Demi-finale | Champion | Non qualifié | 17 429 | 11 625 |
2003 | 30 | 10 | 8 | 12 | 44 | 44 | 38 | 5e/5 | 8e/10 | Non qualifié | Quatrième tour | Quart de finale | 16 250 | N/Q |
2004 | 30 | 12 | 13 | 5 | 40 | 32 | 49 | 1er/5 | 1er/10 | Quart de finale | Quatrième tour | Non qualifié | 16 872 | 15 224 |
2005 | 32 | 11 | 5 | 16 | 34 | 45 | 38 | 6e/6 | 10e/12 | Non qualifié | Quatrième tour | Non qualifié | 12 916 | N/Q |
2006 | 32 | 8 | 9 | 15 | 30 | 42 | 33 | 6e/6 | 12e/12 | Non qualifié | Quatrième tour | Non qualifié | 13 294 | N/Q |
2007 | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | 44 | 37 | 6e/7 | 9e/13 | Non qualifié | Non qualifié | Non qualifié | 15 230 | N/Q |
2008 | 30 | 17 | 6 | 7 | 50 | 36 | 57 | 1er/7 | 1er/14 | Champion | Non qualifié | Non qualifié | 14 622 | 12 921 |
2009 | 30 | 13 | 10 | 7 | 41 | 31 | 49 | 1er/7 | 1er/15 | Demi-finale de conférence | Troisième tour | Non qualifié | 14 447 | 10 109 |
2010 | 30 | 14 | 8 | 8 | 40 | 34 | 50 | 2e/8 | 5e/16 | Demi-finale de conférence | Finale | Quart de finale | 14 642 | 10 322 |
2011 | 34 | 13 | 8 | 13 | 43 | 44 | 47 | 4e/9 | 9e/18 | Premier tour | Troisième tour | Quart de finale | 12 185 | N/A |
2012 | 34 | 15 | 7 | 12 | 44 | 44 | 52 | 6e/10 | 10e/19 | Non qualifié | Troisième tour | Non qualifié | 14 397 | N/Q |
2013 | 34 | 12 | 5 | 17 | 42 | 46 | 41 | 6e/10 | 16e/19 | Non qualifié | Huitième de finale | Non qualifié | 16 080 | N/Q |
2014 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 42 | 52 | 3e/10 | 7e/19 | Demi-finale de conférence | Huitième de finale | Non qualifié | 16 881 | 9 074 |
2015 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 53 | 53 | 2e/10 | 4e/20 | Finale | Huitième de finale | Non qualifié | 16 513 | 20 797 |
2016 | 34 | 8 | 12 | 14 | 50 | 58 | 36 | 9e/10 | 18e/20 | Non qualifié | Huitième de finale | Non qualifié | 17 125 | N/Q |
2017 | 34 | 16 | 6 | 12 | 53 | 49 | 54 | 5e/11 | 5e/22 | Finale de conférence | Quatrième tour | Non qualifié | 15 439 | 17 853 |
2018 | 34 | 14 | 9 | 11 | 43 | 45 | 51 | 5e/11 | 10e/23 | Demi-finale de conférence | Quatrième tour | Non qualifié | 15 333 | 12 892 |
2019 | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 47 | 38 | 10e/12 | 20e/24 | Non qualifié | Huitièmes de finale | Non qualifié | 14 284 | N/Q |
Meilleurs buteurs par saison
Saison | Meilleurs buteurs | |
---|---|---|
Joueurs | Buts | |
1996 | ![]() | 19 |
1997 | ![]() | 8 |
1998 | ![]() | 30 |
1999 | ![]() | 25 |
2000 | ![]() | 15 |
2001 | ![]() | 14 |
2002 | ![]() | 16 |
2003 | ![]() | 16 |
2004 | ![]() | 13 |
2005 | ![]() | 9 |
2006 | ![]() | 5 |
![]() | ||
2007 | ![]() | 7 |
Saison | Meilleurs buteurs | |
---|---|---|
Joueurs | Buts | |
2008 | ![]() | 10 |
2009 | ![]() | 14 |
2010 | ![]() | 12 |
2011 | ![]() | 14 |
2012 | ![]() | 9 |
2013 | ![]() | 13 |
2014 | ![]() | 12 |
2015 | ![]() | 26 |
2016 | ![]() | 16 |
2017 | ![]() | 9 |
2018 | ![]() | 20 |
2019 | ![]() | 19 |
Joueurs et personnalités du club
Entraîneurs
Le tableau suivant présente la liste des entraîneurs du club depuis 1996.
Rang | Entraîneur | Nationalité | Début | Fin | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | % victoires | Palmarès |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Liekoski | ![]() | 5 décembre 1995 | 2 août 1996 | 22 | 4 | 7 | 11 | 18.18% | |
2 | Tom Fitzgerald | ![]() | 2 août 1996 | 17 mai 2001 | 171 | 74 | 33 | 64 | 43.27% | |
3 | Greg Andrulis | ![]() | 17 mai 2001 | 12 juillet 2005 | 147 | 60 | 35 | 52 | 40.82% | 1x Coupe des États-Unis (2002) 1x MLS Supporters' Shield (2004) |
4 | Robert Warzycha (intérim) | ![]() | 12 juillet 2005 | 20 octobre 2005 | 17 | 7 | 3 | 7 | 41.18% | |
5 | Sigi Schmid | ![]() | 20 octobre 2005 | 16 décembre 2008 | 101 | 39 | 26 | 36 | 38.61% | 1x Coupe MLS (2008) 1x MLS Supporters' Shield (2008) |
6 | Robert Warzycha | ![]() | 23 décembre 2008 | 2 septembre 2013 | 167 | 74 | 43 | 67 | 44.31% | 1x MLS Supporters' Shield (2009) |
7 | Brian Bliss (intérim) | ![]() | 2 septembre 2013 | 6 novembre 2013 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50% | |
8 | Gregg Berhalter | ![]() | 6 novembre 2013 | 2 décembre 2018 | 193 | 74 | 49 | 70 | 38.34% | |
9 | Caleb Porter | ![]() | 4 janvier 2019 | En poste | 36 | 11 | 8 | 17 | 30.56% |
Effectif actuel (2020)
Joueurs | Encadrement technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Joueurs prêtés
Le tableau suivant liste les joueurs en prêt pour la saison 2018.
|
Joueurs emblématiques
Stades
- 1996-1999 : Ohio Stadium
- depuis 1999 : Columbus Crew Stadium
Notes et références
Notes
- Seuls les principaux titres en compétitions officielles sont indiqués ici.
- Seule la nationalité sportive est indiquée. Un joueur peut avoir plusieurs nationalités mais n'a le droit de jouer que pour une seule sélection nationale.
- Seule la sélection la plus importante est indiquée.
Références
- (en) « Columbus Crew All-time Stats », sur soccerstats.us
- Historique des entraîneurs du Crew SC de Columbus sur footballdatabase.eu
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.