Defiance (Ohio)
La ville de Defiance est le siège du comté de Defiance, dans l’État de l’Ohio, aux États-Unis. Sa population s’élevait à 16 494 habitants lors du recensement de 2010, estimée à 16 676 habitants en 2016.
Pour les articles homonymes, voir Defiance.
Démographie
Historique des recensements | |||
---|---|---|---|
Ann. | Pop. | %± | |
1850 | 800 | — | |
1860 | 1 399 | ▲ +74,88 % | |
1870 | 2 750 | ▲ +96,57 % | |
1880 | 5 907 | ▲ +114,8 % | |
1890 | 7 694 | ▲ +30,25 % | |
1900 | 7 579 | ▼ -1,49 % | |
1910 | 7 327 | ▼ -3,32 % | |
1920 | 8 876 | ▲ +21,14 % | |
1930 | 8 818 | ▼ -0,65 % | |
1940 | 9 744 | ▲ +10,5 % | |
1950 | 11 265 | ▲ +15,61 % | |
1960 | 14 553 | ▲ +29,19 % | |
1970 | 16 281 | ▲ +11,87 % | |
1980 | 16 783 | ▲ +3,08 % | |
1990 | 16 768 | ▼ -0,09 % | |
2000 | 16 465 | ▼ -1,81 % | |
2010 | 16 494 | ▲ +0,18 % | |
Est. 2016 | 16 676 | ▲ +1,1 % |
Géographie
Selon les données du Bureau du recensement des États-Unis, Defiance a une superficie de 28,6 km2 (soit 11 mi2), dont 27,3 km2 (soit 10,5 mi2) en surfaces terrestres et 1,3 km2 (soit 0,5 mi2) en surfaces aquatiques.
Source
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Defiance, Ohio » (voir la liste des auteurs).
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.