Demain nous appartient
Demain nous appartient (DNA) est un feuilleton télévisé français produit par Telfrance et Telsete et créé par Frédéric Chansel, Laure de Colbert, Nicolas Durand-Zouky, Éline Le Fur, Fabienne Lesieur et Jean-Marc Taba. Il est diffusé quotidiennement du lundi au vendredi depuis le en France sur TF1 à 19 h 20 puis rediffusé dans la matinée à 10 h 25[2].

Type de série | Feuilleton télévisé |
---|---|
Autres titres francophones |
DNA |
Genre |
Soap opera Drame, suspense et action |
Création |
Frédéric Chansel Laure de Colbert Nicolas Durand-Zouky Éline Le Fur Fabienne Lesieur Jean-Marc Taba |
Acteurs principaux |
Ingrid Chauvin Charlotte Valandrey Alexandre Brasseur Maud Baecker Samy Gharbi Clément Rémiens Solène Hébert → Voir la section Distribution |
Musique |
Emilie Gassin Matthieu Gonet Ben Violet |
Thème du générique |
Demain interprétée par Lou Jean Composé par Fabien Nataf Écrit par Joyce Jonathan |
Nb. de saisons | 3 |
Nb. d'épisodes | 686 (au ) |
Série similaire |
Plus belle la vie Un si grand soleil |
Production
Durée | Environ 28 minutes |
---|---|
Format d'image | 16:9 (1080i) |
Format audio | Stéréo |
Production |
Guillaume de Menthon Sarah Farahmand Florence Levard |
Coproduction | TF1 Production |
Société de production | Telsète (Groupe Telfrance) |
Société de distribution |
TF1 Distribution (France) RTBF (Belgique) RTS (Suisse) Fox Life (Italie) |
Budget | 138 000 € par épisode[1] |
Diffusion
Pays d'origine |
![]() |
---|---|
Chaîne d'origine | TF1 |
Diff. originale | – en production |
Public conseillé |
Tout public![]() |
Site web | Demain nous appartient |
En Belgique, il est diffusé depuis le sur La Une à 18 h ainsi qu'en Suisse romande sur RTS Un à 12 h 15[3]. Au Québec, il est diffusé du à sur Séries+[4] (s'est arrêté après 190 épisodes[5]).
En Italie, le feuilleton est diffusé quotidiennement depuis le à 18 h 35 sous le titre Tomorrow is ours: Il domani è nostro sur Fox Life[6].
Synopsis
L'histoire tourne autour des habitants de la ville de Sète (Hérault), en France, au bord de la Mer Méditerranée et de l'Étang de Thau, répartis en différentes familles. Leur vie est rythmée par les rivalités familiales, romances et scènes de la vie quotidienne, mais aussi par des intrigues mêlant enquêtes policières, secrets et trahisons. Le feuilleton reprend des problématiques sociétales actuelles, comme les violences conjugales, la mère adolescente et la transidentité, tout en ajoutant des scènes drôles.
Distribution
Acteurs principaux et réguliers
- Les personnages principaux sont présents dans le générique d'ouverture de tous les épisodes, même ceux où ils n'apparaissent pas.
- Les personnages réguliers n'apparaissent pas au générique d'ouverture mais sont présents au cours de 20 épisodes au minimum pendant la saison ainsi que durant au moins 2 intrigues.
- Les personnages invités n'apparaissent pas au générique d'ouverture et ne sont présents que dans moins de 20 épisodes pendant la saison.
- Le gris indique que le personnage n'est pas apparu où ne va pas apparaître au cours de la saison.
Acteur/Actrice | Personnage | Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Épisodes |
---|---|---|---|---|---|
Famille Delcourt-Bertrand | |||||
Ingrid Chauvin | Chloé Delcourt | Principale | 1 à ... (+ 1 Prime) | ||
Alexandre Brasseur | Alexandre « Alex » Bertrand | Principal | 1 à ... (+ 1 Prime) | ||
Clément Rémiens | Maxime Bertrand-Delcourt | Régulier | Principal | 1 à ... (+ 1 Prime) | |
Maud Baecker | Anna Delcourt | Régulière | Principale | 1 à 627 & à venir (+ 1 Prime) | |
Coline Bellin (1 à 120) Sylvie Filloux (130 à 459) Alice Varela (577 à ...) |
Judith Delcourt-Bertrand | Régulière | 1 à 325, 459 & 577 à ... | ||
Luce Mouchel | Marianne Delcourt | Régulière | 1 à 150 & 230 à ... (+ 1 Prime) | ||
Cyril Garnier[7] | Thomas Delcourt | Régulier | Invité | 95 à 575 & 682 à ... | |
Vincent Nemeth | André Delcourt | Régulier | Invité | 347 à 401 & 601 à ... | |
Famille Lazzari-Moiret | |||||
Charlotte Valandrey | Laurence Moiret | Principale | 1 à ... | ||
Solène Hébert | Victoire Lazzari | Régulière | Principale | 1 à ... | |
Juliette Tresanini | Sandrine Lazzari | Régulière | 1 à ... | ||
Jean-Baptiste Lamour (28 à 255) Théo Cosset (277 à ...) |
Arthur Lazzari-Moiret | Régulier | 28 à ... | ||
Valentin du Peuty | Lucas Lazzari-Moiret | Régulier | 28 à 383 | ||
Famille Vallorta | |||||
Anne Caillon | Flore Vallorta | Régulière | Principale | 1 à ... | |
Hector Langevin | Barthélémy « Bart » Vallorta | Régulier | Principal | 2 à ... | |
Patrick Rocca | Léonard Vallorta | Régulier | 1 à 195 | ||
Laure Killing (†) | Elisabeth Vallorta (†) | Régulière | 2 à 80 & 167 à 175 | ||
Loris Freeman | Édouard « Eddy » Vallorta | Régulier | 2 à 50 & 179 à 189 | ||
Famille Beddiar | |||||
Samira Lachhab | Leïla Beddiar | Régulière | Principale | 3 à ... | |
Kenza Saïb-Couton | Soraya Beddiar | Régulière | 1 à ... | ||
Atmen Kelif | Bilel Beddiar | Régulier | 3 à ... | ||
Sahelle de Figueiredo | Noor Beddiar | Régulière | 3 à ... (+ 1 Prime) | ||
Famille Moreno | |||||
Ariane Séguillon | Christelle Moreno | Régulière | 6 à ... | ||
Lou Jean | Betty Moreno | Régulière | 6 à ... | ||
Arnaud Henriet | Sylvain Moreno | Régulier | 9 à ... | ||
Garance Teillet | Jessica Moreno | Régulière | Invitée | 4 à 539 | |
Joaquim Fossi[8] | Dylan Moreno | Régulier | Invité | 8 à 334 & 462 à 539 | |
Famille Raynaud | |||||
Camille Genau | Sara Raynaud | Régulière | Invitée | Régulière | 4 à 362 & 556 à ... |
Sophie Michard | Béatrice Raynaud | Régulière | Invitée | 3 à 93, 178 à 243 & 336 à 362 | |
Laurent Mouton | Guy Raynaud (†) | Régulier | 84 à 92 & 178 à 225 | ||
Famille Bellanger | |||||
Catherine Allégret | Jeanne Bellanger-Dumontel | Régulière | 199 à 301, 451 à 476 & 589 à ... | ||
Dominique Guillo | Robin Bellanger | Régulier | Invité | Régulier | 125 à 301, 389, 390 & 574 à ... |
Orféo Campanella | Baptiste Bellanger | Régulier | 91 à 170 | ||
Famille Doucet | |||||
Linda Hardy | Clémentine Doucet | Régulière | 212 à 558 | ||
Erik Stouvenaker | Olivier Doucet | Invité | Régulier | Invité | 227 à 556 |
Esther Valding | Garance Doucet | Régulière | Invitée | 282 à 349 & 458 à 558 | |
Famille Brunet | |||||
Farouk Bermouga | Victor Brunet | Régulier | 231 à ... (+ 1 Prime) | ||
Alice Révérend | Lola Brunet (†) | Régulière | Invitée | 226 à 404 & 572 à 586 | |
Grégoire Champion | Timothée Brunet | Invité | Régulier | 267 à ... (+ 1 Prime) | |
Famille Molina | |||||
Clémence Lassalas | Charlie Molina | Régulière | 348 à ... | ||
Robert Plagnol | Arnaud Molina (†)[9] | Régulier | 348 à 638 | ||
Martin Daquin | Luke Molina | Invité | Régulier | 409 à ... | |
Samantha Rénier | Pauline Molina | Invitée | Régulière | 409 à 424 & 625 à ... | |
Famille Daunier-Jacob | |||||
Kamel Belghazi | William Daunier | Régulier | Principal | 464 à ... | |
Julie Debazac[10] | Aurore Jacob | Régulière | Principale | 487 à ... | |
Emma Smet | Sofia Daunier-Jacob | Invitée | Principale | 497 à ... | |
Maïna Grézanlé | Manon Daunier-Jacob | Invitée | Principale | 497 à ... | |
Commissariat | |||||
Lorie Pester | Lucie Salducci | Principale | 1 à 487 (+ 1 Prime) | ||
Samy Gharbi | Karim Saeed | Régulier | Principal | 1 à 516 & 612 à ... (+ 1 Prime) | |
Franck Monsigny | Martin Constant | Régulier | 3 à 139 & 297 à ... (+ 1 Prime) | ||
Mayel Elhajaoui | Georges Caron | Régulier | 220 à ... | ||
Justice | |||||
Rani Bheemuck | Lou Clément | Régulière | 17 à ... (+ 1 Prime) | ||
Boris Terral | Christophe Bourgueil (†) | Régulier | Invité | 53 à 382 & 495 à 558 | |
Audrey Looten | Virginie Corkas | Régulière | 401 à ... | ||
Hôpital Saint-Clair | |||||
Axel Kiener | Samuel Chardeau | Régulier | Principal | 151 à ... | |
Pierre Deny | Renaud Dumaze | Régulier | 46 à ... (+ 1 Prime) | ||
Liam Baty | Rémy Valski | Régulier | 71 à ... | ||
Joffrey Platel | Bastien Laval | Régulier | 1 à 148 | ||
Marion Christmann | Amanda Faro | Régulière | 354 à ... | ||
Lycée Paul Valéry | |||||
Marysole Fertard | Margot Robert | Régulière | 1 à 194 & 320 à 508 | ||
Gulliver Benhadj | Mathias Gardel | Régulier | 136 à 451 | ||
Marie Catrix | Morgane Guého | Régulière | 382 à ... | ||
Arthur Legrand | Gabriel Guého | Régulier | 392 à ... | ||
Xavier Widhoff | Jules Corkas | Régulier | 408 à ... | ||
Frédéric Diefenthal | Antoine Myriel/ Milo Calvini | Principal | 564 à ... | ||
Dembo Camilo | Souleymane Myriel | Régulier | 564 à ... | ||
Le Spoon | |||||
Mathieu Alexandre | Tristan Girard | Régulier | 31 à ... | ||
Sandrine Salyères | Gwen | Régulière | 15 à 475 | ||
Zoé Dounovetz (97 & 99) Laura Mathieu (288 à 623) |
Justine Salieri | Invitée | Régulière | 97, 99, 288 à 362 & 445 à 623 | |
Raphaële Volkoff | Roxane Thiemen | Régulière | 632 à ... | ||
Autres personnages | |||||
Yannick Soulier | Joachim Dulac | Régulier | 56 à 184 | ||
Vanessa Demouy | Rose Latour | Invitée | Régulière | 248 à 359 & 442 à ... (+ 1 Prime) | |
Étienne Diallo | Fred Bélonie[11] | Régulier | Invité | 361 à 463 & 651 à ... | |
Ludovic Charles | Kylian Berthier | Régulier | Invité | 386 à 545 | |
Luca Malinowski | Gabin Gosselin | Régulier | 669 à ... |
Ingrid Chauvin
interprète Chloé DelcourtAlexandre Brasseur
interprète Alex BertrandCharlotte Valandrey
interprète Laurence MoiretSolène Hébert
interprète Victoire LazzariAnne Caillon
interprète Flore VallortaAriane Séguillon
interprète Christelle MorenoArnaud Henriet
interprète Sylvain MorenoLaurent Mouton
interprète Guy RaynaudLinda Hardy
interprète Clémentine DoucetRobert Plagnol
interprète Arnaud MolinaKamel Belghazi
interprète William DaunierFrédéric Diefenthal
interprète Antoine MyrielLorie Pester
interprète Lucie SalducciVanessa Demouy
interprète Rose Latour
Acteurs secondaires
Actuels
- Sébastien Capgras : Ulysse Rivière (épisodes 477 à ...)
- Donia Eden : Chemsa (épisodes 612 à ...)
- Xavier Martel : Paul Gosselin (épisodes 668 à ...)
- Jessica Errero : Marie (épisodes 670 à ...)
- Karen Brunon : Gina Calvini (épisodes 686 à ...)
- Guillaume Beauregard : Quentin Joubert (à venir)
Anciens
Production
Développement
Pour booster la soirée, TF1 a décidé d'essayer une formule jusqu'ici inédite : la fiction quotidienne d'access. Lancée en été, elle répond à une demande du public, selon Marie Guillaumond, directrice artistique de la fiction française de TF1. Au lancement de la série, 130 épisodes de 26 minutes sont prévus[12].
Le 17 novembre 2017, TF1 annonce la commande de 60 épisodes supplémentaires à la société de production Newen. Le rendez-vous des téléspectateurs se poursuivra au moins jusqu'en mars 2018[13].
Le 11 janvier 2018, TF1 annonce la commande de 260 épisodes pour une durée jusqu'en février 2019[14].
Le 27 août 2018, lors de la conférence de presse de rentrée de TF1, Anne Viau, patronne de l'unité fiction de la chaîne annonce qu'un prime-time serait actuellement en "cours de développement", en récompense des bonnes audiences de la série[15] et que la série serait assurée de diffusion au moins jusqu’à la fin de la saison 2018/2019. La « Saison 2 » démarre le même jour à 19h20 avec l’intrigue « Qui a tué Lola ? ».
Tournage
La production Telsète et l’équipe de tournage débutent la réalisation le [16]. L’ensemble de la série est tourné depuis à Sète dans l'Hérault, dans une ancienne usine de l'entreprise viticole Chai Skalli, pour l'occasion partiellement transformée par Telfrance en un studio de 1 600 m2[17],[18].
L'immeuble du café " Le Spoon " est situé au 6 Quai Aspirant Herber à Sète. Ce café n'est plus utilisé à présent pour le tournage mais a été reproduit en plus vaste dans les studios. L'établissement sert encore pour quelques vues en extérieur sur la terrasse et a été transformé depuis l'été 2019 en un lieu dédié à la série : vente de produits dérivés, rencontres organisées avec les comédiens etc. (voir rubrique « Boutique officielle »).
La maison des Delcourt est, quant à elle, située dans la zone industrielle Les Eaux Blanches.
Le Château St Martin de la Garrigue situé sur une colline surplombant l'étang de Thau a servi de décor extérieur pour le Mas de la famille Vallorta durant la première saison. Les caves et les jardins ont également été utilisés pour certaines scènes. Ensuite les droits de tournage dans cette propriété n'ont pas été renouvelés et la production a dû s'adapter (elle a gardé les personnages de Flore et Bart mais ils ont déménagé. Quant à Bilel le maître de chais il est parti chercher du travail ailleurs mais reste bien dans la série). Les scènes à l'intérieur ont été tournées dans les studios mais les décors ont depuis lors été démontés.
Environ 200 techniciens travaillent sur le tournage en trois équipes, dont une en studio et deux en extérieur[12]. Les scènes tournées en extérieur constituent 50 à 60 % des images tournées[1].
Durant le printemps 2018, des scènes ont été tournées dans la ville de Mèze[19].
En raison de l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes dûe à la pandémie du Coronavirus SARS-CoV-2, le tournage est suspendu à partir du pour une durée minimale de 14 jours[20].
Casting
Contrairement à la politique de France 3 pour Plus belle la vie, TF1 a misé sur des acteurs déjà connus des téléspectateurs[1]. On[Qui ?] y retrouve donc en tête d'affiche Ingrid Chauvin, connue pour Femmes de loi ou la saga de l'été Dolmen, la chanteuse Lorie Pester, Alexandre Brasseur, également habitué du petit écran ou encore Charlotte Valandrey remarquée dans Les Cordier, juge et flic. Viendront s'ajouter au casting des acteurs récurrents Linda Hardy, ex-Miss France ayant joué dans de nombreuses séries et de nombreux téléfilms, Vanessa Demouy connue pour son rôle dans Classe mannequin, Catherine Allégret connue pour son rôle dans Navarro, Julie Debazac ou encore Frédéric Diefenthal.
Les guest-stars célèbres, présentes le temps de quelques épisodes, se succèdent également : sont apparus, entre autres, Lenni-Kim, Mimie Mathy, Frédérique Bel, Bruno Madinier, Joyce Jonathan[1], Véronique Jannot ou encore Bernard Ménez.
Fiche technique
- Titre original : Demain nous appartient
- Titre international : Tomorrow is ours[21]
- Création : Frédéric Chansel, Laure de Colbert, Nicolas Durand-Zouky, Éline Le Fur, Fabienne Lesieur et Jean-Marc Taba
- Réalisation : Benoît d'Aubert, Pierre Leix-Cote et Denis Thybaud
- Scénario : Aurélie Belko, Frédéric Chansel, Laure De Colbert, Nicolas Durand-Zouky, Eline Le Fur, Marine Flores-Ruimi, Claire Kanny, Sylvie Rivière, Marie Du Roy, Carine Hazan, Marie Vinoy, Julie Albertine Simonney, Anaïse Wittmann, Anne-Élisabeth Le Gal, Fabienne Lesieur, Nicolas Chrétien, Monica Rattazzi et Jean-Marc Taba
- Décors : Marc Thiébault et Dominique Jonny
- Costumes : Sandrine Weill puis Tamara Faniot et Marie Maurin, puis Josephine Gracia, puis Catherine Launay, Eglantine sabot, Wanda Wellard, Corinne Calandre.
- Photographie : Thierry Deschamp, Dominique Delapierre et Fabrice Moindrot
- Montage : Benjamin Minet (Depuis 2017), Patrick Zouzout (2017), Jean-Philippe Vallespir (2017), Yannick Grassi (2018)[22]
- Musique : Emilie Gassin, Matthieu Gonet et Ben Violet
- Thème du générique : Demain, interprétée par Lou Jean et composée par Fabien Nataf et écrit par Joyce Jonathan
- Casting : Léa Coquin, Bénédicte Guiho et Corinne Tanguy
- Production : Guillaume de Menthon et Florence Levard
- Direction de Production : Stéphane Caput
- Sociétés de production : Telsète, en coproduction avec TF1 Productions
- Sociétés de distribution : TF1 Distribution (France), RTBF (Belgique), RTS (Suisse), Fox Life (Italie)
- Budget : 138 000 euros par épisode[1]
- Pays d’origine :
France - Langue originale : français
- Format : couleur
- Genre : drame, suspense, action, soap opera
- Durée : 26 minutes
- Public : Tout public /
Déconseillé aux moins de 10 ans - Publicité : Depuis mi-novembre 2019, une publicité de 60 secondes maximum seulement intervient durant chaque épisode
Diffusions internationales
Depuis son lancement le sur TF1, Demain nous appartient s’est exporté dans divers pays : la Belgique, la Suisse romande, l’Italie et le Québec.
Pays | Titre | Chaîne | Début | Fin | Statut |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Demain nous appartient | TF1 | en cours | En cours | |
![]() |
La Une | en cours | En cours | ||
![]() |
RTS Un | en cours | En cours | ||
![]() |
Tomorrow is ours: Il domani è nostro | Fox Life | en cours | En cours | |
![]() |
Demain nous appartient | Séries+ | Arrêté |
Épisodes
Diffusion
- Une première saison composée de 276 épisodes est diffusée pour la première fois à partir du puis s'est achevée à l'épisode 276 le [23].
- Une deuxième saison composée de 260 épisodes a débuté à partir de l'épisode 277 le puis s'est achevée à l'épisode 536 le [24].
- Une troisième saison en cours de diffusion a débuté à partir de l'épisode 537 le [25].
Déprogrammations
- En raison de la diffusion du match des anciens membres de l'équipe de France, aucun épisode n'est diffusé le [26].
- En raison des diffusions en direct du match de la Coupe du monde de football 2018, il n'y a pas eu d'épisode diffusé le , le , du au , le , le et enfin le [27].
- En raison de la parade des joueurs de l'équipe de France à Paris suite à la victoire de la Coupe du monde de football 2018, l'épisode 247 du est déprogrammé. De ce fait, il est diffusé le jour suivant le à 18 h 45 juste avant l'épisode 248 à 19 h 20[28].
- En raison d'une conférence de presse avec le président de la République Emmanuel Macron, l'épisode 450 du est déprogrammé. De ce fait, il est diffusée le jour suivant le à 18 h 45 juste avant l'épisode 451 à 19 h 20[29].
- En raison d'une Pandémie de maladie à coronavirus de 2020 en France, TF1 décide de suspendre à partir du lundi et pour une durée indéterminée sa série pour diffuser la déclinaison de Sept à huit[30] nommée Sept à huit : la quotidienne.
Épisodes diffusés en prime-time
Le , pour la première fois de l'histoire du feuilleton, un épisode de 52 minutes en deux parties est diffusé le soir-même à 21 h 5 sur TF1. Cet épisode est intitulé Le Piège[31].
Un deuxième épisode spécial du feuilleton est en cours de développement et sera diffusé en prime-time durant la saison télévisuelle courant - sur TF1[32].
Intrigues
La durée d'une intrigue est de 10 à 31 épisodes, généralement autour de 20. Au total, on en dénombre 13 dans chaque saison.
Univers de la série
Personnages
Véronique Genest, interprète de Julie Lescaut, était pressentie pour tenir le rôle de la femme du maire, qui devait lui succéder après sa mort. Cette idée a toutefois été abandonnée. On[Qui ?] lui a aussi proposé le rôle de Marianne mère de Chloé et Anna et mamie de 3 petits-enfants mais l'idée de jouer un rôle de grand-mère ne lui plaisait pas[réf. nécessaire]. Dans une interview, elle a expliqué qu'elle ne regrette pas son refus car la série ne lui plaît pas[réf. nécessaire].
Coline Bellin a incarné le personnage de Judith Bertrand-Delcourt jusqu'à l'épisode 120 avant d'être remplacée par Sylvie Filloux à partir de l'épisode 130 car le personnage est devenu plus important et Coline n'étant pas majeure, elle ne pouvait pas tourner assez souvent[33]. Sylvie Filloux a par la suite quitté à son tour la série après l'épisode 325. Malgré une apparition en vidéo dans l'épisode 459, c'est Alice Varela qui a repris le rôle à l'automne 2019.
Après le personnage de Judith, c'est Arthur Lazzari-Moiret qui a changé d'interprète pour les mêmes raisons. En effet, à partir de l'épisode 279, c'est Théo Cosset, acteur et humoriste, qui a remplacé Jean-Baptiste Lamour[34].
Générique d'ouverture
La chanson utilisée est Demain ; chantée par Lou Jean (qui joue Betty Moreno), écrite par Joyce Jonathan (qui joue Emma Trevis) et composée par Fabien Nataf ; en lien avec le nom de la série.
Dans les deux premières versions, seuls les acteurs les plus connus et importants apparaissaient au générique. La première version (épisodes 1 à 366), diffusée du 17 juillet 2017 au 28 décembre 2018; ne met qu’Ingrid Chauvin en avant. Les autres acteurs sont crédités ensemble et montrés brièvement séparément. La deuxième version (épisodes 367 à 476) a été diffusée du 31 décembre 2018 au 31 mai 2019. Elle est apparue à l'occasion du changement vers l'année 2019. Chaque acteur est crédité séparément, simultanément à son apparition dans le générique. À partir de la troisième version (épisodes 477 à 566), le générique change régulièrement pour présenter les acteurs centraux des intrigues actuelles. Elle a été diffusée du 3 juin 2019 au 4 octobre 2019. La quatrième version (à partir de l'épisode 567) est la première où des acteurs apparaissent ensemble[35]. Elle est diffusée depuis le 7 octobre 2019.
À l’occasion du premier prime du feuilleton (Le Piège), diffusé le 10 juin 2019, une version alternative du générique est proposée : la musique utilisée est Don't Know How, écrite par Emilie Gassin[réf. nécessaire].
Apparitions au générique des épisodes quotidiens | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acteur/Actrice | Personnage | Version | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Ingrid Chauvin | Chloé Delcourt | X | X | X | X | ||
Lorie Pester | Lucie Salducci | X | X | ||||
Charlotte Valandrey | Laurence Moiret | X | X | X | |||
Alexandre Brasseur | Alexandre "Alex" Bertrand | X | X | X | X | ||
Maud Baecker | Anna Delcourt | X | X | X | |||
Samy Gharbi | Karim Saeed | X | X | X | |||
Clément Rémiens | Maxime Bertrand-Delcourt | X | X | X | |||
Solène Hébert | Victoire Lazzari | X | |||||
Frédéric Diefenthal | Antoine Myriel | X | |||||
Anne Caillon | Flore Vallorta | X | |||||
Hector Langevin | Barthélémy "Bart" Vallorta | X | |||||
Samira Lachhab | Leïla Beddiar | X | |||||
Axel Kiener | Samuel Chardeau | X | |||||
Emma Smet | Sofia Daunier-Jacob | X | |||||
Maïna Grézanlé | Manon Daunier-Jacob | X | |||||
Julie Debazac | Aurore Jacob | X | |||||
Kamel Belghazi | William Daunier | X |
Apparitions au générique des primes | ||||
---|---|---|---|---|
Acteur/Actrice | Personnage | Prime | ||
1 | ||||
Ingrid Chauvin | Chloé Delcourt | X | ||
Alexandre Brasseur | Alexandre "Alex" Bertrand | X | ||
Lorie Pester | Lucie Salducci | X | ||
Maud Baecker | Anna Delcourt | X | ||
Samy Gharbi | Karim Saeed | X | ||
Vanessa Demouy | Rose Latour | X | ||
Clément Rémiens | Maxime Bertrand-Delcourt | X |
Accueil
Audiences (Quotidienne + Prime)
Le record d’audience historique de la série date du , il s'établit à 4 230 000 téléspectateurs avec 18 % de part de marché. Il a été réalisé grâce au double épisode baptisé "Le Piège".
Le record de part de marché du programme date du , il s'établit à 23,8 %, soit 3 210 000 téléspectateurs.
Le moins bon score d’audience historique de la série date du , il s'établit à 1 910 000 téléspectateurs avec 15,7 % de part de marché.
Le moins score en part de marché du programme date du , il s'établit à 13,5 %, soit 2 650 000 téléspectateurs.
Le record historique en PDM sur la cible des FRDA-50 (Femmes responsables des achats de moins de 50 ans) date du , il s’établit à 31 %.
Saison 1 (2017-2018)
Le premier jour, le , la diffusion sur TF1 a été suivie par 3 320 000 téléspectateurs, représentant 22,8 % de la part de marché[36].
Le record d’audience de cette saison date du , il s'établit à 3 450 000 téléspectateurs avec 17 % de part de marché.
Le record de part de marché de cette saison date du , il s'établit à 22,8 %, soit 3 320 000 téléspectateurs.
Liste des épisodes et d'audiences de Demain nous appartient - Saison 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine | Horaire | Épisode | Jour de diffusion | Téléspectateurs | PDA | Intrigues | Références | Classement |
1 | 19 h 20 | 1 | 3 320 000 | 22,8 % | Explosion en pleine mer | [36] | 1er | |
2 | 3 250 000 | 22,2 % | [37] | |||||
3 | 2 750 000 | 18,7 % | [38] | 2e | ||||
4 | 2 900 000 | 19,7 % | [39] | 1er | ||||
5 | 2 710 000 | 19,2 % | [40] | |||||
Moyenne | 2 986 000 | 20,5 % | [41] | |||||
2 | 6 | 3 020 000 | 18,6 % | [42] | ||||
7 | 2 780 000 | 18,3 % | [43] | 2e | ||||
8 | 2 690 000 | 17,3 % | [44] | |||||
9 | 2 730 000 | 19,1 % | [45] | 1er | ||||
10 | 2 680 000 | 19,7 % | [46] | 2e | ||||
Moyenne | 2 780 000 | 18,6 % | [47] | |||||
3 | 11 | 2 600 000 | 17,7 % | [48] | 1er | |||
12 | 2 500 000 | 17,3 % | [49] | 2e | ||||
13 | 2 430 000 | 16,7 % | [50] | |||||
14 | 2 480 000 | 17,4 % | [51] | |||||
15 | 2 580 000 | 18,9 % | [52] | 1er | ||||
Moyenne | 2 518 000 | 17,6 % | [53] | |||||
4 | 16 | 2 640 000 | 18,4 % | [54] | ||||
17 | 2 480 000 | 16,3 % | [55] | 3e | ||||
18 | 2 460 000 | 16,6 % | [56] | |||||
19 | 2 560 000 | 17,4 % | [57] | |||||
20 | 2 440 000 | 17,2 % | [58] | |||||
Moyenne | 2 516 000 | 17,2 % | - | |||||
5 | 21 | 1 910 000 | 15,7 % | [59] | ||||
22 | 2 280 000 | 16 % | [60] | |||||
23 (![]() | 2 180 000 | 16,1 % | [61] | |||||
24 | 2 290 000 | 16,2 % | [62] | 2e | ||||
25 | 2 460 000 | 17 % | [63] | 3e | ||||
Moyenne | 2 224 000 | 16,2 % | - | |||||
6 | 26 | 2 720 000 | 18,1 % | L'Héritage des Vallorta | [64] | 1er | ||
27 | 2 570 000 | 18 % | [65] | |||||
28 | 2 540 000 | 17,9 % | [66] | 3e | ||||
29 | 2 690 000 | 18,7 % | [67] | 2e | ||||
30 | 2 430 000 | 17,7 % | [68] | 1er | ||||
Moyenne | 2 590 000 | 18,1 % | - | |||||
7 | 31 | 2 440 000 | 15,8 % | [69] | 3e | |||
32 | 2 510 000 | 16,8 % | [70] | 2e | ||||
