Disentis/Mustér
Disentis/Mustér (romanche : Mustér , allemand : Disentis) est une commune suisse du canton des Grisons, située dans la région de Surselva.
Disentis/Mustér | ||||
![]() Vue du village de Disentis. | ||||
![]() Héraldique |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Canton | ![]() |
|||
Région | Surselva | |||
NPA | 7180 | |||
N° OFS | 3982 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
2 080 hab. (31 décembre 2018) | |||
Densité | 23 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 42′ 00″ nord, 8° 51′ 00″ est | |||
Altitude | 1 130 m |
|||
Superficie | 90,99 km2 | |||
Divers | ||||
Langue | Romanche | |||
Localisation | ||||
![]() Carte de la commune dans sa subdivision administrative. | ||||
Géolocalisation sur la carte : canton des Grisons
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.disentis.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
Monuments
Climat
Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température minimale moyenne (°C) | −4,6 | −4,6 | −1,8 | 1,3 | 5,6 | 8,3 | 10,6 | 10,5 | 7,5 | 4,4 | −0,6 | −3,5 | 2,8 |
Température moyenne (°C) | −1,4 | −1,1 | 2 | 5,4 | 10 | 13,2 | 15,5 | 14,9 | 11,6 | 8 | 2,4 | −0,5 | 6,7 |
Température maximale moyenne (°C) | 2,3 | 3,1 | 6,8 | 10,4 | 15,3 | 18,9 | 21,4 | 20,5 | 16,7 | 12,9 | 6,2 | 2,9 | 11,5 |
Ensoleillement (h) | 87 | 98 | 131 | 130 | 143 | 167 | 195 | 181 | 154 | 120 | 79 | 73 | 1 557 |
Précipitations (mm) | 68 | 58 | 68 | 84 | 115 | 106 | 112 | 121 | 114 | 88 | 99 | 66 | 1 101 |
Nombre de jours avec précipitations | 8,4 | 7,8 | 9,3 | 8,9 | 11,8 | 11,9 | 11,4 | 12,5 | 9,5 | 8,8 | 9,4 | 9 | 118,7 |
Références
- « Population résidente permanente et non permanente selon la région, le sexe, le lieu de naissance et l'état civil, en 2018 », sur Office fédéral de la Statistique (consulté le 30 septembre 2018).
- « Statistique de la superficie 2004/09 : Données communales », sur Office fédéral de la Statistique (consulté le 26 août 2017)
Liens externes
- Portail du canton des Grisons
- Portail des Alpes
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.