Evan Bates
Evan Bates, né le à Ann Arbor, est un patineur artistique américain. Avec sa partenaire Madison Chock avec laquelle il patine depuis 2011, il est notamment médaillé de bronze aux Championnats des quatre continents 2013. En 2014, il gagne aussi le Skate America et la Coupe de Russie après avoir participé aux Jeux olympiques de Sotchi (8e).
Evan Bates | ||
![]() Evan Bates et Madison Chock en 2011 | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | ![]() |
|
Date de naissance | ||
Lieu de naissance | Ann Arbor (Michigan) () | |
Taille | 1,88 m (6′ 2″) | |
Parcours | ||
Partenaire | Madison Chock | |
Meilleurs scores ISU | ||
Score total | 174.28 | Coupe de Russie 2014 |
Programme court | 68.96 | Skate America 2014 |
Programme libre | 105.42 | Coupe de Russie 2014 |
Avec sa ancienne partenaire Emily Samuelson, il a été champion du monde junior en 2008 puis médaillé de bronze champion des quatre continents 2009.
Palmarès
Avec Madison Chock
Compétition | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
Jeux olympiques d'hiver | 8e | ||||||||
Championnats du monde | 7e | 5e | * | ||||||
Championnats des quatre continents | 3e | * | |||||||
Championnats des États-Unis | 5e | 2e | 2e | * | |||||
Grand Prix ISU | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | |||||
Finale du Grand Prix | 2e | ||||||||
Skate Canada | 4e | ||||||||
Skate America | 1er | ||||||||
Coupe de Chine | 4e | 3e | |||||||
Trophée de France | 5e | ||||||||
Coupe de Russie | 3e | 1er | |||||||
Trophée NHK | |||||||||
Légende : F = Forfait , * = résultat à venir |
Avec Emily Samuelson

Samuelson et Bates à Lake Placid en 2007
Compétition | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
Jeux olympiques d'hiver | 11e | ||||||||
Championnats du monde | 11e | 9e | |||||||
Championnats des quatre continents | 3e | ||||||||
Championnats des États-Unis | 4e | 2e | 3e | ||||||
Championnats du monde junior | 1er | ||||||||
Grand Prix ISU | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | ||||||
Skate Canada | 5e | ||||||||
Skate America | 4e | ||||||||
Trophée de France | 4e | ||||||||
Trophée NHK | 3e | ||||||||
Légende : F = Forfait , * = résultat à venir |
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du patinage artistique
- Portail des États-Unis
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.