GEICO 500
Le GEICO 500 est une course automobile de stock car organisée par la NASCAR comptant pour le championnat des NASCAR Cup Series. Elle se déroule sur le Talladega Superspeedway de Lincoln dans l'État d'Alabama.
GEICO 500 | |
![]() | |
Circuit | Talladega Superspeedway |
---|---|
Sponsor | GEICO |
Nombre de tours | 188 |
Distance de course | 500 milles (804,67 km) |
Première édition | 1970 |
Anciens noms |
|
Plus grand nombre de victoires | |
Pilote | Jeff Gordon (4) |
Écurie | Hendrick Motorsports (8) |
Manufacturier | Chevrolet (20) |
La course se déroule habituellement en avril ou en mai, et est une des quatre courses où les véhicules doivent être équipés de plaques de restriction.
C'est l'édition de 1997 qui s'est jusqu'à présent révélée la plus rapide avec une moyenne de 188,354 milles (303,126 km) à l'heure. Ce fut la seule course disputée à Talladega qui ne fut pas arrêtée par un drapeau jaune.
La course était la deuxième manche du défunt Grand Slam (en) organisé entre 1970 jusqu'en 2004 (supprimé à cause du procès Ferko (en) de 2004). Le GEICO 500 faisait également partie du challenge Winston Million (en) (un million offert au gagnant de 3 des 4 courses du Grand Chelem).
Brad Keselowski est le dernier gagnant en titre.
Le circuit
Le Talladega Superspeedway possède une piste en asphalte, longue de 2,666 milles (4,291 km), ce qui en fait le plus long circuit de NASCAR puisqu'il devance de peu le Daytona International Speedway (2,500 milles (4,023 km)).
Il est de forme D-ovale, avec des inclinaisons variées :
- les virages no 1 et no 2 : 33°
- le virage no 3 : 32,4°
- le virage no 4 : 32,5°
- la ligne droite principale : 16,5°
- la ligne droite arrière : 3°.
La capacité actuelle du circuit est de 80 000 spectateurs[1].
Logos et photos
- Logo depuis 2010
- Logo de 2002 à 2009
- Vue aérienne du circuit de Talladega
Palmarès
Année | Date | Pilote | Écurie | Châssis | Distance course | Temps course | Vitesse moyenne mi/h (km/h) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tours | Miles (km) | |||||||
1970 | 12 avril | Pete Hamilton | Petty Enterprises | Plymouth | 188 | 500,08 (804,8) | 3 h 16 min 59 s | 152,321 milles par heure (245,137 km/h) |
1971 | 16 mai | Donnie Allison | Wood Brothers Racing | Mercury | 188 | 500,08 (804,8) | 3 h 23 min 32 s | 147,419 milles par heure (237,248 km/h) |
1972 | 7 mai | David Pearson | Wood Brothers Racing | Mercury | 188 | 500,08 (804,8) | 3 h 43 min 15 s | 134,4 milles par heure (216,296 km/h) |
1973 | 6 mai | David Pearson | Wood Brothers Racing | Mercury | 188 | 500,08 (804,8) | 3 h 47 min 23 s | 131,956 milles par heure (212,363 km/h) |
1974 | 5 mai | David Pearson | Wood Brothers Racing | Mercury | 170[Note 1] | 452,2 (727,745) | 3 h 28 min 09 s | 130,22 milles par heure (209,569 km/h) |
1975 | 4 mai | Buddy Baker | Bud Moore Engineering | Ford | 188 | 500,08 (804,8) | 3 h 26 min 59 s | 144,948 milles par heure (233,271 km/h) |
1976 | 2 mai | Buddy Baker | Bud Moore Engineering | Ford | 188 | 500,08 (804,8) | 2 h 56 min 37 s | 169,887 milles par heure (273,407 km/h) |
1977 | 1er mai | Darrell Waltrip | DiGard Motorsports | Chevrolet | 188 | 500,08 (804,8) | 3 h 01 min 59 s | 164,877 milles par heure (265,344 km/h) |
1978 | 14 mai | Cale Yarborough | Junior Johnson & Associates | Oldsmobile | 188 | 500,08 (804,8) | 3 h 07 min 53 s | 155,699 milles par heure (250,573 km/h) |
1979 | 6 mai | Bobby Allison | Bud Moore Engineering | Ford | 188 | 500,08 (804,8) | 3 h 13 min 52 s | 154,77 milles par heure (249,078 km/h) |
1980 | 4 mai | Buddy Baker | Harry Ranier | Oldsmobile | 188 | 500,08 (804,8) | 2 h 56 min 00 s | 170,481 milles par heure (274,363 km/h) |
1981 | 3 mai | Bobby Allison | Harry Ranier | Buick | 188 | 500,08 (804,8) | 3 h 20 min 52 s | 149,376 milles par heure (240,397 km/h) |
1982 | 2 mai | Darrell Waltrip | Junior Johnson & Associates | Buick | 188 | 500,08 (804,8) | 3 h 11 min 19 s | 156,597 milles par heure (252,018 km/h) |
1983 | 1er mai | Richard Petty | Petty Enterprises | Pontiac | 188 | 500,08 (804,8) | 3 h 14 min 55 s | 153,936 milles par heure (247,736 km/h) |
1984 | 6 mai | Cale Yarborough | Harry Ranier | Chevrolet | 188 | 500,08 (804,8) | 2 h 53 min 27 s | 172,988 milles par heure (278,397 km/h) |
1985 | 5 mai | Bill Elliott | Melling Racing | Ford | 188 | 500,08 (804,8) | 2 h 41 min 04 s | 186,288 milles par heure (299,801 km/h) |
1986 | 4 mai | Bobby Allison | Stavola Brothers Racing | Buick | 188 | 500,08 (804,8) | 3 h 10 min 16 s | 157,698 milles par heure (253,79 km/h) |
1987 | 3 mai | Davey Allison | Harry Ranier | Ford | 178[Note 2] | 473,48 (761,992) | 3 h 04 min 12 s | 154,228 milles par heure (248,206 km/h) |
1988 | 1er mai | Phil Parsons | Leo Jackson Racing | Oldsmobile | 188 | 500,08 (804,8) | 3 h 11 min 40 s | 156,547 milles par heure (251,938 km/h) |
1989 | 7 mai | Davey Allison | Robert Yates Racing | Ford | 188 | 500,08 (804,8) | 3 h 12 min 30 s | 155,869 milles par heure (250,847 km/h) |
1990 | 6 mai | Dale Earnhardt | Richard Childress Racing | Chevrolet | 188 | 500,08 (804,8) | 3 h 08 min 02 s | 159,571 milles par heure (256,805 km/h) |
1991 | 6 mai[Note 3] | Harry Gant | Leo Jackson Racing | Oldsmobile | 188 | 500,08 (804,8) | 3 h 01 min 10 s | 165,62 milles par heure (266,54 km/h) |
1992 | 3 mai | Davey Allison | Robert Yates Racing | Ford | 188 | 500,08 (804,8) | 2 h 59 min 01 s | 167,609 milles par heure (269,741 km/h) |
1993 | 2 mai | Ernie Irvan | Morgan-McClure Motorsports | Chevrolet | 188 | 500,08 (804,8) | 3 h 13 min 04 s | 155,412 milles par heure (250,111 km/h) |
1994 | 1er mai | Dale Earnhardt | Richard Childress Racing | Chevrolet | 188 | 500,08 (804,8) | 3 h 10 min 32 s | 157,478 milles par heure (253,436 km/h) |
1995 | 30 avril | Mark Martin | Roush Racing | Ford | 188 | 500,08 (804,8) | 2 h 47 min 43 s | 178,902 milles par heure (287,915 km/h) |
1996 | 28 avril | Sterling Marlin | Morgan-McClure Motorsports | Chevrolet | 188 | 500,08 (804,8) | 3 h 20 min 02 s | 149,999 milles par heure (241,4 km/h) |
1997 | 10 mai[Note 4] | Mark Martin | Roush Racing | Ford | 188 | 500,08 (804,8) | 2 h 39 min 18 s | 188,354 milles par heure (303,126 km/h) |
1998 | 26 avril | Bobby Labonte | Joe Gibbs Racing | Pontiac | 188 | 500,08 (804,8) | 3 h 30 min 40 s | 144,428 milles par heure (232,434 km/h) |
1999 | 25 avril | Dale Earnhardt | Richard Childress Racing | Chevrolet | 188 | 500,08 (804,8) | 3 h 03 min 38 s | 163,395 milles par heure (262,959 km/h) |
2000 | 16 avril | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 188 | 500,08 (804,8) | 3 h 06 min 11 s | 161,157 milles par heure (259,357 km/h) |
2001* | 22 avril | Bobby Hamilton (en) | Andy Petree Racing | Chevrolet | 188 | 500,08 (804,8) | 2 h 43 min 04 s | 184,003 milles par heure (296,124 km/h) |
2002 | 21 avril | Dale Earnhardt Jr. | Dale Earnhardt, Inc. | Chevrolet | 188 | 500,08 (804,8) | 3 h 08 min 41 s | 159,022 milles par heure (255,921 km/h) |
2003 | 6 avril | Dale Earnhardt Jr. | Dale Earnhardt, Inc. | Chevrolet | 188 | 500,08 (804,8) | 3 h 27 min 28 s | 144,625 milles par heure (232,751 km/h) |
2004 | 25 avril | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 188 | 500,08 (804,8) | 3 h 51 min 53 s | 129,396 milles par heure (208,243 km/h) |
2005 | 1er mai | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 194[Note 5] | 516,04 (830,485) | 3 h 30 min 46 s | 146,904 milles par heure (236,419 km/h) |
2006 | 1er mai[Note 4] | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 188 | 500,08 (804,8) | 3 h 29 min 59 s | 142,891 milles par heure (229,961 km/h) |
2007 | 29 avril | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 192[Note 5] | 510,72 (821,924) | 3 h 18 min 46 s | 154,167 milles par heure (248,108 km/h) |
2008 | 27 avril | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 188 | 500,08 (804,8) | 3 h 10 min 37 s | 157,409 milles par heure (253,325 km/h) |
2009 | 26 avril | Brad Keselowski | Phoenix Racing | Chevrolet | 188 | 500,08 (804,8) | 3 h 23 min 20 s | 147,565 milles par heure (237,483 km/h) |
2010 | 25 avril | Kevin Harvick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 200[Note 5] | 532 (856,171) | 3 h 31 min 58 s | 150,59 milles par heure (242,351 km/h) |
2011[Note 6] | 17 avril | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 188 | 500,08 (804,8) | 3 h 12 min 01 s | 156,261 milles par heure (251,478 km/h) |
2012 | 6 mai | Brad Keselowski | Team Penske | Dodge | 194[Note 5] | 516,04 (830,485) | 3 h 13 min 17 s | 160,192 milles par heure (257,804 km/h) |
2013 | 5 mai | David Ragan | Front Row Motorsports | Ford | 192[Note 5] | 510,72 (821,924) | 3 h 26 min 02 s | 148,729 milles par heure (239,356 km/h) |
2014 | 4 mai | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 188 | 500,08 (804,8) | 3 h 17 min 16 s | 152,103 milles par heure (244,786 km/h) |
2015 | 3 mai | Dale Earnhardt Jr. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 188 | 500,08 (804,8) | 3 h 08 min 08 s | 159,487 milles par heure (256,669 km/h) |
2016 | 1er mai | Brad Keselowski | Team Penske | Ford | 188 | 500,08 (804,8) | 3 h 34 min 15 s | 140,046 milles par heure (225,382 km/h) |
2017 | 7 mai | Ricky Stenhouse Jr. | Roush Fenway Racing | Ford | 191[Note 5] | 508,06 (817,643) | 3 h 29 min 16 s | 145,669 milles par heure (234,432 km/h) |
2018 | 29 avril | Joey Logano | Team Penske | Ford | 188 | 500,08 (804,8) | 3 h 16 min 46 s | 152,489 milles par heure (245,407 km/h) |
2019 | 28 avril | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 188 | 500,08 (804,8) | 3 h 05 min 59 s | 161,331 milles par heure (259,637 km/h) |
- Course raccourcie à 450 tours en raison du premier choc pétrolier.
- Course arrêtée pour cause d'obscurité après un drapeau rouge ayant duré 02h30 à la suite du crash de Bobby Allison.
- Course déplacée du dimanche au lundi pour cause de pluie.
- Course reportée de 15 jours pour cause de pluie. Mark Martin remporte la première édition de cette course avec une plaque de restriction de vitesse.
- Course prolongée en raison d'une arrivée Green-white-checker.
- Record du plus grand nombre de changements de leader (88) et du plus petit écart à l'arrivée (0,002s, record égalé)
Pilotes multiples vainqueurs
Nbr. | Pilote | Année |
---|---|---|
4 | Jeff Gordon | 2000, 2004, 2005, 2007 |
3 | David Pearson | 1972, 1973, 1974 |
Buddy Baker | 1975, 1976, 1980 | |
Bobby Allison | 1979, 1981, 1986 | |
Davey Allison | 1987, 1989, 1992 | |
Dale Earnhardt | 1990, 1994, 1999 | |
Dale Earnhardt Jr. | 2002, 2003, 2015 | |
Brad Keselowski | 2009, 2012, 2016 | |
2 | Darrell Waltrip | 1977, 1982 |
Cale Yarborough | 1978, 1984 | |
Mark Martin | 1995, 1997 | |
Jimmie Johnson | 2006, 2011 |
Écuries multiples gagnantes
Nbr. | Écurie | Année |
---|---|---|
8 | Hendrick Motorsports | 2000, 2004, 2005, 2006, 2007, 2011, 2015, 2019 |
4 | Wood Brothers Racing | 1971, 1972, 1973, 1974 |
Ranier-Lundy (en) | 1980, 1981, 1984, 1987 | |
Richard Childress Racing | 1990, 1994, 1999, 2010 | |
3 | Bud Moore Engineering | 1975, 1976, 1979 |
Joe Gibbs Racing | 1998, 2008, 2014 | |
Roush Fenway Racing | 1995, 1997, 2017 | |
Team Penske | 2012, 2016, 2018 | |
2 | Petty Enterprises | 1970, 1983 |
Junior Johnson & Associates | 1978, 1982 | |
Leo Jackson Racing | 1988, 1991 | |
Robert Yates Racing | 1989, 1992 | |
Morgan-McClure Motorsports (en) | 1993, 1996 | |
Dale Earnhardt Inc. | 2002, 2003 |
Victoires par marque
Nbr. | Marque | Année |
---|---|---|
20 | Chevrolet | 1977, 1984, 1990, 1993, 1994, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2015, 2019 |
13 | Ford | 1975, 1976, 1979, 1985, 1987, 1989, 1992, 1995, 1997, 2013, 2016, 2017, 2018 |
4 | Mercury | 1971, 1972, 1973, 1974 |
Oldsmobile | 1978, 1980, 1988, 1991 | |
3 | Buick | 1981, 1982, 1986 |
2 | Pontiac | 1983, 1998 |
Toyota | 2008, 2014 | |
1 | Dodge | 2012 |
Notes et références
- (en) Jim Utter, « Talladega Superspeedway to reduce seating to 80,000 », The Charlotte Observer et The McClatchy Company, (consulté le 28 novembre 2013)
- Portail de la NASCAR
- Portail de l’Alabama