Giants de Vancouver
Les Giants de Vancouver sont une franchise de hockey sur glace junior-majeur du Canada localisée à Vancouver en Colombie-Britannique et évoluant au sein de la Ligue de hockey de l'Ouest.

Fondation | 2001 |
---|---|
Siège |
![]() ![]() ![]() |
Patinoire (aréna) | Centre d'Événements de Langley |
Couleurs |
Noir, rouge et argent |
Ligue | Ligue de hockey de l'Ouest |
Association | Ouest |
Division | Colombie-Britannique |
Entraîneur-chef | Michael Dyck |
Directeur général | Barclay Parneta |
Président | Ron Toigo |
Propriétaire |
Ron Toigo Gordie Howe (décédé) Pat Quinn (décédé) Sultan Thiara Michael Bublé Lewis Bublé Bruce Allen |
Site web | www.vancouvergiants.com |
Histoire
L'équipe débute ses activités dans la ligue en 2001, terminant avec 13 victoires, 49 défaites et 6 matchs nuls. Ce faible départ fait lentement place au succès et, en 2005-2006, les Giants gagnent leurs premiers titres d'association et de division avec un bilan de 47 victoire, 19 défaites et 6 défaites en prolongation. Battant les Warriors de Moose Jaw en 4 matches au terme des séries, ils accèdent au tournoi de la Coupe Memorial au cours duquel ils terminent troisièmes ex-aequo avec les Petes de Peterborough, qu'ils battent ensuite pour se départager. Les Giants s'inclinent ensuite face aux Wildcats de Moncton en demi-finale.
Anciens logos
- Logo du 10e anniversaire
- Logo du 15e anniversaire
Joueurs
Effectif


No | Nom | Nat. | Position | Arrivée |
---|---|---|---|---|
7 | Ty Ronning | ![]() | Ailier droit | 2012 — Repêchage bantam de la LHOu (Académie de hockey de Delta) |
8 | Alec Baer | ![]() | Centre | 2013 — École préparatoire de Benilde-St.-Margaret's |
10 | Dawson Holt | ![]() | Ailier droit | 2014 — Repêchage bantam de la LHOu |
11 | Chase Lang | ![]() | Ailier droit | 2015 — Hitmen de Calgary |
12 | David Brumm | ![]() | Centre | 2014 — Lancers d'Omaha M16 |
13 | Taylor Crunk – A | ![]() | Attaquant | 2015 — Royals de Victoria |
14 | James Malm | ![]() | Ailier gauche | 2015 — Repêchage bantam de la LHOu (Hawks de Valley West) |
15 | Owen Hardy | ![]() | Ailier gauche | 2015 — Clippers de Nanaimo |
16 | Thomas Foster – A | ![]() | Centre | 2011 — Repêchage bantam de la LHOu (Raiders de Saint-Albert) |
17 | Tyler Benson – C | ![]() | Ailier gauche | 2013 — Repêchage bantam de la LHOu (South Side Athletic Club) |
18 | Jack Flaman | ![]() | Centre | 2015 — Winterhawks de Portland |
19 | Tyler Popowich | ![]() | Centre | 2015 — Repêchage bantam de la LHOu (Académie de hockey de l'Okanagan) |
23 | Elliot Petersen | ![]() | Ailier gauche | 2015 — Hitmen de Calgary |
28 | Brendan Semchuk | ![]() | Ailier droit | 2014 — Repêchage bantam de la LHOu (Blazers de Kamloops Bamtam A1-T1) |
29 | Tristyn DeRoose | ![]() | Ailier droit | 2015 — RawTec Maulers de Yorkton |
36 | Dakota Odgers – A | ![]() | Centre | 2014 — Broncos de Swift Current |
39 | Johnny Wesley | ![]() | Ailier gauche | 2015 — Hurricanes de Lethbridge |
39 | Ty Comrie | ![]() | Centre | 2015 — Americans de Tri-City |
40 | Trevor Cox | ![]() | Ailier gauche | 2015 — Repêchage d'importation de la LCH |
41 | Radovan Bondra | ![]() | Centre | 2015 — Tigers de Medicine Hat |
42 | Carter Popoff – A | ![]() | Centre | 2011 — Repêchage bantam de la LHOu (Sockeyes de Richmond) |
35 | Jake Morrissey | ![]() | Gardien de but | 2015 — Blades de Saskatoon |
35 | Daniel Wapple | ![]() | Gardien de but | 2015 — Pats de Regina |
31 | Ryan Kubić | ![]() | Gardien de but | 2013 — Repêchage bantam de la LHOu (Thrashers de Winnipeg) |
30 | David Tendeck | ![]() | Gardien de but | 2014 — Repêchage bantam de la LHOu (Giants de Vancouver du Nord-Ouest) |
2 | Ryan Jones | ![]() | Défenseur | 2015 — Sockeyes de Richmond |
4 | Bailey Dhaliwal | ![]() | Défenseur | 2014 — Repêchage bantam de la LHOu (Yale Hockey Academy Prep) |
5 | Carter Cochrane | ![]() | Ailier gauche | 2015 — Americans de Tri-City |
6 | Dylan Plouffe | ![]() | Défenseur | 2014 — Repêchage bantam de la LHOu (Flyers de Sherwood Park) |
21 | Brennan Menell | ![]() | Défenseur | 2014 — Young Americans de Chicago |
22 | Dmitry Osipov | ![]() | Défenseur | 2013 — Repêchage d'importation de la LCH |
23 | Tyler Brown | ![]() | Défenseur | 2016 — Warriors de Moose Jaw |
24 | Matt Barberis | ![]() | Défenseur | 2013 — Repêchage bantam de la LHOu (Burnaby Winter Club) |
26 | Ryely McKinstry | ![]() | Défenseur | 2013 — Repêchage bantam de la LHOu (Bisons de Calgary) |
27 | Ben Thomas | ![]() | Défenseur | 2015 — Hitmen de Calgary |
Statistiques
Statistiques collectives
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | PJ | V | D | N | DP | BP | BC | Pts | Classement | Séries éliminatoires | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-2002 | 72 | 13 | 49 | 6 | 4 | 198 | 365 | 36 | 5e C.-B. | Non qualifiés | Milan Dragićević[4] |
2002-2003 | 72 | 26 | 37 | 5 | 4 | 217 | 292 | 61 | 4e C.-B. | ![]() | Dean Evason[5] |
2003-2004 | 72 | 33 | 24 | 9 | 6 | 215 | 196 | 81 | 2e C.-B. | ![]() ![]() | Dean Evason |
2004-2005 | 72 | 34 | 30 | 4 | 4 | 212 | 205 | 76 | 3e C.-B. | ![]() | Don Hay[5] |
2005-2006 | 72 | 47 | 19 | - | 0 | 252 | 156 | 100 | 1er C.-B. | ![]() ![]() ![]() ![]() Champions de la LHOu Défaite en Coupe Memorial | Don Hay |
2006-2007 | 72 | 45 | 17 | - | 3 | 245 | 143 | 100 | 1er C.-B. | ![]() ![]() ![]() ![]() Champions de la LCH (comme la Ville-Hôte) | Don Hay |
2007-2008 | 72 | 49 | 15 | - | 2 | 250 | 155 | 106 | 1er C.-B. | ![]() ![]() | Don Hay |
2008-2009 | 72 | 57 | 10 | - | 2 | 319 | 151 | 119 | 1er C.-B. | ![]() ![]() ![]() | Don Hay |
2009-2010 | 72 | 41 | 25 | - | 3 | 267 | 211 | 88 | 1er C.-B. | ![]() ![]() ![]() | Don Hay |
2010-2011 | 72 | 35 | 32 | - | 1 | 236 | 251 | 75 | 2e C.-B. | ![]() | Don Hay |
2011-2012 | 72 | 40 | 26 | - | 2 | 255 | 234 | 86 | 2e C.-B. | ![]() | Don Hay |
2012-2013 | 72 | 21 | 49 | - | 2 | 197 | 299 | 44 | 5e C.-B. | Non qualifiés | Don Hay |
2013-2014 | 72 | 32 | 29 | - | 7 | 234 | 248 | 75 | 3e C.-B. | ![]() | Don Hay |
2014-2015 | 72 | 27 | 41 | - | 2 | 189 | 251 | 58 | 5e C.-B. | Non qualifiés | Troy G. Ward (de juil à )[6] Claude Noël (de à )[7] |
2015-2016 | 72 | 23 | 40 | - | 5 | 199 | 273 | 55 | 5e C.-B. | Non qualifiés | Lorne Molleken (jusqu'à ) Tyler Kuntz (provisoire)[8] |
2016-2017 | 72 | 20 | 46 | - | 3 | 183 | 296 | 46 | 5e C.-B. | Non qualifiés | Jason McKee |
2017-2018 | 72 | 36 | 27 | - | 6 | 233 | 257 | 81 | 3e C.-B. | ![]() | Jason McKee |
Records individuels
Record | Joueur | Nombre |
---|---|---|
Buts | Brendan Gallagher | 136 |
Aides | Jonathon Blum | 155 |
Points | Brendan Gallagher | 280 |
Buts en avantage numérique | Adam Courchaine | 47 |
Buts en infériorité numérique | James Henry | 10 |
Buts décisifs | Gilbert Brulé | 19 |
Matches joués | Neil Manning | 310 |
Minutes de pénaltié | Triston Grant | 713 |
Record | Joueur | Nombre |
---|---|---|
Buts | Gilbert Brulé | 22 |
Aides | Jonathon Blum | 28 |
Points | Gilbert Brulé | 44 |
Buts d'avantage numérique | Jonathon Blum | 10 |
Buts d'infériorité numérique | Mitchell Bartley | 4 |
Buts décisifs | Gilbert Brulé | 5 |
Matches joués | Johathon Blum | 67 |
Minutes de pénaltié | J.D. Watt | 140 |
Trophées
Trophées collectifs
- Coupe Memorial : champions de la LCH
- 2006 : 3e Place
- 2007 : champions
- Coupe Ed Chynoweth : champions de la LHOu
- 2006 : champions
- 2007 : 2e Place
- Champion de l'association de l'Ouest
- 2005-2006
- 2006-2007
- Champions de la division de la C.-B. : 1re place dans la saison régulière
- 2005-2006
- 2006-2007
- 2007-2008
- 2008-2009
- 2009-2010
Trophées individuels


LCH
- Trophée Ed Chynoweth : récompensant le joueur ayant marqué le plus de buts dans le tournoi de la Coupe Memorial.
- 2006 : Gilbert Brulé
- 2007 : Michal Řepík
- Trophée en Memoire de Stafford Smythe : récompensant le joueur de plus grande valeur dans le tournoi de la Coupe Memorial.
- 2007 : Milan Lučić
- Défenseur de la Saison
- 2009 : Jonathon Blum
- Membres de l'Équipe d'Étoiles au tournoi du Coupe Memorial
- 2006: Gilbert Brulé, Paul Albers
- 2007: Milan Lučić, Michal Řepík, Cody Franson, Brendan Mikkelson
LHOu
- Trophée en Memoire de Jim Piggott : récompensant le meilleur nouveau joueur de la saison.
- 2003-2004 : Gilbert Brulé
- Trophée Plus-Moins de la LHOu
- 2005-2006 : Paul Albers
- 2006-2007 : Jonathon Blum
- Trophée Bob Clarke : récompensant le joueur ayant marqué le plus de buts au cours de la saison.
- 2008-2009 : Casey Pierro-Zabotel
- Trophée en Memoire de Bill Hunter : récompensant le défenseur de la saison.
- 2008-2009 : Jonathon Blum
- Trophée en Memoire de Dunc McCallum : récompensant l'entraîneur-chef de la Saison
- 2008-2009 : Don Hay
Franchise
Anneau d'Honneur
- Brett Festerling (décerné le )
- Andrej Meszároš (décerné le )
- Mark Fistric (décerné le ,2011)
- Gilbert Brulé (décerné le )
- Milan Lučić (décerné le )
- Cody Franson (décerné le )
- Evander Kane (décerné le )
- Brendan Gallagher (décerné le )
Références
- (en) « Roster Vancouver Giants », sur vancouvergiants.com (consulté le 5 septembre 2015).
- (en) « Team Records », sur VancouverGiants.com (consulté le 18 mai 2015)
- (en) « Vancouver Giants hockey team », sur VancouverGiants.com (consulté le 2 juin 2018)
- (en) « UBC men’s hockey coach Dragicevic fired on Monday after helping lead charge to save program », sur TheProvince.com, (consulté le 18 mai 2015)
- (en) « Giants look to make Hay latest coach », sur TheGlobeandMail.com, (consulté le 18 mai 2015)
- « Les Giants de Vancouver embauchent Claude Noël », sur LaPresse.ca, (consulté le 18 mai 2015)
- (en) « Vancouver Giants part ways with head coach Claude Noel », sur VancouverSun.com, (consulté le 18 mai 2015)
- (en) « Giants Part Ways with Molleken », sur VancouverGiants.com, (consulté le 19 mars 2016).