Go Bowling at The Glen
Le Watkins Glen 355 est une course automobile organisée chaque année par la NASCAR et comptant pour le championnat des NASCAR Cup Series. Elle se déroule sur le circuit de Watkins Glen International à Watkins Glen dans l'État de New York aux États-Unis.
Watkins Glen 355 | |
![]() | |
Circuit | Watkins Glen International |
---|---|
Sponsor | I Love New York[1] |
Nombre de tours | 90 |
Distance de course | 220,5 milles (354,86 km) |
Première édition | 1957 |
Anciens noms |
|
Plus grand nombre de victoires | |
Pilote | Tony Stewart (5) |
Écurie | Hendrick Motorsports (8) |
Manufacturier | Chevrolet (19) |
C'est l'une des deux courses du championnat de NASCAR Cup Series se déroulant sur un circuit routier, l'autre étant le Toyota/Save Mart 350 disputé sur le circuit Sonoma Raceway.
L'édition de 2017 porte le nom officiel : I Love New York 355 at The Glen, en référence au sponsoring du nom par le Département de développement économique de l'État de New York (New York State Department of Economic Development) propriétaire des droits du logo I Love New York.
La course se dispute sur 90 tours soit une distance de 220,86 milles (355,44 km).
Histoire
![]() Plan du circuit utilisé en NASCAR Cup Series avec la chicane de l' Inner Loop (entre virages 5 et 8) ajoutée pour l'édition 1992 après l'Outer Loop (virage 9). |
![]() Plan du circuit utilisé en IndyCar Series, en configuration longue (The Boot). |
Lorsque la course est réorganisée en 1986, c'est la piste courte (Short Course) de 1971 qui est utilisée.
Lors de l'édition de 1991, le pilote J. D. McDuffie (en) se tue lors d'un accident survenu dans l'Outer Loop en fin de piste arrière. À la suite de cet accident mortel auquel s'est ajouté celui du pilote d'IMSA, Tommy Kendall, une chicane (dénommée lInner Loop) est ajoutée juste après lOuter Loop.
La configuration de la course NASCAR n'a plus changé depuis lors et c'est donc le circuit court de 2,45 milles (3,943 km) qui est utilisé au contraire des courses d'Indycar Series qui utilisent le circuit en configuration longue (dénommée Le Boot). Les pilotes cependant poussent pour que ce soit le long circuit qui soit également utilisé en NASCAR comme Tony Stewart en 2011[2].
NASCAR on ESPN a retransmis pendant un certain temps la course. En 2015, c'est la NASCAR on NBC qui en obtient le droit mais en 2016, à cause des Jeux Olympiques c'est la chaine USA Network qui retransmet l'événement.
En 2015, plus de 95 000 personnes assistent à la course[3].
Divers logos
![]() Logo des éditions 2010 et 2011 |
![]() Logo des éditions 2013 et 2014 |
![]() Logo de l'édition de 2017 |
Palmarès
Année | Date | N° | Pilote | Écurie | Châssis | Distance course | Temps course | Vitesse moyenne Miles (km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tours | Miles (km) | ||||||||
1957 | 87 | Buck Baker | Buck Baker | Chevrolet | 44 | 101,2 milles par heure (162,866 km/h) | 1 h 13 min 6 s | 83,064 milles par heure (133,679 km/h) | |
1958 - 1963 | Course non organisée | ||||||||
1964 | 1 | Billy Wade (en) | Bud Moore Engineering | Mercury | 66 | 151,8 milles par heure (244,298 km/h) | 1 h 32 min 57 s | 97,988 milles par heure (157,696 km/h) | |
1965 | 21 | Marvin Panch | Wood Brothers Racing | Ford | 66 | 151,8 milles par heure (244,298 km/h) | 1 h 32 min 46 s | 98,182 milles par heure (158,009 km/h) | |
1966 - 1985 | Course non organisée | ||||||||
1986 | 25 | Tim Richmond (en) | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 90 | 218,52 milles par heure (351,674 km/h) | 2 h 12 min 56 s | 90,463 milles par heure (145,586 km/h) | |
1987 | [4] | 27 | Rusty Wallace | Blue Max Racing (en) | Pontiac | 90 | 218,52 milles par heure (351,674 km/h) | 2 h 24 min 36 s | 90,682 milles par heure (145,939 km/h) |
1988 | 26 | Ricky Rudd | King Racing (en) | Buick | 90 | 218,52 milles par heure (351,674 km/h) | 2 h 56 min 58 s | 74,096 milles par heure (119,246 km/h) | |
1989 | 24 | Rusty Wallace | Blue Max Racing (en) | Pontiac | 90 | 218,52 milles par heure (351,674 km/h) | 2 h 26 min 55 s | 87,242 milles par heure (140,402 km/h) | |
1990 | 5 | Ricky Rudd | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 90 | 218,52 milles par heure (351,674 km/h) | 2 h 21 min 49 s | 92,452 milles par heure (148,787 km/h) | |
1991 | 4 | Ernie Irvan | Morgan-McClure Motorsports (en) | Chevrolet | 90 | 218,52 milles par heure (351,674 km/h) | 2 h 12 min 28 s | 98,977 milles par heure (159,288 km/h) | |
1992 | 42 | Kyle Petty | SABCO Racing | Pontiac | 51[5] | 125,154 milles par heure (201,416 km/h) | 2 h 27 min 21 s | 88,980 milles par heure (143,199 km/h) | |
1993 | 6 | Mark Martin | Roush Racing | Ford | 90 | 220,5 milles par heure (354,86 km/h) | 2 h 36 min 4 s | 84,771 milles par heure (136,426 km/h) | |
1994 | 6 | Mark Martin | Roush Racing | Ford | 90 | 220,5 milles par heure (354,86 km/h) | 2 h 21 min 7 s | 93,752 milles par heure (150,879 km/h) | |
1995 | 6 | Mark Martin | Roush Racing | Ford | 90 | 220,5 milles par heure (354,86 km/h) | 2 h 11 min 54 s | 103,030 milles par heure (165,811 km/h) | |
1996 | 7 | Geoff Bodine | Geoff Bodine Racing (en) | Ford | 90 | 220,5 milles par heure (354,86 km/h) | 2 h 23 min 17 s | 92,334 milles par heure (148,597 km/h) | |
1997 | 24 | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 90 | 220,5 milles par heure (354,86 km/h) | 2 h 24 min 55 s | 91,294 milles par heure (146,923 km/h) | |
1998 | 24 | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 90 | 220,5 milles par heure (354,86 km/h) | 2 h 20 min 3 s | 94,466 milles par heure (152,028 km/h) | |
1999 | 24 | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 90 | 220,5 milles par heure (354,86 km/h) | 2 h 30 min 49 s | 87,722 milles par heure (141,175 km/h) | |
2000 | 1 | Steve Park (en) | Dale Earnhardt, Inc. | Chevrolet | 90 | 220,5 milles par heure (354,86 km/h) | 2 h 24 min 51 s | 91,336 milles par heure (146,991 km/h) | |
2001 | 24 | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 90 | 220,5 milles par heure (354,86 km/h) | 2 h 28 min 31 s | 89,081 milles par heure (143,362 km/h) | |
2002 | 20 | Tony Stewart | Joe Gibbs Racing | Pontiac | 90 | 220,5 milles par heure (354,86 km/h) | 2 h 40 min 56 s | 82,208 milles par heure (132,301 km/h) | |
2003 | 31 | Robby Gordon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 90 | 220,5 milles par heure (354,86 km/h) | 2 h 26 min 17 s | 90,441 milles par heure (145,551 km/h) | |
2004 | 20 | Tony Stewart | Joe Gibbs Racing | Chevrolet | 90 | 220,5 milles par heure (354,86 km/h) | 2 h 23 min 25 s | 92,249 milles par heure (148,46 km/h) | |
2005 | 20 | Tony Stewart | Joe Gibbs Racing | Chevrolet | 92[6] | 225,4 milles par heure (362,746 km/h) | 2 h 35 min 48 s | 86,804 milles par heure (139,697 km/h) | |
2006 | 29 | Kevin Harvick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 90 | 220,5 milles par heure (354,86 km/h) | 2 h 52 min 27 s | 76,718 milles par heure (123,466 km/h) | |
2007 | 20 | Tony Stewart | Joe Gibbs Racing | Chevrolet | 90 | 220,5 milles par heure (354,86 km/h) | 2 h 50 min 38 s | 77,535 milles par heure (124,78 km/h) | |
2008 | 18 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 90 | 220,5 milles par heure (354,86 km/h) | 2 h 16 min 11 s | 97,148 milles par heure (156,345 km/h) | |
2009 | [4] | 14 | Tony Stewart | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 90 | 220,5 milles par heure (354,86 km/h) | 2 h 26 min 31 s | 90,297 milles par heure (145,319 km/h) |
2010 | 42 | Juan Pablo Montoya[7] | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | 90 | 220,5 milles par heure (354,86 km/h) | 2 h 23 min 52 s | 91,960 milles par heure (147,995 km/h) | |
2011 | [4] | 9 | Marcos Ambrose[8] | Richard Petty Motorsports | Ford | 92[6] | 225,4 milles par heure (362,746 km/h) | 2 h 16 min 2 s | 99,417 milles par heure (159,996 km/h) |
2012 | 9 | Marcos Ambrose | Richard Petty Motorsports | Ford | 90 | 220,5 milles par heure (354,86 km/h) | 2 h 14 min 48 s | 98,145 milles par heure (157,949 km/h) | |
2013 | 18 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 90 | 220,5 milles par heure (354,86 km/h) | 2 h 32 min 4 s | 87,001 milles par heure (140,015 km/h) | |
2014 | 47 | A. J. Allmendinger | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 90 | 220,5 milles par heure (354,86 km/h) | 2 h 26 min 48 s | 90,123 milles par heure (145,039 km/h) | |
2015 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 90 | 220,5 milles par heure (354,86 km/h) | 2 h 24 min 43 s | 91,42 milles par heure (147,126 km/h) | |
2016 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 90 | 220,5 milles par heure (354,86 km/h) | 2 h 27 min 48 s | 89,513 milles par heure (144,057 km/h) | |
2017 | 78 | Martin Truex Jr. | Furniture Row Racing | Toyota | 90 | 220,5 milles par heure (354,86 km/h) | 2 h 7 min 3 s | 104,132 milles par heure (167,584 km/h) | |
2018 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 90 | 220,5 milles par heure (354,86 km/h) | 2 h 13 min 44 s | 98,928 milles par heure (159,209 km/h) | |
2019 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 90 | 220,5 milles par heure (354,86 km/h) | 2 h 14 min 17 s | 98,523 milles par heure (158,557 km/h) | |
2020 | août | 90 | 220,5 milles par heure (354,86 km/h) | 0 milles par heure (0 km/h) |
Pilotes multiples vainqueurs
# | Pilotes | Saisons |
---|---|---|
5 | Tony Stewart | 2002, 2004, 2005, 2007, 2009 |
4 | Jeff Gordon | 1997, 1998, 1999, 2001 |
3 | Mark Martin | 1993, 1994, 1995 |
2 | Rusty Wallace | 1987, 1989 |
Ricky Rudd | 1988, 1990 | |
Marcos Ambrose | 2011, 2012 | |
Chase Elliot | 2018, 2019 | |
Kyle Busch | 2008, 2013 |
Écuries multiples gagnantes
# | Écuries | Saisons |
---|---|---|
8 | Hendrick Motorsports | 1986, 1990, 1997, 1998, 1999, 2001, 2018, 2019 |
7 | Joe Gibbs Racing | 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2013, 2016 |
3 | Roush Racing | 1993, 1994, 1995 |
2 | Blue Max Racing (en) | 1987, 1989 |
Richard Childress Racing | 2003, 2006 | |
Richard Petty Motorsports | 2011, 2012 |
Statistiques par marque
# | Manufacturiers | Saisons |
---|---|---|
19 | Chevrolet | 1957, 1986, 1990, 1991, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2014, 2018, 2019 |
8 | Ford | 1965, 1993, 1994, 1995, 1996, 2011, 2012, 2015 |
4 | Pontiac | 1987, 1989, 1992, 2002 |
3 | Toyota | 2008, 2013, 2016 |
1 | Mercury | 1964 |
Buick | 1988 |
Notes et références
- (en) Karen Anselmo, « WGI announces sponsor for August 6th NASCAR race », WENY-TV, (consulté le 30 juin 2017)
- (en) « We should run the long course », Racer Magazine, (consulté le 30 décembre 2013)
- (en) Ron Levanduski, « "Record crowd flocked to Cheez-It 355 at The Glen". », Star-Gazette,
- Course reportée du dimanche au lundi à cause de la pluie.
- Course raccourcie en raison de la pluie.
- Course prolongée en raison d'une arrivée Green-white-checker.
- Seconde victoire en carrière de Juan Pablo Montoya qui fait de lui le premier pilote non américain à avoir remporté plus d'une course NASCAR Sprint Cup.
- Marcos Ambrose est le premier pilote australien à s'imposer lors d'une course NASCAR Sprint Cup.
- Portail de la NASCAR
- Portail de l’État de New York