Golden Ticket Awards
Les Golden Ticket Awards sont des prix remis par Amusement Today, un journal sur le monde des parcs d'attractions. Chaque année, le magazine donne ces récompenses après un sondage fait auprès des passionnés du sujet. La première édition a lieu en 1998 en partenariat avec Discovery Channel et Travel Channel. Les Golden Ticket Awards sont l'une des plus prestigieuses récompenses dans le domaine du loisir.

Certains constatent et prétendent que les récompenses favorisent les montagnes russes et parcs situés aux États-Unis en raison de l'utilisation d'un « système de points total » (total point system) pour calculer les lauréats et ce, malgré le soin apporté par la revue pour prévenir la partialité au niveau géographique en séparant les enquêtes dans différentes régions du globe. En utilisant le système de points total, les prix favorisent généralement un parc ou une attraction plus fréquentées par les électeurs, indépendamment de la qualité[1].
Catégories
(Au fil des années, des catégories nouvelles sont apparues et d'autres sont écartées).
- Meilleur parc d'attractions
- Meilleur parc aquatique
- Meilleur parc pour enfant
- Meilleur aquarium public
- Meilleures montagnes russes en bois
- Meilleures montagnes russes en métal
- Meilleure zone pour enfant dans un parc
- Employés les plus sympathiques
- Parc le plus propre
- Meilleur parc pour la saison d'Halloween
- Plus beau parc d'attractions
- Plus beau parc aquatique
- Meilleure nourriture
- Meilleur spectacle
- Meilleur spectacle nocturne
- Meilleur attraction (hors montagnes russes)
- Meilleure attraction aquatique
- Meilleure attraction dans un parc aquatique
- Meilleur parcours scénique
- Meilleure nouvelle attraction dans un parc d'attractions
- Meilleur nouvelle attraction dans un parc aquatique
- Meilleurs capacités
- Meilleur thématique d'une attraction
Récompenses et classements
Victoires répétées
- Meilleur parc aquatique - Schlitterbahn, 22 fois sur 22 ans.
- Plus beau parc - Busch Gardens Williamsburg, 22 fois sur 22 ans.
- Parc le plus propre - Holiday World, 16 fois
- Meilleur parc d'attractions - Cedar Point, 16 fois
- Meilleure zone pour enfants - Kings Island, 15 fois
- Meilleure nourriture - Knoebels, 17 fois
- Meilleurs spectacles - Dollywood, 10 fois
- Meilleur événement pour Halloween – Universal Studios Orlando, 10 fois
Classements complets par années
Catégorie | Gagnant 2019 | Localisation/Parc |
---|---|---|
Best New Attraction Installation | Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure | Universal's Islands of Adventure |
Best New Roller Coaster | Steel Curtain | Kennywood |
Best New Family Attraction | Millennium Falcon: Smugglers Run | Disneyland |
Best New Water Park Ride | Cutback Water Coaster | Water Country USA |
Best Innovation | Yukon Striker (système de casiers) | Canada's Wonderland |
Best Park | Europa-Park | Rust, Allemagne |
Best Waterpark | Schlitterbahn | New Braunfels, Texas |
Best Family Park | Dutch Wonderland | Lancaster, Pennsylvanie |
Best Wildlife/Marine Park | SeaWorld Orlando | Orlando, Floride |
Best Waterpark Ride | Wildebeest | Splashin' Safari |
Best Wooden Coaster | Phoenix | Knoebels Amusement Resort |
Best Steel Coaster | Fury 325 | Carowinds |
Best Kids' Area | Dollywood | Pigeon Forge, Tennessee |
Best Guest Experience | Dollywood | Pigeon Forge, Tennessee |
Breakout Family Entertainment Center | C.J. Barrymore's | Clinton Township, Michigan |
Best Halloween Event of 2018 | Halloween Horror Nights | Universal Orlando |
Most Beautiful Park | Busch Gardens Williamsburg | Williamsburg, Virginie |
Best Christmas Event of 2018 | Smoky Mountain Christmas | Dollywood |
Best Food | Knoebels Amusement Resort | Elysburg, Pennsylvanie |
Best New Show | Reuben's Swashbuckling Adventure | Silver Dollar City |
Best Water Ride | Valhalla | Blackpool Pleasure Beach |
Best Dark Ride | Pirates of the Caribbean: Battle for the Sunken Treasure | Shanghai Disneyland |
Catégorie | Gagnant 2018 | Localisation/Parc |
---|---|---|
Golden Ticket Award for Best New Ride | Steel Vengeance | Cedar Point |
Golden Ticket Award for Best New Ride | Ray Rush | Aquatica Orlando |
Best Park | Europa-Park | Rust, Allemagne |
Best Waterpark | Schlitterbahn New Braunfels | New Braunfels, Texas |
Best Children's Park | Idlewild Park | Ligonier (Pennsylvanie) |
Best Marine Life Park | SeaWorld Orlando | Orlando (Floride) |
Best Seaside Park | Santa Cruz Beach Boardwalk | Santa Cruz (Californie) |
Best Kids’ Area | Kings Island | Mason |
Cleanest Park | Holiday World & Splashin' Safari | Santa Claus (Indiana) |
Friendliest Park | Dollywood | Pigeon Forge, Tennessee |
Best Shows | Dollywood | Pigeon Forge, Tennessee |
Best Landscaping | Busch Gardens Williamsburg | Williamsburg (Virginie) |
Best Food | Knoebels Amusement Resort | Elysburg (Pennsylvanie) |
Best Carousel | Grand Carousel | Knoebels Amusement Resort |
Best Water Ride (Park) | Valhalla | Blackpool Pleasure Beach |
Best Water Park Ride | Wildebeest | Holiday World & Splashin' Safari |
Best Dark Ride | The Twilight Zone Tower of Terror | Disney's Hollywood Studios |
Best Indoor Roller Coaster | Revenge of the Mummy: The Ride | Universal Studios Florida |
Best Funhouse/Walk-Through | Noah's Ark | Kennywood |
Best Halloween Event | Halloween Horror Nights | Universal Studios Orlando |
Best Christmas Event | Smoky Mountain Christmas | Dollywood |
Catégorie | Gagnant 2017 | Localisation/Parc |
---|---|---|
Best New Ride (parc d'attractions) | Mystic Timbers | Kings Island |
Best New Ride (parc aquatique) | Thunder Rapids | Six Flags Fiesta Texas |
Best Park | Europa Park | Rust, Allemagne |
Best Waterpark | Schlitterbahn New Braunfels | New Braunfels, Texas |
Best Children's Park | Idlewild Park | Ligonier, Pennsylvanie |
Best Marine Life Park | SeaWorld Orlando | Orlando, Floride |
Best Seaside Park | Santa Cruz Beach Boardwalk | Santa Cruz, Californie |
Best Kids’ Area | Kings Island | Mason, Ohio |
Cleanest Park | Holiday World & Splashin' Safari | Santa Claus, Indiana |
Friendliest Park | Dollywood | Pigeon Forge, Tennessee |
Best Shows | Dollywood | Pigeon Forge, Tennessee |
Best Landscaping | Busch Gardens Williamsburg | Williamsburg, Virginie |
Best Food | Dollywood | Pigeon Forge, Tennessee |
Best Carousel | Grand Carousel | Knoebels Amusement Resort |
Best Water Ride (dans un parc) | Valhalla | Blackpool Pleasure Beach |
Best Water Park Ride | Wildebeest | Holiday World & Splashin' Safari |
Best Dark Ride | The Twilight Zone Tower of Terror | Disney's Hollywood Studios |
Best Indoor Roller Coaster | Revenge of the Mummy: The Ride | Universal Studios Florida |
Best Funhouse/Walk-Through | Noah's Ark | Kennywood |
Best Halloween Event | Halloween Horror Nights | Universal Studios Orlando |
Best Christmas Event | Smoky Mountain Christmas | Dollywood |
Catégorie | Rang | Gagnant 2014 | Localisation/Parc |
---|---|---|---|
Best New Ride (Amusement Park) | 1 | Flying Turns | Knoebels |
Best New Ride (Waterpark) | 1 | Verrückt | Schlitterbahn Kansas City |
Best Amusement Park | 1 | Europa Park | Rust, Allemagne |
Best Waterpark | 1 | Schlitterbahn | New Braunfels, Texas |
Best Children's Park | 1 | Idlewild and Soak Zone | Ligonier, Pennsylvanie |
Best Marine Life Park | 1 | SeaWorld Orlando | Orlando, Floride |
Best Seaside Park | 1 | Santa Cruz Beach Boardwalk | Santa Cruz, Californie |
Best Indoor Waterpark | 1 | Schlitterbahn Galveston Island | Galveston, Texas |
Friendliest Park | 1 | Dollywood | Pigeon Forge (Tennessee) |
Cleanest Park | 1 | Holiday World & Splashin' Safari | Santa Claus, Indiana |
Best Shows | 1 | Dollywood | Pigeon Forge (Tennessee) |
Best Food | 1 | Dollywood | Pigeon Forge (Tennessee) |
Best Water Ride (Park) | 1 | Dudley Do-Right's Ripsaw Falls | Islands of Adventure |
Best Waterpark Ride | 1 | Wildebeest | Holiday World & Splashin' Safari |
Best Kids' Area | 1 | Kings Island | Mason, Ohio |
Best Dark Ride | 1 | Harry Potter and the Forbidden Journey | Islands of Adventure |
Best Outdoor Show Production | 1 | Epcot | Orlando, Floride |
Best Landscaping | 1 | Busch Gardens Williamsburg | Williamsburg, Virginie |
Best Halloween Event | 1 | Universal Orlando Resort | Orlando, Floride |
Best Christmas Event | 1 | Dollywood | Pigeon Forge (Tennessee) |
Best Carousel | 1 | Knoebels Amusement Resort | Elysburg, Pennsylvanie |
Best Indoor Coaster | 1 | Revenge of the Mummy | Universal Studios Orlando |
Best Funhouse/Walk-Through Attraction | 1 | Noah's Ark | Kennywood |
Top 10 Steel Roller Coasters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Gagnant 2014 | Parc | Constructeur | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Millennium Force | Cedar Point | Intamin | 1139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bizarro | Six Flags New England | 1049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Expedition GeForce | Holiday Park | 764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Diamondback | Kings Island | Bolliger & Mabillard | 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nitro | Six Flags Great Adventure | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Leviathan | Canada's Wonderland | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Apollo's Chariot | Busch Gardens Williamsburg | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | New Texas Giant | Six Flags Over Texas | Rocky Mountain Construction | 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Goliath | Six Flags Over Georgia | Bolliger & Mabillard | 422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Intimidator | Carowinds | 387 |
Top 10 Wooden Roller Coasters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Gagnant 2014 | Parc | Constructeur | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Boulder Dash | Lake Compounce | CCI | 1480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | El Toro | Six Flags Great Adventure | Intamin | 1291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | The Voyage | Holiday World & Splashin' Safari | The Gravity Group | 1129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Phoenix | Knoebels Amusement Resort | PTC/Schmeck | 1036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Thunderhead | Dollywood | GCII | 837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ravine Flyer II | Waldameer Park | The Gravity Group | 719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Gold Striker | California's Great America | GCII | 619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | The Beast | Kings Island | KECO | 614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Outlaw Run | Silver Dollar City | Rocky Mountain Construction | 605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Balder | Liseberg | Intamin | 393 |
Catégorie | Rang | Gagnant 2013 | Localisation/Parc | Vote |
---|---|---|---|---|
Best New Ride (Amusement Park) | 1 | Outlaw Run | Silver Dollar City | 45 % |
Best New Ride (Waterpark) | 1 | RiverRush | Dollywood's Splash Country | 53 % |
Best Park | 1 | Cedar Point | Sandusky, Ohio | 23 % |
Best Waterpark | 1 | Schlitterbahn | New Braunfels, Texas | 45 % |
Best Children's Park | 1 | Idlewild and Soak Zone | Ligonier, Pennsylvanie | 39 % |
Best Marine Life Park | 1 | SeaWorld Orlando | Orlando, Floride | 58 % |
Best Seaside Park | 1 | Santa Cruz Beach Boardwalk | Santa Cruz, Californie | 36 % |
Best Indoor Waterpark | 1 | Schlitterbahn Galveston Island | Galveston, Texas | 31 % |
Friendliest Park | 1 | Dollywood | Pigeon Forge (Tennessee) | 35 % |
Cleanest Park | 1 | Holiday World & Splashin' Safari | Santa Claus, Indiana | 26 % |
Best Shows | 1 | Dollywood | Pigeon Forge (Tennessee) | 41 % |
Best Food | 1 | Dollywood | Pigeon Forge (Tennessee) | 24 % |
Knoebels Amusement Resort | Elysburg, Pennsylvanie | |||
Best Water Ride (Park) | 1 | Dudley Do-Right's Ripsaw Falls | Islands of Adventure | 20 % |
Best Waterpark Ride | 1 | Wildebeest | Holiday World & Splashin' Safari | 24 % |
Best Kids' Area | 1 | Kings Island | Mason, Ohio | 32 % |
Best Dark Ride | 1 | Harry Potter and the Forbidden Journey | Islands of Adventure | 19 % |
Best Outdoor Show Production | 1 | Epcot | Orlando, Floride | 29 % |
Best Landscaping | 1 | Busch Gardens Williamsburg | Williamsburg, Virginie | 33 % |
Best Halloween Event | 1 | Universal Orlando Resort | Orlando, Floride | 30 % |
Best Christmas Event | 1 | Dollywood | Pigeon Forge (Tennessee) | 47 % |
Best Carousel | 1 | Knoebels Amusement Resort | Elysburg, Pennsylvanie | 48 % |
Best Indoor Coaster | 1 | Revenge of the Mummy | Universal Studios Orlando | 23 % |
2 | Space Mountain | Disneyland | 14 % | |
3 | Winja's Fear & Winja's Force | Phantasialand | 11 % | |
4 | Mindbender | Galaxyland | 10 % | |
Rock 'n' Roller Coaster Starring Aerosmith | Disney's Hollywood Studios | |||
Best Funhouse/Walk-Through Attraction | 1 | Noah's Ark | Kennywood | 34 % |
Top 10 Wooden Roller Coasters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
