Gregory Hofmann
Gregory Hofmann, né le à Bienne dans le canton de Berne en Suisse, est un joueur professionnel de hockey sur glace.
Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, Bienne (Suisse) |
Position | Centre |
---|---|
Tire de la | gauche |
Équipe LNA | HC Lugano |
Ancienne(s) équipe(s) |
HC Ambrì-Piotta HC Davos |
Repêc. LNH |
103e choix au total, 2011 Hurricanes de la Caroline |
Carrière pro. | Depuis 2009 |
Carrière
Gregory Hofmann a débuté au HC Tramelan avant de passer par les mouvements juniors du HC La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel Futur[réf. nécessaire]. Il est parti au Tessin afin d'effectuer sa carrière junior avec le club du HC Ambrì-Piotta. Il s'est hissé dans la première équipe, qui évolue dans la LNA, lors de la saison 2009-2010, au terme de laquelle il aura disputé une seule rencontre. Il représente la Suisse lors du championnat du monde moins de 18 ans 2010. Lors de la saison suivante, promu dans la première équipe, il inscrit 12 points en 41 rencontres, et est élu meilleure recrue de la saison[1]. Il dispute également le championnat du monde junior 2011, au cours duquel il inscrit 4 points en 6 matchs.
Lors de la saison 2011-2012, il dispute le camp d'entraînement des Hurricanes de la Caroline, équipe qui l'a choisi au repêchage d'entrée dans la LNH 2011 en tant que 103e choix au total[2].
Pour la saison 2012-2013 même en possession d'un contrat valable avec le HC Ambrì-Piotta, il signe avec la HC Davos et de cette façon il pourra disputer la célèbre Coupe Spengler.
Retour au Tessin au HC Lugano pour la saison 2015-2016.
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | |||||
2006-2007 | HC La Chaux-de-Fonds U20 | Juniors Élites A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | HC Ambrì-Piotta U20 | Juniors Élites A | 11 | 4 | 1 | 5 | 6 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2008-2009 | HC Ambrì-Piotta U20 | Juniors Élites A | 22 | 10 | 7 | 17 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
2009-2010 | HC Ambrì-Piotta | LNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2009-2010 | HC Ambrì-Piotta U20 | Juniors Élites A | 34 | 25 | 30 | 55 | 20 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
2010-2011 | HC Ambrì-Piotta | LNA | 41 | 3 | 9 | 12 | 2 | -6 | 17 | 1 | 4 | 5 | 4 | -1 | ||
2010-2011 | HC Ambrì-Piotta U20 | Juniors Élites A | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
2011-2012 | HC Ambrì-Piotta | LNA | 34 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | -1 | ||
2011-2012 | HC Ambrì-Piotta U20 | Juniors Élites A | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | +2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
2012-2013 | HC Davos | LNA | 49 | 16 | 11 | 27 | 20 | -4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | ||
2013-2014 | HC Davos | LNA | 41 | 7 | 10 | 17 | 30 | +1 | ||||||||
2014-2015 | HC Davos | LNA | 47 | 11 | 14 | 25 | 18 | +11 | 13 | 3 | 2 | 5 | 2 | +2 | ||
2015-2016 | HC Lugano | LNA | 46 | 17 | 14 | 31 | 47 | +3 | 13 | 4 | 3 | 7 | 6 | +1 |
Année | Équipe | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ![]() | Championnat du monde moins de 18 ans | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5e place | ||
2011 | ![]() | Championnat du monde junior | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | +2 | 5e place | ||
2012 | ![]() | Championnat du monde junior | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | -2 | 8e place | ||
2012 | HC Davos | Coupe Spengler | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | Finaliste |
Notes et références
- (en) « Player's Profile », sur http://www.hockeysfuture.com/ (consulté le 23 juin 2011).
- (en) « Carolina Hurricanes Training Camp Roster », sur http://hurricanes.nhl.com/, (consulté le 15 septembre 2011).
- (en) « Gregory Hofmann », sur Eliteprospects.com (consulté le 19 juin 2014).
- Portail du hockey sur glace
- Portail de l’Espace Mittelland