Igor Simutenkov
Igor Vitaliévitch Simutenkov (en russe : Иго́рь Вита́льевич Симуте́нков), né le à Moscou, est un footballeur russe qui joue au poste d'attaquant.
Igor Simutenkov | ||
![]() | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | ![]() |
|
Biographie | ||
Nom | Igor Vitaliévitch Simutenkov | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Moscou (URSS) | |
Taille | 1,74 m (5′ 9″) | |
Période pro. | 1990-2006 | |
Poste | Attaquant puis entraîneur | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1981-1984 | ![]() |
|
1984-1989 | ![]() |
|
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1990-1994 | ![]() | 131 (56) |
1994-1998 | ![]() | 98 (20) |
1998-1999 | ![]() | 19 (5) |
1999-2002 | ![]() | 59 (6) |
2002-2004 | ![]() | 52 (13) |
2005 | ![]() | 3 (0) |
2006 | ![]() | 17 (1) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1994-1998 | ![]() | 20 (9) |
Équipes entraînées | ||
Années | Équipe | Stats |
2007 | ![]() |
|
2007-2009 | ![]() |
|
2009-2015 | ![]() | adjoint |
2014-2015 | ![]() | adjoint |
2015-2017 | ![]() |
|
2017- | ![]() | adjoint |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels. |
||
Biographie
Igor Simutenkov fut désigné meilleur joueur russe de l'année en 1994.
Sélection nationale
- 20 sélections et 9 buts en équipe de Russie entre 1994 et 1998
- Participation à l'Euro 1996
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Fédération internationale de football association
- Major League Soccer
- National Football Teams
- Sportbox.ru
- (ca + es + en) BDFutbol
- (en) Eu-football.info
- (ru) Footballfacts.ru
- (ru) Rusteam
- (en + tr + de) Transfermarkt (joueurs)
- (en + tr + de) Transfermarkt (manageurs)
- Portail du football
- Portail de la Russie
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.