John Byrne
John Byrne né le est un auteur de comics qui commença comme dessinateur, avant de devenir aussi scénariste.
Naissance | |
---|---|
Nationalité |
naturalisé ![]() |
Activités |
Auteur de bande dessinée, critique de bande dessinée |
Distinctions | Liste détaillée |
Site web |
Il connaît un grand succès dès ses débuts dans les années 1970 avec la série Uncanny X-Men puis Fantastic Four dans les années 1980. C'est en 1986 qu'il devient incontournable avec sa version très controversée de Superman. En 1992, il propose sa propre série Next Men qui connait alors de bonnes ventes. Son expérience fera qu'il dessinera ensuite à peu près tous les super-héros majeurs : Spider-Man, Wonder Woman, Wolverine, Demon, Avengers, Justice League, etc. Il est encore en activité aujourd'hui et s'occupe de séries comme Star Trek ou Angel...
Biographie
Du Royaume-Uni au Canada
John Byrne est né au Royaume-Uni, à Walsall près de West Bromwich, le . Son père, Franck est urbaniste et sa mère est femme au foyer. Il vit en Angleterre jusqu'à l'âge de 8 ans. Son père est alors nommé auprès du gouvernement de Calgary et toute la famille part émigrer au Canada. Ils y resteront plus de 20 ans. Il poursuit des études au Alberta College of Art de Calgary au début des années 1970 mais, insatisfait de l'enseignement, il l'abandonne deux ans plus tard.
En 1975, John Byrne commence sa carrière de dessinateur pour Charlton Comics avec la série Wheelie and the Chopper Bunch.
Les années Marvel
Très vite, Marvel Comics l'engage en 1976, pour travailler sur Iron Fist avec Chris Claremont comme scénariste ainsi que d'autres séries comme Les Champions ou Marvel Team-Up. C'est ainsi qu'on lui confie le dessin des X-men nouvelle mouture, toujours avec Claremont. Cette série deviendra une des populaires de l'époque et le duo Byrne/Claremont fonctionne très bien : chacun apporte ses idées au scénario, au choix des personnages et à l'intrigue. Ainsi, pour la saga du Phénix Noir, tandis que Claremont à l'idée du Club des Damnés, Byrne invente le personnage de « Jason Wyngarde » (le Cerveau).
L'influence de Byrne est grande au niveau des aventures des X-Men. Si Serval est un super-héros canadien et que l'équipe des X-Men est envoyée dans ce pays pour plusieurs épisodes face à la Division Alpha, c'est sûrement parce que Byrne souhaite que son pays joue un rôle dans les aventures de ses héros.
Durant plusieurs années, les deux hommes enchaînent les aventures de l'équipe des mutants avec talent. Byrne est alors reconnu par les fans et par la profession comme un des meilleurs dessinateurs de sa génération. D'autres super-héros sont dessinés ou même scénarisés par Byrne après les X-Men : Les Vengeurs, Captain America, La Division Alpha et surtout Les Quatre Fantastiques qu'il suit durant six années et qu'il mène, pour beaucoup, au même niveau de qualité que les X-Men.
De DC à Dark Horse
En 1986, John Byrne ne peut refuser une occasion unique pour un dessinateur de comics : DC Comics lui propose de prendre en main Superman ! Il quitte donc Marvel et s'attelle à la tâche. Son travail dure deux ans et permet à DC Comics de reconquérir le public de Superman et de le remettre au goût du jour. Sa mini-série L'Homme d'acier rencontre un grand succès.
Au début des années 1990, John Byrne rejoint Dark Horse, une société beaucoup moins importante que Marvel ou DC mais qui lui promet de laisser libre cours à son imagination. Il peut monter de toutes pièces les séries qui lui tiennent à cœur Ainsi naît John Byrne's Next Men puis Danger Unlimited et enfin Babe. Les ventes de ses séries vont en décroissant, le public adhérant de moins en moins aux choix de l'auteur.
Retour chez Marvel
Byrne reprend donc en main Wonder Woman pour le compte de DC comics, mais, après quelques années loin de Marvel, celle-ci lui propose un challenge impossible à refuser : Spider-Man, le héros emblématique de la maison ! Toutefois, cette époque n'est pas une aussi grande réussite au niveau des ventes et au niveau de l'accueil du public que pour Superman. On reproche à l'auteur de trop remettre en cause le passé de l'homme-araignée dans la série Spider-Man : Chapter One.
Il faut attendre 1999 pour que Byrne retrouve les héros qui l'ont révélé au public :il signe la série X-Men : The Hidden Years. Ces aventures sont situées entre la fin de la première série et le début des nouveaux X-Men. Le succès est de nouveau au rendez-vous et permet à Byrne de travailler deux ans sur la série. Beaucoup plus à l'aise avec ces personnages bien connus, Byrne prend des libertés au niveau style et s'inspire de Neal Adams pour remplacer les cases rectangulaires par des cases de toutes les formes.
Des dissensions avec Marvel (les ventes s'essoufflent et les choix scénaristiques de Byrne sont remis en cause par la direction) obligent pourtant Byrne à partir et la série s'arrête. Il faut dire que les X-Men sont devenus une franchise très importante pour Marvel et les séries dérivées se multiplient. La première adaptation des X-Men au cinéma est un succès. Cela pousse Marvel à dépoussiérer ses publications pour profiter du nouveau public potentiel.
Plus récemment
DC Comics accueille donc une nouvelle fois l'auteur pour reprendre Superman/Batman : Generations et travailler sur d'autres projets tels que JLA avec son ancien compagnon Chris Claremont, autre légende des comics, The Demon, Doom Patrol, Action Comics...
Controverse
Si Byrne est reconnu de façon quasi unanime pour son travail sur X-Men et Fantastic Four (qui est d'ailleurs régulièrement réédité), il est contesté et souvent renié pour nombre de ses autres reprises de personnages. Ayant été salué pour avoir ressuscité Fantastic Four puis Superman, il s'est forgé une réputation de scénariste capable de faire renaître une série. Mais ses deux courts passages sur Hulk, son travail sur West Coast Avengers ne sont guère appréciés. Spider-Man : Chapter One qui réécrit les débuts de Spider-Man a été renié par l'éditeur qui ne fait pas mention de l'origine réécrite par Byrne dans les autres séries sur le personnage. Il avait d'ailleurs fâché Kurt Busiek qui lui avait été très respectueux des histoires originales de Lee et Ditko dans Untold Tales of Spider-Man. Son travail le plus contesté, même s'il est salué par certains et souvent réédite, est sa redéfinition (avec Marv Wolfman) de Superman. Byrne a effacé la quasi-totalité de l'histoire du personnage et notamment son passé en tant que Superboy. Même si Byrne a admis plus tard que c'était une erreur, sa décision a affecté la continuité d'autres séries DC (Legion of Super-Heroes notamment) et a forcé les auteurs a de multiples révisions de la continuité qui ont embrouillé l'univers DC alors que le but de Crisis on Infinite Earths était de le clarifier. Mark Waid, Alan Moore et Grant Morrison ont exprimé l'opinion qu'en cherchant à se débarrasser de nombreux éléments du passé de Superman, on avait aussi jeté ce qui en faisait le charme. D'ailleurs les auteurs successifs ont progressivement ramené le personnage à ce qu'il était avant que Byrne ne le prenne en main.
Publications
Cette liste se veut représentative de l'œuvre publiée dans le commerce de John Byrne en tant que scénariste, dessinateur et/ou encreur. Elle n'est pas exhaustive. Elle tient compte des comics les plus importants de sa carrière.
Séries
Les histoires suivantes sont publiées sous forme de comics mensuels de 32 ou 48 pages (22 pages d'histoire minimum, voire 38, et 10 pages de publicités) avec des couvertures très souples comme les pages intérieures. Ces comics ne sont en vente que le mois de sortie.
- Charlton Comics
- 1975
- Rog 2000 (back-up stories de 7 pages du comics E-Man) : no 6 à 7 et no 9 à 10 (dessinateur, encreur)
- Doomsday +1 : no 1 à 6 (dessinateur, encreur)
- Wheelie and the Chopper Bunch : no 2 à 3 (dessinateur)
- 1976
- Space : 1999 : no 3 à 5 (dessinateur, encreur) et no 6 (scénariste, dessinateur, encreur)
- Marvel Comics
- 1975
- Dracula - Giant size : no 5 (dessinateur). 1re publication de John Byrne chez Marvel.
- Marvel Premiere : no 25 (dessinateur). Iron Fist story.
- Iron Fist : no 1 à 15 (dessinateur)
- 1976
- Marvel Chillers : no 6 (dessinateur). Tigra story.
- Daredevil : no 138 (dessinateur)
- Ghost Rider : no 20 (dessinateur)
- 1977
- Marvel Preview : no 11 (dessinateur). Star-Lord story.
- Champions : no 11 à 15 (dessinateur) et no 17 (encreur)
- Marvel Team-Up : no 53 à 55 & no 59 à 70 & no 75 & no 79 & no 100 (dessinateur)
- Uncanny X-Men : no 108 à 109 & no 111 à 143 (dessinateur) et no 281 à 285 (scénariste)
- Avengers : no 164 à 166 & no 181 à 191 & Annual no 14 (dessinateur) et no 305 à 317 (scénariste)
- 1978
- Marvel Two-in-One : no 43 & no 53 à 55 (dessinateur) et no 50 (scénariste, dessinateur) et no 100 (scénariste)
- Power Man & Iron Fist : no 48 à 50 (dessinateur)
- 1979
- Amazing Spider-Man : no 189 à 190 & no 206 & Annual no 13 (dessinateur) et no 440 (scénariste)
- Marvel Premiere : no 47 & 48 (dessinateur). Ant Man story.
- Fantastic Four : no 209 à 218 (dessinateur) et no 220 à 221 (scénariste, dessinateur)
- 1980
- Captain America : no 247 à 255 (coscénariste, dessinateur)
- 1981
- Spectacular Spider-Man : no 58 (dessinateur) et no 262 (scénariste)
- Fantastic Four : no 232 à 273 & Annual no 17 à 19 (scénariste, dessinateur, encreur) et no 274 à 293 (scénariste, dessinateur)
- 1983
- What if : no 36 (scénariste, dessinateur, encreur). Fantastic Four story.
- Alpha Flight : no 1 à 17 (scénariste, dessinateur, encreur) et no 18 à 28 (scénariste, dessinateur)
- The Thing : no 1 à 13 & 19 à 22 (scénariste)
- 1984
- Epic Illustrated : no 26 à 34 (scénariste, dessinateur). Galactus story.
- 1985
- Marvel graphic novel : no 18 (scénariste, dessinateur). She-Hulk story.
- Hulk : no 314 à 319 & Annual no 7 (scénariste, dessinateur) et Annual no 14 (scénariste)
- 1986
- Marvel Fanfare : no 29 (scénariste, dessinateur, encreur). Hulk story.
- 1989
- Avengers West Coast : no 42 à 57 (scénariste, dessinateur) et Annual no 4 (dessinateur)
- She-Hulk : no 1 à 8 & no 31 à 45 (scénariste, dessinateur) et no 46 & no 48 à 50 (scénariste, dessinateur, encreur)
- Wolverine : no 17 à 23 (dessinateur)
- Star Brand : no 11 à 19 (dessinateur)
- X-Factor : Annual no 4 (dessinateur)
- 1990
- 1991
- Web of Spider-Man : no 73 (scénariste)
- 1998
- Spider-Man : Chapter One : no 0 à 12 (scénariste, dessinateur)
- 1999
- Amazing Spider-Man : no 1 à 18 (dessinateur)
- Spider-Woman : no 1 à 18 (scénariste)
- Hulk : no 1 à 7 & Annual no 1 (scénariste)
- 2000
- X-Men : the hidden years : no 1 à 22 (scénariste, dessinateur)
- Marvel : the lost generation : no 1 à 12 (scénariste, dessinateur, encreur)
- D.C.
- 1980
- Batman - Untold legend : no 1 (dessinateur). 1re publication de John Byrne chez D.C..
- 1986
- New Teen Titans : Annual no 2 (dessinateur)
- Superman : no 1 à 22 (scénariste, dessinateur) & Annual no 1 (scénariste)
- Legends : no 1 à 6 (coscénariste, dessinateur)
- 1987
- Action comics : no 584 à 600 & Annual no 6 (scénariste, dessinateur) et Annual no 1 (scénariste)
- 1988
- Adventures of Superman : no 436 à 444 (scénariste)
- The world of Krypton : no 1 à 4 (scénariste)
- The world of Smallville : no 1 à 4 (scénariste)
- The world of Metropolis : no 1 à 4 (scénariste)
- 1989
- Batman : no 433 à 435 (scénariste)
- 1995
- Wonder Woman : no 101 à 136 (scénariste, dessinateur, encreur) et Annual no 5 à 6 (scénariste)
- 1996
- Jack Kirby's 4th world : no 1 à 20 (scénariste, dessinateur, encreur)
- New Gods : no 12 à 15 (scénariste, dessinateur)
- 1997
- Genesis : no 1 à 4 (scénariste)
- 1999
- Batman & Superman - Generations 1 : no 1 à 4 (scénariste, dessinateur, encreur)
- 2001
- Batman & Superman - Generations 2 : no 1 à 4 (scénariste, dessinateur, encreur)
- 2002
- Lab rats : no 1 à 8 (scénariste, dessinateur, encreur)
- 2003
- Batman & Superman - Generation 3 : no 1 à 12 (scénariste, dessinateur, encreur)
- 2004
- J.L.A. : no 94 à 99 (dessinateur)
- Doom Patrol : no 1 à 18 (scénariste, dessinateur)
- 2005
- Blood of the demon : no 1 à 17 (dessinateur)
- 2006
- The atom : no 1 à 3 (dessinateur)
- Action comics : no 827 à 835 (dessinateur)
- 2008
- J.L.A. - Classified : no 50 à 54 (dessinateur)
- Dark Horse comics
- 1991
- O.M.A.C. (1991) : no 1 à 4 (scénariste, dessinateur, encreur). (Deluxe).
- 1992
- Next Men (1992) : no 0 à 30 (scénariste, dessinateur, encreur)
- 1994
- Hellboy (1994) : no 1 à 4 (scénariste)
- Danger Unlimited (1994) : no 1 à 4 (scénariste, dessinateur, encreur)
- Babe (1994) : no 1 à 4 (scénariste, dessinateur, encreur)
- 1995
- Babe 2 (1995) : no 1 à 2 (scénariste, dessinateur, encreur)
- Harlan Ellison's dream corridor (1995) : no 1 à 4 (dessinateur, encreur)
- Idlewest comics
- 2008
- FX (2008) : no 1 à 6 (dessinateur, encreur)
- Star Trek - Assignment earth (2008) : no 1 à 5 (dessinateur, encreur)
- 2009
- Star Trek - Crew (2009) : no 1 à 5 (dessinateur, encreur)
- Angel - Blood & trenches (2009) : no 1 à 4 (scénariste, dessinateur, encreur)
One-Shot
Les comics dit « One-shot » sont des histoires publiées en un seul épisode et indépendantes des séries mensuelles. Elles font entre 48 et 96 pages. Ils peuvent se présenter soit sous forme de comics mensuel, soit en version dite « Deluxe » avec une couverture semi-cartonnée (plus rigide que celles des comics mensuels mais moins que celles des Trade Paperback). Ces comics ne sont en vente que durant le mois de la sortie.
- Marvel
- Silver Surfer (1982) (dessinateur)
- The pitt (1988) (scénariste). (Deluxe).
- D.C.
- Superman - The Earth stealers (1988) (scénariste). (Deluxe).
- Batman - 3D (1990) (scénariste, dessinateur, encreur). (Deluxe).
- Green Lantern - Ganthet's tale (1992) (coscénariste, dessinateur, encreur). (Deluxe).
- Darkseid (1998) (scénariste)
- Just imagine Stan Lee creating Robin (2002) (dessinateur). (Deluxe).
- Superman - True Brit (2004) (dessinateur). (Deluxe).
- Marvel/D.C.
- Darkseid vs Galactus - The hunger (1995) (scénariste, dessinateur, encreur). (Deluxe).
- Amazon (1996) (scénariste, dessinateur)
- Batman & Captain America (1996) (scénariste, dessinateur, encreur). (Deluxe).
- Dark Horse comics
- 2112 (1991), prologue de Next Men (scénariste, dessinateur, encreur). (Deluxe).
- Critical error (1992) (scénariste, dessinateur, encreur)
- Aliens - Earth angel (1994) (scénariste, dessinateur, encreur)
- Torch of Liberty special (1995) (scénariste)
Webcomics
John Byrne a aussi publié des histoires inédites directement sur son site.
- You go, Ghoul ! (2004) (scénariste, dessinateur)[1]
Œuvres
Trade PaperBack
Aux États-Unis, les éditeurs de comics ont coutume de sortir d'abord leurs histoires en épisodes sous forme de comics mensuels puis de les rééditer des mois plus tard sous forme de « trade paper back » (TPB) en un seul ensemble. Ces trade paperback se présentent avec une couverture rigide très dure (dit « hardcover ») ou plus souple (dit « softcover »), soit glacé, soit mate. Ils sont en vente durant des années. Pour chacun, il peut exister des dizaines de réimpressions au fil des ans, avec souvent des changements de couvertures et des ajouts de contenus (introductions manuscrites des auteurs, planches de dessins originales, etc.). Sont présentées ici les dernières éditions en date.
- Aliens
reprint Aliens - Earth angel one-shot :
- Alpha Flight
reprint no 1 à 8 & Marvel Age no 2 avec une interview de John Byrne :
reprint no 9 à 19 & Uncanny X-Men no 109 :
reprint no 20 à 28 :
reprint no 4 :
reprint no 28 :
- Amazon
reprint Amazon one-shot :
- Angel
reprint Angel - Blood & trenches no 1 à 4 :
- Atom
reprint no 1 à 3 :
- Avengers
reprint no 164 à 166 :
reprint no 181 à 187 :
reprint no 189 :
reprint no 233 :
reprint Annual no 14 :
reprint no 311 à 313 :
reprint no 314 à 317 :
- Avengers West Coast
reprint no 42 à 50 :
reprint no 51 à 57 :
reprint no 53 à 55 :
reprint no 56 & Annual no 4 :
- Captain America
reprint no 247 à 255 :
reprint Batman & Captain America one-shot :
- Champions
reprint no 11 :
reprint no 12 à 15 & 17 :
- Danger Unlimited
reprint no 1 à 4 & Babe no 1 à 4 & Babe 2 no 1 à 2 avec une introduction manuscrite de John Byrne :
- Daredevil
reprint no 138 en noir et blanc :
- Fantastic Four
reprint no 209 à 218 & 220 à 221 & 232 à 260 & Annual no 17 & Marvel Team-Up no 61 à 62 & Marvel Two-in-One no 50 & Avengers no 233 & The Thing no 2 :
reprint no 209 à 214 :
reprint no 215 à 221 & Marvel Team-Up no 61 à 62 & Marvel Two-in-One no 50 :
reprint no 232 à 240 :
reprint no 241 à 250 :
reprint no 251 à 257 & Annual no 17 & Avengers no 233 :
reprint no 258 à 267 & Alpha Flight no 4 & The Thing no 10 :
reprint no 268 à 275 & Annual no 18 :
reprint no 276 à 284 :
reprint no 285 à 286 & Annual no 19 & Avengers Annual no 14 :
reprint no 287 à 293 & Marvel Age no 14 avec une interview de John Byrne :
reprint no 218 :
reprint no 274 :
reprint no 286 :
reprint no 218 en noir et blanc :
reprint no 286 en noir et blanc :
reprint What if no 36 :
- FX
reprint no 1 à 6 avec une galerie de brouillons de John Byrne :
- Ghost Rider
reprint no 20 en noir et blanc :
- Hellboy
reprint Hellboy - Seed of destruction no 1 à 4 :
- Hulk
reprint Annual no 7 :
reprint no 314 à 319 & Marvel Fanfare no 29 :
reprint no 315 :
reprint no 319 :
reprint no 1 à 7 & Annual no 1 :
reprint no 1 à 4 :
- Iron Fist
reprint Marvel Premiere no 25 & Iron Fist no 1 à 2 :
reprint Iron Fist no 3 à 15 & Marvel Team-Up no 63 à 64 :
reprint Marvel Premiere no 25 & Iron Fist no 1 à 15 & Marvel Team-Up no 63 à 64 & Power Man no 48 à 50 en noir et blanc :
reprint Power Man no 48 à 49 en noir et blanc :
reprint Power Man & Iron Fist no 50 en noir et blanc :
- Iron Man
reprint no 118 :
reprint no 258 à 266 :
reprint no 270 à 275 :
- Justice League of America
reprint J.L.A. no 94 à 99 :
reprint J.L.A. - Classified no 50 à 54 :
- Legends (limited series)
reprint no 1 à 6 :
- Namor
reprint Namor no 1 à 9 :
reprint Namor no 10 à 18 :
- New Gods
reprint Jack Kirby's Fourth world no 1 à 8 et 15 à 18:
- Next Men
reprint no 0 à 10 avec introduction manuscrite de John Byrne :
reprint no 11 à 20 :
reprint no 21 à 30 :
reprint no 0 à 12 & 2112 one shot en noir et blanc :
reprint no 13 à 30 en noir et blanc :
reprint (vol. 2) no 1 à 4 :
reprint (vol. 2) no 5 à 9 :
- Robin
reprint Just imagine Stan Lee creating Robin one shot :
- She-Hulk
reprint Marvel graphic novel no 18 :
reprint no 1 à 8 avec introduction manuscrite de John Byrne :
- Silver Surfer
reprint Silver Surfer one-shot en noir et blanc :
- Spider-Man
reprint Amazing Spider-Man no 206 :
reprint Amazing Spider-Man no 189 à 190 & no 206 & Annual no 13 en noir et blanc :
reprint Amazing Spider-Man Annual no 13 en noir et blanc :
reprint Spectacular Spider-Man no 58 en noir et blanc :
reprint Marvel Team-Up no 55 :
reprint Marvel Team-Up no 59 à 70 & no 75 :
reprint Marvel Team-Up no 79 :
reprint Marvel Team-Up no 100 (seconde histoire) :
reprint Marvel Team-Up no 53 à 55 & no 59 à 70 & no 75 en noir et blanc :
reprint Spider-Man - Chapter One no 0 à 12 :
reprint Spider-Man - Chapter One no 1 à 12 :
reprint Amazing Spider-Man no 1 à 11 :
reprint Amazing Spider-Man no 1 à 6 :
reprint Amazing Spider-Man no 7 à 12 :
reprint Amazing Spider-Man no 13 à 18 & Spider-Woman no 9 :
reprint Amazing Spider-Man no 12 & 13 :
- Star Trek
reprint Star Trek - Assignment Earth no 1 à 5 :
reprint Star Trek, alien spotlight - Romulans one-shot :
- Superman
reprint Man of steel (limited series) no 1 à 6 avec introduction manuscrite de John Byrne :
reprint Superman no 1 à 3 & Action Comics no 584 à 586 :
reprint Superman no 4 à 6 & Action Comics no 587 à 589 :
reprint Superman no 7 à 8 & Action Comics no 590 à 591 :
reprint Superman no 9 à 11 & Action Comics no 592 à 593 :
reprint Superman no 12 & Action Comics no 594 à 595 & Annual no 1 :
reprint Action Comics no 595 & 600 (2e et 3e hist.) :
reprint Action Comics no 600 (1re hist.) :
reprint The man of steel no 1 & Superman no 18 :
reprint The man of steel no 4 & Superman no 9 :
reprint Superman no 2 :
reprint Superman - The world of Krypton no 1 à 4 :
reprint Superman & Batman - Generations 1 no 1 à 4 :
reprint Superman & Batman - Generations 2 no 1 à 4 :
reprint Action Comics no 827 à 828 et no 830 à 835 :
reprint Action Comics no 829 :
- The Thing
reprint Marvel Two-in-One no 43 & 53 à 55 :
reprint Marvel Two-in-One no 50 :
reprint Marvel Two-in-One no 43 & 50 en noir et blanc :
reprint Marvel Two-in-One no 53 à 55 en noir et blanc :
reprint The Thing no 1 à 10 :
reprint The Thing no 11 à 13 & 19 à 22 :
reprint The Thing no 2 :
reprint The Thing no 10 :
reprint The Thing no 19 :
- Wolverine
reprint no 17 à 19 :
reprint no 20 à 23 :
reprint no 17 à 23 :
reprint no 17 à 23 en noir et blanc :
- Wonder Woman
reprint no 101 à 105 avec une introduction manuscrite de John Byrne :
reprint no 106 à 112 :
- X-Men
reprint no 108 à 116 :
reprint no 117 à 128 :
reprint no 129 à 140 :
reprint no 141 à 143 :
reprint no 108 & 109 :
reprint no 111 à 121 :
reprint no 122 à 131 :
reprint no 132 à 140 :
reprint no 141 à 143 :
reprint no 125 à 128 :
reprint no 129 à 138 :
reprint no 129 à 137 :
reprint no 138 à 143 :
reprint no 109 :
reprint no 132 :
reprint no 108 à 119 en noir et blanc :
reprint no 120 à 143 en noir et blanc :
reprint no 130 & 131 en noir et blanc :
reprint no 281 à 285 & 288 :
reprint X-Factor Annual no 4 :
reprint X-Men - The Hidden Years no 1 à 12 & segment de X-Men (vol. 2) no 94 :
reprint X-Men - The Hidden Years no 13 à 22 :
- Divers
reprint Iron Fist no 14 & Marvel Preview - Starlord no 11 & Uncanny X-Men no 137 :
reprint Giant-Size Dracula no 5 & Marvel Premiere no 25 & Marvel Team-Up no 61 à 62 & Uncanny X-Men no 137 & Captain America no 250 & Fantastic Four no 236 & Alpha Flight no 12 & Avengers Annual no 14 & Incredible Hulk no 319 & She-Hulk no 1 & Namor no 1 & X-Men Hidden Years no 22 :
Les parutions françaises
En France, les comics sont traduits dans des publications mensuelles, bimestrielles ou trimestrielles sous plusieurs éditeurs : Lug, Aredit, Artima, Semic, Panini, etc. Chaque publication pouvant contenir de 2 à 4 histoires soit de la même série, soit de séries différentes. Depuis les années 1990, les publications thématisées, avec plusieurs histoires de plusieurs séries autour d'un personnage, se sont généralisées. Aux États-Unis, chaque publication mensuelle ne présente qu'une seule histoire.
Le catalogue de John Byrne le plus représenté en langue française est celui de l'éditeur Marvel car les droits d'exploitation en Europe sont vendus depuis les années 1960. Contrairement au catalogue D.C ou Dark Horse qui ne sera publié qu'à partir des années 2000.
Il est à noter que les publications française, soumises aux lois sur la jeunesse très restrictives en matière de violences et de morales, ont souvent procédé à de la censure jusqu'à la fin des années 1990. Certains dessins, voire certaines pages, ne sont jamais parues en France. John Byrne, très expressif dans ses dessins, a alors connu de nombreuses coupes lors de ses traductions.
Abréviations
- Pour la section 'N°' : Nn = Non numéroté ; An = Annual
- Pour la section 'Fonctions' : S = Scénariste ; D = Dessinateur ; E = Encreur
![]() | n° | Date | Fonctions | ![]() | n° | Date | Éditeur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Action comics | 827 | 07/2005 | D | Superman | 13 | 07/2006 | Panini | |
Action comics | 828 | 08/2005 | D | Superman | 13 | 07/2006 | Panini | |
Action comics | 829 | 09/2005 | D | Superman | 15 | 09/2006 | Panini | |
Action comics | 830 | 10/2005 | D | Superman | 17 | 11/2006 | Panini | |
Action comics | 831 | 11/2005 | D | Superman | 17 | 11/2006 | Panini | |
Alpha Flight | 1 | 08/1983 | S / D / E | Strange | 179 & 180 | 11 & 12/1984 | Lug | |
Alpha Flight | 2 | 09/1983 | S / D / E | Strange | 181 | 01/1985 | Lug | |
Alpha Flight | 3 | 10/1983 | S / D / E | Strange | 182 | 02/1985 | Lug | |
Alpha Flight | 4 | 11/1983 | S / D / E | Strange | 183 | 03/1985 | Lug | |
Alpha Flight | 5 | 12/1983 | S / D / E | Strange | 184 | 04/1985 | Lug | |
Alpha Flight | 6 | 01/1984 | S / D / E | Strange | 185 | 05/1985 | Lug | |
Alpha Flight | 7 | 02/1984 | S / D / E | Strange | 186 | 06/1985 | Lug | |
Alpha Flight | 8 | 03/1984 | S / D / E | Strange | 187 | 07/1985 | Lug | |
Alpha Flight | 9 | 04/1984 | S / D / E | Strange | 188 | 08/1985 | Lug | |
Alpha Flight | 10 | 05/1984 | S / D / E | Strange | 189 | 09/1985 | Lug | |
Alpha Flight | 11 | 06/1984 | S / D / E | Strange | 190 | 10/1985 | Lug | |
Alpha Flight | 12 | 07/1984 | S / D / E | Strange | 191 & 192 | 11 & 12/1985 | Lug | |
Alpha Flight | 13 | 08/1984 | S / D / E | Strange | 193 | 01/1986 | Lug | |
Alpha Flight | 14 | 09/1984 | S / D / E | Strange | 194 | 02/1986 | Lug | |
Alpha Flight | 15 | 10/1984 | S / D / E | Strange | 195 | 03/1986 | Lug | |
Alpha Flight | 16 | 11/1984 | S / D / E | Strange | 196 | 04/1986 | Lug | |
Alpha Flight | 17 | 12/1984 | S / D / E | Strange | 197 | 05/1986 | Lug | |
Alpha Flight | 18 | 01/1985 | S / D | Strange | 198 | 06/1986 | Lug | |
Alpha Flight | 19 | 02/1985 | S / D | Strange | 199 | 07/1986 | Lug | |
Alpha Flight | 20 | 03/1985 | S / D | Strange | 200 | 08/1986 | Lug | |
Alpha Flight | 21 | 04/1985 | S / D | Strange | 201 | 09/1986 | Lug | |
Alpha Flight | 22 | 05/1985 | S / D | Strange | 204 | 12/1986 | Lug | |
Alpha Flight | 23 | 06/1985 | S / D | Strange | 204 | 12/1986 | Lug | |
Alpha Flight | 24 | 07/1985 | S / D | Strange | 205 | 01/1987 | Lug | |
Alpha Flight | 25 | 08/1985 | S / D | Strange | 206 | 02/1987 | Lug | |
Alpha Flight | 26 | 09/1985 | S / D | Strange | 207 | 03/1987 | Lug | |
Alpha Flight | 27 | 10/1985 | S / D | Strange | 208 | 04/1987 | Lug | |
Alpha Flight | 28 | 11/1985 | S / D | Strange | 209 | 05/1987 | Lug | |
Amazon | 1 | 04/1996 | S / D | DC Vs Marvel | 6 | 06/1997 | Panini | |
Avengers | 164 | 10/1977 | D | Vengeurs | 12 | 11/1986 | Aredit | |
Avengers | 165 | 11/1977 | D | Vengeurs | 13 | 12/1986 | Aredit | |
Avengers | 166 | 12/1977 | D | Vengeurs | 13 | 12/1986 | Aredit | |
Avengers | 181 | 03/1979 | D | Vengeurs | 7 | 06/1982 | Artima | |
Avengers | 182 | 04/1979 | D | Vengeurs | 7 | 06/1982 | Artima | |
Avengers | 183 | 05/1979 | D | Vengeurs | 7 | 06/1982 | Artima | |
Avengers | 184 | 06/1979 | D | Vengeurs | 7 | 06/1982 | Artima | |
Avengers | 185 | 07/1979 | D | Vengeurs | 8 | 10/1982 | Artima | |
Avengers | 186 | 08/1979 | D | Vengeurs | 8 | 10/1982 | Artima | |
Avengers | 187 | 09/1979 | D | Vengeurs | 8 | 10/1982 | Artima | |
