Justin Pogge
Justin Pogge (né le à Fort McMurray en Alberta, Canada) est un gardien de but canadien de hockey sur glace professionnel.
Justin Pogge

Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, Fort McMurray (Alberta) |
Biographie
En 2005-2006, alors qu'il évolue avec les Hitmen de Calgary de la Ligue de hockey de l'Ouest, il remporte le Four Broncos Memorial Trophy en tant que meilleur joueur de la saison. Repêché par les Maple Leafs de Toronto au 90e rang lors du repêchage de 2004, il est échangé , le , avec un choix de repêchage, aux Hurricanes de la Caroline en retour d'Aaron Ward.
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | V | D | Pr/N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | PJ | V | D | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | |||||
2003-2004 | Cougars de Prince George | LHOu | 44 | 17 | 18 | 2 | 2 271 | 107 | 2,83 | 90,0 | 3 | 11 | |||||||||||
2004-2005 | Cougars de Prince George | LHOu | 24 | 10 | 9 | 2 | 1 198 | 56 | 2,80 | 89,1 | 4 | 0 | |||||||||||
2004-2005 | Hitmen de Calgary | LHOu | 29 | 14 | 12 | 3 | 1 727 | 66 | 2,29 | 91,7 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 742 | 24 | 1,94 | 92,8 | 1 | |||
2005-2006 | Hitmen de Calgary | LHOu | 54 | 38 | 10 | 6 | 3 237 | 93 | 1,72 | 92,6 | 11 | 18 | 13 | 7 | 5 | 802 | 34 | 2,54 | 91,1 | 2 | 8 | ||
2006-2007 | Marlies de Toronto | LAH | 48 | 19 | 25 | 2 | 2 812 | 142 | 3,03 | 89,6 | 3 | 4 | 0[2] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Marlies de Toronto | LAH | 41 | 26 | 10 | 4 | 2 415 | 94 | 2,34 | 90,8 | 4 | 22 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2,09 | 91,8 | 0 | 4 | |||
2008-2009 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 7 | 1 | 4 | 1 | 372 | 27 | 4,35 | 84,4 | 0 | 0 | |||||||||||
2008-2009 | Marlies de Toronto | LAH | 53 | 26 | 21 | 5 | 3 155 | 142 | 2,70 | 90,0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 304 | 16 | 3,15 | 90,1 | 0 | 6 | ||
2009-2010 | Rampage de San Antonio | LAH | 23 | 12 | 7 | 3 | 1 332 | 57 | 2,57 | 92,0 | 1 | 8 | |||||||||||
2009-2010 | River Rats d'Albany | LAH | 4 | 1 | 0 | 2 | 199 | 8 | 2,41 | 92,8 | 0 | 0 | |||||||||||
2009-2010 | Condors de Bakersfield | ECHL | 9 | 6 | 2 | 0 | 491 | 22 | 2,69 | 90,2 | 1 | 4 | |||||||||||
2010-2011 | Checkers de Charlotte | LAH | 48 | 22 | 18 | 4 | 2 617 | 136 | 3,12 | 90,7 | 0 | 56 | 4 | 1 | 1 | 155 | 12 | 4,65 | 80,3 | 0 | 0 | ||
2011-2012 | Pirates de Portland | LAH | 37 | 14 | 13 | 4 | 1 972 | 101 | 3,07 | 89,0 | 0 | 6 | |||||||||||
2012-2013 | AS Renon | Série A | 44 | 29 | 15 | 6 | 2 629 | 104 | 2,37 | 92,5 | 6 | 14 | |||||||||||
2013-2014 | BIK Karlskoga | Allsvenskan | 51 | 29 | 22 | 0 | 3 086 | 111 | 2,16 | 92,0 | 8 | 12 | |||||||||||
2014-2015 | Färjestad BK | SHL | 30 | 13 | 13 | 0 | 1 641 | 55 | 2,01 | 92,6 | 4 | 6 | |||||||||||
2015-2016 | Färjestad BK | SHL | 26 | 14 | 12 | 0 | 1 512 | 53 | 2,10 | 92,2 | 1 | 4 | |||||||||||
2016-2017 | HC Slovan Bratislava | KHL | 23 | 7 | 13 | 1 | 1 192 | 62 | 3,12 | 90,3 | 0 | 18 | |||||||||||
2017-2018 | Rögle BK | SHL | 32 | 13 | 18 | 1 | 1 793 | 96 | 3,21 | 89,7 | 1 | 8 | |||||||||||
2018-2019 | Rögle BK | SHL | 37 | 18 | 17 | 0 | 2 097 | 89 | 2,55 | 91,1 | 1 | 8 | |||||||||||
Totaux LNH | 7 | 1 | 4 | 1 | 372 | 27 | 4,35 | 84,4 | 0 | 0 |
Références
- « Justin Pogge - Statistiques », sur www.nhl.com (consulté le 18 septembre 2012)
- Pogge est présent à titre de réserviste lors des séries mais ne joue pas.
Voir aussi
- Portail du hockey sur glace
- Portail de l’Alberta
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.