Ligue des champions de l'AFC
La Ligue des champions de l'AFC ou Ligue des champions d'Asie est une compétition de football, qui met en confrontation les meilleurs clubs du continent asiatique. C'est l'équivalent asiatique de la Ligue des champions de l'UEFA, jouée entre clubs européens. Elle est organisée par la Confédération asiatique de football (AFC).

Sport | Football |
---|---|
Création | 1967 |
Autre(s) nom(s) | Coupe d'Asie des clubs champions (1967-2002) |
Organisateur(s) | AFC |
Catégorie | Coupe continentale |
Périodicité | Annuelle |
Lieu(x) | 17 membres de l'AFC |
Participants | 45 équipes |
Statut des participants | Professionnels |
Site web officiel | (en) Site officiel |
Tenant du titre |
![]() |
---|---|
Plus titré(s) |
![]() ![]() |
La première édition a lieu en 1967 sous la dénomination Coupe d'Asie des clubs champions et se joue entre six clubs à Bangkok. Du fait de l'immensité du continent, il était difficile d'y organiser une véritable compétition où seules 10 équipes sont réunies en 1969. La compétition est renommée Ligue des champions en 2003.
Les clubs les plus titrés sont le club coréen du Pohang Steelers et le club saoudien d'Al-Hilal, qui ont remporté trois fois la compétition.
Histoire

Les premières éditions de la Coupe d'Asie des clubs champions sont marquées par une nette domination des clubs israéliens, avant qu'en 1975 l'AFC ne décide d'exclure Israël en raison de la guerre au Moyen-Orient, prétexte idéal car l'État d'Israël était rejeté par de nombreux membres, notamment arabes comme le montre le refus du club irakien Al Shorta Bagdad en 1971 de disputer la finale contre le club israélien du Maccabi Tel-Aviv, qui gagna donc par forfait. Le tournoi fut ensuite interrompu en raison de problèmes politiques sans fin jusqu'en 1985, où il reprit sur le même modèle que le précédent.
La réorganisation des compétitions asiatiques en 2002 a engendré la disparition de la Coupe des clubs champions au profit de la toute nouvelle Ligue des champions d'Asie. Cette dernière offre un nombre de places pour les clubs de chaque pays décidé par l'AFC. En 2005, 14 pays peuvent inscrire leurs deux meilleurs clubs : l'Arabie saoudite, la Chine, la Corée du Sud, les Émirats arabes unis, l'Indonésie, l'Irak, l'Iran, le Japon, le Koweït, l'Ouzbékistan, le Qatar, la Syrie, la Thaïlande et le Viêt Nam. Les autres pays asiatiques n'ont droit qu'à une seule place.
Palmarès
Statistiques
Bilan par club
Club | Victoires | Finales perdues | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 4 |
2 | ![]() | 3 | 0 |
3 | ![]() | 2 | 2 |
![]() | 2 | 2 | |
5 | ![]() | 2 | 1 |
![]() | 2 | 1 | |
![]() | 2 | 1 | |
8 | ![]() | 2 | 0 |
![]() | 2 | 0 | |
![]() | 2 | 0 | |
![]() | 2 | 0 | |
![]() | 2 | 0 | |
13 | ![]() | 1 | 2 |
![]() | 1 | 2 | |
15 | ![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | |
17 | ![]() | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | |
25 | ![]() | 0 | 2 |
![]() | 0 | 2 | |
27 | ![]() | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 |
Bilan par pays
Pays | Victoires | Finales perdues |
---|---|---|
![]() | 11 | 6 |
![]() | 7 | 3 |
![]() | 4 | 9 |
![]() | 3 | 5 |
![]() | 3 | 2 |
![]() | 3 | 1 |
![]() | 2 | 1 |
![]() | 2 | 1 |
![]() | 1 | 3 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 0 | 2 |
![]() | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 |
Meilleurs buteurs par édition
Édition | Joueur | Club | Buts |
---|---|---|---|
2003 | ![]() | ![]() | 9 |
2004 | ![]() | ![]() | 9 |
2005 | ![]() | ![]() | 6 |
2006 | ![]() | ![]() | 9 |
2007 | ![]() | ![]() | 7 |
2008 | ![]() | ![]() | 9 |
2009 | ![]() | ![]() | 10 |
2010 | ![]() | ![]() | 9 |
2011 | ![]() | ![]() | 9 |
2012 | ![]() | ![]() | 12 |
2013 | ![]() | ![]() | 13 |
2014 | ![]() | ![]() | 12 |
2015 | ![]() | ![]() | 8 |
2016 | ![]() | ![]() | 13 |
2017 | ![]() | ![]() | 10 |
2018 | ![]() | ![]() | 13 |
Notes
- Ce club porte aujourd'hui le nom de JEF United Chiba.
- Ce club porte aujourd'hui le nom de Tokyo Verdy.
- Ce club porte aujourd'hui le nom de Yokohama F. Marinos.
- Ce club porte aujourd'hui le nom de FC Séoul.
- Israël est membre de l'UEFA depuis 1994 et ne dispute donc plus la compétition.
Liens externes
- (en) (ar) (zh) (ru) (ja) (hi) Site officiel de l'AFC
- (en) (ar) Site sur le football asiatique
- (fr) Histoire de l'AFC - à l'origine de cet article
- Portail du football
- Portail de l’Asie