Liste de villes du Guatemala
Les villes du Guatemala qui sont les plus peuplées et les plus importantes sont citées dans cet article.
Recensement de 2002
D'après le recensement de 2002[1].
.jpg)
Guatemala, la capitale.
Villes du Guatemala de plus de 15 000 habitants

Carte du Guatemala
Rang | Ville | Population | Département | ||
---|---|---|---|---|---|
Cens. 1981 | Cens. 1994 | Est. 2005 | |||
1. | Guatemala | 754.243 | 823.301 | 964.823 | Guatemala |
2. | Mixco | 11.544 | 209.791 | 297.039 | Guatemala |
3. | Villa Nueva | 20.236 | 101.295 | 218.294 | Guatemala |
4. | Quetzaltenango | 62.719 | 90.801 | 112.121 | Quetzaltenango |
5. | Escuintla | 36.931 | 49.026 | 69.311 | Escuintla |
6. | Amatitlán | 20.407 | 36.999 | 61.562 | Guatemala |
7. | Chinautla | 2.027 | 37.102 | 61.520 | Guatemala |
8. | Cobán | 14.152 | 33.996 | 59.428 | Alta Verapaz |
9. | Chimaltenango | 14.967 | 26.465 | 48.902 | Chimaltenango |
10. | Mazatenango | 20.918 | 30.350 | 46.968 | Suchitepéquez |
11. | Santa Lucía Cotzumalguapa | 14.624 | 24.013 | 44.615 | Escuintla |
12. | Coatepeque | 19.307 | 30.437 | 44.234 | Quetzaltenango |
13. | Petapa | 3.766 | 12.949 | 39.311 | Guatemala |
14. | Chiquimula | 18.965 | 27.644 | 37.256 | Chiquimula |
15. | Puerto Barrios | 24.235 | 29.095 | 36.682 | Izabal |
16. | Retalhuleu | 22.001 | 27.563 | 35.525 | Retalhuleu |
17. | Jalapa | 16.928 | 23.884 | 32.380 | Jalapa |
18. | Huehuetenango | 12.422 | 19.922 | 28.547 | Huehuetenango |
19. | San Benito | 7.903 | 12.685 | 27.182 | El Petén |
20. | Santa Cruz del Quiché | 8.966 | 14.352 | 26.372 | El Quiché |
21. | Santiago Atitlán | 14.152 | 17.585 | 26.302 | Sololá |
22. | Palín | 8.362 | 11.390 | 26.138 | Escuintla |
23. | Jutiapa | 10.648 | 14.642 | 24.579 | Jutiapa |
24. | Zacapa | 12.482 | 16.386 | 23.513 | Zacapa |
25. | Ciudad Vieja | 9.435 | 14.292 | 23.349 | Sacatepéquez |
26. | Comalapa | 11.362 | 16.295 | 22.082 | Chimaltenango |
27. | Sumpango | 9.484 | 13.954 | 21.706 | Sacatepéquez |
28. | Antigua Guatemala | 15.801 | 16.357 | 20.616 | Sacatepéquez |
29. | Puerto San José | 9.795 | 14.170 | 19.480 | Escuintla |
30. | Esquipulas | 7.226 | 12.967 | 19.470 | Chiquimula |
31. | Patzún | 9.802 | 13.760 | 19.089 | Chimaltenango |
32. | San Andrés Itzapa | 7.968 | 10.767 | 18.453 | Chimaltenango |
33. | Flores | 1.324 | 9.330 | 18.399 | El Petén |
34. | Pueblo Nuevo Tiquisate | 12.096 | 12.734 | 18.244 | Escuintla |
35. | Jocotenango | 6.668 | 14.013 | 17.823 | Sacatepéquez |
36. | San Pedro Sacatepéquez | 11.414 | 14.992 | 17.531 | San Marcos |
37. | El Estor | 5.175 | 9.801 | 17.480 | Izabal |
38. | San José Pinula | 5.296 | 7.225 | 16.458 | Guatemala |
39. | San Juan Sacatepéquez | 6.726 | 8.349 | 16.453 | Guatemala |
40. | Nebaj | 4.491 | 9.155 | 16.228 | El Quiché |
41. | Patzicía | 7.628 | 9.543 | 15.514 | Chimaltenango |
42. | San Pedro Ayampuc | 3.842 | 5.679 | 15.314 | Guatemala |
43. | Alotenango | 6.751 | 7.543 | 15.280 | Sacatepéquez |
44. | Santiago Sacatepéquez | 6.522 | 9.840 | 15.261 | Sacatepéquez |
45. | Santa Catarina Pinula | 4.272 | 8.193 | 15.254 | Guatemala |
46. | Santa María de Jesús | 8.287 | 11.469 | 15.095 | Sacatepéquez |
47. | Poptún | 6.362 | 8.075 | 15.028 | El Petén |
Annexes
Références
- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Liste der Städte in Guatemala » (voir la liste des auteurs).
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « List of places in Guatemala » (voir la liste des auteurs).
Voir aussi
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.