Liste des champions NBA
Cette liste des champions NBA représente les vainqueurs des finales NBA, la conclusion des playoffs et de la saison. Toutes les finales ont été jouées dans un format au meilleur des sept matchs et sont disputées entre les vainqueurs de la Conférence Est et de la Conférence Ouest.
De 1946 à 1949, lorsque la ligue était connue sous le nom de Basketball Association of America (BAA), les playoffs étaient un tournoi en trois étapes où les deux vainqueurs de demi-finales se sont affrontés en finale. L'équipe gagnante de la finale reçoit le trophée Larry O'Brien.
Le format actuel (domicile-extérieur) lors des finales de la NBA est « 2–2–1–1–1 » (l'équipe avec le meilleur bilan de saison régulière joue sur son terrain à domicile lors des matchs 1, 2, 5 et 7). Il était auparavant dans un format « 2–3–2 » (l'équipe avec le meilleur bilan de saison régulière joue sur son terrain à domicile lors des matchs 1, 2, 6 et 7). Le format « 1–1–1–1–1–1–1 » a existé en 1956 et 1971. Un format en « 1–2–2–1–1 » en 1975 et 1978 .
La Conférence Est mène sur la Conférence Ouest en finales gagnées (39–34). Les Celtics de Boston et les Lakers de Minneapolis / Los Angeles détiennent à eux seuls près de la moitié des titres, ce qui constitue un total de 33 des 73 titres.
Les champions en titre sont les Raptors de Toronto, entrant dans l'histoire en tant que première équipe de l'extérieur des États-Unis à gagner.
Champions
- Les premières parenthèses dans les colonnes Champion de l'Ouest et Champion de l'Est indiquent les têtes de série des équipes.
- Les deuxièmes parenthèses indiquent le bilan des franchises en Finales NBA.
- Nous dénotons également le bilan des finales NBA de chaque équipe à ce jour.
Gras | L'équipe gagnante des Finales NBA |
Italique | Équipe avec l'avantage à domicile |
Résultats par équipe
Équipe | Victoires | Défaites | Total de Finales | Années victorieuses |
---|---|---|---|---|
Celtics de Boston | 17 | 4 | 21 | 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1968, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008 |
Lakers de Los Angeles (inclus le bilan des Lakers de Minneapolis) | 16 | 15 | 31 | 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010 |
Warriors de Golden State (inclus le bilan des Warriors de Philadelphie et San Fransisco) | 6 | 5 | 11 | 1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018 |
Bulls de Chicago | 6 | 0 | 6 | 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998 |
Spurs de San Antonio | 5 | 1 | 6 | 1999, 2003, 2005, 2007, 2014 |
76ers de Philadelphie (inclus le bilan des Nationals de Syracuse) | 3 | 6 | 9 | 1955, 1967, 1983 |
Pistons de Détroit (inclus le bilan des Pistons de Fort Wayne) | 3 | 4 | 7 | 1989, 1990, 2004 |
Heat de Miami | 3 | 2 | 5 | 2006, 2012, 2013 |
Knicks de New York | 2 | 6 | 8 | 1970, 1973 |
Rockets de Houston | 2 | 2 | 4 | 1994, 1995 |
Cavaliers de Cleveland | 1 | 4 | 5 | 2016 |
Hawks d'Atlanta (inclus le bilan des Hawks de Saint-Louis) | 1 | 3 | 4 | 1958 |
Wizards de Washington (inclus le bilan des Bullets de Baltimore et Washington) | 1 | 3 | 4 | 1978 |
Thunder d'Oklahoma City (inclus le bilan des SuperSonics de Seattle) | 1 | 3 | 4 | 1979 |
Trail Blazers de Portland | 1 | 2 | 3 | 1977 |
Bucks de Milwaukee | 1 | 1 | 2 | 1971 |
Mavericks de Dallas | 1 | 1 | 2 | 2011 |
Bullets de Baltimore (disparue en 1954) (Équipe non affiliée aux Wizards de Washington) | 1 | 0 | 1 | 1948 |
Kings de Sacramento (inclus le bilan des Royals de Rochester) | 1 | 0 | 1 | 1951 |
Raptors de Toronto | 1 | 0 | 1 | 2019 |
Suns de Phoenix | 0 | 2 | 2 | — |
Jazz de l'Utah | 0 | 2 | 2 | — |
Nets de Brooklyn (inclus le bilan des Nets du New Jersey) | 0 | 2 | 2 | — |
Magic d'Orlando | 0 | 2 | 2 | — |
Stags de Chicago (disparue en 1950) | 0 | 1 | 1 | — |
Capitols de Washington (disparue en 1951) | 0 | 1 | 1 | — |
Pacers de l'Indiana | 0 | 1 | 1 | — |
Hornets de Charlotte | — | — | — | |
Nuggets de Denver | — | — | — | |
Clippers de Los Angeles | — | — | — | |
Grizzlies de Memphis | — | — | — | |
Timberwolves du Minnesota | — | — | — | |
Pelicans de La Nouvelle-Orléans | — | — | — |
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « List of NBA champions » (voir la liste des auteurs).
- (en) « NBA Season Recaps: 1946-2019 », sur nba.com.