Newport County Association Football Club
Newport County Association Football Club est une équipe de football galloise, basé à Newport, qui évolue en EFL League Two (quatrième division anglaise). Malgré la création d'un championnat national au pays de Galles en 1992 (voulu par l'UEFA), Newport County, comme d'autres équipes galloises évoluant dans les championnats anglais, préféra rester dans les divisions anglaises.

Nom complet | Newport County Association Football Club |
---|---|
Surnoms | The Exiles, The Ironsides |
Fondation | 1912 |
Couleurs | Or et noir |
Stade |
Rodney Parade (7 012 places) |
Championnat actuel | Football League Two (D4) |
Président | Malcolm Temple & Gavin Foxall |
Entraîneur |
![]() |
Joueur le plus capé |
![]() |
Meilleur buteur |
![]() |
Site web | www.newport-county.co.uk |
National[Note 1] | Coupe du pays de Galles (1) |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Domicile
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Extérieur
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Neutre
|
Actualités
Newport possède une riche histoire. Le club a passé plus de 70 saisons consécutives dans la ligue anglaise de football. Le club a joué en EFL Championship (deuxième division anglaise) et a joué le 5e tour de la Coupe d'Angleterre de football. Il a été quart de finaliste de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe en 1981.
Repères historiques
À l'issue de la saison 2012-2013, le club de Newport County accède à la Football League Two (quatrième division anglaise) en battant un autre club Gallois (Wrexham) en finale des barrages.
Le , le club bat Leicester City dans le troisième tour de la Coupe FA (2-1).
Logos et blasons

Palmarès et records
Palmarès
Championnats nationales | Coupes nationales | Compétitions internationales |
|
|
|
Bilan saison par saison
I | II | III | IV | V | VI | Points | Journées | V | N | D | b.p. | b.c. | Diff. | |
2018-2019 | 7 | 64 pts | 46 | 20 | 11 | 15 | 59 | 59 | 0 | |||||
2017-2018 | 11 | 64 pts | 46 | 16 | 16 | 14 | 56 | 58 | -2 | |||||
2016-2017 | 22 | 48 pts | 46 | 12 | 12 | 22 | 51 | 73 | -22 | |||||
2015-2016 | 22 | 43 pts | 46 | 10 | 13 | 23 | 43 | 64 | -21 | |||||
2014-2015 | 9 | 65 pts | 46 | 18 | 11 | 17 | 50 | 52 | -2 | |||||
2013-2014 | 14 | 58 pts | 46 | 14 | 16 | 16 | 56 | 59 | -3 | |||||
2012-2013 | 3 | 85 pts | 46 | 25 | 10 | 11 | 85 | 60 | +25 | |||||
2011-2012 | 19 | 47 pts | 46 | 11 | 14 | 21 | 53 | 65 | -12 | |||||
2010-2011 | 9 | 69 pts | 46 | 18 | 15 | 13 | 78 | 60 | +18 | |||||
2009-2010 | 1 | 103 pts | 42 | 32 | 7 | 3 | 93 | 26 | +67 | |||||
2008-2009 | 10 | 59 pts | 42 | 16 | 11 | 15 | 50 | 51 | -1 |
Légende :
- I / II / III / IV / V / VI : division jouée
- V / N / D : victoires / matchs nuls / défaites
- b.p. / b.c. : buts pour / buts contre
- Diff : différence de buts
- Promotion dans le championnat hiérarchiquement supérieur
- Relégation dans le championnat hiérarchiquement inférieur
Joueurs et personnages du club
Entraîneurs du club
Le tableau suivant présente la liste des entraîneurs du club depuis 1912.
|
|
|
|
Effectif actuel
No. | Nat. | Position | Nom du joueur |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
G | Joe Day |
2 | ![]() |
D | David Pipe |
3 | ![]() |
D | Dan Butler |
4 | ![]() |
M | Joss Labadie |
6 | ![]() |
D | Ben White (en prêt de Brighton & Hove Albion) |
7 | ![]() |
M | Robbie Willmott |
8 | ![]() |
M | Matthew Dolan |
9 | ![]() |
A | Pádraig Amond |
10 | ![]() |
A | Frank Nouble |
12 | ![]() |
M | Ben Tozer |
13 | ![]() |
A | Marlon Jackson |
15 | ![]() |
A | Shawn McCoulsky (en prêt de Bristol City) |
17 | ![]() |
D | Scot Bennett |
18 | ![]() |
D | Jay Foulston |
19 | ![]() |
A | Aaron Williams |
No. | Nat. | Position | Nom du joueur |
---|---|---|---|
20 | ![]() |
M | Tom Owen-Evans |
21 | ![]() |
M | Lewis Collins |
24 | ![]() |
A | Momodou Touray |
25 | ![]() |
D | Mark O'Brien |
27 | ![]() |
A | Sean Rigg |
28 | ![]() |
D | Mickey Demetriou |
30 | ![]() |
G | James Bittner |
31 | ![]() |
M | Josh Sheehan |
32 | ![]() |
D | Calaum Jahraldo-Martin |
34 | ![]() |
M | Tom Hillman |
36 | ![]() |
M | Owen Taylor |
— | ![]() |
A | Aaron Collins (en prêt de Wolverhampton Wanderers) |
— | ![]() |
A | Paul Hayes |
— | ![]() |
D | Tyler Reid (en prêt de Swansea City) |
— | ![]() |
D | Simon Laurent (en prêt de ASNL) |
— | ![]() |
D | Gabriel Baechler (en prêt de BVB09) |
Joueurs en prêt
Joueurs emblématiques[1]
David Pipe Antonio Corbisiero Mark Aizlewood Paul Bodin Jason Bowen Albert Derrick Sr Trevor Ford Chris Holloway Steve Jenkins Roddy Jones Andy Legg Chris Lilygreen Kevin Moore Kenny Morgans Tony Pulis Derek Sullivan Colin Webster Dai Williams Dean Holdsworth Darren Campbell Karl Darlow Bobby Ferguson Harry Hampton Bob Latchford Keith Oakes Darren Peacock John Relish Albert Scanlon Tommy Tynan Bobby Evans Thomas Francis Pritchard John Aldridge Paul Hall
Supporters

Notes et références
Notes
- Seuls les principaux titres en compétitions officielles sont indiqués ici.
Références
- (en-GB) « Hall of Fame - Newport County », sur www.newport-county.co.uk (consulté le 7 août 2018)
- (en) « Historique Newport County AFC », sur european-football-statistics.co.uk