Niles (Michigan)
Niles est une ville dans l’État américain du Michigan, dans le comté de Berrien. Sa population est de 11 600.
Pour les articles homonymes, voir Niles.
Niles | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
État | ![]() |
|||
Comté | Berrien et Cass | |||
Démographie | ||||
Population | 11 600 hab. (2010) | |||
Densité | 758 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 41° 49′ 49″ nord, 86° 15′ 03″ ouest | |||
Superficie | 1 530 ha = 15,3 km2 | |||
· dont terre | 15,0 km2 (98,04 %) | |||
· dont eau | 0,3 km2 (1,96 %) | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Divers | ||||
Surnom | « City of Four Flags » | |||
Localisation | ||||
![]() Carte du comté de Berrien et Cass. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Michigan
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
| ||||
Liens | ||||
Site web | ci.niles.mi.us | |||
Située au bord de la rivière Saint-Joseph, près du lac Michigan, la ville occupe une position stratégique. Elle est située sur l'emplacement du Fort Saint-Joseph, établi par des Français en 1691.
Démographie
Historique des recensements | |||
---|---|---|---|
Ann. | Pop. | %± | |
1870 | 4 630 | — | |
1880 | 4 197 | ▼ -9,35 % | |
1890 | 4 197 | ► 0 % | |
1900 | 4 287 | ▲ +2,14 % | |
1910 | 5 156 | ▲ +20,27 % | |
1920 | 7 311 | ▲ +41,8 % | |
1930 | 11 326 | ▲ +54,92 % | |
1940 | 11 328 | ▲ +0,02 % | |
1950 | 13 145 | ▲ +16,04 % | |
1960 | 13 842 | ▲ +5,3 % | |
1970 | 12 988 | ▼ -6,17 % | |
1980 | 13 115 | ▲ +0,98 % | |
1990 | 12 458 | ▼ -5,01 % | |
2000 | 12 204 | ▼ -2,04 % | |
2010 | 11 600 | ▼ -4,95 % | |
Est. 2017 | 11 208 | ▼ -3,38 % |
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.