Patinage artistique aux Jeux olympiques de 1994
Les épreuves de Patinage artistique aux Jeux olympiques de 1994 se sont déroulées à l'amphithéâtre olympique de Hamar.
Patinage artistique aux Jeux olympiques de 1994


Sport | Patinage artistique |
---|---|
Éditions | 19e |
Épreuves | 4 |
Exceptionnellement, l'ISU autorise les patineurs professionnels à reprendre leur statut d'amateur et de concourir. Cette règle a permis à Katarina Witt, Brian Boitano, Viktor Petrenko, le couple en danse sur glace Jayne Torvill & Christopher Dean ainsi que le couple Ekaterina Gordeeva & Sergei Grinkov de revenir à la compétition amateur.
Les épreuves féminines de patinage des Jeux de Lillehammer ont été reconstituées pour le film Moi, Tonya. La patinoire de Macon aux États-Unis a été utilisée pour figurer celle de Hamar.
Podiums
Épreuves | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
Messieurs | ![]() |
![]() |
![]() |
Dames | ![]() |
![]() |
![]() |
Couples | ![]() Ekaterina Gordeeva Sergei Grinkov |
![]() Natalia Mishkutenok Artur Dmitriev |
![]() Isabelle Brasseur Lloyd Eisler |
Danse sur glace | ![]() Oksana Grichtchuk Yevgeny Platov |
![]() Maya Usova Alexander Zhulin |
![]() Jayne Torvill Christopher Dean |
Résultats
Hommes
Place | Nation | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Alexei Urmanov | 1.5 |
2 | ![]() |
Elvis Stojko | 3.0 |
3 | ![]() |
Philippe Candeloro | 6.5 |
4 | ![]() |
Viktor Petrenko | 8.5 |
5 | ![]() |
Kurt Browning | 9.0 |
6 | ![]() |
Brian Boitano | 10.0 |
7 | ![]() |
Eric Millot | 10.0 |
8 | ![]() |
Scott Davis | 10.0 |
Femmes
Place | Nation | Athlète | Notes |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Oksana Baiul | 2.0 |
2 | ![]() |
Nancy Kerrigan | 2.5 |
3 | ![]() |
Chen Lu | 5.0 |
4 | ![]() |
Surya Bonaly | 5.5 |
5 | ![]() |
Yuka Satō | 8.5 |
6 | ![]() |
Tanja Szewczenko | 8.5 |
7 | ![]() |
Katarina Witt | 11.0 |
8 | ![]() |
Tonya Harding | 12.0 |
Couples
Place | Nation | Athlètes | Note |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ekaterina Gordeeva et Sergei Grinkov | 1.5 |
2 | ![]() |
Natalia Mishkutenok et Artur Dmitriev | 3.0 |
3 | ![]() |
Isabelle Brasseur et Lloyd Eisler | 4.5 |
4 | ![]() |
Evgenia Shishkova et Vadim Naumov | 6.0 |
5 | ![]() |
Jenni Meno et Todd Sand | 8.0 |
6 | ![]() |
Radka Kovaříková et René Novotný | 8.5 |
7 | ![]() |
Peggy Schwarz et Alexander König | 11.5 |
8 | ![]() |
Elena Berezhnaya et Oleg Sliakhov | 13.5 |
Danse sur glace
Place | Nation | Athlètes | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Oksana Grichtchuk et Yevgeny Platov | 3.4 |
2 | ![]() |
Maya Usova et Alexander Zhulin | 3.8 |
3 | ![]() |
Jayne Torvill et Christopher Dean | 4.8 |
4 | ![]() |
Susanna Rahkamo et Petri Kokko | 8.0 |
5 | ![]() |
Sophie Moniotte et Pascal Lavanchy | 10.0 |
6 | ![]() |
Anzhelika Krylova et Vladimir Fedorov | 12.0 |
7 | ![]() |
Irina Romanova et Igor Yaroshenko | 14.0 |
8 | ![]() |
Katerina Mrazová et Martin Simecek | 16.0 |
- Portail du patinage artistique
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 1990
- Portail de la Norvège
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.