Patinage artistique aux Jeux olympiques de 1998
Les épreuves de patinage artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1998 se déroulent du 8 au dans le Nagano White Ring, au Japon.
Patinage artistique aux Jeux olympiques de 1998


Sport | Patinage artistique |
---|---|
Éditions | 20e |
Lieu(x) |
![]() |
Date | du 8 au [1] |
Nations | 37[1] |
Participants | 145[1] |
Épreuves | 4 |
Site(s) | Nagano White Ring |
Plus titré(s) |
![]() |
---|---|
Plus médaillés |
![]() |
Médailles
Podiums
Épreuves | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
Hommes | |||
Messieurs résultats détaillés |
![]() |
![]() |
![]() |
Femmes | |||
Dames résultats détaillés |
![]() |
![]() |
![]() |
Mixte | |||
Couples résultats détaillés |
![]() Oksana Kazakova Artur Dmitriev |
![]() Yelena Berezhnaya Anton Sikharulidze |
![]() Mandy Wötzel Ingo Steuer |
Danse sur glace résultats détaillés |
![]() Pasha Grichtchuk Evgeny Platov |
![]() Anjelika Krylova Oleg Ovsyannikov |
![]() Marina Anissina Gwendal Peizerat |
Résultats
Hommes
Rang | Athlète | Pays | PC | PL | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ilia Kulik | ![]() |
1 | 1 | 1,5 |
2 | Elvis Stojko | ![]() |
2 | 3 | 4,0 |
3 | Philippe Candeloro | ![]() |
5 | 2 | 4,5 |
4 | Todd Eldredge | ![]() |
3 | 4 | 5,5 |
5 | Aleksey Yagudin | ![]() |
4 | 5 | 7,0 |
6 | Steven Cousins | ![]() |
6 | 7 | 10,0 |
7 | Michael Weiss | ![]() |
11 | 6 | 11,5 |
8 | Guo Zhengxin | ![]() |
10 | 9 | 14,0 |
9 | Michael Tyllesen | ![]() |
9 | 11 | 15,5 |
10 | Vyacheslav Zahorodnyuk | ![]() |
16 | 8 | 16,0 |
11 | Ivan Dinev | ![]() |
7 | 14 | 17,5 |
12 | Jeff Langdon | ![]() |
17 | 10 | 18,5 |
13 | Szabolcs Vidrai | ![]() |
12 | 13 | 19,0 |
14 | Dmitri Dmitrenko | ![]() |
8 | 16 | 20,0 |
15 | Takeshi Honda | ![]() |
18 | 12 | 21,0 |
16 | Igor Pashkevich | ![]() |
13 | 15 | 21,5 |
17 | Yamato Tamura | ![]() |
15 | 17 | 24,5 |
18 | Michael Shmerkin | ![]() |
14 | 18 | 25,0 |
19 | Roman Skorniakov | ![]() |
20 | 19 | 29,0 |
20 | Margus Hernits | ![]() |
19 | 20 | 29,5 |
21 | Cornel Gheorghe | ![]() |
21 | 21 | 31,5 |
22 | Patrick Meier | ![]() |
22 | 22 | 33,0 |
23 | Gilberto Viadana | ![]() |
24 | 23 | 35,0 |
24 | Lee Kyu-Hyun | ![]() |
23 | 24 | 35,5 |
Programme libre non atteint | |||||
25 | Anthony Liu | ![]() |
25 | ||
26 | Róbert Kažimír | ![]() |
26 | ||
27 | David Liu | ![]() |
27 | ||
28 | Yuri Litvinov | ![]() |
28 | ||
29 | Patrick Schmit | ![]() |
29[2] |
Femmes
Rang | Athlète | Pays | PC | PL | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tara Lipinski | ![]() |
2 | 1 | 2,0 |
2 | Michelle Kwan | ![]() |
1 | 2 | 2,5 |
3 | Chen Lu | ![]() |
4 | 3 | 5,0 |
4 | Maria Butyrskaya | ![]() |
3 | 4 | 5,5 |
5 | Irina Slutskaya | ![]() |
5 | 5 | 7,5 |
6 | Vanessa Gusmeroli | ![]() |
8 | 6 | 10,0 |
7 | Ielena Sokolova | ![]() |
10 | 7 | 12,0 |
8 | Tatiana Malinina | ![]() |
9 | 8 | 12,5 |
9 | Elena Liashenko | ![]() |
7 | 10 | 13,5 |
10 | Surya Bonaly | ![]() |
6 | 11 | 14,0 |
11 | Yulia Lavrenchuk | ![]() |
15 | 9 | 16,5 |
12 | Joanne Carter | ![]() |
11 | 12 | 17,5 |
13 | Shizuka Arakawa | ![]() |
14 | 14 | 21,0 |
14 | Julia Lautowa | ![]() |
21 | 13 | 23,5 |
15 | Júlia Sebestyén | ![]() |
19 | 15 | 24,5 |
16 | Yulia Vorobieva | ![]() |
18 | 16 | 25,0 |
17 | Nicole Bobek | ![]() |
17 | 17 | 25,5 |
18 | Lenka Kulovaná | ![]() |
16 | 18 | 26,0 |
19 | Anna Rechnio | ![]() |
13 | 20 | 26,5 |
20 | Laëtitia Hubert | ![]() |
12 | 21 | 27,0 |
21 | Alisa Drei | ![]() |
20 | 19 | 29,0 |
22 | Marta Andrade | ![]() |
24 | 22 | 34,0 |
23 | Mojca Kopač | ![]() |
22 | 23 | 34,0 |
24 | Shirene Human | ![]() |
23 | 24 | 35,5 |
Programme libre non atteint | |||||
25 | Ivana Jakupcevic | ![]() |
25 | ||
26 | Helena Grundberg | ![]() |
26 | ||
27 | Tony Bombardieri | ![]() |
27 | ||
28 | Sofia Penkova | ![]() |
28[3] |
Couples
Rang | Athlète | Pays | PC | PL | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oksana Kazakova / Artur Dmitriev | ![]() |
1 | 1 | 1,5 |
2 | Elena Berezhnaya / Anton Sikharulidze | ![]() |
3 | 2 | 3,5 |
3 | Mandy Wötzel / Ingo Steuer | ![]() |
2 | 3 | 4,0 |
4 | Kyoko Ina / Jason Dungjen | ![]() |
4 | 4 | 6,0 |
5 | Shen Xue / Zhao Hongbo | ![]() |
8 | 5 | 9,0 |
6 | Sarah Abitbol / Stéphane Bernadis | ![]() |
7 | 6 | 9,5 |
7 | Marina Eltsova / Andrei Bushkov | ![]() |
5 | 7 | 9,5 |
8 | Jenni Meno / Todd Sand | ![]() |
6 | 9 | 12,0 |
9 | Peggy Schwarz / Mirko Müller | ![]() |
9 | 8 | 12,5 |
10 | Dorota Zagórska / Mariusz Siudek | ![]() |
10 | 11 | 16,0 |
11 | Evgenia Filonenko / Igor Marchenko | ![]() |
13 | 10 | 16,5 |
12 | Kristy Sargeant / Kris Wirtz | ![]() |
11 | 12 | 17,5 |
13 | Danielle McGrath / Stephen Carr | ![]() |
15 | 13 | 20,5 |
14 | Marina Khalturina / Andrei Krukov | ![]() |
16 | 14 | 22,0 |
15 | Kateřina Beránková / Otto Dlabola | ![]() |
14 | 15 | 22,0 |
16 | Marie-Claude Savard-Gagnon / Luc Bradet | ![]() |
12 | 16 | 22,0 |
17 | Sabrina Lefrançois / Nicolas Osseland | ![]() |
17 | 17 | 25,5 |
18 | Inga Rodionova / Alksandr Anichenko | ![]() |
19 | 18 | 27,5 |
19 | Maria Krasiltseva / Alexander Chestnikh | ![]() |
18 | 19 | 28,0 |
20 | Marie Arai / Shin Amano | ![]() |
20 | 20 | 30,0[4],[5] |
Danse sur glace
Rank | Name | Nation | DC1 | DC2 | DO | DL | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasha Grishuk / Evgeni Platov | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 2,0 |
2 | Anjelika Krylova / Oleg Ovsyannikov | ![]() |
2 | 2 | 2 | 2 | 4,0 |
3 | Marina Anissina / Gwendal Peizerat | ![]() |
3 | 3 | 3 | 4 | 7,0 |
4 | Shae-Lynn Bourne / Victor Kraatz | ![]() |
5 | 4 | 4 | 3 | 7,2 |
5 | Irina Lobacheva / Ilia Averbukh | ![]() |
4 | 5 | 5 | 5 | 9,8 |
6 | Barbara Fusar-Poli / Maurizio Margaglio | ![]() |
6 | 6 | 6 | 6 | 12,0 |
7 | Elizabeth Punsalan / Jerod Swallow | ![]() |
7 | 7 | 7 | 7 | 14,0 |
8 | Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas | ![]() |
8 | 9 | 8 | 8 | 16,2 |
9 | Irina Romanova / Igor Yaroshenko | ![]() |
9 | 8 | 10 | 9 | 18,4 |
10 | Kati Winkler / René Lohse | ![]() |
11 | 11 | 9 | 10 | 19,8 |
11 | Sophie Moniotte / Pascal Lavanchy | ![]() |
10 | 10 | 12 | 11 | 22,2 |
12 | Sylwia Nowak / Sebastian Kolasiński | ![]() |
12 | 12 | 11 | 12 | 23,4 |
13 | Kateřina Mrázová / Martin Šimeček | ![]() |
13 | 13 | 13 | 13 | 26,0 |
14 | Galit Chait / Sergei Sakhnovski | ![]() |
17 | 14 | 14 | 14 | 28,6 |
15 | Elena Grushina / Ruslan Goncharov | ![]() |
15 | 16 | 15 | 15 | 30,2 |
16 | Tatiana Navka / Nikolai Morozov | ![]() |
14 | 15 | 17 | 16 | 32,0 |
17 | Diane Gerencser / Pasquale Camerlengo | ![]() |
16 | 17 | 16 | 17 | 33,2 |
18 | Albena Denkova / Maxim Staviski | ![]() |
18 | 18 | 18 | 18 | 36,0 |
19 | Chantal Lefebvre / Michel Brunet | ![]() |
19 | 19 | 19 | 19 | 38,0 |
20 | Dominique Deniaud / Martial Jaffredo | ![]() |
20 | 21 | 21 | 20 | 40,8 |
21 | Jessica Joseph / Charles Butler | ![]() |
22 | 20 | 20 | 21 | 41,4 |
22 | Elizaveta Stekolnikova / Dmitri Kazarlyga | ![]() |
23 | 22 | 22 | 22 | 44,2 |
23 | Aya Kawai / Hiroshi Tanaka | ![]() |
21 | 23 | 23 | 23 | 45,6 |
24 | Ksenia Smetanenko / Samuel Gezalian | ![]() |
24 | 24 | 24 | 24 | 48,0[6] |
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Figure skating at the 1998 Winter Olympics » (voir la liste des auteurs).
- (en) « Figure Skating at the 1998 Nagano Winter Games », sur sports-reference.com (consulté le 4 octobre 2013)
- (en) « Figure Skating at the 1998 Nagano Winter Games: Men's Singles », sur sports-reference.com (consulté le 4 octobre 2013)
- (en) « Figure Skating at the 1998 Nagano Winter Games: Women's Singles », sur sports-reference.com (consulté le 4 octobre 2013)
- (en) « Figure Skating at the 1998 Nagano Winter Games: Mixed Pairs », sur sports-reference.com (consulté le 4 octobre 2013)
- Wallechinsky 2001, p. 85
- (en) « Figure Skating at the 1998 Nagano Winter Games: Mixed Ice Dancing », sur sports-reference.com (consulté le 4 octobre 2013)
Bibliographie
- (en) David Wallechinsky, The complete book of the Winter Olympics, Woodstock (New York, États-Unis), Overlook Press, (ISBN 1-58567-195-9, présentation en ligne)
- Portail du patinage artistique
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 1990
- Portail de la préfecture de Nagano
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.