Raffaele Sannitz
Raffaele Sannitz, né le à Lugano, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.
Raffaele Sannitz

Sannitz avec le HC Lugano.
Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, Lugano (Suisse) |
Position | Attaquant |
---|---|
Tire de la | gauche |
Équipe LNA | EHC Kloten |
Ancienne(s) équipe(s) | HC Lugano |
A joué pour |
LAH Crunch de Syracuse ECHL Bombers de Dayton |
Repêc. LNH |
204e choix au total, 2001 Blue Jackets de Columbus |
Carrière pro. | Depuis 1998 |
Carrière en club
Raffaele Sannitz a fait ses débuts en Ligue Nationale A lors de la saison 1998-1999 avec le HC Lugano, club avec lequel il a également fait toutes ses classes de junior. Après six ans passés à Lugano, il a tenté en 2004 de s'imposer en Amérique du Nord dans l'organisation des Blue Jackets de Columbus, mais après un an passé au Crunch de Syracuse, le club affilié aux Blue Jackets, il est revenu au HC Lugano.
Il possède un contrat jusqu'en 2016 avec le club tessinois[1].
Carrière en équipe nationale
Il a participé avec l'équipe de Suisse aux championnats du monde en 2006, 2007, 2008 et 2009.
Statistiques
En club
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1997-1998 | HC Lugano | Elite Jr. A | 33 | 7 | 12 | 19 | 54 | |||||||
1998-1999 | HC Lugano | LNA | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
HC Lugano | Elite Jr. A | 38 | 5 | 12 | 17 | 62 | ||||||||
1999-2000 | HC Lugano | LNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
HC Lugano | Elite Jr. A | 33 | 13 | 16 | 29 | 47 | ||||||||
2000-2001 | HC Lugano | LNA | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
HC Sierre-Anniviers | LNB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
HC Lugano | Elite Jr. A | 35 | 22 | 30 | 52 | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2001-2002 | HC Lugano | LNA | 38 | 3 | 4 | 7 | 37 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
HC Lugano | Elite Jr. A | 14 | 14 | 13 | 27 | 18 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||
2002-2003 | HC Lugano | LNA | 14 | 1 | 1 | 2 | 35 | |||||||
HC Lugano | Elite Jr. A | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | ||||||||
2003-2004 | HC Lugano | LNA | 48 | 7 | 9 | 16 | 18 | 16 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
HC Coire | LNB | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
2004-2005 | Bombers de Dayton | ECHL | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||
2004-2005 | Crunch de Syracuse | LAH | 53 | 6 | 3 | 9 | 38 | |||||||
2005-2006 | HC Lugano | LNA | 33 | 6 | 9 | 15 | 85 | 17 | 5 | 8 | 13 | 16 | ||
2006-2007 | HC Lugano | LNA | 38 | 6 | 20 | 26 | 50 | 6 | 3 | 3 | 6 | 41 | ||
2006-2007 | HC Lugano | Coupe d'Europe | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
2007-2008 | HC Lugano | LNA | 50 | 7 | 10 | 17 | 36 | |||||||
HC Lugano | LNA relég. | 5 | 3 | 1 | 4 | 31 | ||||||||
2008-2009 | HC Lugano | LNA | 43 | 5 | 17 | 22 | 64 | 7 | 4 | 0 | 4 | 10 | ||
2009-2010 | HC Lugano | LNA | 32 | 4 | 12 | 16 | 74 | 4 | 1 | 2 | 3 | 20 | ||
2010-2011 | HC Lugano | LNA | 40 | 5 | 8 | 13 | 38 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | HC Lugano | LNA | 43 | 4 | 10 | 12 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2011-2012 | HC Lugano | LNA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
EHC Kloten | LNA |
En équipe de Suisse
Année | Évènement | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | CM U18 | 7 | 2 | 2 | 4 | 12 | ![]() | ||
2002 | CM Jr. | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4e place | ||
1999 | CM Jr. | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9e place | ||
2006 | CM | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9e place | ||
2007 | CM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8e place | ||
2008 | CM | 7 | 2 | 2 | 4 | 10 | 7e place | ||
2009 | CM | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9e place | ||
2010 | JO | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8e place |
Références
- (de) Maurizio Urech, « Sannitz 6 Jahre in Lugano », sur hockeyfans.ch, (consulté le 20 mars 2012).
- (en) « Raffaele Sannitz hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database .
- (en) « Fiche de carrière », sur eliteprospects.com (consulté le 20 mars 2012).
- (en) « Fiche de carrière », sur eurohockey.com (consulté le 20 mars 2012).
Articles connexes
- Portail du hockey sur glace
- Portail du canton du Tessin
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.