Rams de Los Angeles
Les Rams de Los Angeles (Los Angeles Rams en anglais) sont une franchise de la National Football League (NFL) basée à Los Angeles.

Fondé en | 1937 |
---|---|
Nom officiel | Los Angeles Rams |
Surnoms | Mob Squad (defense) |
Couleurs | |
Stade |
SoFi Stadium Ingelwood, Californie[1] |
Capacité | 70 240 spectateurs |
Propriétaire | Stan Kroenke |
Président | Les Snead (en) |
Entraîneur | Sean McVay |
Siège | 29899 Agoura Road[1] |
Ville |
91301-Agoura Hills Comté de Los Angeles ![]() |
Pays |
![]() |
Ligue | National Football League |
Conférence | National Football Conference |
Division | Ouest |
Super Bowl XXXIV

Ils jouent au SoFi Stadium situé à Inglewood dans le comté de Los Angeles en Californie.
L'équipe est membre de la division Ouest de la National Football Conference (NFC).
Les Rams ont gagné un Super Bowl soit le Super Bowl XXXIV remporté face aux Titans du Tennessee.
Historique
La franchise est fondée en 1937 à Cleveland et porte le nom des Rams de Cleveland (Cleveland Rams).
Relocalisations
La franchise déménage une première fois en 1946 à Los Angeles devenant les Rams de Los Angeles (Los Angeles Rams).
En 1994, elle est déplacée à Saint-Louis et porte le nom de Rams de Saint-Louis (St. Louis Rams) jusqu'en 2016.
Le 12 janvier 2016, la NFL officialise le déménagement de la franchise à Los Angeles, celle-ci ayant été approuvé par la majorité des propriétaires de franchises NFL. Cet événement marque le retour de la franchise à Los Angeles, 21 ans après qu'elle avoir déménagé à Saint-Louis[2].
Participations au Super Bowl
En janvier 2000, les Rams gagnent le Super Bowl XXXIV disputé face aux Titans du Tennessee. Ils ont perdu trois Super Bowls, le premier en 1980 face aux Steelers de Pittsburgh et les deux autres face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre en 2002 et 2019.
Avant l'ère du Super Bowl, les Rams ont été champions de la NFL en 1945 et 1951.
Stade
La franchise a joué temporairement ses matchs au Los Angeles Memorial Coliseum (saison 2016 à 2019) avant d'intégrer dès la saison 2020 de façon permanente le SoFi Stadium érigé à Inglewood dans le comté de Los Angeles en Californie[3].
Palmarès
- Vainqueur du Super Bowl (1) :
Identité visuelle
Couleurs et maillots
Lors de leur changement d'identité graphique instauré à l'aube de la saison 2020, les couleurs historiques des Rams sont réinstaurées : le bleu roi et le jaune[4].
Logos
À la suite de son déménagement à Los Angeles officialisé trois jours plus tôt, la franchise dévoile un nouveau logo alternatif le 15 janvier 2016, confirmant que la franchise se dénommera bien Rams de Los Angeles[5]. Une saison plus tard, la teinte dorée du logo est supprimée pour laisser place au blanc[6].
Alors que les Rams évoluent au SoFi Stadium à partir de la saison 2020, une nouvelle identité est dévoilée le afin de marquer « le début d'une nouvelle ère », incluant un changement de logo[4],[7].
- Logo de 1941 à 1942.
- Logo de 1944 à 1945.
- Logo de 1946 à 1950.
- Logo de 1951 à 1969.
- Logo de 1970 à 1982.
- Logo de 1983 à 1990.
- Logo de 1989 à 1994.
- Logo en 2016.
- Logo de 2017 à 2019.
- Logo depuis 2020.
- Logo de 1995 à 1999.
- Logo de 2000 à 2015.
Effectif
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarterbacks
Running Backs
Wide Receivers
Tight Ends
|
Offensive Linemen
Defensive Linemen
|
Linebackers
Defensive Backs
Special Teams
|
Injured List / Reserve lists
Légende :
|
Bilan saison par saison
Rams de Cleveland | |||||
---|---|---|---|---|---|
Saison | Vic. | Déf. | Nuls | Classement | Séries éliminatoires |
1936 | 5 | 2 | 2 | 5e AFL Div. West | [8],[9],[10] |
1937 | 1 | 10 | 0 | 4e NFL Div. West | |
1938 | 4 | 7 | 0 | 4e NFL Div. West | |
1939 | 5 | 5 | 1 | 4e NFL Div. West | |
1940 | 4 | 6 | 1 | 5e NFL Div. West | |
1941 | 2 | 9 | 0 | 3e NFL Div. West | |
1942 | 5 | 6 | 0 | 1er NFL Div. West | Victoire en finale de NFL (Redskins, 15-14) |
1943 | Compétition suspendue en raison de la Seconde Guerre mondiale | ||||
1944 | 4 | 6 | 0 | 2e NFL Div. West | |
1945 | 9 | 1 | 0 | 4e NFL Div. West | |
Rams de Los Angeles | |||||
Saison | Vic. | Déf. | Nuls | Classement | Séries éliminatoires |
1946 | 6 | 4 | 1 | 2e Div. West | -- |
1947 | 6 | 6 | 0 | 4e Div. West | -- |
1948 | 6 | 5 | 1 | 3e NFL Div. West | -- |
1949 | 8 | 2 | 2 | 1er NFL Div. West | Défaite en finale de NFL (Eagles) 0–14 |
1950 | 9 | 3 | 0 | 1er NFL Conf. Nat. | Défaite en finale de NFL (chez les Browns) 28–30 |
1951 | 8 | 4 | 0 | 1er NFL Conf. Nat. | Victoire en finale de NFL (Browns, 24–17) |
1952 | 9 | 3 | 0 | 2e NFL Conf. Nat. | Défaite en play-offs (conférence) (chez les Lions) 21–31 |
1953 | 8 | 3 | 1 | 3e NFL Conf. West. | -- |
1954 | 6 | 5 | 1 | 4e NFL Conf. West. | -- |
1955 | 8 | 3 | 1 | 1er NFL Conf. West. | Défaite en finale de NFL (Browns) 14–38 |
1956 | 4 | 8 | 0 | 5eà.é NFL C. West. | -- |
1957 | 6 | 6 | 0 | 4e NFL Conf. West. | -- |
1958 | 8 | 4 | 0 | 2e à.é NFL C. West. | -- |
1959 | 2 | 10 | 0 | 6e NFL Conf. West. | -- |
1960 | 4 | 7 | 1 | 6e NFL Conf. West. | -- |
1961 | 4 | 10 | 0 | 6e NFL Conf. West. | -- |
1962 | 1 | 12 | 1 | 7e NFL Conf. West. | -- |
1963 | 5 | 9 | 0 | 6e NFL Conf. West. | -- |
1964 | 5 | 7 | 2 | 5e NFL Conf. West. | -- |
1965 | 4 | 10 | 0 | 3e NFL Conf. West. | -- |
Fusion AFL-NFL | |||||
1966 | 8 | 6 | 0 | 3e NFL Conf. West | -- |
1967 | 11 | 1 | 2 | 1er NFL West. Coastal | Défaite en play-offs (conférence) (Packers de Green Bay) 28-7 |
1968 | 10 | 3 | 1 | 2e NFL West. Coastal | -- |
1969 | 11 | 3 | 0 | 1er NFL West. Coastal | Défaite en play-off (conférence) (Vikings du Minnesota) 23-20 |
1970 | 9 | 4 | 1 | 2e NFC West | -- |
1971 | 8 | 5 | 1 | 2e NFC West | -- |
1972 | 6 | 7 | 1 | 3e NFC West | -- |
1973 | 12 | 2 | 0 | 1er NFC West | Défaite en play-offs (division) (Cowboys de Dallas) 16-27 |
1974 | 10 | 4 | 0 | 1er NFC West | Défaite en finale de conférence NFC (Vikings du Minnesota) 10-14 |
1975 | 12 | 2 | 0 | 1er NFC West | Défaite en finale de conférence NFC (Cowboys de Dallas) 37-7 |
1976 | 10 | 3 | 1 | 1er NFC West | Défaite en finale de conférence NFC (Vikings du Minnesota) 13-24 |
1977 | 10 | 4 | 0 | 1er NFC West | Défaite en play-offs (division) (Vikings du Minnesota) 14-7 |
1978 | 12 | 4 | 0 | 1er NFC West | Défaite en finale de conférence NFC (Cowboys de Dallas) 28-0 |
1979 | 9 | 7 | 0 | 1er NFC West | Défaite au Super Bowl XIV (Steelers de Pittsburgh) 31-19 |
1980 | 11 | 5 | 0 | 2e NFC West | Défaite en play-offs (wild-card) (Cowboys de Dallas) 34-13 |
1981 | 6 | 10 | 0 | 3e NFC West | -- |
1982 | 2 | 7 | 0 | 14e Conf. NFC | -- |
1983 | 9 | 7 | 0 | 2e NFC West | Défaite en play-offs (division) (Redskins de Washington) 51-7 |
1984 | 10 | 6 | 0 | 2e NFC West | Défaite en play-offs (wild-card) (Giants de New York) |
1985 | 11 | 5 | 0 | 1er NFC West | Défaite en finale de conférence NFC (Bears de Chicago) 24-0 |
1986 | 10 | 6 | 0 | 2e NFC West | Défaite en play-offs (wild-card) (Redskins de Washington) 19-7 |
1987 | 6 | 9 | 0 | 3e NFC West | -- |
1988 | 10 | 6 | 0 | 2e NFC West | Défaite en play-offs (wild-card) (Vikings du Minnesota) 28-17 |
1989 | 11 | 5 | 0 | 2e NFC West | Défaite en finale de conférence NFC (49ers de San Francisco) 30-3 |
1990 | 5 | 11 | 0 | 3e NFC West | -- |
1991 | 3 | 13 | 0 | 4e NFC West | -- |
1992 | 6 | 10 | 0 | 4e NFC West | -- |
1993 | 5 | 11 | 0 | 4e NFC West | -- |
1994 | 4 | 12 | 0 | 4e NFC West | -- |
Rams de Saint-Louis | |||||
Saison | Vic. | Déf. | Nuls | Classement | Séries éliminatoires |
1995 | 7 | 9 | 0 | 3e NFC West | -- |
1996 | 6 | 10 | 0 | 3e NFC West | -- |
1997 | 5 | 11 | 0 | 5e NFC West | -- |
1998 | 4 | 12 | 0 | 5e NFC West | -- |
1999 | 13 | 3 | 0 | 1er NFC West | Victoire lors du Super Bowl XXXIV (Titans du Tennessee) 23-16 |
2000 | 10 | 6 | 0 | 2e NFC West | Défaite en play-offs (wild-card) (Saints de La Nouvelle-Orléans) 31-28 |
2001 | 14 | 2 | 0 | 1er NFC West | Défaite au Super Bowl XXXVI (Patriots de la Nouvelle-Angleterre) 20-17 |
2002 | 7 | 9 | 0 | 2e NFC West | -- |
2003 | 12 | 4 | 0 | 1er NFC West | Défaite en play-offs (division) (Panthers de la Caroline) 29-23 (2OT) |
2004 | 8 | 8 | 0 | 2e NFC West | Défaite en play-offs (division) (Falcons d'Atlanta) 47-17 |
2005 | 6 | 10 | 0 | 2e NFC West | -- |
2006 | 8 | 8 | 0 | 2e NFC West | -- |
2007 | 3 | 13 | 0 | 4e NFC West | -- |
2008 | 2 | 14 | 0 | 4e NFC West | -- |
2009 | 1 | 15 | 0 | 4e NFC West | -- |
2010 | 7 | 9 | 0 | 2e NFC West | -- |
2011 | 2 | 14 | 0 | 4e NFC West | -- |
2012 | 7 | 8 | 1 | 3e NFC West | -- |
2013 | 7 | 9 | 0 | 4e NFC West | -- |
2014 | 6 | 10 | 0 | 4e NFC West | -- |
2015 | 7 | 9 | 0 | 3e NFC West | -- |
2016 | 4 | 12 | 0 | 3e NFC West | -- |
Rams de Los Angeles | |||||
Saison | Vic. | Déf. | Nuls | Classement | Séries éliminatoires |
2017 | 11 | 5 | 0 | 1er NFC West | Défaite en play-offs (wild-card) (Falcons d'Atlanta) 13-26 |
2018 | 13 | 3 | 0 | 1er NFC West | Défaite au Super Bowl LIII (Patriots de la Nouvelle-Angleterre) 3-13 |
2019 | 9 | 7 | 0 | 3e NFC West | -- |
Totaux 1937-2019[11] |
577 | 569 | 21 | Saison régulière (15 titres de division, 6 titres de conférence)[11] | |
21 | 26 | - | Séries éliminatoires | ||
598 | 595 | 21 | Saison régulière + séries éliminatoires (3 titres NFL (avant 1966) et 1 Super Bowl)[11] |
Notes et références
- (en) Travis Langer, « Los Angeles Rams - 2018 Media Guide », sur nfl.com/, (consulté le 7 février 2020)
- (en) Dan Hanzus, « Rams to relocate to L.A.; Chargers first option to join », sur www.nfl.com, NFL, (consulté le 13 janvier 2016).
- (en) Conor Orr, « L.A. Coliseum eager to serve as temporary NFL home », sur www.nfl.com, NFL, (consulté le 14 janvier 2016).
- (en) « Los Angeles Rams new look », sur ramsnewlook.com, (consulté le 24 mars 2020).
- (en) « L.A. Rams unveil new logo during news conference », sur nfl.com, (consulté le 15 janvier 2016).
- (en) Tanya Ray Fox, « Leaked Rams logo change hints at return to blue and white uniforms », sur theramswire.usatoday.com, (consulté le 8 août 2017).
- (en) Lindsey Thiry, « Rams rebranded: L.A. unveils new logos, colors », sur espn.com, (consulté le 24 mars 2020).
- Les Shamrocks de Boston (en) déclare forfait pour la finale du championnat AFL à la suite d'une grève de ses joueurs. Les Rams gagnent donc le titre de champion par défaut. Cependant, ce sont les Shamrocks qui ayant terminé la saison régulière avec le meilleur bilan sont considérés comme les champions de la ligue AFL dans la plupart des livres de statistiques
- (en) Toney, Nick, « Want a crazy L.A. relocation story? Meet the 1946 Cleveland Rams », Fox Sports (United States), (consulté le 18 mars 2016)
- (en) « The Cleveland Rams: Remembering the Original L.A. Move & a Rivalry Born », Waiting For Next Year, (consulté le 18 mars 2016)
- 1937–présent, les résultats en AFL ligue n'ayant pas été pris en compte.