Raphael Diaz
Raphael Diaz, né le à Baar, est un joueur suisse professionnel de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, Baar (Suisse) |
Position | Défenseur |
---|---|
Tire de la | droite |
Équipe LNA | EV Zoug |
A joué pour |
1re ligue EHC Seewen LNH Canadiens de Montréal Canucks de Vancouver Rangers de New York Flames de Calgary LAH Wolf Pack de Hartford |
Carrière pro. | Depuis 2003 |
Carrière de joueur
Originaire de Baar, il intègre l'équipe junior du EV Zoug en 2001-02. À sa troisième saison avec le club, il se joint au club élite et récolte trois points en 38 parties. Depuis cette saison, il a évolué qu'avec le EV Zoug dans la LNA en Suisse. Le , il signe un contrat d'un an avec les Canadiens de Montréal de la Ligue nationale de hockey[1]. Il commence la saison directement dans la Ligue nationale, y inscrivant son premier but le contre les Sabres de Buffalo. Il est sélectionné en tant que recrue pour disputer le 59e Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey, qui a lieu à Ottawa.
Il représente son pays lors de compétitions internationales depuis 2004 et devient vice-champion du monde en 2013 et en 2018.
Le , il est échangé aux Canucks de Vancouver contre Dale Weise.
Le 5 mars 2014, il est échangé aux Rangers de New York contre un choix de cinquième ronde au repêchage de 2015[2].
Le 1er juillet 2015 il retourne avec son ancienne équipe les Rangers de New York pour 1 saison et 700 000$.
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2001-2002 | EV Zoug U20 | Élite Jr. A | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | EV Zoug U20 | Élite Jr. A | 30 | 7 | 10 | 17 | 32 | 7 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
2002-2003 | EHC Seewen | 1re ligue | 9 | 1 | 2 | 3 | - | 6 | 0 | 1 | 1 | -[Note 1] | ||
2003-2004 | EV Zoug | LNA | 38 | 2 | 1 | 3 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2003-2004 | EV Zoug U20 | Élite Jr. A | 15 | 6 | 5 | 11 | 22 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | EV Zoug | LNA | 41 | 1 | 4 | 5 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2005-2006 | EV Zoug | LNA | 35 | 5 | 2 | 7 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2006-2007 | EV Zoug | LNA | 44 | 2 | 4 | 6 | 22 | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2007-2008 | EV Zoug | LNA | 50 | 3 | 11 | 14 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2008-2009 | EV Zoug | LNA | 50 | 4 | 9 | 13 | 36 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
2009-2010 | EV Zoug | LNA | 49 | 4 | 27 | 31 | 22 | 13 | 1 | 5 | 6 | 10 | ||
2010-2011 | EV Zoug | LNA | 45 | 12 | 27 | 39 | 26 | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||
2011-2012 | Canadiens de Montréal | LNH | 59 | 3 | 13 | 16 | 30 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | EV Zoug | LNA | 32 | 7 | 22 | 29 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Canadiens de Montréal | LNH | 23 | 1 | 13 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-2014 | Canadiens de Montréal | LNH | 46 | 0 | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Canucks de Vancouver | LNH | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Rangers de New York | LNH | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-2015 | Flames de Calgary | LNH | 56 | 2 | 2 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015-2016 | Wolf Pack de Hartford | LAH | 37 | 6 | 15 | 21 | 16 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Rangers de New York | LNH | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2016-2017 | EV Zoug | LNA | 46 | 8 | 22 | 30 | 28 | 16 | 5 | 9 | 14 | 6 | ||
2017-2018 | EV Zoug | LNA | 48 | 5 | 25 | 30 | 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
Totaux LNA | 502 | 53 | 171 | 224 | 296 | 89 | 9 | 20 | 29 | 44 | ||||
Totaux LNH | 201 | 8 | 41 | 49 | 62 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Année | Équipe | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | ![]() | CM -18 ans D1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | Promu | ||
2005 | ![]() | CM -20 ans | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8e position | ||
2006 | ![]() | CM -20 ans | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7e position | ||
2008 | ![]() | CM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e position | ||
2010 | ![]() | JO | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8e position | ||
2011 | ![]() | CM | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9e position | ||
2013 | ![]() | CM | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ![]() | ||
2014 | ![]() | JO | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9e position | ||
2016 | ![]() | CM | 5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 11e position | ||
2017 | ![]() | CM | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6e position |
Trophées et honneurs personnels
Ligue nationale A
- Meilleur défenseur du championnat de Suisse 2012-2013.
Ligue nationale de hockey
- Participe au match des jeunes étoiles de la saison 2011-2012.
Notes et références
Notes
- Les statistiques de ces séries éliminatoires concernent la lutte contre la relégation.
Références
- Le Tricolore s'entend avec le défenseur suisse Raphael Diaz
- « Diaz passe aux Rangers », sur RDS.ca, (consulté le 5 mars 2014)
- (en) « Raphael Diaz hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database .
- (en) « Raphael Díaz », sur Eliteprospects.com (consulté le 15 juin 2014)
- Portail du hockey sur glace
- Portail de la Suisse centrale