Reign d'Ontario
Le Reign d'Ontario est une franchise professionnelle de hockey sur glace en Amérique du Nord qui évolue dans la Ligue américaine de hockey à partir de la saison 2015-2016. L'équipe est basée à Ontario en Californie[1].
Pour les articles homonymes, voir Reign d'Ontario (homonymie).
Reign d’Ontario

Fondation | 2015 |
---|---|
Siège | Ontario |
Patinoire (aréna) | Citizens Business Bank Arena |
Couleurs | Noir, argent, blanc |
Ligue | LAH |
Association | Ouest |
Division | Pacifique |
Capitaine | Brett Sutter |
Entraîneur-chef | Mike Stothers |
Directeur général | Richard Seeley |
Propriétaire | Anschutz Entertainment Group |
Équipe(s) affiliée(s) | Kings de Los Angeles (LNH) |
Site web | Site officiel |
Historique
La franchise est créée en 2015 à la suite du transfert de l'ancienne équipe qui évoluait jusqu'alors en ECHL. Elle remplace les Monarchs de Manchester qui à l'inverse du Reign quittent la LAH pour l'ECHL.
Saisons après saisons
Saison | PJ | V | D | DP | DF | BP | BC | Pts | Classement | Séries éliminatoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | 68 | 44 | 19 | 4 | 1 | 192 | 138 | 93 | 1re place, division Pacifique | ![]() ![]() ![]() |
2016-2017 | 68 | 36 | 21 | 10 | 1 | 199 | 190 | 83 | 3e place, division Pacifique | ![]() |
2017-2018 | 68 | 36 | 25 | 4 | 3 | 200 | 194 | 79 | 3e place, division Pacifique | ![]() |
2018-2019 | 68 | 25 | 33 | 6 | 4 | 213 | 274 | 60 | 7e place, division Pacifique | Non qualifiés |
Joueurs
Joueurs actuels
No | Nom | Nat. | Position | Arrivée |
---|---|---|---|---|
31 | Matthew Villalta | ![]() | Gardien de but | |
35 | Kevin Poulin | ![]() | Gardien de but | |
2 | Austin Strand | ![]() | Défenseur | |
4 | Mikey Anderson | ![]() | Défenseur | |
6 | Paul LaDue | ![]() | Défenseur | |
8 | Daniel Brickley | ![]() | Défenseur | |
10 | Kale Clague | ![]() | Défenseur | |
14 | Ryan Stanton | ![]() | Défenseur | |
33 | Tobias Bjornfot | ![]() | Défenseur | |
37 | Sean Durzi | ![]() | Défenseur | |
7 | Brett Sutter – C | ![]() | Centre | |
9 | Rasmus Kupari | ![]() | Centre | |
12 | Blaine Byron | ![]() | Centre | |
13 | Johan Sodergran | ![]() | Ailier gauche | |
15 | Carl Grundström | ![]() | Ailier gauche | |
17 | Lance Bouma | ![]() | Ailier gauche | |
18 | Bokondji Imama | ![]() | Ailier gauche | |
19 | Drake Rymsha | ![]() | Centre | |
21 | Mikey Eyssimont | ![]() | Centre | |
25 | Matt Luff | ![]() | Ailier droit | |
26 | Jaret Anderson-Dolan | ![]() | Centre | |
27 | Sheldon Rempal | ![]() | Ailier droit | |
43 | Giovanni Fiore | ![]() | Ailier gauche |
Notes et références
- (en) Site officiel
- (en) « Ontario Reign Statistics and History [AHL] », sur www.hockeydb.com (consulté le 30 juin 2016).
- Portail du hockey sur glace
- Portail de la Californie
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.