Saison 2009 de la NFL
La saison 2009 de la NFL est la 90e saison de la National Football League (NFL), la ligue principale d'équipes professionnelles de football américain aux États-Unis. La NFL est organisée en deux conférences distinctes depuis 1970 : la National Football Conference (NFC) et l'American Football Conference (AFC). Ces deux conférences sont subdivisées en quatre divisions chacune: Est, Ouest, Nord et Sud. Chaque franchise dispute 16 matches en 17 semaines lors de la saison régulière qui débute le et se termine le . Une phase de playoffs suit la saison régulière pour mener à la finale, le Super Bowl XLIV, disputée le au Dolphin Stadium de Miami.

Sport | Football américain |
---|---|
Organisateur(s) | National Football League |
Édition | 90e |
Lieu(x) |
![]() |
Date |
du 10 septembre 2009 au 7 février 2010 |
Nations |
![]() |
Participants | 32 franchises |
Épreuves | 267 matchs |
Site(s) | Finale au Sun Life Stadium de Miami |
Site web officiel | www.nfl.com |
Tenant du titre | Pittsburgh Steelers |
---|---|
Vainqueur | Saints de la Nouvelle-Orléans |
Navigation
Événements
Anniversaire de l'AFL
Cette saison marque le 50e anniversaire de l'AFL. Huit équipes qui faisaient partie de la ligue à sa fondation porteront à plusieurs reprises leur maillot d'origine, ce sont les :
- Boston Patriots, aujourd'hui les New England Patriots
- Buffalo Bills
- Dallas Texans, aujourd'hui les Kansas City Chiefs
- Denver Broncos
- Houston Oilers, aujourd'hui les Tennessee Titans
- Los Angeles Chargers, aujourd'hui les San Diego Chargers
- New York Titans, aujourd'hui les New York Jets
- Oakland Raiders (initialement les Oakland Señores, mais leur nom a été changé en Raiders avant leur premier match).
Seize matchs Legacy Games seront disputés dans le cadre de la saison régulière, ils mettent aux prises des équipes de la liste ci-dessus[1].
Changements de règles
Les règles suivantes ont été adoptées pour améliorer la sécurité des joueurs et réduire le risque de blessure[2]
- Un block du côté angle mort ne peut pas être effectué avec le casque, l'avant-bras ou l'épaule à la tête ou au cou d'un adversaire.
- Le premier contact ne doit pas être fait à la tête d'un receveur sans défense.
- Au coup de pied d'engagement, un block ne peut pas être fait par plus de deux joueurs.
- Sur les coups de pieds de dégagement, l'équipe qui botte ne peut pas avoir plus de cinq joueurs groupés.
Nouveaux stades

- Les Dallas Cowboys joueront dans leur nouveau stade le Cowboys Stadium.
- C'est la dernière saison disputée au Giants Stadium, New York Giants et Jets jouant au Meadowlands Stadium à partir de 2010.
Pré-saison
Les matchs de pré-saison se sont disputés du 9 août au 4 septembre. Le premier match a vu la victoire des Tennessee Titans contre les Buffalo Bills par 21 à 18[3], ce match était joué dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'AFL.
Match hors des États-Unis
Comme lors des deux saisons précédentes, des matchs de saison régulière sont disputés hors des États-Unis. En effet, les Tampa Bay Buccaneers accueillent les New England Patriots le 25 octobre 2009 au Wembley Stadium à Londres au Royaume-Uni dans le cadre des séries internationales. Enfin, à l'occasion des Bills Toronto Series, les Buffalo Bills affrontent les New York Jets le 3 décembre 2009 au Rogers Centre à Toronto au Canada.
Mouvements notables
Entraîneurs
.jpg)
- Cleveland Browns : Eric Mangini, head coach des New York Jets, remplace Romeo Crennel.
- Denver Broncos : Josh McDaniels, coordinateur offensif des New England Patriots, succède à Mike Shanahan.
- Detroit Lions : Jim Schwartz, coordinateur défensif des Tennessee Titans, remplace Rod Marinelli.
- Kansas City Chiefs : Todd Haley, coordinateur offensif des Arizona Cardinals succède à Herm Edwards.
- Indianapolis Colts : Jim Caldwell succède à Tony Dungy qui prend sa retraite.
- New York Jets : Rex Ryan, coordinateur défensif des Baltimore Ravens, remplace Eric Mangini.
- Oakland Raiders : Tom Cable succède à Lane Kiffin.
- St. Louis Rams : Steve Spagnuolo, coordinateur défensif des New York Giants remplace Jim Haslett.
- San Francisco 49ers : Mike Singletary remplace Mike Nolan.
- Seattle Seahawks : Jim L. Mora succède à Mike Holmgren qui prend sa retraite.
- Tampa Bay Buccaneers : Raheem Morris remplace Jon Gruden.
Joueurs

- Les Buffalo Bills font signer Terrell Owens pour un an et Dominic Rhodes pour deux ans.
- Les Kansas City Chiefs signent Matt Cassel, qui avait remplacé Tom Brady chez les Patriots en 2008 après sa blessure, ainsi que Mike Vrabel.
- Les New England Patriots signent Derrick Burgess qui jouait avec les Oakland Raiders, et échangent Richard Seymour aux Raiders contre un premier tour de la Draft 2011.
- Michael Vick, qui n'a pas joué depuis 2006 à la suite d'ennuis judiciaires, est réintégré par la NFL et pourra disputer la saison 2009. Il signe un contrat de 2 ans avec les Philadelphia Eagles[4].
- Jason Taylor rejoint les Miami Dolphins après une saison avec les Washington Redskins.
- Brett Favre, qui a été pendant le nombreuses saisons le quarterback des Green Bay Packers, puis des New York Jets en 2008, signe avec les Minnesota Vikings[5],[6].
Draft 2009
# | Équipe NFL | Joueur | Position | Contrat |
---|---|---|---|---|
1 | Detroit Lions | Matthew Stafford | Quarterback | 6 ans, 72 millions de dollars |
2 | St. Louis Rams | Jason Smith | Offensive Tackle | 5 ans, 61,7 millions de dollars |
3 | Kansas City Chiefs | Tyson Jackson | Defensive End | 5 ans, 57 millions de dollars |
4 | Seattle Seahawks | Aaron Curry | Linebacker | 6 ans, 60 millions de dollars |
5 | New York Jets | Mark Sanchez | Quarterback | 5 ans, 60 millions de dollars |
6 | Cincinnati Bengals | Andre Smith | Offensive Tackle | |
7 | Oakland Raiders | Darrius Heyward-Bey | Wide receiver | 5 ans, 58,2 millions de dollars |
8 | Jacksonville Jaguars | Eugene Monroe | Offensive Tackle | |
9 | Green Bay Packers | B.J. Raji | Defensive Tackle | |
10 | San Francisco 49ers | Michael Crabtree | Wide Receiver |
Classement de la saison régulière
Classement final.
V = Victoires, D = Défaites, N = Matchs nuls, PCT = Pourcentage victoires, PF= Points marqués, PA = Points encaissés
y = wild card, z = champion de division, * = avantage du terrain pendant les playoffs
Qualifiés pour les playoffs |
AFC Est | |||||||
Franchise | V | D | N | PCT | PF | PA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
New England Patriots - z | 10 | 6 | 0 | .625 | 427 | 285 | |
New York Jets | 9 | 7 | 0 | .563 | 348 | 236 | |
Miami Dolphins | 7 | 9 | 0 | .438 | 360 | 390 | |
Buffalo Bills | 6 | 10 | 0 | .375 | 258 | 326 | |
AFC Nord | |||||||
Franchise | V | D | N | PCT | PF | PA | |
Cincinnati Bengals - z | 10 | 6 | 0 | .625 | 305 | 291 | |
Baltimore Ravens | 9 | 7 | 0 | .563 | 391 | 261 | |
Pittsburgh Steelers | 9 | 7 | 0 | .563 | 368 | 324 | |
Cleveland Browns | 5 | 11 | 0 | .313 | 245 | 375 | |
AFC Sud | |||||||
Franchise | V | D | N | PCT | PF | PA | |
Indianapolis Colts* - z | 14 | 2 | 0 | .875 | 416 | 307 | |
Houston Texans | 9 | 7 | 0 | .563 | 388 | 333 | |
Tennessee Titans | 8 | 8 | 0 | .500 | 354 | 402 | |
Jacksonville Jaguars | 7 | 9 | 0 | .438 | 290 | 380 | |
AFC Ouest | |||||||
Franchise | V | D | N | PCT | PF | PA | |
San Diego Chargers - z | 13 | 3 | 0 | .813 | 454 | 320 | |
Denver Broncos | 8 | 8 | 0 | .500 | 326 | 324 | |
Oakland Raiders | 5 | 11 | 0 | .313 | 197 | 379 | |
Kansas City Chiefs | 4 | 12 | 0 | .250 | 294 | 424 |
NFC Est | |||||||
Franchise | V | D | N | PCT | PF | PA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas Cowboys - z | 11 | 5 | 0 | .688 | 361 | 250 | |
Philadelphia Eagles | 11 | 5 | 0 | .688 | 429 | 337 | |
New York Giants | 8 | 8 | 0 | .500 | 402 | 427 | |
Washington Redskins | 4 | 12 | 0 | .250 | 266 | 336 | |
NFC Nord | |||||||
Franchise | V | D | N | PCT | PF | PA | |
Minnesota Vikings - z | 12 | 4 | 0 | .750 | 470 | 312 | |
Green Bay Packers | 11 | 5 | 0 | .688 | 461 | 297 | |
Chicago Bears | 7 | 9 | 0 | .438 | 327 | 375 | |
Detroit Lions | 2 | 14 | 0 | .125 | 262 | 494 | |
NFC Sud | |||||||
Franchise | V | D | N | PCT | PF | PA | |
New Orleans Saints* - z | 13 | 3 | 0 | .813 | 510 | 341 | |
Atlanta Falcons | 9 | 7 | 0 | .563 | 363 | 325 | |
Carolina Panthers | 8 | 8 | 0 | .500 | 315 | 308 | |
Tampa Bay Buccaneers | 3 | 13 | 0 | .188 | 244 | 400 | |
NFC Ouest | |||||||
Franchise | V | D | N | PCT | PF | PA | |
Arizona Cardinals - z | 10 | 6 | 0 | .625 | 375 | 325 | |
San Francisco 49ers | 8 | 8 | 0 | .500 | 330 | 281 | |
Seattle Seahawks | 5 | 11 | 0 | .313 | 280 | 390 | |
St. Louis Rams | 1 | 15 | 0 | .063 | 175 | 436 |
Matchs de la saison régulière
La saison régulière comprend 256 rencontres disputées pendant 17 semaines. Selon le système mis en place en 2002, chaque équipe rencontre toute autre équipe au moins une fois pendant une durée de quatre ans, et joue au moins une fois sur le terrain de toutes les équipes pendant huit ans. Pour 2009, les rencontres entre équipes de la même conférence et entre équipes de conférences différentes sont organisées comme suit:
Intraconférence
- AFC Est vs. AFC Sud
- AFC North vs. AFC Ouest
- NFC Est vs. NFC Sud
- NFC Nord vs. NFC Ouest
Interconférence
- AFC Est vs. NFC Sud
- AFC Nord vs. NFC Nord
- AFC Sud vs. NFC Ouest
- AFC Ouest vs. NFC Est
Chaque équipe dispute six matchs contre les autres équipes de la même division (matchs aller-retour contre les 3 autres équipes), quatre matchs contre les équipes d'une autre division de la même conférence (les divisions se rencontrant changent chaque année), quatre matchs contre les équipes d'une autre division de l'autre conférence (les divisions se rencontrant changent chaque année) et un match contre chacune des équipes des deux autres divisions de la même conférence, ayant terminé à la même place la saison passée.
Pour illustrer ces principes, le tableau joint donne la liste des matchs qui seront disputés par les Pittsburgh Steelers, équipe de l'AFC Nord, avec la justification dans la colonne de droite.
- 1re semaine - 10, 14 et 15 septembre
Date | Visiteurs | Score | Domicile |
---|---|---|---|
Tennessee Titans | 10 - 13 | Pittsburgh Steelers | |
Miami Dolphins | 7 - 19 | Atlanta Falcons | |
14 septembre 2009 | Kansas City Chiefs | 24 - 38 | Baltimore Ravens |
14 septembre 2009 | Philadelphia Eagles | 38 - 10 | Carolina Panthers |
14 septembre 2009 | Denver Broncos | 12 - 7 | Cincinnati Bengals |
14 septembre 2009 | Minnesota Vikings | 34 - 20 | Cleveland Browns |
14 septembre 2009 | New York Jets | 24 - 7 | Houston Texans |
14 septembre 2009 | Jacksonville Jaguars | 12 - 14 | Indianapolis Colts |
14 septembre 2009 | Detroit Lions | 27 - 45 | New Orleans Saints |
14 septembre 2009 | Dallas Cowboys | 34 - 21 | Tampa Bay Buccaneers |
14 septembre 2009 | San Francisco 49ers | 20 - 16 | Arizona Cardinals |
14 septembre 2009 | Washington Redskins | 17 - 23 | New York Giants |
14 septembre 2009 | St. Louis Rams | 0 - 28 | Seattle Seahawks |
14 septembre 2009 | Chicago Bears | 15 - 21 | Green Bay Packers |
Buffalo Bills | 24 - '25 | New England Patriots | |
15 septembre 2009 | San Diego Chargers | 24 - 20 | Oakland Raiders |
- 2e semaine - 20 et 21 septembre
Date | Visiteurs | Score | Domicile |
---|---|---|---|
Carolina Panthers | 20 - 28 | Atlanta Falcons | |
20 septembre 2009 | Minnesota Vikings | 27 - 13 | Detroit Lions |
20 septembre 2009 | Cincinnati Bengals | 31 - 24 | Green Bay Packers |
20 septembre 2009 | Arizona Cardinals | 31 - 17 | Jacksonville Jaguars |
20 septembre 2009 | Oakland Raiders | 13 - 10 | Kansas City Chiefs |
20 septembre 2009 | New England Patriots | 9 - 16 | New York Jets |
20 septembre 2009 | New Orleans Saints | 48 - 22 | Philadelphia Eagles |
20 septembre 2009 | Houston Texans | 34 - 31 | Tennessee Titans |
20 septembre 2009 | St. Louis Rams | 7 - 9 | Washington Redskins |
20 septembre 2009 | Tampa Bay Buccaneers | 20 - 33 | Buffalo Bills |
20 septembre 2009 | Seattle Seahawks | 10 - 23 | San Francisco 49ers |
20 septembre 2009 | Pittsburgh Steelers | 14 - 17 | Chicago Bears |
20 septembre 2009 | Cleveland Browns | 6 - 27 | Denver Broncos |
20 septembre 2009 | Baltimore Ravens | 31 - 26 | San Diego Chargers |
20 septembre 2009 | New York Giants | 33 - 31 | Dallas Cowboys |
Indianapolis Colts | 27 - 23 | Miami Dolphins |
- 3e semaine - 27 et 28 septembre
Date | Visiteurs | Score | Domicile |
---|---|---|---|
Cleveland Browns | 3 - 34 | Baltimore Ravens | |
27 septembre 2009 | Tennessee Titans | 17 - 24 | New York Jets |
27 septembre 2009 | Washington Redskins | 14 - 19 | Detroit Lions |
27 septembre 2009 | Jacksonville Jaguars | 31 - 24 | Houston Texans |
27 septembre 2009 | San Francisco 49ers | 24 - 27 | Minnesota Vikings |
27 septembre 2009 | Atlanta Falcons | 10 - 26 | New England Patriots |
27 septembre 2009 | Kansas City Chiefs | 14 - 34 | Philadelphia Eagles |
27 septembre 2009 | Green Bay Packers | 36 - 17 | St. Louis Rams |
27 septembre 2009 | New York Giants | 24 - 10 | Tampa Bay Buccaneers |
27 septembre 2009 | New Orleans Saints | 27 - 7 | Buffalo Bills |
27 septembre 2009 | Chicago Bears | 25 - 19 | Seattle Seahawks |
27 septembre 2009 | Pittsburgh Steelers | 20 - 23 | Cincinnati Bengals |
27 septembre 2009 | Denver Broncos | 23 - 3 | Oakland Raiders |
27 septembre 2009 | Miami Dolphins | 13 - 23 | San Diego Chargers |
27 septembre 2009 | Indianapolis Colts | 31 - 10 | Arizona Cardinals |
Carolina Panthers | 7 - 21 | Dallas Cowboys |
- 4e semaine - 4 et 5 octobre
Date | Visiteurs | Score | Domicile |
---|---|---|---|
Detroit Lions | 24 - 48 | Chicago Bears | |
4 octobre 2009 | Cincinnati Bengals | 23 - 20 | Cleveland Browns |
4 octobre 2009 | Oakland Raiders | 6 - 29 | Houston Texans |
4 octobre 2009 | Seattle Seahawks | 17 - 34 | Indianapolis Colts |
4 octobre 2009 | Tennessee Titans | 17 - 37 | Jacksonville Jaguars |
4 octobre 2009 | New York Giants | 27 - 16 | Kansas City Chiefs |
4 octobre 2009 | Baltimore Ravens | 21 - 27 | New England Patriots |
4 octobre 2009 | Tampa Bay Buccaneers | 13 - 16 | Washington Redskins |
4 octobre 2009 | Buffalo Bills | 10 - 38 | Miami Dolphins |
4 octobre 2009 | New York Jets | 10 - 24 | New Orleans Saints |
4 octobre 2009 | Dallas Cowboys | 10 - 17 | Denver Broncos |
4 octobre 2009 | St. Louis Rams | 0 - 35 | San Francisco 49ers |
4 octobre 2009 | San Diego Chargers | 28 - 38 | Pittsburgh Steelers |
Green Bay Packers | 23 - 30 | Minnesota Vikings |
Ne jouent pas en 4e semaine : Arizona, Atlanta, Carolina et Philadelphia.
- 5e semaine - 11 et 12 octobre
Date | Visiteurs | Score | Domicile |
---|---|---|---|
Cincinnati Bengals | 17 - 14 | Baltimore Ravens | |
11 octobre 2009 | Cleveland Browns | 6 - 3 | Buffalo Bills |
11 octobre 2009 | Washington Redskins | 17 - 20 | Carolina Panthers |
11 octobre 2009 | Pittsburgh Steelers | 28 - 20 | Detroit Lions |
11 octobre 2009 | Dallas Cowboys | 26 - 20 | Kansas City Chiefs |
11 octobre 2009 | Oakland Raiders | 7 - 44 | New York Giants |
11 octobre 2009 | Tampa Bay Buccaneers | 14 - 33 | Philadelphia Eagles |
11 octobre 2009 | Minnesota Vikings | 38 - 10 | St. Louis Rams |
11 octobre 2009 | Atlanta Falcons | 45 - 10 | San Francisco 49ers |
11 octobre 2009 | Houston Texans | 21 - 28 | Arizona Cardinals |
11 octobre 2009 | New England Patriots | 17 - 20 | Denver Broncos |
11 octobre 2009 | Jacksonville Jaguars | 0 - 41 | Seattle Seahawks |
11 octobre 2009 | Indianapolis Colts | 31 - 9 | Tennessee Titans |
New York Jets | 27 - 31 | Miami Dolphins |
Ne jouent pas en 5e semaine : Chicago, Green Bay, New Orleans et San Diego.
- 6e semaine - 18 et 19 octobre
Date | Visiteurs | Score | Domicile |
---|---|---|---|
Houston Texans | 28 - 17 | Cincinnati Bengals | |
18 octobre 2009 | Detroit Lions | 0 - 26 | Green Bay Packers |
18 octobre 2009 | St. Louis Rams | 20 - 23 | Jacksonville Jaguars |
18 octobre 2009 | Baltimore Ravens | 31 - 33 | Minnesota Vikings |
18 octobre 2009 | New York Giants | 27 - 48 | New Orleans Saints |
18 octobre 2009 | Cleveland Browns | 14 - 27 | Pittsburgh Steelers |
18 octobre 2009 | Carolina Panthers | 28 - 21 | Tampa Bay Buccaneers |
18 octobre 2009 | Kansas City Chiefs | 14 - 6 | Washington Redskins |
18 octobre 2009 | Philadelphia Eagles | 9 - 13 | Oakland Raiders |
18 octobre 2009 | Arizona Cardinals | 27 - 3 | Seattle Seahawks |
18 octobre 2009 | Tennessee Titans | 0 - 59 | New England Patriots |
18 octobre 2009 | Buffalo Bills | 16 - 13 | New York Jets |
18 octobre 2009 | Chicago Bears | 14 - 21 | Atlanta Falcons |
Denver Broncos | 34 - 23 | San Diego Chargers |
Ne jouent pas en 6e semaine : Dallas, Indianapolis, Miami et San Francisco.
- 7e semaine - 25 et 26 octobre
Date | Visiteurs | Score | Domicile |
---|---|---|---|
Chicago Bears | 10 - 45 | Cincinnati Bengals | |
25 octobre 2009 | Green Bay Packers | 31 - 3 | Cleveland Browns |
25 octobre 2009 | San Francisco 49ers | 21 - 24 | Houston Texans |
25 octobre 2009 | San Diego Chargers | 37 - 7 | Kansas City Chiefs |
25 octobre 2009 | Minnesota Vikings | 17 - 27 | Pittsburgh Steelers |
25 octobre 2009 | Indianapolis Colts | 42 - 6 | St. Louis Rams |
25 octobre 2009 | New England Patriots | 35 - 7 | Tampa Bay Buccaneers |
25 octobre 2009 | Buffalo Bills | 20 - 9 | Carolina Panthers |
25 octobre 2009 | New York Jets | 38 - 0 | Oakland Raiders |
25 octobre 2009 | Atlanta Falcons | 21 - 37 | Dallas Cowboys |
25 octobre 2009 | New Orleans Saints | 46 - 34 | Miami Dolphins |
25 octobre 2009 | Arizona Cardinals | 24 - 17 | New York Giants |
Philadelphia Eagles | 27 - 17 | Washington Redskins |
Ne jouent pas en 7e semaine : Baltimore, Denver, Detroit, Jacksonville, Seattle et Tennessee.
Le match Tampa Bay Buccaneers - New England Patriots a été disputé au stade de Wembley, à Londres.
- 8e semaine - 1er et 2 novembre
Date | Visiteurs | Score | Domicile |
---|---|---|---|
Denver Broncos | 7 - 30 | Baltimore Ravens | |
1er novembre 2009 | Houston Texans | 31 - 10 | Buffalo Bills |
1er novembre 2009 | Cleveland Browns | 6 - 30 | Chicago Bears |
1er novembre 2009 | Seattle Seahawks | 17 - 38 | Dallas Cowboys |
1er novembre 2009 | St. Louis Rams | 17 - 10 | Detroit Lions |
1er novembre 2009 | Minnesota Vikings | 38 - 26 | Green Bay Packers |
1er novembre 2009 | San Francisco 49ers | 14 - 18 | Indianapolis Colts |
1er novembre 2009 | Miami Dolphins | 30 - 25 | New York Jets |
1er novembre 2009 | Oakland Raiders | 16 - 24 | San Diego Chargers |
1er novembre 2009 | Jacksonville Jaguars | 13 - 30 | Tennessee Titans |
1er novembre 2009 | Carolina Panthers | 34 - 21 | Arizona Cardinals |
1er novembre 2009 | New York Giants | 17 - 40 | Philadelphia Eagles |
Atlanta Falcons | 21 - 28 | New Orleans Saints |
Ne jouent pas en 8e semaine : Cincinnati, Kansas City, New England, Pittsburgh, Tampa Bay et Washington.
- 9e semaine - 8 et 9 novembre
Date | Visiteurs | Score | Domicile |
---|---|---|---|
Washington Redskins | 17 - 31 | Atlanta Falcons | |
8 novembre 2009 | Arizona Cardinals | 41 - 21 | Chicago Bears |
8 novembre 2009 | Baltimore Ravens | 7 - 17 | Cincinnati Bengals |
8 novembre 2009 | Houston Texans | 17 - 20 | Indianapolis Colts |
8 novembre 2009 | Kansas City Chiefs | 21 - 24 | Jacksonville Jaguars |
8 novembre 2009 | Miami Dolphins | 17 - 27 | New England Patriots |
8 novembre 2009 | Green Bay Packers | 28 - 38 | Tampa Bay Buccaneers |
8 novembre 2009 | Carolina Panthers | 20 - 30 | New Orleans Saints |
8 novembre 2009 | Detroit Lions | 20 - 32 | Seattle Seahawks |
8 novembre 2009 | San Diego Chargers | 21 - 20 | New York Giants |
8 novembre 2009 | Tennessee Titans | 34 - 27 | San Francisco 49ers |
8 novembre 2009 | Dallas Cowboys | 20 - 16 | Philadelphia Eagles |
Pittsburgh Steelers | 28 - 10 | Denver Broncos |
Ne jouent pas en 9e semaine : Buffalo, Cleveland, Minnesota, N.Y. Jets, Oakland et St. Louis.
- 10e semaine - 15 et 16 novembre
Date | Visiteurs | Score | Domicile |
---|---|---|---|
Chicago Bears | 6 - 10 | San Francisco 49ers | |
Atlanta Falcons | 19 - 28 | Carolina Panthers | |
15 novembre 2009 | Tampa Bay Buccaneers | 23 - 25 | Miami Dolphins |
15 novembre 2009 | Detroit Lions | 10 - 27 | Minnesota Vikings |
15 novembre 2009 | Jacksonville Jaguars | 24 - 22 | New York Jets |
15 novembre 2009 | Cincinnati Bengals | 18 - 12 | Pittsburgh Steelers |
15 novembre 2009 | New Orleans Saints | 28 - 23 | St. Louis Rams |
15 novembre 2009 | Buffalo Bills | 17 - 41 | Tennessee Titans |
15 novembre 2009 | Denver Broncos | 17 - 27 | Washington Redskins |
15 novembre 2009 | Kansas City Chiefs | 16 - 10 | Oakland Raiders |
15 novembre 2009 | Seattle Seahawks | 10 - 31 | Arizona Cardinals |
15 novembre 2009 | Dallas Cowboys | 7 - 17 | Green Bay Packers |
15 novembre 2009 | Philadelphia Eagles | 23 - 31 | San Diego Chargers |
15 novembre 2009 | New England Patriots | 34 - 35 | Indianapolis Colts |
Baltimore Ravens | 16 - 0 | Cleveland Browns |
Ne jouent pas en 10e semaine : Houston, N.Y.Giants
- 11e semaine - 19, 22 et 23 novembre
Date | Visiteurs | Score | Domicile |
---|---|---|---|
Miami Dolphins | 24 - 17 | Carolina Panthers | |
Indianapolis Colts | 17 - 15 | Baltimore Ravens | |
22 novembre 2009 | Washington Redskins | 6 - 7 | Dallas Cowboys |
22 novembre 2009 | Cleveland Browns | 37 - 38 | Detroit Lions |
22 novembre 2009 | San Francisco 49ers | 24 - 30 | Green Bay Packers |
22 novembre 2009 | Buffalo Bills | 15 - 18 | Jacksonville Jaguars |
22 novembre 2009 | Pittsburgh Steelers | 24 - 27 | Kansas City Chiefs |
22 novembre 2009 | Seattle Seahawks | 9 - 35 | Minnesota Vikings |
22 novembre 2009 | Atlanta Falcons | 31 - 34 | New York Giants |
22 novembre 2009 | New Orleans Saints | 38 - 7 | Tampa Bay Buccaneers |
22 novembre 2009 | Arizona Cardinals | 21 - 13 | St. Louis Rams |
22 novembre 2009 | San Diego Chargers | 32 - 3 | Denver Broncos |
22 novembre 2009 | New York Jets | 14 - 31 | New England Patriots |
22 novembre 2009 | Cincinnati Bengals | 17 - 20 | Oakland Raiders |
22 novembre 2009 | Philadelphia Eagles | 24 - 20 | Chicago Bears |
Tennessee Titans | 20 - 17 | Houston Texans |
- 12e semaine - 26, 29 et 30 novembre
Date | Visiteurs | Score | Domicile |
---|---|---|---|
Green Bay Packers | 34 - 12 | Detroit Lions | |
26 novembre 2009 | Oakland Raiders | 7 - 24 | Dallas Cowboys |
26 novembre 2009 | New York Giants | 6 - 26[7] | Denver Broncos |
Tampa Bay Buccaneers | 17 - 20 | Atlanta Falcons | |
29 novembre 2009 | Miami Dolphins | 14 - 31 | Buffalo Bills |
29 novembre 2009 | Cleveland Browns | 7 - 16 | Cincinnati Bengals |
29 novembre 2009 | Indianapolis Colts | 35 - 27 | Houston Texans |
29 novembre 2009 | Chicago Bears | 10 - 36 | Minnesota Vikings |
29 novembre 2009 | Carolina Panthers | 6 - 17 | New York Jets |
29 novembre 2009 | Washington Redskins | 24 - 27 | Philadelphia Eagles |
29 novembre 2009 | Seattle Seahawks | 27 - 17 | St. Louis Rams |
29 novembre 2009 | Arizona Cardinals | 17 - 20 | Tennessee Titans |
29 novembre 2009 | Kansas City Chiefs | 14 - 43 | San Diego Chargers |
29 novembre 2009 | Jacksonville Jaguars | 3 - 20 | San Francisco 49ers |
29 novembre 2009 | Pittsburgh Steelers | 17 - 20 | Baltimore Ravens |
New England Patriots | 17 - 38 | New Orleans Saints |
- 13e semaine - 3, 6 et 7 décembre
Date | Visiteurs | Score | Domicile |
---|---|---|---|
New York Jets | 19 - 13 | Buffalo Bills | |
Philadelphia Eagles | 34 - 7 | Atlanta Falcons | |
6 décembre 2009 | Tampa Bay Buccaneers | 6 - 16 | Carolina Panthers |
6 décembre 2009 | St. Louis Rams | 9 - 17 | Chicago Bears |
6 décembre 2009 | Detroit Lions | 13 - 23 | Cincinnati Bengals |
6 décembre 2009 | Tennessee Titans | 17 - 27 | Indianapolis Colts |
6 décembre 2009 | Houston Texans | 18 - 23 | Jacksonville Jaguars |
6 décembre 2009 | Denver Broncos | 44 - 13 | Kansas City Chiefs |
6 décembre 2009 | Oakland Raiders | 27 - 24 | Pittsburgh Steelers |
6 décembre 2009 | 'New Orleans Saints | 33 - 30 | Washington Redskins |
6 décembre 2009 | San Diego Chargers | 30 - 23 | Cleveland Browns |
6 décembre 2009 | Minnesota Vikings | 17 - 30 | Arizona Cardinals |
6 décembre 2009 | Dallas Cowboys | 24 - 31 | New York Giants |
6 décembre 2009 | San Francisco 49ers | 17 - 20 | Seattle Seahawks |
6 décembre 2009 | New England Patriots | 21 - 22 | Miami Dolphins |
Baltimore Ravens | 14 - 27 | Green Bay Packers |
Le match entre les NY jets et les Buffalo Bills sera disputé à Toronto.
- 14e semaine - 10, 13 et 14 décembre
Date | Visiteurs | Score | Domicile |
---|---|---|---|
Pittsburgh Steelers | 6 - 13 | Cleveland Browns | |
New Orleans Saints | 26 - 23 | Atlanta Falcons | |
13 décembre 2009 | Detroit Lions | 3 - 48 | Baltimore Ravens |
13 décembre 2009 | Green Bay Packers | 21 - 14 | Chicago Bears |
13 décembre 2009 | Seattle Seahawks | 7 - 34 | Houston Texans |
13 décembre 2009 | Denver Broncos | 16 - 28 | Indianapolis Colts |
13 décembre 2009 | Miami Dolphins | 14 - 10 | Jacksonville Jaguars |
13 décembre 2009 | Buffalo Bills | 16 - 10 | Kansas City Chiefs |
13 décembre 2009 | Cincinnati Bengals | 10 - 30 | Minnesota Vikings |
13 décembre 2009 | Carolina Panthers | 10 - 20 | New England Patriots |
13 décembre 2009 | New York Jets | 26 - 3 | Tampa Bay Buccaneers |
13 décembre 2009 | St. Louis Rams | 7 - 47 | Tennessee Titans |
13 décembre 2009 | Washington Redskins | 34 - 13 | Oakland Raiders |
13 décembre 2009 | San Diego Chargers | 20 - 17 | Dallas Cowboys |
13 décembre 2009 | Philadelphia Eagles | 45 - 38 | New York Giants |
Arizona Cardinals | 9 - 24 | San Francisco 49ers |
- 15e semaine - 17, 19, 20 et 21 décembre
Date | Visiteurs | Score | Domicile |
---|---|---|---|
Indianapolis Colts | 35 - 31 | Jacksonville Jaguars | |
Dallas Cowboys | 24 - 17 | New Orleans Saints | |
Chicago Bears | 7 - 31 | Baltimore Ravens | |
20 décembre 2009 | New England Patriots | 17 - 10 | Buffalo Bills |
20 décembre 2009 | Arizona Cardinals | 31 - 24 | Detroit Lions |
20 décembre 2009 | Cleveland Browns | 41 - 34 | Kansas City Chiefs |
20 décembre 2009 | Atlanta Falcons | 10 - 7 | New York Jets |
20 décembre 2009 | San Francisco 49ers | 13 - 27 | Philadelphia Eagles |
20 décembre 2009 | Green Bay Packers | 36 - 37 | Pittsburgh Steelers |
20 décembre 2009 | Houston Texans | 16 - 13 | St. Louis Rams |
20 décembre 2009 | Miami Dolphins | 24 - 27 | Tennessee Titans |
